Területi egység 2024. 2025.
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
Belföldi értékesítés, millió Ft
Budapest főváros, régió 2 253 235 4 112 628 6 070 234 8 459 797 2 343 356 4 042 741
Pest vármegye, régió 319 740 652 578 975 627 1 327 690 326 992 660 617
Közép-Magyarország nagyrégió 2 572 975 4 765 206 7 045 861 9 787 487 2 670 348 4 703 358
Fejér vármegye 139 767 290 821 423 922 551 310 126 706 250 031
Komárom-Esztergom vármegye 221 487 420 751 605 508 803 443 205 150 392 662
Veszprém vármegye 113 105 216 058 310 162 414 974 105 788 199 829
Közép-Dunántúl régió 474 358 927 631 1 339 591 1 769 726 437 643 842 523
Győr-Moson-Sopron vármegye 200 177 387 316 556 946 778 811 217 023 423 807
Vas vármegye 70 366 142 417 210 865 296 973 83 887 160 480
Zala vármegye 50 620 103 317 149 544 210 643 55 287 111 406
Nyugat-Dunántúl régió 321 163 633 051 917 354 1 286 427 356 198 695 694
Baranya vármegye 99 389 186 801 273 093 373 997 95 821 182 966
Somogy vármegye 45 894 92 296 138 465 187 576 46 784 95 377
Tolna vármegye 91 200 183 529 277 675 385 751 98 150 202 349
Dél-Dunántúl régió 236 483 462 626 689 233 947 324 240 755 480 692
Dunántúl nagyrégió 1 032 005 2 023 307 2 946 179 4 003 478 1 034 596 2 018 909
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 262 970 533 135 765 347 1 042 802 263 424 524 984
Heves vármegye 76 553 161 446 244 814 332 206 65 074 127 292
Nógrád vármegye 25 065 46 012 65 500 81 649 13 192 26 539
Észak-Magyarország régió 364 587 740 593 1 075 660 1 456 656 341 689 678 814
Hajdú-Bihar vármegye 117 076 220 601 319 251 450 484 133 337 249 679
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 98 559 194 202 288 632 395 297 107 374 209 171
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 79 714 171 039 263 082 353 011 90 086 186 325
Észak-Alföld régió 295 348 585 843 870 965 1 198 792 330 797 645 175
Bács-Kiskun vármegye 142 991 301 082 457 876 619 384 139 444 292 358
Békés vármegye 44 895 94 810 138 216 188 139 42 077 87 734
Csongrád-Csanád vármegye 102 925 194 379 297 325 402 883 98 717 196 928
Dél-Alföld régió 290 810 590 271 893 417 1 210 407 280 238 577 020
Alföld és Észak nagyrégió 950 746 1 916 707 2 840 042 3 865 855 952 724 1 901 010
Ország összesen ország 4 555 726 8 705 220 12 832 083 17 656 820 4 657 668 8 623 278
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 90,6 92,3 93,3 95,0 105,8 103,4
Pest vármegye, régió 92,0 93,3 92,5 90,8 96,7 96,1
Közép-Magyarország nagyrégió 90,8 92,4 93,2 94,4 104,6 102,3
Fejér vármegye 87,4 86,0 84,0 82,8 86,5 82,1
Komárom-Esztergom vármegye 109,4 103,5 98,5 97,3 91,3 92,3
Veszprém vármegye 109,1 107,1 99,9 102,1 86,8 86,1
Közép-Dunántúl régió 101,8 98,0 93,7 93,3 88,8 87,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 84,9 81,2 80,4 82,1 103,3 103,9
Vas vármegye 91,3 93,1 96,3 102,2 114,7 108,1
Zala vármegye 132,5 133,1 129,8 130,7 106,0 104,2
Nyugat-Dunántúl régió 91,5 89,5 89,3 91,8 106,2 104,9
Baranya vármegye 90,7 90,3 89,7 89,5 93,8 94,4
Somogy vármegye 96,0 97,6 98,9 99,7 98,5 99,9
Tolna vármegye 109,8 112,8 110,0 111,2 101,8 105,4
Dél-Dunántúl régió 98,3 99,6 98,9 99,4 97,9 99,9
Dunántúl nagyrégió 97,6 95,5 93,4 94,2 96,3 95,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 85,0 88,2 87,2 90,6 95,4 94,6
Heves vármegye 90,4 95,0 95,1 94,7 80,4 75,2
Nógrád vármegye 175,8 147,8 132,7 110,1 49,6 54,3
Észak-Magyarország régió 89,3 91,9 90,8 92,5 89,1 87,8
Hajdú-Bihar vármegye 95,6 94,8 95,1 98,0 111,1 108,9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 83,8 90,2 93,2 94,5 103,9 102,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 96,9 102,6 103,3 101,6 108,0 102,7
Észak-Alföld régió 91,6 95,3 96,7 97,8 107,8 105,0
Bács-Kiskun vármegye 105,9 105,0 103,5 103,4 90,8 90,7
Békés vármegye 83,2 89,0 87,8 88,5 90,0 88,5
Csongrád-Csanád vármegye 100,1 96,0 97,8 96,1 91,5 95,6
Dél-Alföld régió 99,7 99,1 98,9 98,3 90,9 91,9
Alföld és Észak nagyrégió 93,0 95,1 95,0 95,9 95,4 94,3
Ország összesen ország 92,7 93,7 93,6 94,7 100,7 98,9

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adatai.
.