Területi egység 2024. 2025.
neve szintje I. I–II. I–III. I–IV. I. I–II. I–III. I–IV.
Belföldi értékesítés, millió Ft
Budapest főváros, régió 2 258 668 4 125 190 6 088 424 8 478 309 2 343 743
Pest vármegye, régió 327 227 674 000 1 011 556 1 373 120 332 645
Közép-Magyarország nagyrégió 2 585 895 4 799 190 7 099 980 9 851 429 2 676 388
Fejér vármegye 143 760 297 955 437 678 568 497 126 115
Komárom-Esztergom vármegye 222 409 423 292 612 438 816 692 206 627
Veszprém vármegye 117 525 224 772 323 173 429 940 105 747
Közép-Dunántúl régió 483 695 946 018 1 373 289 1 815 129 438 489
Győr-Moson-Sopron vármegye 217 106 421 417 604 709 840 138 234 187
Vas vármegye 70 685 142 953 211 627 298 175 83 621
Zala vármegye 52 448 110 744 158 386 221 018 55 287
Nyugat-Dunántúl régió 340 239 675 114 974 722 1 359 332 373 095
Baranya vármegye 97 286 182 938 268 716 369 254 95 349
Somogy vármegye 45 381 91 267 136 983 185 608 46 740
Tolna vármegye 91 129 183 418 277 496 385 548 98 137
Dél-Dunántúl régió 233 796 457 623 683 195 940 409 240 226
Dunántúl nagyrégió 1 057 729 2 078 755 3 031 206 4 114 870 1 051 810
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 259 561 527 965 758 645 1 034 438 264 305
Heves vármegye 77 380 163 971 248 500 337 786 65 078
Nógrád vármegye 24 093 44 417 63 064 78 182 13 207
Észak-Magyarország régió 361 033 736 353 1 070 208 1 450 406 342 591
Hajdú-Bihar vármegye 117 166 219 656 318 009 448 966 133 373
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 98 238 193 799 288 218 395 026 106 519
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 81 388 173 442 266 096 357 799 90 094
Észak-Alföld régió 296 792 586 897 872 322 1 201 792 329 986
Bács-Kiskun vármegye 144 108 303 914 462 382 626 101 138 546
Békés vármegye 45 024 95 194 141 699 196 102 42 136
Csongrád-Csanád vármegye 102 990 193 994 296 696 402 121 98 410
Dél-Alföld régió 292 122 593 101 900 776 1 224 324 279 092
Alföld és Észak nagyrégió 949 947 1 916 352 2 843 307 3 876 521 951 669
Ország összesen ország 4 593 572 8 794 296 12 974 493 17 842 820 4 679 867
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 90,8 92,6 93,6 95,2 104,6
Pest vármegye, régió 94,2 96,4 95,9 93,9 96,0
Közép-Magyarország nagyrégió 91,2 93,1 93,9 95,0 103,5
Fejér vármegye 89,9 88,1 86,8 85,4 83,7
Komárom-Esztergom vármegye 109,8 104,1 99,6 98,9 91,5
Veszprém vármegye 113,3 111,4 104,1 105,8 83,5
Közép-Dunántúl régió 103,8 99,9 96,0 95,7 87,2
Győr-Moson-Sopron vármegye 92,1 88,4 87,3 88,5 102,7
Vas vármegye 91,7 93,5 96,7 102,6 113,8
Zala vármegye 137,3 142,6 137,4 137,1 102,4
Nyugat-Dunántúl régió 96,9 95,4 94,9 97,0 105,0
Baranya vármegye 88,8 88,4 88,2 88,4 95,5
Somogy vármegye 94,9 96,5 97,8 98,6 99,6
Tolna vármegye 109,7 112,7 109,9 111,1 101,9
Dél-Dunántúl régió 97,2 98,6 98,0 98,7 98,8
Dunántúl nagyrégió 100,0 98,1 96,1 96,8 95,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 83,9 87,3 86,5 89,9 96,9
Heves vármegye 91,4 96,5 96,5 96,2 79,5
Nógrád vármegye 168,9 142,6 127,7 105,4 51,6
Észak-Magyarország régió 88,4 91,4 90,4 92,1 90,1
Hajdú-Bihar vármegye 95,7 94,4 94,7 97,7 111,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 83,6 90,1 93,0 94,4 103,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 98,9 104,0 104,4 103,0 105,8
Észak-Alföld régió 92,1 95,5 96,9 98,1 107,0
Bács-Kiskun vármegye 106,7 106,0 104,5 104,5 89,6
Békés vármegye 83,4 89,3 90,0 92,3 89,8
Csongrád-Csanád vármegye 100,2 95,8 97,6 95,9 91,1
Dél-Alföld régió 100,1 99,5 99,7 99,4 90,1
Alföld és Észak nagyrégió 92,9 95,1 95,1 96,1 95,4
Ország összesen ország 93,5 94,7 94,7 95,7 99,9

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások adatai.
.