Területi egység 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Alkalmazásban állók, ezer fő
Budapest főváros, régióa 1 234,3 1 198,9 1 200,1 1 207,1 1 238,1 1 244,3 1 250,1 1 257,6 1 277,7 1 282,7 1 285,3 1 291,6 1 300,7 1 303,3 1 303,8 1 306,8 1 314,0 1 316,8 1 317,3 1 320,5
Pest megye, régiób 386,5 373,9 374,5 377,2 382,0 386,3 388,5 390,3 399,0 401,5 402,6 404,3 413,3 414,3 414,7 415,4 419,4 420,9 421,6 422,2
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 620,8 1 572,8 1 574,6 1 584,3 1 620,1 1 630,6 1 638,6 1 647,8 1 676,7 1 684,2 1 687,9 1 695,9 1 714,0 1 717,6 1 718,6 1 722,2 1 733,4 1 737,7 1 738,9 1 742,7
Fejér megye 142,0 138,7 138,6 139,4 142,0 142,4 143,7 144,7 146,8 147,1 147,4 148,0 148,1 148,7 148,9 148,8 146,9 146,6 146,5 146,3
Komárom-Esztergom megye 98,6 95,8 95,9 96,3 97,6 98,1 98,6 99,1 100,9 101,6 102,0 102,6 106,9 107,3 107,5 107,4 105,8 106,0 106,1 106,0
Veszprém megye 100,6 97,6 98,0 98,1 98,0 98,8 99,8 100,0 100,7 101,4 102,2 102,4 102,6 103,3 103,8 103,5 101,5 101,8 102,3 102,0
Közép-Dunántúl régió 341,1 332,1 332,5 333,8 337,6 339,3 342,2 343,9 348,3 350,1 351,7 353,1 357,6 359,3 360,2 359,8 354,1 354,5 354,8 354,2
Győr-Moson-Sopron megye 157,3 152,0 152,1 152,7 154,8 155,9 156,8 157,6 159,4 160,1 160,4 161,0 162,1 162,6 162,6 162,9 162,8 162,7 162,5 162,5
Vas megye 73,2 71,0 71,1 71,3 72,2 72,5 72,7 72,9 73,1 73,2 73,3 73,4 73,4 73,6 73,6 73,5 72,6 72,4 72,4 72,3
Zala megye 71,6 68,4 68,7 69,2 70,1 70,5 71,1 71,4 71,9 72,3 72,6 72,8 72,8 73,3 73,6 73,5 72,3 72,4 72,8 72,7
Nyugat-Dunántúl régió 302,2 291,4 291,9 293,2 297,1 298,9 300,6 301,9 304,3 305,6 306,3 307,2 308,3 309,5 309,8 309,9 307,7 307,6 307,6 307,5
Baranya megye 98,6 95,8 96,1 96,6 97,7 98,3 98,8 99,1 99,5 100,1 100,4 100,8 101,2 101,5 101,5 101,5 100,9 100,9 101,1 101,2
Somogy megye 77,9 76,6 77,3 77,5 76,2 77,1 78,1 78,4 78,8 79,5 80,4 80,3 79,2 80,1 80,8 80,6 79,5 79,7 80,4 80,2
Tolna megye 54,9 53,7 54,1 54,5 55,1 55,3 55,7 56,0 56,7 56,8 57,0 57,2 57,1 57,3 57,3 57,2 56,5 56,5 56,7 57,0
Dél-Dunántúl régió 231,4 226,1 227,6 228,6 228,9 230,7 232,6 233,5 235,0 236,5 237,8 238,3 237,5 238,9 239,7 239,3 236,9 237,1 238,2 238,3
Dunántúl nagyrégió 874,7 849,6 852,0 855,7 863,6 868,9 875,4 879,2 887,6 892,1 895,7 898,5 903,5 907,7 909,7 909,0 898,7 899,2 900,6 900,1
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 167,5 164,5 165,4 166,1 166,9 167,9 169,1 169,9 171,0 171,8 172,1 172,1 171,0 171,6 171,9 171,8 171,9 172,1 172,7 172,9
Heves megye 77,0 74,8 74,8 75,1 75,6 76,1 76,6 77,0 77,8 78,0 78,0 78,2 77,8 78,2 78,3 78,2 77,2 77,2 77,4 77,4
Nógrád megye 34,3 33,6 33,6 33,6 33,7 33,9 34,1 34,1 34,3 34,5 34,6 34,6 34,4 34,7 34,8 34,7 34,4 34,5 34,6 34,6
Észak-Magyarország régió 278,8 272,8 273,8 274,9 276,1 277,9 279,8 281,0 283,2 284,3 284,8 284,9 283,2 284,4 284,9 284,7 283,6 283,8 284,6 284,9
Hajdú-Bihar megye 150,0 146,4 147,3 148,2 148,6 149,3 150,9 151,8 153,6 154,2 154,9 155,3 155,1 155,7 156,0 156,0 157,0 157,4 158,1 158,6
Jász-Nagykun-Szolnok megye 99,2 97,3 97,5 97,8 97,5 97,9 98,2 98,5 100,7 101,0 101,2 101,2 100,3 100,4 100,4 100,3 98,8 98,7 98,8 98,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 140,5 138,3 139,7 140,7 142,1 142,3 143,3 143,8 144,4 145,3 145,9 146,0 144,5 144,9 145,2 144,9 142,7 143,2 143,9 144,3
Észak-Alföld régió 389,7 381,9 384,5 386,7 388,2 389,5 392,4 394,1 398,7 400,6 402,0 402,6 399,9 401,0 401,6 401,2 398,5 399,3 400,8 401,2
Bács-Kiskun megye 145,6 141,6 141,9 142,5 146,7 147,7 148,8 149,4 148,6 149,1 149,5 149,7 149,6 150,1 150,2 150,2 149,4 149,5 149,4 149,4
Békés megye 86,6 84,7 85,2 85,4 85,0 85,4 86,0 86,2 85,8 86,1 86,4 86,4 85,3 85,5 85,6 85,4 84,0 84,4 84,9 84,9
Csongrád-Csanád megye 115,4 112,1 112,8 113,4 114,9 115,4 116,1 116,7 118,5 119,0 119,2 119,4 118,9 119,4 119,4 119,3 118,5 118,5 118,8 119,1
Dél-Alföld régió 347,6 338,4 339,9 341,3 346,6 348,5 351,0 352,4 352,9 354,3 355,1 355,6 353,8 355,0 355,2 355,0 351,9 352,4 353,2 353,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 016,1 993,2 998,2 1 002,9 1 010,9 1 015,9 1 023,1 1 027,5 1 034,8 1 039,2 1 041,9 1 043,1 1 036,9 1 040,5 1 041,7 1 040,8 1 034,0 1 035,5 1 038,6 1 039,6
Ország összesen ország 3 511,6 3 415,6 3 424,8 3 442,8 3 494,5 3 515,4 3 537,2 3 554,6 3 599,2 3 615,5 3 625,5 3 637,6 3 654,4 3 665,8 3 669,9 3 672,0 3 666,2 3 672,4 3 678,2 3 682,4
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 101,5 98,6 98,8 98,9 100,3 103,8 104,2 104,2 103,2 103,1 102,8 102,7 101,8 101,6 101,4 101,2 101,0 101,0 101,0 101,0
Pest megye, régiób 98,5 95,0 95,1 95,8 98,8 103,3 103,7 103,5 104,5 103,9 103,6 103,6 103,6 103,2 103,0 102,8 101,5 101,6 101,7 101,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 100,8 97,7 97,9 98,1 100,0 103,7 104,1 104,0 103,5 103,3 103,0 102,9 102,2 102,0 101,8 101,5 101,1 101,2 101,2 101,2
Fejér megye 97,7 95,3 95,2 95,8 100,0 102,7 103,7 103,8 103,4 103,3 102,6 102,2 100,9 101,1 101,0 100,6 99,2 98,6 98,4 98,3
Komárom-Esztergom megye 96,3 93,6 93,7 94,5 99,0 102,4 102,8 102,9 103,4 103,5 103,4 103,6 106,0 105,7 105,3 104,7 98,9 98,8 98,7 98,6
Veszprém megye 96,8 93,9 94,2 94,6 97,4 101,3 101,9 102,0 102,8 102,7 102,3 102,4 101,9 101,8 101,6 101,1 98,9 98,6 98,6 98,5
Közép-Dunántúl régió 97,0 94,4 94,4 95,1 99,0 102,2 102,9 103,0 103,2 103,2 102,8 102,7 102,7 102,7 102,4 101,9 99,0 98,7 98,5 98,5
Győr-Moson-Sopron megye 97,6 94,1 94,2 94,9 98,4 102,5 103,1 103,2 102,9 102,7 102,3 102,2 101,7 101,5 101,4 101,1 100,4 100,1 99,9 99,8
Vas megye 91,7 89,1 89,6 91,3 98,5 102,2 102,3 102,2 101,3 101,0 100,7 100,6 100,4 100,5 100,5 100,2 98,9 98,4 98,3 98,3
Zala megye 95,8 91,2 91,4 92,3 97,8 103,0 103,5 103,3 102,6 102,5 102,1 101,9 101,3 101,4 101,3 100,9 99,3 98,8 98,9 99,0
Nyugat-Dunántúl régió 95,7 92,2 92,4 93,4 98,3 102,6 103,0 103,0 102,4 102,2 101,9 101,7 101,3 101,3 101,2 100,9 99,8 99,4 99,3 99,2
Baranya megye 97,3 94,1 94,1 93,7 99,1 102,6 102,8 102,5 101,9 101,9 101,6 101,7 101,6 101,4 101,2 100,7 99,7 99,4 99,6 99,7
Somogy megye 94,8 92,3 92,2 93,2 97,8 100,6 101,1 101,3 103,4 103,2 102,8 102,4 100,6 100,7 100,6 100,4 100,3 99,5 99,4 99,5
Tolna megye 96,9 94,8 95,8 96,7 100,3 103,1 102,9 102,7 102,9 102,7 102,4 102,2 100,7 100,9 100,5 100,0 98,9 98,5 99,0 99,5
Dél-Dunántúl régió 96,4 93,6 93,8 94,2 98,9 102,0 102,2 102,1 102,6 102,5 102,2 102,1 101,1 101,0 100,8 100,4 99,7 99,2 99,4 99,6
Dunántúl nagyrégió 96,4 93,4 93,6 94,2 98,7 102,3 102,8 102,8 102,8 102,7 102,3 102,2 101,8 101,8 101,6 101,2 99,5 99,1 99,0 99,0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 95,9 94,0 94,2 95,1 99,6 102,1 102,2 102,3 102,5 102,3 101,8 101,3 100,0 99,9 99,9 99,8 100,5 100,3 100,5 100,7
Heves megye 97,3 94,2 94,1 94,4 98,2 101,8 102,4 102,5 102,9 102,4 101,9 101,6 100,0 100,3 100,3 100,0 99,3 98,7 98,9 99,0
Nógrád megye 97,6 95,2 95,0 95,3 98,2 100,9 101,4 101,5 102,0 101,9 101,7 101,4 100,3 100,4 100,4 100,2 99,9 99,6 99,6 99,7
Észak-Magyarország régió 96,5 94,2 94,2 94,9 99,0 101,9 102,2 102,2 102,5 102,3 101,8 101,4 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 99,8 99,9 100,1
Hajdú-Bihar megye 98,3 95,8 96,0 96,6 99,1 102,0 102,4 102,5 103,4 103,3 102,7 102,3 101,0 101,0 100,7 100,4 101,2 101,1 101,4 101,7
Jász-Nagykun-Szolnok megye 94,7 92,8 93,1 93,9 98,3 100,6 100,7 100,7 103,3 103,2 103,0 102,8 99,5 99,4 99,2 99,0 98,5 98,4 98,4 98,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 98,9 96,5 96,9 97,4 101,1 102,9 102,6 102,2 101,7 102,1 101,8 101,5 100,1 99,7 99,5 99,2 98,7 98,8 99,1 99,5
Észak-Alföld régió 97,6 95,3 95,5 96,2 99,6 102,0 102,0 101,9 102,7 102,8 102,5 102,2 100,3 100,1 99,9 99,6 99,7 99,6 99,8 100,0
Bács-Kiskun megye 96,3 93,6 93,7 94,6 100,8 104,3 104,9 104,9 101,3 101,0 100,4 100,2 100,6 100,7 100,5 100,3 99,9 99,6 99,5 99,4
Békés megye 96,6 94,4 94,7 95,2 98,2 100,8 101,0 100,9 100,9 100,9 100,4 100,2 99,5 99,2 99,1 98,9 98,5 98,8 99,2 99,4
Csongrád-Csanád megye 97,8 95,0 95,6 96,3 99,6 103,0 103,0 102,9 103,2 103,1 102,7 102,3 100,3 100,3 100,1 99,9 99,7 99,2 99,5 99,9
Dél-Alföld régió 96,9 94,2 94,6 95,3 99,7 103,0 103,3 103,2 101,8 101,7 101,2 100,9 100,2 100,2 100,0 99,8 99,5 99,3 99,4 99,6
Alföld és Észak nagyrégió 97,0 94,6 94,9 95,5 99,5 102,3 102,5 102,5 102,4 102,3 101,8 101,5 100,2 100,1 100,0 99,8 99,7 99,5 99,7 99,9
Ország összesen ország 98,6 95,7 95,9 96,4 99,5 102,9 103,3 103,2 103,0 102,8 102,5 102,3 101,5 101,4 101,2 100,9 100,3 100,2 100,2 100,3

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: a munkáltatók teljes köre (valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények teljes köre). Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.