Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2021. január 92,8 95,6 99,1 92,4 86,2 98,4 111,3 98,7 94,2 106,6 97,8 96,6 100,3 89,1 99,0 93,2 98,6
február 89,0 96,0 96,4 97,4 97,8 95,5 99,1 95,6 93,8 107,6 95,1 96,3 111,8 96,2 100,7 94,6 100,2
március 98,1 98,0 100,2 103,5 91,7 97,6 104,3 101,3 95,4 101,9 98,4 96,3 114,3 100,1 101,3 94,2 101,0
április 97,1 96,7 101,6 100,2 83,0 98,0 104,2 100,1 94,9 97,3 97,9 97,0 104,8 99,8 98,2 97,1 98,2
május 98,2 97,0 103,6 106,0 104,3 98,8 99,2 99,7 99,1 96,2 100,6 100,1 107,9 98,1 101,2 101,3 101,2
június 97,5 98,2 98,5 101,8 109,9 98,2 107,5 98,7 102,0 101,2 104,2 103,7 102,0 97,3 100,7 101,1 100,8
július 102,2 97,7 105,5 99,7 104,1 107,0 92,4 101,9 100,0 93,6 105,9 105,6 98,0 106,3 100,0 92,5 99,6
augusztus 100,5 98,6 99,0 102,3 105,8 117,7 95,8 100,5 101,8 95,1 97,5 103,2 86,3 102,5 97,4 98,0 97,5
szeptember 101,6 104,3 94,3 97,7 103,0 84,1 98,2 96,6 101,1 93,6 99,6 100,1 88,5 99,1 95,9 99,6 96,0
október 99,7 103,5 91,2 97,4 108,4 99,4 90,5 99,4 104,2 94,2 96,2 97,0 86,5 101,3 97,3 104,2 97,4
november 111,5 107,4 98,2 97,8 108,0 101,2 95,6 102,2 103,3 100,4 99,9 96,8 99,2 101,5 101,6 103,7 101,9
december 94,3 103,0 106,7 98,6 100,6 105,9 94,6 100,2 103,8 107,8 102,2 98,9 93,2 98,9 100,6 119,0 101,3
2022. január 100,7 106,8 98,0 100,4 104,1 103,2 99,3 100,1 101,0 101,1 105,4 103,6 104,8 102,1 104,4 101,9 104,2
február 108,6 105,3 105,0 104,7 109,2 96,8 98,0 97,9 99,6 109,0 111,9 105,4 112,8 102,5 105,6 103,9 105,3
március 107,2 108,7 107,2 104,0 109,8 100,4 107,6 99,5 100,0 109,7 123,9 109,1 98,3 109,6 104,9 106,8 104,9
április 98,3 109,7 106,2 104,0 99,1 91,4 99,5 101,2 99,9 105,0 127,6 109,8 102,0 105,4 104,8 102,3 104,7
május 101,1 109,2 107,5 104,4 83,6 92,8 96,9 101,5 97,8 108,4 134,0 111,7 110,5 107,2 105,0 101,7 104,8
június 105,1 108,9 111,4 102,1 93,9 92,2 102,4 98,8 97,0 109,3 131,4 109,7 109,0 107,4 104,7 107,2 104,9
július 109,1 107,5 103,9 101,6 93,1 91,2 96,4 96,3 94,8 109,4 139,7 110,7 117,3 101,8 106,3 104,0 106,2
augusztus 108,9 108,2 106,0 102,8 90,2 80,7 106,3 94,1 91,7 112,0 143,6 112,1 114,4 104,4 106,0 97,5 105,3
szeptember 98,8 106,5 104,1 100,7 81,2 82,6 108,4 98,0 91,5 117,1 154,0 113,7 120,2 107,1 107,5 107,5 107,3
október 98,6 103,2 101,7 98,6 77,2 68,5 103,8 92,5 88,4 112,5 157,8 113,8 116,5 99,9 103,8 99,9 103,4
november 102,8 105,6 99,3 97,2 53,9 67,9 108,8 90,1 88,6 96,3 162,4 115,1 124,0 103,8 103,7 83,2 102,7
december 110,0 104,8 101,7 96,9 63,8 62,9 100,0 94,9 86,5 104,4 179,8 151,2 129,1 98,2 110,4 109,3 110,3
2023. január 85,2 91,0 99,2 93,7 68,9 72,4 97,0 83,0 85,7 108,8 149,2 115,0 119,7 107,2 102,4 71,4 100,8
február 87,8 91,6 102,2 91,2 73,9 73,4 98,8 81,9 84,7 100,0 142,7 113,8 120,0 115,3 100,8 74,2 99,7
március 85,2 93,9 100,4 93,2 79,3 73,2 96,1 82,9 86,4 96,6 151,3 112,4 123,9 109,8 101,8 75,9 100,5
április 71,8 90,8 95,1 90,2 77,1 74,9 94,3 79,1 84,2 93,8 154,6 110,3 116,1 107,3 100,0 77,4 98,7
május 72,7 92,1 99,9 92,8 79,9 74,6 103,3 78,9 84,9 103,5 156,8 108,7 127,3 116,8 102,8 69,5 100,9
június 72,0 94,1 94,6 89,2 81,9 69,1 98,6 79,0 82,2 100,3 158,1 107,8 130,6 116,1 102,0 71,0 100,1
július 70,4 97,2 99,9 88,3 71,2 75,8 110,5 78,0 84,7 103,3 157,3 107,6 133,9 112,4 104,2 78,4 102,6
augusztus 72,1 95,7 101,4 86,8 82,9 68,4 89,6 79,4 87,0 99,8 166,7 106,7 119,6 112,6 101,4 78,8 99,9
szeptember 69,7 96,4 95,0 90,1 89,4 76,2 102,5 79,6 83,7 97,9 160,5 108,7 125,6 108,3 103,4 79,5 102,0
október 69,8 97,9 94,9 87,5 84,8 67,3 100,9 78,6 84,6 91,4 173,7 106,2 123,1 112,7 101,3 78,2 99,9
november 64,6 96,5 92,7 92,5 64,9 70,2 95,1 80,1 82,9 96,3 146,5 105,3 121,4 104,6 98,9 78,0 97,7
december 56,6 98,4 99,5 89,9 74,2 68,5 91,0 81,5 83,7 90,3 147,8 103,9 126,8 119,2 103,1 81,2 101,4
2024. január 112,1 98,1 92,5 90,3 76,0 67,5 92,1 77,8 84,7 88,2 143,0 101,7 113,0 112,3 97,7 83,8 97,3
február 98,9 100,0 92,3 94,9 80,1 75,0 101,3 82,8 86,1 97,6 140,9 102,6 120,9 110,5 101,6 75,2 100,5
március 97,3 98,3 95,8 89,2 69,3 72,2 91,7 82,3 82,5 90,9 135,2 103,1 118,9 114,3 98,8 77,5 97,7
április 90,4 99,8 93,4 93,7 70,0 72,4 97,3 80,8 82,4 98,8 132,5 102,7 112,1 110,5 97,5 76,1 96,4
május 87,2 101,3 90,9 95,1 78,8 76,3 96,3 80,1 81,0 97,3 128,6 99,9 107,5 109,2 96,2 77,3 95,1
június 82,7 97,3 91,8 94,8 74,1 80,9 94,2 80,2 81,3 95,2 129,1 97,4 121,0 111,5 97,9 79,2 96,6
július 82,6 96,7 92,5 95,8 74,8 74,7 90,9 81,4 79,5 95,7 134,3 96,7 113,1 108,8 95,7 81,8 94,9
augusztus 85,3 99,8 85,1 93,9 64,5 73,3 93,7 79,0 76,4 92,5 145,3 97,3 113,9 100,0 96,4 82,7 95,6
szeptember 88,2 97,5 89,2 93,0 66,3 71,3 92,7 79,2 78,2 90,5 144,1 96,5 110,0 105,9 95,0 78,1 94,1
október 86,2 99,3 93,7 96,0 74,8 75,1 96,4 79,8 77,6 103,9 138,2 99,6 113,5 104,8 97,4 82,0 96,5
november 97,7 97,5 91,1 94,6 80,1 74,5 93,3 81,5 77,5 99,3 140,7 99,8 107,3 109,7 96,8 83,1 96,1
december 97,7 97,0 84,3 95,7 79,2 73,7 97,4 77,4 76,1 93,3 111,8 100,3 101,7 103,1 93,0 100,7 93,2
2025. január 151,7 97,8 84,2 100,5 70,3 74,6 94,5 78,4 74,8 101,4 106,5 96,3 110,3 105,6 94,7 76,3 94,2
február 94,2 96,8 83,5 94,0 74,7 73,5 94,9 79,3 73,1 97,9 112,7 94,5 108,4 102,9 93,5 83,6 93,2
március 80,9 94,2 86,9 94,3 75,7 70,8 94,0 77,3 74,2 99,0 108,7 93,2 116,0 104,1 93,7 83,3 93,1
április 78,9 97,7 83,5 97,5 78,9 72,3 96,2 78,3 74,4 103,6 115,1 94,6 110,9 103,3 95,0 80,8 94,2
május 80,5 96,7 85,5 92,9 74,9 63,2 89,9 76,1 74,3 97,5 121,1 95,4 114,6 103,3 93,7 83,6 93,0
június 87,1 98,2 85,1 95,5 71,8 67,3 89,1 77,3 73,8 95,6 128,8 95,7 106,7 107,6 92,8 80,0 91,8
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.