Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2022. január 66,3 81,2 71,9 158,0 174,8 146,1 160,4 124,7 129,1
február 65,9 77,6 80,1 158,4 168,4 140,5 164,7 126,6 130,4
március 77,5 78,7 105,3 165,8 151,8 140,4 147,5 127,5 130,2
április 71,4 60,7 120,1 156,6 153,6 143,4 165,4 130,2 132,5
május 69,1 60,9 103,7 141,5 156,8 139,2 154,4 133,6 133,2
június 63,5 56,8 92,8 133,7 136,9 127,8 120,3 127,2 123,2
július 67,7 53,7 83,6 133,5 133,9 130,6 119,5 131,4 124,9
augusztus 79,3 53,9 93,2 121,2 139,2 120,7 109,3 128,0 121,8
szeptember 72,1 54,2 107,9 85,2 138,6 108,9 108,5 132,4 121,1
október 86,3 60,7 118,4 82,3 141,3 98,7 103,0 135,6 121,6
november 83,0 52,8 138,2 79,2 128,0 93,2 109,7 140,6 121,8
december 50,0 52,8 211,6 81,5 120,0 93,2 102,1 112,3 108,1
2023. január 59,0 56,1 180,6 61,9 115,7 97,9 104,0 107,2 103,5
február 60,6 68,9 160,1 67,4 106,9 104,6 103,2 104,4 101,8
március 73,7 80,0 189,9 65,7 117,6 95,7 112,4 107,3 106,2
április 81,3 111,8 198,8 67,4 116,3 93,6 103,1 104,0 104,9
május 96,4 120,7 236,2 72,0 118,2 95,7 100,8 103,1 106,0
június 107,2 117,8 320,2 74,7 109,0 105,0 102,8 105,3 108,1
július 113,6 118,1 357,1 76,8 112,8 104,3 107,0 96,9 104,1
augusztus 121,4 114,7 430,1 83,9 101,4 90,8 106,3 92,6 100,6
szeptember 123,3 98,7 421,6 81,5 103,0 67,9 101,8 87,9 95,4
október 119,8 96,6 410,2 75,6 87,0 83,9 94,6 88,4 93,3
november 134,5 103,0 273,5 78,7 70,6 92,4 86,4 87,7 89,0
december 146,7 107,6 147,8 88,2 60,5 95,2 81,8 85,8 84,6
2024. január 158,9 132,4 79,7 97,6 57,9 132,3 77,8 82,3 82,4
február 157,7 94,6 66,8 90,6 54,9 86,5 70,7 82,5 78,6
március 131,5 81,2 46,9 89,2 65,1 103,3 68,1 79,9 77,1
április 130,5 88,8 38,3 90,4 104,0 91,4 73,9 78,2 80,3
május 118,9 92,1 33,1 90,8 49,6 104,9 79,3 77,3 73,3
június 102,8 85,2 29,0 91,5 55,6 100,9 80,3 73,2 71,3
július 112,2 91,5 23,4 93,6 52,7 80,5 80,4 77,1 71,9
augusztus 98,2 93,5 22,3 90,0 49,1 106,0 84,3 78,6 73,1
szeptember 106,1 119,8 26,1 92,5 44,0 147,4 85,2 80,7 75,9
október 107,3 123,0 28,7 98,6 53,9 126,9 88,6 82,0 78,6
november 97,5 129,9 28,7 101,5 58,6 134,5 90,0 81,9 80,9
december 95,4 129,4 44,2 96,8 79,5 112,1 94,4 82,1 84,3
2025. január 97,6 113,7 51,1 95,9 82,4 71,9 102,3 85,1 85,7
február 105,9 135,1 62,1 94,5 84,7 103,5 112,8 86,4 90,0
március 99,9 133,8 78,5 93,8 67,6 93,9 122,5 87,9 89,8
április 112,4 118,3 77,9 92,7 43,9 99,3 105,0 87,0 82,9
május 112,1 121,4 78,5 92,4 79,8 89,3 104,4 85,7 88,2
június 115,3 145,5 89,4 91,5 79,0 95,7 102,5 88,8 91,3
július 109,1 137,5 107,2 89,2 79,9 111,5 98,2 88,1 91,4
augusztus 116,7 144,0 106,0 95,2 82,6 110,8 94,4 91,3 94,1
szeptember 125,8 128,8 99,9 99,6 85,3 100,6 99,8 94,4 96,4
október 132,3 143,6 102,2 99,6 72,9 101,5 100,3 96,0 96,5
november 141,0 126,5 104,1 103,8 75,2 95,4 101,7 98,3 97,7
december 152,4 133,5 100,1 104,6 69,9 120,9 106,3 124,5 117,0
2026. január 138,3 112,2 117,0 113,2 69,4 130,0 121,7 128,5 121,2
február 167,1 118,2 116,9 114,9 64,2 129,4 116,8 134,9 124,7
március 198,9 121,5 101,7 122,5 97,3 132,1 96,2 137,0 127,4
április 188,1 107,0 114,0 127,8 89,7 153,1 101,0 146,0 133,0
május 223,1 112,3 116,7 126,2 123,2 159,0 105,8 157,1 144,2
június 211,5 110,8 108,9 131,9 148,0 156,5 105,9 163,9 149,9
július 234,3 115,9 116,5 122,6 136,5 160,7 110,9 169,5 152,5
augusztus 215,2 114,0 117,6 129,0 111,7 142,8 114,3 167,3 147,7
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. Hó végi érték.
.