Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2022. január 114,2 105,9 107,6 109,6 103,9 110,6 108,4
február 113,1 104,4 105,9 102,2 109,6 109,9 109,8
március 119,5 104,8 107,5 94,5 121,6 109,2 112,6
április 112,6 101,9 104,1 99,9 102,1 110,0 107,8
május 85,9 110,4 104,6 113,6 117,2 115,0 115,5
június 91,5 99,8 97,8 104,7 98,5 106,2 104,2
július 96,2 99,7 98,8 111,1 117,2 105,8 108,2
augusztus 91,9 106,1 101,8 145,1 103,4 113,7 111,0
szeptember 92,2 111,5 106,3 125,6 112,9 105,0 107,1
október 80,0 101,9 96,3 125,9 106,7 102,5 103,7
november 63,5 100,2 91,1 120,8 77,5 101,9 94,7
december 76,7 96,2 91,6 129,2 79,7 96,5 92,6
2023. január 68,4 96,3 90,3 117,0 101,1 92,2 94,7
február 70,6 90,4 87,1 106,8 92,9 92,4 92,6
március 72,9 90,0 86,4 115,3 85,1 90,1 88,9
április 77,1 88,0 85,7 103,6 92,5 84,7 86,5
május 80,2 87,9 86,5 105,5 93,6 89,3 90,3
június 74,2 92,1 88,3 114,4 97,2 92,8 93,8
július 76,5 91,5 88,2 109,8 94,8 95,8 95,6
augusztus 87,1 92,8 91,6 101,5 92,3 91,9 92,0
szeptember 91,4 88,7 89,2 99,5 78,0 92,4 88,6
október 93,8 96,3 95,8 101,3 77,3 97,6 92,0
november 103,7 92,4 94,3 97,8 93,2 92,1 92,3
december 90,6 82,8 84,5 88,0 89,8 92,4 91,9
2024. január 114,9 94,0 98,3 93,8 80,8 102,9 96,7
február 106,7 101,4 102,2 101,2 92,3 105,6 102,1
március 94,9 86,2 87,7 89,3 93,9 94,0 94,0
április 95,3 101,8 100,6 109,8 110,4 114,4 113,4
május 106,0 92,7 95,0 89,5 93,6 103,9 101,4
június 99,8 91,1 92,6 88,9 88,0 95,1 93,5
július 106,3 98,8 100,2 94,9 84,8 100,4 97,1
augusztus 93,0 90,4 90,9 87,4 87,0 97,5 95,2
szeptember 87,5 94,0 92,9 89,6 92,3 96,7 95,7
október 98,9 96,2 96,7 100,6 107,4 102,5 103,6
november 118,2 95,0 98,6 90,3 111,6 98,2 101,2
december 118,3 94,4 99,5 85,8 108,9 99,2 101,0
2025. január 93,2 92,8 92,9 102,9 72,2 101,5 95,0
február 102,4 88,8 91,2 94,0 70,7 95,2 89,6
március 107,9 95,1 97,3 107,8 73,8 101,0 94,9
április 107,7 92,5 94,8 98,7 63,6 95,9 88,3
május 100,9 93,5 94,7 106,2 66,9 94,8 88,9
június 98,5 94,4 95,1 95,2 71,9 99,5 93,9
július 85,5 93,7 92,3 106,9 90,2 99,6 98,0
augusztus 86,7 91,8 90,9 95,3 71,9 94,8 90,5
szeptember 100,0 93,5 94,5 113,5 81,2 98,7 95,1
október 90,4 92,1 91,8 105,7 74,7 95,7 91,0
november 84,6 89,2 88,3 103,1 70,9 98,7 92,0
december 74,4 99,8 92,8 114,2 87,3 104,0 100,7
2026. január 90,3 92,3 91,8 107,7 90,9 91,4 91,3
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2022. január–december 91,8 103,5 100,7 114,5 103,2 106,7 105,7
2023. január–december 81,7 90,8 88,9 104,7 90,1 92,0 91,5
2024. január–december 103,1 94,5 96,1 93,3 95,5 100,6 99,4
2025. január–december 93,5 93,0 93,1 103,5 73,9 98,2 93,0
2026. január–január 90,3 92,3 91,8 107,7 90,9 91,4 91,3

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.