Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2022. január 66,8 79,9 72,9 136,9 174,0 147,4 149,9 124,2 126,5
február 68,3 76,6 80,3 137,4 168,3 143,3 153,2 125,3 127,3
március 71,7 77,2 108,3 142,7 152,5 143,4 139,7 126,3 127,5
április 66,9 63,2 121,5 137,5 154,2 146,2 155,9 129,3 130,0
május 73,2 62,7 104,9 124,8 156,7 142,9 144,4 132,7 130,4
június 69,2 60,6 93,6 119,8 138,7 131,1 116,3 126,5 121,5
július 71,0 55,5 84,4 122,4 133,4 132,9 114,7 129,9 122,3
augusztus 77,8 55,6 93,5 110,9 137,8 124,7 105,5 126,8 119,2
szeptember 73,2 53,1 107,4 87,4 137,9 110,9 112,8 131,3 119,5
október 78,9 57,1 118,2 85,5 140,2 101,5 106,2 134,7 119,8
november 78,7 51,9 137,2 84,6 127,8 95,6 110,9 139,8 120,0
december 63,0 50,8 205,5 86,3 119,5 100,2 106,0 112,5 107,9
2023. január 70,0 53,8 181,0 73,9 115,6 103,4 106,4 107,0 103,7
február 67,9 62,6 162,4 81,1 106,2 107,9 103,5 104,7 102,1
március 77,0 74,7 188,0 78,0 115,8 101,1 111,5 107,3 106,2
április 82,2 100,8 201,1 79,0 114,7 99,5 102,1 103,8 104,9
május 92,4 110,9 238,8 82,8 117,2 102,3 99,9 102,8 106,0
június 95,0 108,3 321,6 84,9 107,3 110,6 102,0 104,8 107,8
július 100,6 110,4 360,3 85,6 110,7 111,1 105,6 96,9 104,3
augusztus 105,8 109,3 432,6 92,6 100,6 97,2 105,0 92,4 101,0
szeptember 118,6 96,1 427,7 92,2 101,1 76,8 100,4 88,0 96,2
október 117,1 97,6 408,3 87,8 86,0 91,3 93,2 88,4 94,2
november 122,6 99,3 275,4 88,6 70,0 99,9 86,3 87,3 89,6
december 124,8 102,5 151,3 95,4 60,4 99,4 80,5 85,5 85,0
2024. január 135,0 126,4 80,3 93,6 58,3 131,1 77,3 82,1 82,6
február 143,4 95,0 67,7 87,6 55,6 94,4 71,2 82,3 79,1
március 131,7 85,8 47,9 86,6 65,6 113,9 68,5 79,9 78,1
április 121,3 91,3 39,0 87,4 103,2 103,1 73,5 78,3 81,0
május 114,2 95,5 33,4 88,7 50,5 111,9 78,7 77,4 74,3
június 107,7 85,9 29,4 90,4 56,3 111,6 78,7 73,5 72,5
július 121,7 91,0 24,1 93,5 53,5 93,6 78,8 77,0 73,1
augusztus 110,5 95,0 23,3 91,0 50,1 117,8 82,3 78,5 74,3
szeptember 100,5 118,4 27,2 92,4 45,0 151,2 84,0 80,5 77,1
október 103,1 123,8 30,1 96,4 54,8 134,0 87,3 81,7 79,8
november 96,6 126,2 30,1 98,9 59,7 140,9 88,8 82,2 82,4
december 97,9 134,6 45,7 96,1 79,9 120,0 93,2 82,3 85,5
2025. január 100,2 118,1 51,3 88,3 83,0 80,0 101,3 85,2 86,2
február 100,6 134,6 62,0 86,0 85,5 104,7 111,6 86,6 90,1
március 97,0 128,7 77,0 86,0 69,2 90,7 120,7 88,0 89,4
április 110,6 122,5 77,0 85,8 45,3 94,9 109,3 87,1 83,6
május 110,2 123,0 78,8 86,1 81,3 88,8 110,8 86,2 89,2
június 110,3 148,6 89,0 82,1 80,6 90,8 110,9 89,4 92,0
július 100,2 140,2 104,1 81,0 81,8 101,2 111,8 88,8 92,7
augusztus 104,8 140,2 102,8 86,2 84,6 100,9 114,4 92,2 96,0
szeptember 120,7 128,2 96,5 87,3 88,0 94,8 123,2 95,6 98,7
október 125,9 139,1 98,4 86,6 75,6 95,9 125,8 96,2 98,6
november 133,0 128,9 101,4 90,9 77,9 91,3 129,4 98,1 100,0
december 135,7 126,6 97,7 93,5 73,0 108,6 140,3 124,3 117,7
2026. január 122,5 109,4 113,3 114,9 71,7 115,4 120,1 128,5 119,9
február 138,8 117,7 114,5 117,1 67,4 116,7 115,6 134,9 123,7
március 155,4 122,7 102,1 123,8 97,4 126,5 96,4 137,3 126,9
április 155,9 104,9 113,4 126,7 90,3 147,9 97,3 145,8 131,5
május 181,3 108,1 114,8 123,8 122,0 160,3 100,1 156,4 141,7
június 174,2 107,4 106,9 132,4 145,4 176,4 98,7 162,7 148,0
július 193,3 110,5 113,9 119,5 134,5 140,9 98,3 168,1 146,4
augusztus 187,8 111,2 113,3 127,4 111,6 129,3 95,3 165,9 141,2
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata. Hó végi érték.
.