Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2021. január 91,8 97,3 91,4 90,4 80,5 98,0 96,9 96,2 91,0 98,4 93,8 94,6 96,3 89,4 93,7 99,4 96,2
február 89,2 96,7 89,2 99,2 84,9 96,6 101,8 94,5 92,4 84,3 96,6 81,7 110,9 93,8 94,8 100,9 96,8
március 99,8 99,3 89,6 101,0 81,4 98,2 105,6 99,8 94,9 90,8 103,6 97,5 111,8 98,8 96,8 99,0 97,3
április 98,9 94,9 100,6 104,6 93,7 96,2 104,3 98,0 95,9 90,5 100,5 92,2 102,5 101,4 95,1 97,4 95,4
május 96,4 97,6 97,3 108,7 99,0 97,6 102,6 99,6 98,7 95,6 108,1 99,7 107,2 96,3 99,9 100,1 99,9
június 98,9 97,9 105,0 104,7 108,5 92,9 89,8 102,1 101,7 103,2 107,7 118,5 97,7 96,2 101,6 100,7 101,0
július 102,7 101,5 110,5 97,8 102,6 98,4 92,6 101,1 98,8 107,1 101,6 112,1 107,0 107,4 101,8 97,3 100,4
augusztus 103,4 100,0 113,7 104,2 107,6 110,4 97,1 103,4 101,3 96,8 102,9 104,5 100,1 99,7 103,1 101,6 101,8
szeptember 98,9 103,9 97,3 97,2 104,4 74,1 92,4 97,4 100,5 112,7 102,4 94,8 91,8 98,8 99,4 101,0 100,4
október 101,9 100,0 96,9 98,0 108,9 112,3 89,6 99,2 102,3 104,1 89,5 103,6 87,9 104,9 102,1 102,3 103,5
november 104,1 104,6 98,3 95,4 110,5 109,0 111,4 102,1 102,1 95,8 90,2 94,6 93,8 103,8 103,0 96,0 101,7
december 94,9 99,3 99,8 90,1 117,4 112,4 107,7 96,7 102,1 112,1 95,3 97,8 89,0 95,9 101,0 107,7 103,4
2022. január 103,7 102,7 86,2 101,9 112,8 105,7 89,8 105,4 102,1 109,7 101,1 117,9 99,8 105,6 105,6 104,8 104,5
február 105,4 103,1 92,0 95,9 110,8 100,1 89,0 100,9 102,6 127,4 99,4 108,8 108,9 105,7 104,2 102,4 102,8
március 107,6 104,0 97,2 103,1 128,1 114,6 100,6 100,7 101,6 117,3 117,8 113,1 94,4 116,4 108,1 111,5 106,6
április 95,4 106,2 89,7 103,1 110,5 103,7 99,3 106,5 101,6 111,8 122,3 123,7 103,1 104,7 105,3 116,4 108,0
május 98,2 100,5 97,8 100,9 100,0 104,2 93,8 105,3 98,8 121,8 129,2 133,8 100,2 105,1 102,3 112,4 105,2
június 106,6 105,5 90,6 100,1 110,1 100,6 97,6 97,8 100,7 124,5 120,8 126,7 100,0 102,8 104,3 115,2 106,6
július 109,6 98,9 79,1 98,6 100,4 96,6 93,3 93,8 96,9 122,6 124,1 121,0 104,6 94,9 99,7 109,6 103,9
augusztus 115,2 101,3 79,7 98,4 100,9 82,0 104,8 91,6 99,4 127,9 121,4 133,1 107,9 98,3 99,8 111,1 105,3
szeptember 94,0 99,7 96,3 93,6 77,7 84,5 103,4 90,0 98,2 118,9 123,9 149,9 109,7 99,9 96,8 110,9 104,8
október 94,1 96,9 78,5 90,8 80,4 70,5 109,8 87,4 98,8 122,6 137,4 130,0 105,8 97,0 92,8 102,5 100,6
november 108,6 98,5 79,9 94,7 73,2 74,8 100,8 87,0 98,6 129,1 140,9 139,9 120,6 105,0 95,2 101,4 102,0
december 108,2 94,7 77,1 87,7 66,0 62,9 102,0 88,5 100,0 125,1 147,9 133,4 102,4 93,0 90,8 95,2 91,7
2023. január 86,6 86,5 77,7 89,5 81,7 71,4 93,2 80,1 97,9 120,1 116,3 138,9 111,8 119,8 91,0 87,2 88,4
február 85,1 87,7 87,3 88,6 90,1 71,4 79,5 80,2 99,0 117,6 113,9 147,2 112,0 118,5 92,9 90,8 90,6
március 86,1 90,6 89,3 86,4 96,3 68,7 89,8 79,4 98,7 112,4 128,0 125,6 109,4 108,6 93,7 88,0 88,7
április 71,7 89,2 77,8 85,6 95,4 75,0 89,9 74,9 98,7 130,0 118,1 115,9 105,4 108,9 91,5 86,3 88,0
május 69,6 91,8 85,3 86,6 87,9 75,6 88,7 76,6 97,7 124,2 125,4 114,5 120,5 118,4 92,6 82,7 87,8
június 70,9 93,5 78,1 84,7 89,7 69,9 104,6 77,2 97,2 125,7 110,8 110,3 117,2 123,7 92,7 80,4 86,9
július 72,7 93,0 91,7 81,5 83,2 78,7 93,6 77,2 99,7 114,9 118,0 111,4 120,9 117,6 93,9 83,0 88,8
augusztus 68,9 90,8 76,9 81,3 83,3 70,2 78,9 77,8 100,5 119,6 114,7 104,0 112,2 129,0 91,4 79,0 86,9
szeptember 72,0 92,3 76,4 83,5 93,3 70,8 83,6 78,9 97,9 117,3 133,7 107,2 121,3 105,9 93,3 78,6 87,5
október 72,4 96,0 74,7 82,5 89,2 66,9 92,2 79,0 99,0 109,9 119,2 108,0 123,9 124,7 93,4 81,2 88,8
november 63,9 95,0 77,1 84,8 85,5 70,4 86,7 78,8 94,9 113,8 107,8 120,8 117,5 105,0 91,2 81,9 88,0
december 60,9 97,1 81,7 85,0 91,7 72,2 82,4 76,2 96,6 102,8 103,9 113,6 124,3 119,8 94,2 79,3 86,2
2024. január 127,3 93,6 99,1 81,3 80,8 70,6 96,9 73,4 94,7 67,3 117,5 95,4 121,8 122,7 90,1 82,8 87,0
február 105,4 97,8 95,6 85,5 85,2 71,1 89,3 77,7 96,3 64,2 126,5 110,5 122,0 113,6 93,0 77,7 85,5
március 99,4 97,5 99,5 81,1 78,8 70,5 93,9 79,2 95,1 71,2 108,3 114,1 122,5 121,3 93,0 80,4 86,8
április 86,2 96,1 95,5 88,5 78,4 70,0 91,3 76,0 93,9 60,4 112,3 102,2 118,4 119,2 90,0 79,3 86,0
május 81,2 102,1 99,9 88,7 84,6 73,7 98,0 73,3 92,9 61,7 112,0 104,3 106,1 115,7 91,4 80,6 86,2
június 79,8 96,8 98,4 88,6 82,1 78,8 94,0 73,4 89,5 58,3 114,3 86,4 121,3 107,3 90,3 79,9 85,7
július 78,4 95,4 101,1 87,1 79,2 69,8 91,2 72,5 89,7 63,3 102,7 96,0 105,4 104,8 87,9 81,8 85,3
augusztus 79,5 98,9 83,8 84,2 71,9 70,8 108,2 70,3 86,0 54,1 120,0 93,5 110,9 99,0 86,4 80,5 85,0
szeptember 92,5 96,5 91,6 84,1 78,4 63,7 112,5 71,7 86,0 58,9 114,1 97,7 109,8 107,1 87,3 79,9 84,7
október 88,6 98,5 98,8 87,5 82,4 65,7 105,0 73,2 84,0 57,7 106,8 98,5 116,4 100,7 88,1 80,1 84,4
november 99,7 94,7 97,5 82,0 82,5 72,1 109,1 74,3 83,9 60,7 110,3 82,2 114,7 116,9 87,6 82,9 85,0
december 103,1 95,3 94,1 92,6 81,2 72,3 96,3 75,7 80,2 63,2 99,4 85,2 118,2 99,4 86,8 80,0 83,8
2025. január 157,3 95,0 80,0 89,3 73,9 70,3 77,7 78,0 82,0 53,0 118,2 79,9 120,2 106,0 86,9 80,3 83,8
február 100,3 93,3 94,2 86,5 75,0 66,1 115,7 73,8 80,5 57,4 115,6 77,5 117,7 99,4 85,4 83,8 84,1
március 83,5 89,5 72,7 86,0 78,2 58,1 98,3 70,9 82,2 55,1 117,5 73,4 126,6 99,1 84,8 79,9 82,6
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.