Területi egység 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.IIII. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév 2024.II–2025.I. negyedév 2024.III–2025.II. negyedév 2024.IV–2025.III. negyedév 2025 I–IV. negyedév
neve szintje
Házasságkötések száma, fő
Budapest főváros, régió 10 646 11 757 12 228 12 365 12 534 12 734 12 464 12 168 11 368 10 670 9 864 9 823 9 910 9 656 9 235 8 800 8 702
Pest vármegye, régió 8 622 9 266 9 381 9 458 9 168 9 231 8 754 8 348 7 810 7 159 6 622 6 492 6 588 6 442 6 201 5 950 5 899
Közép-Magyarország nagyrégió 19 268 21 023 21 609 21 823 21 702 21 965 21 218 20 516 19 178 17 829 16 486 16 315 16 498 16 098 15 436 14 750 14 601
Fejér vármegye 3 099 3 376 3 380 3 403 3 204 3 127 2 885 2 726 2 616 2 408 2 234 2 251 2 301 2 258 2 154 2 100 2 075
Komárom-Esztergom vármegye 2 276 2 538 2 499 2 522 2 462 2 373 2 285 2 172 2 029 1 874 1 678 1 654 1 688 1 673 1 654 1 600 1 598
Veszprém vármegye 2 378 2 610 2 563 2 562 2 515 2 393 2 239 2 123 1 969 1 831 1 715 1 658 1 671 1 607 1 486 1 450 1 456
Közép-Dunántúl régió 7 753 8 524 8 442 8 487 8 181 7 893 7 409 7 021 6 614 6 113 5 627 5 563 5 660 5 538 5 294 5 150 5 129
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 247 3 587 3 650 3 710 3 641 3 660 3 487 3 310 3 091 2 814 2 609 2 532 2 564 2 572 2 383 2 300 2 276
Vas vármegye 1 644 1 796 1 802 1 828 1 814 1 789 1 729 1 643 1 544 1 388 1 213 1 187 1 211 1 220 1 162 1 100 1 078
Zala vármegye 1 512 1 686 1 662 1 689 1 646 1 600 1 478 1 423 1 333 1 271 1 241 1 217 1 225 1 203 1 115 1 100 1 098
Nyugat-Dunántúl régió 6 403 7 069 7 114 7 227 7 101 7 049 6 694 6 376 5 968 5 473 5 063 4 936 5 000 4 995 4 660 4 500 4 452
Baranya vármegye 2 398 2 575 2 584 2 560 2 523 2 530 2 368 2 287 2 138 1 922 1 756 1 682 1 743 1 801 1 725 1 700 1 699
Somogy vármegye 1 853 1 983 1 914 1 886 1 854 1 838 1 812 1 752 1 647 1 541 1 410 1 363 1 382 1 411 1 339 1 300 1 306
Tolna vármegye 1 483 1 584 1 572 1 553 1 480 1 477 1 403 1 345 1 262 1 156 1 026 973 989 961 922 900 897
Dél-Dunántúl régió 5 734 6 142 6 070 5 999 5 857 5 845 5 583 5 384 5 047 4 619 4 192 4 018 4 114 4 173 3 986 3 900 3 902
Dunántúl nagyrégió 19 890 21 735 21 626 21 713 21 139 20 787 19 686 18 781 17 629 16 205 14 882 14 517 14 774 14 706 13 940 13 550 13 483
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4 437 4 685 4 568 4 609 4 469 4 478 4 245 4 018 3 802 3 406 3 129 3 093 3 154 3 151 3 034 2 900 2 787
Heves vármegye 1 890 2 016 2 052 2 137 2 093 2 075 1 966 1 844 1 717 1 608 1 479 1 461 1 524 1 480 1 380 1 350 1 349
Nógrád vármegye 1 238 1 320 1 312 1 320 1 276 1 250 1 184 1 158 1 077 970 852 838 859 879 868 850 864
Észak-Magyarország régió 7 565 8 021 7 932 8 066 7 838 7 803 7 395 7 020 6 596 5 984 5 460 5 392 5 537 5 510 5 282 5 100 5 000
Hajdú-Bihar vármegye 3 931 4 134 4 045 4 002 3 893 3 903 3 773 3 606 3 333 2 947 2 689 2 632 2 688 2 750 2 603 2 550 2 556
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2 643 2 817 2 802 2 765 2 607 2 545 2 444 2 318 2 182 1 978 1 769 1 714 1 768 1 768 1 699 1 650 1 647
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4 149 4 368 4 217 4 189 4 025 3 884 3 649 3 391 3 134 2 931 2 757 2 800 2 856 2 781 2 627 2 550 2 531
Észak-Alföld régió 10 723 11 319 11 064 10 956 10 525 10 332 9 866 9 315 8 649 7 856 7 215 7 146 7 312 7 299 6 929 6 750 6 734
Bács-Kiskun vármegye 3 619 3 872 3 853 3 760 3 619 3 575 3 302 3 128 2 915 2 704 2 500 2 522 2 535 2 473 2 398 2 300 2 286
Békés vármegye 2 466 2 603 2 481 2 347 2 211 2 143 2 034 1 994 1 926 1 753 1 567 1 534 1 519 1 536 1 474 1 400 1 405
Csongrád-Csanád vármegye 2 874 3 050 2 975 2 912 2 833 2 814 2 741 2 649 2 461 2 252 2 043 2 058 2 105 2 113 2 006 1 950 1 948
Dél-Alföld régió 8 959 9 525 9 309 9 019 8 663 8 532 8 077 7 771 7 302 6 709 6 110 6 114 6 159 6 122 5 878 5 650 5 639
Alföld és Észak nagyrégió 27 247 28 865 28 305 28 041 27 026 26 667 25 338 24 106 22 547 20 549 18 785 18 652 19 008 18 931 18 089 17 500 17 373
Ország összesena ország 66 828 72 083 71 999 72 030 70 323 69 943 66 805 63 967 59 938 55 192 50 781 50 139 50 948 50 445 48 224 46 550 46 098
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 88,9 106,5 114,4 113,3 117,7 108,3 101,9 98,4 90,7 83,8 79,1 80,7 87,2 90,5 93,6 89,6 87,8
Pest vármegye, régió 92,7 104,6 108,3 108,8 106,3 99,6 93,3 88,3 85,2 77,6 75,6 77,8 84,4 90,0 93,6 91,7 89,5
Közép-Magyarország nagyrégió 90,6 105,6 111,7 111,3 112,6 104,5 98,2 94,0 88,4 81,2 77,7 79,5 86,0 90,3 93,6 90,4 88,5
Fejér vármegye 94,3 107,0 108,4 109,8 103,4 92,6 85,4 80,1 81,6 77,0 77,4 82,6 88,0 93,8 96,4 93,3 90,2
Komárom-Esztergom vármegye 91,8 108,5 108,1 109,7 108,2 93,5 91,4 86,1 82,4 79,0 73,4 76,2 83,2 89,3 98,6 96,7 94,7
Veszprém vármegye 97,7 111,1 109,0 107,4 105,8 91,7 87,4 82,9 78,3 76,5 76,6 78,1 84,9 87,8 86,6 87,5 87,1
Közép-Dunántúl régió 94,6 108,7 108,5 109,1 105,5 92,6 87,8 82,7 80,8 77,4 75,9 79,2 85,6 90,6 94,1 92,6 90,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 95,6 113,0 112,9 113,5 112,1 102,0 95,5 89,2 84,9 76,9 74,8 76,5 83,0 91,4 91,3 90,8 88,8
Vas vármegye 94,1 106,8 109,1 109,6 110,3 99,6 95,9 89,9 85,1 77,6 70,2 72,2 78,4 87,9 95,8 92,7 89,0
Zala vármegye 90,4 109,3 111,0 114,0 108,9 94,9 88,9 84,3 81,0 79,4 84,0 85,5 91,9 94,6 89,8 90,4 89,6
Nyugat-Dunántúl régió 93,9 110,5 111,5 112,6 110,9 99,7 94,1 88,2 84,0 77,6 75,6 77,4 83,8 91,3 92,0 91,2 89,0
Baranya vármegye 91,1 103,4 104,4 104,7 105,2 98,3 91,6 89,3 84,7 76,0 74,2 73,5 81,5 93,7 98,2 101,1 97,5
Somogy vármegye 96,4 109,9 106,6 100,4 100,1 92,7 94,7 92,9 88,8 83,8 77,8 77,8 83,9 91,6 95,0 95,4 94,5
Tolna vármegye 87,6 100,1 107,0 105,7 99,8 93,2 89,2 86,6 85,3 78,3 73,1 72,3 78,4 83,1 89,9 92,5 90,7
Dél-Dunántúl régió 91,8 104,5 105,7 103,6 102,1 95,2 92,0 89,7 86,2 79,0 75,1 74,6 81,5 90,3 95,1 97,1 94,8
Dunántúl nagyrégió 93,5 108,0 108,7 108,6 106,3 95,6 91,0 86,5 83,4 78,0 75,6 77,3 83,8 90,7 93,7 93,3 91,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 93,4 103,3 103,1 105,0 100,7 95,6 92,9 87,2 85,1 76,1 73,7 77,0 83,0 92,5 97,0 93,8 88,4
Heves vármegye 92,3 102,2 107,2 113,2 110,7 102,9 95,8 86,3 82,0 77,5 75,2 79,2 88,8 92,0 93,3 92,4 88,5
Nógrád vármegye 94,4 103,5 103,7 107,9 103,1 94,7 90,2 87,7 84,4 77,6 72,0 72,4 79,8 90,6 101,9 101,4 100,6
Észak-Magyarország régió 93,3 103,1 104,2 107,6 103,6 97,3 93,2 87,0 84,2 76,7 73,8 76,8 83,9 92,1 96,7 94,6 90,3
Hajdú-Bihar vármegye 98,8 107,1 104,1 101,8 99,0 94,4 93,3 90,1 85,6 75,5 71,3 73,0 80,6 93,3 96,8 96,9 95,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 95,8 104,3 107,6 104,8 98,6 90,3 87,2 83,8 83,7 77,7 72,4 73,9 81,0 89,4 96,0 96,3 93,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 95,6 103,9 101,9 103,0 97,0 88,9 86,5 81,0 77,9 75,5 75,6 82,6 91,1 94,9 95,3 91,1 88,6
Észak-Alföld régió 96,8 105,2 104,1 103,0 98,2 91,3 89,2 85,0 82,2 76,0 73,1 76,7 84,5 92,9 96,0 94,5 92,1
Bács-Kiskun vármegye 97,2 106,6 106,8 103,1 100,0 92,3 85,7 83,2 80,5 75,6 75,7 80,6 87,0 91,5 95,9 91,2 90,2
Békés vármegye 100,4 107,7 104,9 96,3 89,7 82,3 82,0 85,0 87,1 81,8 77,0 76,9 78,9 87,6 94,1 91,3 92,5
Csongrád-Csanád vármegye 100,3 108,5 105,2 102,1 98,6 92,3 92,1 91,0 86,9 80,0 74,5 77,7 85,5 93,8 98,2 94,8 92,5
Dél-Alföld régió 99,0 107,5 105,8 100,9 96,7 89,6 86,8 86,2 84,3 78,6 75,6 78,7 84,3 91,3 96,2 92,4 91,6
Alföld és Észak nagyrégió 96,5 105,3 104,7 103,6 99,2 92,4 89,5 86,0 83,4 77,1 74,1 77,4 84,3 92,1 96,3 93,8 91,4
Ország összesena ország 93,6 106,1 107,9 107,4 105,2 97,0 92,8 88,8 85,2 78,9 76,0 78,4 85,0 91,4 95,0 92,8 90,5

Lábjegyzet

*A 2025. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás a feleség lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.