Területi egység 2022 2023 2024 2025 2026
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Csecsemőhalálozások száma, fő
Budapest főváros, régió 8 13 22 27 6 10 17 19 8 18 27 35 4 10 15 21 5
Pest vármegye, régió 9 17 28 42 6 15 29 36 14 22 30 39 6 10 17 21 9
Közép-Magyarország nagyrégió 17 30 50 69 12 25 46 55 22 40 57 74 10 20 32 42 14
Fejér vármegye 3 5 6 12 4 6 9 10 2 4 7 7 1 2 6 12 3
Komárom-Esztergom vármegye 3 4 8 11 1 5 6 6 2 3 4 5 4 9 9 9
Veszprém vármegye 1 3 4 7 1 3 6 9 1 2 5 8 1 2 2 6 2
Közép-Dunántúl régió 7 12 18 30 6 14 21 25 5 9 16 20 6 13 17 27 5
Győr-Moson-Sopron vármegye 3 4 8 9 4 5 8 9 1 3 5 8 2 4 6 6 5
Vas vármegye 4 5 6 7 1 5 6 9 3 5 9 12 3 3 8 9
Zala vármegye 1 1 1 4 3 3 6 3 3 4 5 1 2 2 3
Nyugat-Dunántúl régió 8 10 15 20 5 13 17 24 7 11 18 25 6 9 16 18 5
Baranya vármegye 1 3 4 4 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 4 6
Somogy vármegye 6 7 9 15 2 2 4 8 2 4 5 8 2 3 7 2
Tolna vármegye 1 6 8 12 1 1 1 4 4 5 1 1 3 6 2
Dél-Dunántúl régió 8 16 21 31 4 5 9 14 4 10 13 18 2 5 10 19 4
Dunántúl nagyrégió 23 38 54 81 15 32 47 63 16 30 47 63 14 27 43 64 14
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 16 27 39 7 17 29 43 7 18 26 34 7 16 28 35 16
Heves vármegye 4 4 6 11 2 6 8 12 5 10 11 15 8 9 10 1
Nógrád vármegye 2 4 4 7 3 5 8 3 4 5 6 5 6 9 3
Észak-Magyarország régió 15 24 37 57 9 26 42 63 15 32 42 55 7 29 43 54 20
Hajdú-Bihar vármegye 4 4 11 21 4 6 7 9 4 13 19 23 5 6 13 14 5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 6 10 13 2 3 5 12 4 9 13 18 4 7 11 13 1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5 12 24 30 4 7 14 22 5 9 21 29 6 12 19 25 9
Észak-Alföld régió 13 22 45 64 10 16 26 43 13 31 53 70 15 25 43 52 15
Bács-Kiskun vármegye 6 9 15 21 2 7 12 13 7 8 12 14 1 4 7 9 4
Békés vármegye 3 4 6 8 4 9 14 14 3 7 9 2 6 7 7 1
Csongrád-Csanád vármegye 1 4 9 14 2 5 5 7 4 5 7 7 1 4 6 10
Dél-Alföld régió 10 17 30 43 8 21 31 34 11 16 26 30 4 14 20 26 5
Alföld és Észak nagyrégió 38 63 112 164 27 63 99 140 39 79 121 155 26 68 106 132 40
Ország összesena ország 78 134 220 319 54 122 194 260 79 153 231 298 50 116 183 240 68
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 114,3 92,9 110,0 103,8 75,0 76,9 77,3 70,4 133,3 180,0 158,8 184,2 50,0 55,6 55,6 60,0 125,0
Pest vármegye, régió 225,0 188,9 186,7 161,5 66,7 88,2 103,6 85,7 233,3 146,7 103,4 108,3 42,9 45,5 56,7 53,8 150,0
Közép-Magyarország nagyrégió 154,5 130,4 142,9 132,7 70,6 83,3 92,0 79,7 183,3 160,0 123,9 134,5 45,5 50,0 56,1 56,8 140,0
Fejér vármegye 60,0 45,5 42,9 70,6 133,3 120,0 150,0 83,3 50,0 66,7 77,8 70,0 50,0 50,0 85,7 171,4 300,0
Komárom-Esztergom vármegye 150,0 100,0 72,7 73,3 33,3 125,0 75,0 54,5 200,0 60,0 66,7 83,3 200,0 300,0 225,0 180,0
Veszprém vármegye 50,0 37,5 44,4 70,0 100,0 100,0 150,0 128,6 100,0 66,7 83,3 88,9 100,0 100,0 40,0 75,0 200,0
Közép-Dunántúl régió 77,8 52,2 52,9 71,4 85,7 116,7 116,7 83,3 83,3 64,3 76,2 80,0 120,0 144,4 106,3 135,0 83,3
Győr-Moson-Sopron vármegye 300,0 100,0 72,7 69,2 133,3 125,0 100,0 100,0 25,0 60,0 62,5 88,9 200,0 133,3 120,0 75,0 250,0
Vas vármegye 200,0 83,3 85,7 87,5 25,0 100,0 100,0 128,6 300,0 100,0 150,0 133,3 100,0 60,0 88,9 75,0
Zala vármegye 16,7 14,3 14,3 44,4 300,0 300,0 150,0 100,0 133,3 83,3 33,3 66,7 50,0 60,0
Nyugat-Dunántúl régió 88,9 58,8 60,0 66,7 62,5 130,0 113,3 120,0 140,0 84,6 105,9 104,2 85,7 81,8 88,9 72,0 83,3
Baranya vármegye 33,3 50,0 57,1 57,1 200,0 100,0 100,0 125,0 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,0
Somogy vármegye 600,0 350,0 128,6 187,5 33,3 28,6 44,4 53,3 100,0 200,0 125,0 100,0 50,0 60,0 87,5
Tolna vármegye 100,0 200,0 160,0 200,0 12,5 8,3 400,0 500,0 100,0 25,0 75,0 120,0 200,0
Dél-Dunántúl régió 160,0 145,5 110,5 147,6 50,0 31,3 42,9 45,2 100,0 200,0 144,4 128,6 50,0 50,0 76,9 105,6 200,0
Dunántúl nagyrégió 100,0 74,5 69,2 87,1 65,2 84,2 87,0 77,8 106,7 93,8 100,0 100,0 87,5 90,0 91,5 101,6 100,0
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 81,8 94,1 103,8 95,1 77,8 106,3 107,4 110,3 100,0 105,9 89,7 79,1 100,0 88,9 107,7 102,9 228,6
Heves vármegye 400,0 100,0 120,0 183,3 50,0 150,0 133,3 109,1 250,0 166,7 137,5 125,0 80,0 81,8 66,7
Nógrád vármegye 200,0 57,1 87,5 75,0 125,0 114,3 133,3 100,0 75,0 125,0 120,0 150,0
Észak-Magyarország régió 125,0 104,3 97,4 103,6 60,0 108,3 113,5 110,5 166,7 123,1 100,0 87,3 46,7 90,6 102,4 98,2 285,7
Hajdú-Bihar vármegye 133,3 50,0 100,0 116,7 100,0 150,0 63,6 42,9 100,0 216,7 271,4 255,6 125,0 46,2 68,4 60,9 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 133,3 100,0 142,9 108,3 50,0 50,0 50,0 92,3 200,0 300,0 260,0 150,0 100,0 77,8 84,6 72,2 25,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 71,4 80,0 88,9 75,0 80,0 58,3 58,3 73,3 125,0 128,6 150,0 131,8 120,0 133,3 90,5 86,2 150,0
Észak-Alföld régió 100,0 75,9 100,0 91,4 76,9 72,7 57,8 67,2 130,0 193,8 203,8 162,8 115,4 80,6 81,1 74,3 100,0
Bács-Kiskun vármegye 300,0 128,6 115,4 123,5 33,3 77,8 80,0 61,9 350,0 114,3 100,0 107,7 14,3 50,0 58,3 64,3 400,0
Békés vármegye 150,0 80,0 66,7 66,7 133,3 225,0 233,3 175,0 33,3 50,0 64,3 200,0 100,0 77,8 50,0
Csongrád-Csanád vármegye 100,0 100,0 180,0 175,0 200,0 125,0 55,6 50,0 200,0 100,0 140,0 100,0 25,0 80,0 85,7 142,9
Dél-Alföld régió 200,0 106,3 111,1 116,2 80,0 123,5 103,3 79,1 137,5 76,2 83,9 88,2 36,4 87,5 76,9 86,7 125,0
Alföld és Észak nagyrégió 126,7 92,6 101,8 101,2 71,1 100,0 88,4 85,4 144,4 125,4 122,2 110,7 66,7 86,1 87,6 85,2 153,8
Ország összesena ország 120,0 93,7 98,2 103,2 69,2 91,0 88,2 81,5 146,3 125,4 119,1 114,6 63,3 75,8 79,2 80,5 136,0

Lábjegyzet

*A 2026. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.