Területi egység 2025 2026.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Millió Ft
Budapest főváros, régióa 101 901 112 643 118 887 140 402 191 381 187 047 166 307 91 024 187 651 187 330 162 687 236 872 81 982
Pest vármegye, régiób 56 342 52 969 72 367 65 568 85 282 73 813 66 269 69 781 98 965 78 051 77 241 106 964 39 952
Közép-Magyarország nagyrégióc 158 243 165 612 191 254 205 970 276 663 260 860 232 576 160 805 286 616 265 381 239 928 343 836 121 934
Fejér vármegye 10 530 11 762 22 614 42 182 40 180 23 621 23 080 17 450 21 649 22 460 26 936 32 377 13 929
Komárom-Esztergom vármegye 5 323 6 366 7 371 9 011 12 043 9 335 7 919 7 548 10 376 12 285 9 076 26 169 15 354
Veszprém vármegye 4 357 5 165 7 494 6 647 7 972 8 667 8 437 6 962 9 656 8 211 7 845 11 926 3 003
Közép-Dunántúl régió 20 210 23 293 37 479 57 840 60 195 41 623 39 436 31 960 41 681 42 956 43 857 70 472 32 286
Győr-Moson-Sopron vármegye 9 254 10 429 12 493 11 960 12 963 16 126 13 904 13 726 20 136 14 374 16 103 21 708 6 531
Vas vármegye 2 399 2 799 3 849 4 142 4 505 4 747 4 069 4 175 5 594 4 850 5 394 6 526 2 133
Zala vármegye 7 105 7 284 15 046 12 176 7 413 14 867 12 118 8 985 11 210 13 729 5 807 19 351 3 448
Nyugat-Dunántúl régió 18 758 20 512 31 388 28 278 24 881 35 740 30 091 26 886 36 940 32 953 27 304 47 585 12 112
Baranya vármegye 4 480 5 513 8 099 6 926 10 954 9 030 7 977 6 570 9 869 8 327 7 713 13 533 3 143
Somogy vármegye 3 889 4 381 5 878 6 927 6 910 8 358 6 788 6 308 9 796 7 478 8 861 16 759 1 856
Tolna vármegye 4 515 5 465 5 923 6 311 8 313 5 218 35 327 4 092 7 509 5 340 8 399 7 866 3 183
Dél-Dunántúl régió 12 884 15 359 19 900 20 164 26 177 22 606 50 092 16 970 27 174 21 145 24 973 38 158 8 182
Dunántúl nagyrégió 51 852 59 164 88 767 106 282 111 253 99 969 119 619 75 816 105 795 97 054 96 134 156 215 52 580
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 8 498 13 676 12 208 11 262 15 988 16 389 16 266 13 057 19 628 15 482 14 754 21 862 8 505
Heves vármegye 6 913 3 463 5 475 4 608 6 905 6 150 7 007 4 364 7 526 5 633 6 749 8 216 1 542
Nógrád vármegye 1 689 1 622 2 198 2 006 2 214 2 503 2 184 2 236 2 695 2 493 2 489 3 111 987
Észak-Magyarország régió 17 100 18 761 19 881 17 876 25 107 25 042 25 457 19 657 29 849 23 608 23 992 33 189 11 034
Hajdú-Bihar vármegye 10 400 11 832 18 442 14 815 18 031 20 619 16 904 13 928 21 642 18 903 20 361 30 128 8 070
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 703 5 574 7 124 7 117 7 399 8 011 6 450 6 827 10 682 10 992 10 327 13 256 3 388
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8 411 10 240 12 154 13 742 13 966 15 061 14 258 11 587 15 908 15 423 15 353 25 692 6 859
Észak-Alföld régió 23 514 27 646 37 720 35 674 39 396 43 691 37 612 32 342 48 232 45 318 46 041 69 076 18 317
Bács-Kiskun vármegye 15 145 18 854 38 879 23 694 21 547 34 986 48 138 41 624 49 175 37 387 24 461 55 820 15 505
Békés vármegye 4 955 4 526 5 806 6 041 6 482 7 574 5 965 6 597 8 305 8 461 7 404 10 798 3 040
Csongrád-Csanád vármegye 11 741 6 453 20 222 50 003 22 826 14 458 19 803 7 742 28 979 15 735 27 012 26 687 19 223
Dél-Alföld régió 31 841 29 833 64 907 79 738 50 855 57 018 73 906 55 963 86 459 61 583 58 877 93 305 37 768
Alföld és Észak nagyrégió 72 455 76 240 122 508 133 288 115 358 125 751 136 975 107 962 164 540 130 509 128 910 195 570 67 119
Ország összesen ország 282 550 301 016 402 529 445 540 503 274 486 580 489 170 344 583 556 951 492 944 464 972 695 621 241 633
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 86,1 92,5 67,1 76,1 111,9 100,9 87,8 57,1 115,5 115,7 90,0 125,2 78,2
Pest vármegye, régiób 124,6 98,2 119,8 89,6 121,5 121,1 112,4 119,1 158,7 124,4 93,3 102,2 70,5
Közép-Magyarország nagyrégióc 96,7 94,2 80,5 80,0 114,7 105,9 93,6 73,8 127,5 118,1 91,0 117,0 75,5
Fejér vármegye 63,4 -599,0 143,8 227,5 143,7 99,3 136,7 84,9 151,2 170,4 118,9 96,8 128,2
Komárom-Esztergom vármegye 96,6 80,7 70,2 79,6 142,5 96,3 71,5 70,4 86,7 140,3 83,3 176,1 291,5
Veszprém vármegye 92,9 85,0 111,8 88,9 98,2 115,2 126,7 105,0 138,2 95,0 99,7 99,3 69,9
Közép-Dunántúl régió 75,4 194,0 113,8 154,9 135,2 101,5 113,9 84,3 125,3 140,5 105,9 116,8 158,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 112,5 100,8 104,1 79,8 73,1 83,6 100,9 119,1 119,4 120,7 120,2 100,1 72,5
Vas vármegye 96,9 100,7 99,2 78,1 102,9 106,0 103,5 99,0 105,3 101,3 110,8 116,2 86,8
Zala vármegye 74,1 431,1 149,6 146,7 60,5 118,3 122,2 108,6 80,2 83,8 30,5 168,7 46,8
Nyugat-Dunántúl régió 92,5 138,5 121,0 98,9 72,4 98,4 108,9 112,0 102,2 99,6 73,2 122,7 64,3
Baranya vármegye 99,4 90,4 110,5 73,8 114,3 49,9 101,0 72,9 93,3 95,5 95,9 93,9 73,1
Somogy vármegye 121,6 85,3 113,9 98,8 99,0 106,1 92,8 88,4 105,6 134,5 94,0 101,1 48,4
Tolna vármegye 115,9 110,3 73,0 86,5 119,2 67,0 481,3 61,3 91,3 78,9 34,8 35,3 67,7
Dél-Dunántúl régió 111,0 94,9 96,6 85,1 111,2 66,9 222,2 74,3 96,8 100,5 60,0 71,6 63,8
Dunántúl nagyrégió 88,3 137,6 111,7 118,6 108,6 90,0 141,1 89,5 108,5 114,6 79,9 102,5 100,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 85,6 103,5 76,0 63,6 102,7 91,3 99,1 68,5 100,5 90,3 89,6 94,6 100,3
Heves vármegye 244,7 90,8 124,2 82,9 124,2 110,6 142,2 81,8 120,2 81,2 103,5 90,3 22,6
Nógrád vármegye 114,8 89,6 106,3 80,7 102,6 86,5 80,8 103,7 87,1 84,6 96,5 97,5 56,5
Észak-Magyarország régió 120,2 99,6 88,2 69,4 107,8 94,8 105,8 74,0 103,3 87,3 93,8 93,8 64,7
Hajdú-Bihar vármegye 84,7 81,8 107,1 64,6 99,4 100,3 78,5 66,9 98,8 84,5 94,3 109,1 75,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 104,3 94,3 114,3 91,1 105,4 116,1 101,8 76,8 98,7 102,7 91,9 93,6 71,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 114,7 90,0 88,0 87,4 112,1 120,4 94,1 76,5 100,3 104,8 106,5 115,7 80,7
Észak-Alföld régió 97,5 87,1 101,2 76,8 104,7 109,3 87,4 72,1 99,3 94,8 97,5 107,9 76,4
Bács-Kiskun vármegye 114,6 87,6 117,0 65,2 58,3 89,0 99,5 111,9 111,5 78,0 57,6 170,7 98,7
Békés vármegye 133,2 90,9 97,3 74,0 82,8 114,4 86,6 99,9 111,4 120,6 100,9 85,5 59,1
Csongrád-Csanád vármegye 37,3 67,0 152,1 461,7 134,5 99,2 194,4 61,8 202,5 122,8 157,3 697,6 158,1
Dél-Alföld régió 65,8 82,6 123,7 144,1 82,4 94,2 112,9 99,3 131,2 90,9 87,9 189,8 114,4
Alföld és Észak nagyrégió 83,5 87,9 109,1 104,5 94,1 99,1 103,4 84,5 114,8 91,5 92,2 131,6 90,6
Ország összesen ország 91,4 98,5 93,8 93,8 107,9 100,5 105,0 80,1 119,6 109,1 88,8 116,9 84,0

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.