Területi egység 2024. 2025.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Millió Ft
Budapest főváros, régióa 112 320 115 554 168 075 174 466 161 835 175 434 179 612 150 997 153 964 154 085 171 977 180 084 102 359 112 780 119 301 144 010 192 503 181 108
Pest vármegye, régiób 42 918 51 192 57 330 69 243 66 413 57 671 55 871 55 528 59 095 59 705 78 801 99 611 54 063 52 970 72 369 65 937 85 282 74 119
Közép-Magyarország nagyrégióc 155 238 166 746 225 405 243 709 228 248 233 105 235 483 206 525 213 059 213 790 250 778 279 695 156 422 165 750 191 670 209 947 277 785 255 227
Fejér vármegye 15 749
-1 863d
14 925 17 539 26 447 22 507 16 005 19 487 13 570 12 539 21 551 31 832 10 530
11 762d
22 614 42 182 40 180 23 621
Komárom-Esztergom vármegye 5 229 7 485 9 964 10 715 7 995 9 170 10 497 10 163 11 346 8 331 10 369 14 140 5 323 6 366 7 371 9 011 12 043 9 365
Veszprém vármegye 4 452 5 767 6 360 7 074 7 684 7 115 6 314 6 282 6 622 8 225 7 485 11 431 4 357 5 165 7 494 6 647 7 972 8 667
Közép-Dunántúl régió 25 430 11 389 31 249 35 328 42 126 38 792 32 816 35 932 31 538 29 095 39 405 57 403 20 210 23 293 37 479 57 840 60 195 41 653
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 803 9 812 11 389 14 176 16 769 18 250 13 062 10 921 15 986 11 335 12 751 20 635 9 254 8 481 12 588 11 960 13 409 15 397
Vas vármegye 2 348 2 637 3 681 5 018 4 143 4 236 3 727 3 998 5 036 4 557 4 633 5 345 2 399 2 799 3 849 4 142 4 505 4 747
Zala vármegye 9 099 1 603 9 541 7 854 11 597 11 889 9 397 7 841 13 246 15 587 18 093 10 916 7 105 7 284 15 046 12 176 7 413 16 710
Nyugat-Dunántúl régió 19 250 14 052 24 611 27 048 32 509 34 375 26 186 22 760 34 268 31 479 35 477 36 896 18 758 18 564 31 483 28 278 25 327 36 854
Baranya vármegye 4 278 5 784 6 953 8 873 9 063 17 136 7 483 8 546 10 027 8 295 7 654 13 709 4 480 5 513 8 099 6 926 10 954 9 030
Somogy vármegye 3 035 4 874 4 898 6 632 6 603 7 454 6 931 6 765 8 790 5 289 8 965 15 768 3 960 4 453 6 037 6 987 7 096 8 422
Tolna vármegye 3 695 4 700 7 696 6 900 6 598 7 365 6 957 6 332 7 797 6 442 22 973 21 219 4 515 5 465
5 923d
6 311 8 313 5 218
Dél-Dunántúl régió 11 008 15 358 19 547 22 405 22 264 31 955 21 371 21 643 26 614 20 026 39 592 50 696 12 955 15 431 20 059 20 224 26 363 22 670
Dunántúl nagyrégió 55 688 40 799 75 407 84 781 96 899 105 122 80 373 80 335 92 420 80 600 114 474 144 995 51 923 57 288 89 021 106 342 111 885 101 177
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 416 12 533 15 248 16 765 14 724 16 990 15 563 18 067 18 515 16 314 15 666 21 989 8 498 13 676 12 208 11 262 15 905 16 562
Heves vármegye 2 680 3 619 4 181 5 261 5 261 5 261 4 671 5 057 5 937 6 603 6 206 8 657 6 913 3 463 5 475 4 608 6 905 6 150
Nógrád vármegye 1 396 1 717 1 962 2 351 2 041 2 737 2 563 2 043 2 934 2 805 2 454 3 036 1 689 1 622 2 198 2 006 2 214 2 503
Észak-Magyarország régió 13 492 17 869 21 391 24 377 22 026 24 988 22 797 25 167 27 386 25 722 24 326 33 682 17 100 18 761 19 881 17 876 25 024 25 215
Hajdú-Bihar vármegye 11 656 13 724 16 339 21 691 17 157 19 454 20 412 19 726 20 773 21 284 20 534 26 287 10 221 11 612 18 253 14 606 17 310 20 068
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 277 5 610 5 913 7 395 6 639 6 529 6 007 8 428 10 256 10 185 10 694 13 479 4 703 5 574 7 124 7 117 7 399 8 011
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 957 10 792 13 100 14 880 11 788 11 831 14 360 14 348 15 031 13 996 13 717 21 132 8 411 10 240 12 154 13 742 13 966 15 061
Észak-Alföld régió 22 890 30 126 35 352 43 966 35 584 37 814 40 779 42 502 46 060 45 465 44 945 60 898 23 335 27 426 37 531 35 465 38 675 43 140
Bács-Kiskun vármegye 12 538 20 416 31 521 34 387 34 943 37 174 45 855 35 263 41 810 45 592 40 423 31 120 15 145 18 854 38 879 23 694 21 547 35 258
Békés vármegye 3 529 4 725 5 664 7 720 7 403 6 266 6 528 6 259 7 064 6 673 6 985 12 016 4 955 4 526 5 806 6 041 6 482 7 574
Csongrád-Csanád vármegye 29 836 9 133 12 616 10 246 16 050 13 795 9 654 11 883 13 566 12 196 16 344 3 640 10 398 6 453 20 222 50 003 22 826 14 458
Dél-Alföld régió 45 903 34 274 49 801 52 353 58 396 57 235 62 037 53 405 62 440 64 461 63 752 46 776 30 498 29 833 64 907 79 738 50 855 57 290
Alföld és Észak nagyrégió 82 285 82 269 106 544 120 696 116 006 120 037 125 613 121 074 135 886 135 648 133 023 141 356 70 933 76 020 122 319 133 079 114 554 125 645
Ország összesen ország 293 211 289 814 407 356 449 186 441 153 458 264 441 469 407 934 441 365 430 038 498 275 566 046 279 278 299 058 403 010 449 368 504 224 482 049
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 120,1 106,1 108,9 122,5 99,7 119,7 114,8 88,0 76,9 88,9 93,4 71,1 86,5 92,6 67,3 78,1 112,5 97,7
Pest vármegye, régiób 134,4 109,2 95,6 146,0 115,6 84,3 86,2 96,5 85,4 85,8 104,5 102,0 119,5 98,2 119,8 90,1 121,5 121,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 123,7 107,0 105,2 128,4 103,8 108,4 106,4 90,1 79,1 88,0 96,6 79,7 95,6 94,3 80,7 81,5 115,1 103,6
Fejér vármegye 158,7
-14,1e
45,3 70,7 116,9 92,0 46,3 115,6 44,4 316,0 65,3 111,7 63,4
-599,0f
143,8 227,5 143,7 99,3
Komárom-Esztergom vármegye 90,2 106,0 93,7 126,8 81,2 96,7 97,3 94,1 124,3 78,8 123,3 95,0 96,6 80,7 70,2 79,6 142,5 96,6
Veszprém vármegye 71,2 81,6 76,7 91,9 96,0 88,2 96,8 96,5 79,0 112,9 102,5 132,1 92,9 85,0 111,8 88,9 98,2 115,2
Közép-Dunántúl régió 115,7 41,7 60,2 86,2 104,0 92,3 63,3 105,2 65,6 133,3 80,9 110,3 75,4 194,0 113,8 154,9 135,2 101,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 92,3 96,7 76,0 117,4 128,1 113,5 105,6 76,3 109,4 77,6 59,7 80,1 112,5 82,0 104,9 79,8 75,7 79,8
Vas vármegye 61,5 67,4 57,2 115,2 89,7 77,5 60,2 78,4 77,5 80,6 91,3 76,4 96,9 100,7 99,2 78,1 102,9 106,0
Zala vármegye 167,5 21,5 91,0 91,0 85,6 109,7 135,0 86,6 99,0 166,6 128,8 83,7 74,1 431,1 149,6 146,7 60,5 133,0
Nyugat-Dunántúl régió 108,7 65,3 77,2 107,9 104,0 106,1 102,6 80,0 99,4 106,3 87,6 80,6 92,5 125,3 121,4 98,9 73,7 101,4
Baranya vármegye 61,2 77,1 59,5 110,0 104,8 152,1 87,4 94,4 106,0 95,5 79,7 110,0 99,4 90,4 110,5 73,8 114,3 49,9
Somogy vármegye 71,4 79,6 54,0 93,9 117,3 82,1 88,2 89,3 100,2 47,4 96,2 119,9 123,8 86,7 116,9 99,7 101,7 106,9
Tolna vármegye 11,6 74,9 127,2 121,2 122,0 88,9 102,0 58,8 126,0 429,3 515,8 590,3 115,9 110,3
73,0g
86,5 119,2 67,0
Dél-Dunántúl régió 25,6 77,2 72,9 107,6 113,1 111,6 92,0 79,0 109,0 93,9 169,4 173,6 111,7 95,3 97,4 85,4 112,0 67,1
Dunántúl nagyrégió 67,3 59,3 68,2 97,6 106,0 102,0 79,9 89,2 86,4 110,7 101,7 114,1 88,5 133,2 112,0 118,7 109,2 91,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 135,9 128,3 100,4 118,9 83,6 81,5 80,5 113,9 98,3 76,9 86,0 88,5 85,6 103,5 76,0 63,6 102,2 92,2
Heves vármegye 83,1 81,1 68,6 105,0 94,9 80,4 69,1 77,0 100,4 113,9 96,4 90,1 244,7 90,8 124,2 82,9 124,2 110,6
Nógrád vármegye 95,1 80,3 76,0 146,4 91,0 100,4 101,9 98,3 112,7 112,1 83,8 90,0 114,8 89,6 106,3 80,7 102,6 86,5
Észak-Magyarország régió 116,1 109,2 89,6 117,7 86,7 83,0 79,7 102,7 100,1 87,2 88,2 89,1 120,2 99,6 88,2 69,4 107,5 95,5
Hajdú-Bihar vármegye 99,9 99,5 96,0 149,7 94,2 88,3 100,6 94,3 100,8 121,5 96,3 107,2 83,2 80,3 106,0 63,7 95,5 97,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 88,8 85,5 67,7 100,8 97,6 63,2 69,4 98,8 97,3 78,3 105,3 117,1 104,3 94,3 114,3 91,1 105,4 116,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 73,2 93,1 80,6 125,6 85,6 77,6 92,7 108,7 97,0 84,1 90,9 115,8 114,7 90,0 88,0 87,4 112,1 120,4
Észak-Alföld régió 88,1 94,3 84,2 130,6 91,7 79,4 91,8 99,6 98,7 96,4 96,5 112,2 96,7 86,4 100,7 76,3 102,8 107,9
Bács-Kiskun vármegye 93,1 94,1 116,6 122,5 123,0 131,6 95,3 71,7 78,0 108,9 86,9 106,2 114,6 87,6 117,0 65,2 58,3 89,7
Békés vármegye 73,5 82,6 67,9 117,0 121,0 88,7 101,4 90,2 86,7 92,6 95,1 121,2 133,2 90,9 97,3 74,0 82,8 114,4
Csongrád-Csanád vármegye 443,3 121,0 83,2 52,6 193,9 68,8 75,4 81,9 64,9 61,8 112,1 16,9 33,1 67,0 152,1 461,7 134,5 99,2
Dél-Alföld régió 183,6 98,0 98,5 96,7 136,4 103,4 92,1 75,6 75,5 93,7 93,2 77,1 63,0 82,6 123,7 144,1 82,4 94,7
Alföld és Észak nagyrégió 131,4 98,8 91,5 111,2 108,4 90,2 89,5 87,9 86,7 93,2 93,3 92,5 81,8 87,7 108,9 104,3 93,4 99,0
Ország összesen ország 108,3 94,2 92,3 116,6 105,5 101,6 95,5 89,3 82,8 93,3 96,8 89,7 90,4 97,9 93,9 94,6 108,1 99,5

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dA számlázott építőipari tevékenység értékét csökkentő tényezők (időbeli elhatárolás, bérmunka) miatt lehetséges a negatív termelési érték.
eA 2024. februári negatív volumenindex a negatív bázisidőszaki termelési érték következménye.
fA 2025. februári negatív volumenindex a negatív bázisidőszaki termelési érték következménye.
gA 2025. márciusi negatív volumenindex a negatív bázisidőszaki termelési érték következménye.
.