Területi egység 2025 2026.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Millió Ft
Budapest főváros, régióa 95 328 113 451 135 653 150 182 191 168 186 817 170 859 92 940 186 504 183 433 170 357 266 674 86 736 99 272 156 850 184 165 164 073 164 302 143 615 148 731
Pest megye, régiób 54 189 54 334 70 517 59 927 63 135 68 728 62 348 63 329 63 046 64 046 68 829 122 764 12 863 56 534 70 926 66 438 63 510 73 998 58 360 53 574
Közép-Magyarország nagyrégióc 149 517 167 785 206 170 210 109 254 303 255 545 233 207 156 269 249 550 247 479 239 186 389 438 99 599 155 806 227 776 250 603 227 583 238 300 201 975 202 305
Fejér megye 8 542 9 490 23 062 32 623 41 600 32 630 25 409 18 946 21 970 19 476 24 149 28 550 13 559 8 501 15 454 16 770 15 404 16 395 15 794 18 676
Komárom-Esztergom megye 4 979 4 966 7 335 9 207 10 474 9 646 8 222 7 516 9 936 10 786 9 099 22 484 15 176 5 120 7 377 12 043 8 738 7 960 20 477 10 016
Veszprém megye 4 000 5 132 7 458 7 178 7 550 8 624 8 951 6 830 8 995 7 875 7 859 11 312 2 748 4 689 7 156 6 379 6 998 7 781 7 332 6 635
Közép-Dunántúl régió 17 521 19 588 37 855 49 008 59 624 50 900 42 582 33 292 40 901 38 137 41 107 62 346 31 483 18 310 29 987 35 192 31 140 32 136 43 603 35 327
Győr-Moson-Sopron megye 8 199 10 410 12 379 13 062 12 131 17 360 15 190 14 448 19 810 13 825 16 037 21 257 5 602 8 369 11 159 11 490 12 358 13 392 11 906 10 927
Vas megye 2 154 2 669 3 689 4 048 4 027 4 794 4 748 4 842 5 219 4 683 5 458 6 436 1 848 3 044 4 488 4 963 4 643 5 260 5 292 4 014
Zala megye 6 888 7 437 14 929 12 774 6 967 14 582 12 430 9 435 10 784 13 838 6 137 20 442 771 4 991 20 635 11 141 12 382 9 168 13 048 4 937
Nyugat-Dunántúl régió 17 241 20 516 30 997 29 884 23 125 36 736 32 368 28 725 35 813 32 346 27 632 48 135 8 221 16 404 36 282 27 594 29 383 27 820 30 246 19 878
Baranya megye 4 087 5 446 8 094 7 580 9 870 9 148 8 232 6 485 8 750 7 897 7 698 12 222 2 933 4 601 8 212 7 033 7 569 8 227 7 507 6 989
Somogy megye 3 579 4 284 5 801 7 041 6 474 8 397 6 588 6 239 9 204 7 158 9 194 15 578 1 686 4 847 6 598 5 915 6 427 7 874 6 152 5 187
Tolna megye 1 549 3 182 1 092 388 2 972 430 30 684 -951 2 131 -53 77 955 2 954 3 136 2 804 3 285 3 704 -5 491 -258 3 913 92 593
Dél-Dunántúl régió 9 215 12 912 14 987 15 009 19 316 17 975 45 504 11 773 20 085 15 002 94 847 30 754 7 755 12 252 18 095 16 652 8 505 15 843 17 572 104 769
Dunántúl nagyrégió 43 977 53 016 83 839 93 901 102 065 105 611 120 454 73 790 96 799 85 485 163 586 141 235 47 459 46 966 84 364 79 438 69 028 75 799 91 421 159 974
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8 181 13 250 12 729 11 966 14 114 17 400 17 332 14 133 19 045 16 113 18 493 20 346 8 197 10 738 15 822 13 317 17 111 18 347 15 201 13 417
Heves megye 6 707 3 445 5 479 5 670 6 542 6 192 7 378 4 343 7 352 5 464 6 791 10 209 1 488 3 168 5 809 5 345 6 183 5 580 4 913 4 176
Nógrád megye 1 770 1 610 2 115 2 060 2 025 2 973 2 125 2 180 2 587 2 611 2 676 3 302 836 1 337 2 042 2 099 2 334 2 351 2 249 1 983
Észak-Magyarország régió 16 658 18 305 20 323 19 696 22 681 26 565 26 835 20 656 28 984 24 188 27 960 33 857 10 521 15 243 23 673 20 761 25 628 26 278 22 363 19 576
Hajdú-Bihar megye 10 247 11 004 18 068 15 413 17 474 19 956 17 057 12 641 20 138 15 486 19 356 30 021 7 531 11 580 17 056 17 898 19 046 20 260 21 394 18 559
Jász-Nagykun-Szolnok megye 4 429 5 625 7 297 7 206 7 096 8 106 6 911 7 111 9 333 7 398 8 710 12 719 3 130 6 102 6 558 6 632 7 084 8 097 6 573 5 607
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7 812 9 915 11 197 14 001 12 688 15 164 14 399 11 079 14 662 14 656 14 867 24 483 5 502 8 376 13 077 12 681 14 185 15 946 13 842 12 973
Észak-Alföld régió 22 488 26 544 36 562 36 620 37 258 43 226 38 367 30 831 44 133 37 540 42 933 67 223 16 163 26 058 36 691 37 211 40 315 44 303 41 809 37 139
Bács-Kiskun megye 12 639 19 386 37 908 24 403 22 904 38 356 48 722 39 042 46 853 37 307 24 719 52 780 15 342 21 932 29 667 31 169 31 007 82 374 26 507 56 766
Békés megye 3 568 4 379 5 954 6 367 6 092 7 653 6 201 5 754 7 225 7 282 7 510 10 115 2 932 5 122 6 650 5 489 6 597 7 508 6 544 5 958
Csongrád-Csanád megye 23 873 6 069 21 605 49 483 21 404 13 007 18 742 6 037 14 788 14 992 25 955 12 540 18 927 21 541 45 506 31 497 15 512 21 932 23 103 9 360
Dél-Alföld régió 40 080 29 834 65 467 80 253 50 400 59 016 73 665 50 833 68 866 59 581 58 184 75 435 37 201 48 595 81 823 68 155 53 116 111 814 56 154 72 084
Alföld és Észak nagyrégió 79 226 74 683 122 352 136 569 110 339 128 807 138 867 102 320 141 983 121 309 129 077 176 515 63 885 89 896 142 187 126 127 119 059 182 395 120 326 128 799
Ország összesen ország 272 720 295 484 412 361 440 579 466 707 489 963 492 528 332 379 488 332 454 273 531 849 707 188 210 943 292 668 454 327 456 168 415 670 496 494 413 722 491 078
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 80,5 93,2 76,6 81,4 111,8 100,7 90,2 58,3 114,8 113,3 94,3 140,9 88,7 85,7 112,3 118,7 83,7 85,1 82,6 158,6
Pest megye, régiób 119,8 100,7 116,7 81,9 89,9 112,7 105,8 108,1 101,1 102,1 83,1 117,3 23,5 101,8 99,6 111,1 99,2 107,3 93,7 80,8
Közép-Magyarország nagyrégióc 91,4 95,5 86,8 81,6 105,4 103,7 93,9 71,7 111,0 110,1 90,7 132,5 65,3 90,9 108,0 116,6 87,5 90,9 85,5 126,4
Fejér megye 51,5 -483,3 146,6 176,0 148,8 137,2 150,5 92,2 153,5 147,8 106,6 85,3 154,6 86,8 64,8 49,3 35,3 48,4 60,3 93,6
Komárom-Esztergom megye 90,3 62,9 69,8 81,3 123,9 99,5 74,2 70,1 83,0 123,2 83,5 151,3 307,5 101,6 101,3 130,9 82,0 82,1 248,8 127,0
Veszprém megye 85,2 84,4 111,3 96,0 93,0 114,7 134,4 103,1 128,8 91,1 99,9 94,2 69,6 89,8 95,5 89,8 91,9 89,6 81,0 92,6
Közép-Dunántúl régió 65,4 163,2 114,9 131,2 133,9 124,1 123,0 87,8 122,9 124,7 99,3 103,3 178,4 91,3 77,6 69,9 50,3 61,5 100,3 100,9
Győr-Moson-Sopron megye 99,7 100,7 103,1 87,2 68,4 90,0 110,2 125,4 117,5 116,0 119,7 98,0 70,7 80,9 91,3 89,7 101,4 76,8 80,6 72,3
Vas megye 87,0 96,0 95,1 76,3 92,0 107,1 120,8 114,8 98,2 97,8 112,1 114,6 84,2 110,0 120,1 119,3 111,5 108,0 109,2 78,7
Zala megye 71,8 440,2 148,5 153,9 56,8 116,0 125,4 114,1 77,2 84,5 32,3 178,2 10,8 64,4 133,6 83,7 171,5 60,7 101,1 49,7
Nyugat-Dunántúl régió 85,0 138,5 119,5 104,5 67,3 101,1 117,2 119,6 99,1 97,8 74,1 124,1 47,6 78,6 115,5 91,1 124,7 74,4 93,0 65,9
Baranya megye 90,6 89,3 110,4 80,8 103,0 50,5 104,3 71,9 82,7 90,6 95,7 84,8 74,5 83,8 101,2 95,5 76,4 88,2 89,4 103,1
Somogy megye 111,9 83,4 112,4 100,4 92,8 106,6 90,1 87,4 99,3 128,8 97,6 94,0 47,7 112,3 113,2 84,7 98,3 91,9 92,8 79,4
Tolna megye 39,8 64,2 13,5 5,3 42,6 5,5 418,1 -14,2 25,9 -0,8 322,9 13,2 196,2 84,6 297,1 1 016,6 -176,4 -67,7 12,1
-9 199,8d
Dél-Dunántúl régió 79,4 79,8 72,7 63,4 82,1 53,2 201,8 51,6 71,5 71,3 227,9 57,7 85,5 93,4 120,2 113,2 43,5 86,7 37,1 851,2
Dunántúl nagyrégió 74,9 123,3 105,5 104,8 99,7 95,0 142,1 87,1 99,3 100,9 136,0 92,7 107,9 86,9 99,2 83,3 65,7 70,2 74,1 206,5
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 82,4 100,3 79,2 67,5 90,7 96,9 105,6 74,1 97,5 94,0 112,3 88,0 99,9 78,8 122,2 111,6 119,0 102,2 85,1 90,4
Heves megye 237,4 90,3 124,3 102,0 117,6 111,3 149,7 81,4 117,4 78,7 104,1 112,2 22,4 91,2 107,3 109,1 100,7 88,6 65,5 91,8
Nógrád megye 120,3 89,0 102,3 82,9 93,9 102,8 78,6 101,1 83,6 88,6 103,8 103,5 45,7 79,6 94,7 98,5 111,5 76,8 102,4 86,4
Észak-Magyarország régió 117,1 97,2 90,1 76,4 97,4 100,6 111,6 77,8 100,3 89,5 109,4 95,6 63,1 81,2 115,4 109,5 113,3 96,2 81,1 90,2
Hajdú-Bihar megye 83,4 76,1 104,9 67,2 96,4 97,0 79,2 60,7 91,9 69,2 89,7 108,7 71,2 100,9 93,0 111,6 104,8 98,5 121,0 140,2
Jász-Nagykun-Szolnok megye 98,2 95,1 117,1 92,2 101,1 117,5 109,1 80,0 86,3 69,1 77,5 89,8 70,4 104,4 87,7 91,0 96,0 98,6 93,9 74,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 106,5 87,2 81,1 89,0 101,8 121,3 95,0 73,2 92,5 99,6 103,1 110,2 69,7 82,3 115,2 89,2 108,8 103,1 94,8 111,4
Észak-Alföld régió 93,2 83,6 98,1 78,8 99,1 108,1 89,2 68,8 90,8 78,6 90,9 105,0 70,5 94,7 98,7 99,1 104,5 100,1 106,5 114,7
Bács-Kiskun megye 95,6 90,1 114,1 67,1 62,0 97,6 100,7 104,9 106,2 77,9 58,2 161,4 117,3 108,6 75,3 122,6 129,3 206,3 52,0 137,9
Békés megye 95,9 87,9 99,7 78,0 77,9 115,5 90,0 87,1 96,9 103,8 102,3 80,1 79,5 112,3 108,4 83,6 106,7 94,8 100,9 98,4
Csongrád-Csanád megye 75,9 63,0 162,5 456,9 126,2 89,2 184,0 48,2 103,3 117,0 151,1 327,8 76,1 344,6 205,5 60,8 69,3 165,8 120,0 147,4
Dél-Alföld régió 82,8 82,6 124,7 145,0 81,7 97,6 112,6 90,2 104,5 87,9 86,8 153,4 89,4 156,7 120,9 81,3 101,1 183,1 73,2 134,5
Alföld és Észak nagyrégió 91,3 86,1 109,0 107,0 90,0 101,5 104,8 80,1 99,0 85,1 92,3 118,8 78,7 116,3 113,4 89,9 104,7 137,5 83,8 119,6
Ország összesen ország 88,2 96,7 96,0 92,8 100,1 101,2 105,7 77,2 104,9 100,5 101,6 118,9 76,0 96,7 107,8 101,2 86,8 98,8 82,3 142,3

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dA 2026. augusztusi negatív volumenindex a negatív bázisidőszaki termelési érték következménye.
.