Területi egység 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.IIII. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév 2024.II–2025.I. negyedév 2024.III–2025.II. negyedév 2024.IV–2025.III. negyedév 2025 I–IV. negyedév
neve szintje
Élveszületések száma, fő
Budapest főváros, régió 14 356 14 439 14 706 15 095 14 594 14 559 14 284 14 220 14 729 14 356 14 170 13 797 13 425 13 096 12 584 12 250 11 831
Pest vármegye, régió 13 345 13 276 13 159 13 221 12 718 12 794 12 697 12 557 13 007 12 845 12 577 12 345 11 955 11 581 11 277 11 100 11 096
Közép-Magyarország nagyrégió 27 701 27 715 27 865 28 316 27 312 27 353 26 981 26 777 27 736 27 201 26 747 26 142 25 380 24 677 23 861 23 350 22 927
Fejér vármegye 4 063 4 082 4 096 4 135 3 986 4 028 3 943 3 917 3 940 3 827 3 773 3 672 3 685 3 641 3 537 3 450 3 391
Komárom-Esztergom vármegye 2 782 2 812 2 819 2 784 2 760 2 743 2 680 2 650 2 612 2 582 2 509 2 485 2 465 2 408 2 386 2 350 2 340
Veszprém vármegye 2 882 2 981 2 912 2 960 2 876 2 853 2 833 2 759 2 777 2 730 2 670 2 583 2 540 2 440 2 362 2 350 2 315
Közép-Dunántúl régió 9 727 9 875 9 827 9 879 9 622 9 624 9 456 9 326 9 329 9 139 8 952 8 740 8 690 8 489 8 285 8 150 8 046
Győr-Moson-Sopron vármegye 4 493 4 499 4 595 4 640 4 522 4 538 4 535 4 512 4 576 4 527 4 389 4 304 4 213 4 069 3 939 3 900 3 822
Vas vármegye 2 181 2 183 2 137 2 126 2 099 2 085 2 101 2 076 2 076 2 044 1 951 1 901 1 847 1 794 1 782 1 700 1 638
Zala vármegye 1 961 1 970 1 987 2 060 1 954 1 938 1 860 1 837 1 895 1 883 1 879 1 811 1 680 1 620 1 582 1 550 1 598
Nyugat-Dunántúl régió 8 635 8 652 8 719 8 826 8 575 8 561 8 496 8 425 8 547 8 454 8 219 8 016 7 740 7 483 7 303 7 150 7 058
Baranya vármegye 3 023 2 988 2 951 3 026 2 964 2 953 2 961 2 842 2 876 2 867 2 835 2 790 2 707 2 633 2 520 2 500 2 460
Somogy vármegye 2 646 2 651 2 595 2 568 2 462 2 501 2 502 2 435 2 477 2 364 2 247 2 218 2 134 2 118 2 094 2 100 2 084
Tolna vármegye 1 973 1 980 1 903 1 950 1 844 1 807 1 794 1 737 1 801 1 808 1 756 1 681 1 666 1 587 1 548 1 500 1 433
Dél-Dunántúl régió 7 642 7 619 7 449 7 544 7 270 7 261 7 257 7 014 7 154 7 039 6 838 6 689 6 507 6 338 6 162 6 100 5 977
Dunántúl nagyrégió 26 004 26 146 25 995 26 249 25 467 25 446 25 209 24 765 25 030 24 632 24 009 23 445 22 937 22 310 21 750 21 400 21 081
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7 123 7 061 6 981 6 916 6 788 6 885 6 869 6 817 6 813 6 667 6 658 6 523 6 455 6 260 6 103 6 000 5 853
Heves vármegye 2 768 2 747 2 775 2 774 2 754 2 707 2 667 2 634 2 622 2 596 2 541 2 517 2 499 2 489 2 410 2 350 2 321
Nógrád vármegye 1 865 1 832 1 807 1 800 1 706 1 682 1 739 1 682 1 764 1 722 1 673 1 649 1 595 1 610 1 512 1 500 1 476
Észak-Magyarország régió 11 756 11 640 11 563 11 490 11 248 11 274 11 275 11 133 11 199 10 985 10 872 10 689 10 549 10 359 10 025 9 850 9 650
Hajdú-Bihar vármegye 5 686 5 609 5 641 5 752 5 600 5 659 5 538 5 344 5 362 5 329 5 297 5 145 5 098 4 947 4 761 4 750 4 681
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 539 3 471 3 405 3 397 3 360 3 430 3 401 3 388 3 368 3 228 3 278 3 163 3 106 3 083 2 884 2 900 2 895
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6 290 6 189 6 107 6 124 6 047 6 099 6 048 5 899 5 864 5 785 5 664 5 669 5 658 5 556 5 476 5 350 5 276
Észak-Alföld régió 15 515 15 269 15 153 15 273 15 007 15 188 14 987 14 631 14 594 14 342 14 239 13 977 13 862 13 586 13 121 13 000 12 852
Bács-Kiskun vármegye 4 890 4 778 4 727 4 740 4 606 4 696 4 612 4 532 4 657 4 541 4 504 4 432 4 281 4 159 3 999 3 950 3 852
Békés vármegye 2 775 2 749 2 804 2 853 2 682 2 678 2 553 2 481 2 568 2 551 2 490 2 420 2 338 2 281 2 261 2 250 2 205
Csongrád-Csanád vármegye 3 465 3 538 3 601 3 635 3 581 3 558 3 466 3 380 3 388 3 322 3 262 3 221 3 080 3 020 2 923 2 900 2 924
Dél-Alföld régió 11 130 11 065 11 132 11 228 10 869 10 932 10 631 10 393 10 613 10 414 10 256 10 073 9 699 9 460 9 183 9 100 8 981
Alföld és Észak nagyrégió 38 401 37 974 37 848 37 991 37 124 37 394 36 893 36 157 36 406 35 741 35 367 34 739 34 110 33 405 32 329 31 950 31 483
Ország összesena ország 92 419 92 193 92 121 93 039 90 436 90 864 89 833 88 491 90 025 88 419 86 993 85 225 83 298 81 211 78 729 77 500 76 103
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 95,6 95,9 98,2 103,2 101,7 100,8 97,1 94,2 100,9 98,6 99,2 97,0 91,1 91,2 88,8 88,8 88,1
Pest vármegye, régió 104,0 101,8 98,8 99,6 95,3 96,4 96,5 95,0 102,3 100,4 99,1 98,3 91,9 90,2 89,7 89,9 92,8
Közép-Magyarország nagyrégió 99,5 98,6 98,5 101,5 98,6 98,7 96,8 94,6 101,6 99,4 99,1 97,6 91,5 90,7 89,2 89,3 90,3
Fejér vármegye 108,5 106,8 104,0 103,5 98,1 98,7 96,3 94,7 98,8 95,0 95,7 93,7 93,5 95,1 93,7 94,0 92,0
Komárom-Esztergom vármegye 102,2 104,1 104,6 101,1 99,2 97,5 95,1 95,2 94,6 94,1 93,6 93,8 94,4 93,3 95,1 94,6 94,9
Veszprém vármegye 100,0 106,8 102,4 103,4 99,8 95,7 97,3 93,2 96,6 95,7 94,2 93,6 91,5 89,4 88,5 91,0 91,1
Közép-Dunántúl régió 104,0 106,0 103,7 102,7 98,9 97,5 96,2 94,4 97,0 95,0 94,7 93,7 93,2 92,9 92,5 93,2 92,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 104,3 101,8 102,9 103,3 100,6 100,9 98,7 97,2 101,2 99,8 96,8 95,4 92,1 89,9 89,7 90,6 90,7
Vas vármegye 106,3 104,9 99,3 97,9 96,2 95,5 98,3 97,6 98,9 98,0 92,9 91,6 89,0 87,8 91,3 89,4 88,7
Zala vármegye 102,6 101,8 103,5 108,5 99,6 98,4 93,6 89,2 97,0 97,2 101,0 98,6 88,7 86,0 84,2 85,6 95,1
Nyugat-Dunántúl régió 104,4 102,5 102,1 103,1 99,3 98,9 97,4 95,5 99,7 98,8 96,7 95,1 90,6 88,5 88,9 89,2 91,2
Baranya vármegye 100,9 98,7 95,8 98,7 98,0 98,8 100,3 93,9 97,0 97,1 95,7 98,2 94,1 91,8 88,9 89,6 90,9
Somogy vármegye 104,9 104,5 99,9 98,6 93,0 94,3 96,4 94,8 100,6 94,5 89,8 91,1 86,2 89,6 93,2 94,7 97,7
Tolna vármegye 106,1 105,7 98,3 98,5 93,5 91,3 94,3 89,1 97,7 100,1 97,9 96,8 92,5 87,8 88,2 89,2 86,0
Dél-Dunántúl régió 103,6 102,4 97,9 98,6 95,1 95,3 97,4 93,0 98,4 96,9 94,2 95,4 91,0 90,0 90,1 91,2 91,9
Dunántúl nagyrégió 104,0 103,8 101,4 101,6 97,9 97,3 97,0 94,3 98,3 96,8 95,2 94,7 91,6 90,6 90,6 91,3 91,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 99,6 97,6 97,2 96,6 95,3 97,5 98,4 98,6 100,4 96,8 96,9 95,7 94,7 93,9 91,7 92,0 90,7
Heves vármegye 102,7 98,7 98,4 99,0 99,5 98,5 96,1 95,0 95,2 95,9 95,3 95,6 95,3 95,9 94,8 93,4 92,9
Nógrád vármegye 108,1 102,4 101,3 98,0 91,5 91,8 96,2 93,4 103,4 102,4 96,2 98,0 90,4 93,5 90,4 91,0 92,5
Észak-Magyarország régió 101,6 98,6 98,1 97,4 95,7 96,9 97,5 96,9 99,6 97,4 96,4 96,0 94,2 94,3 92,2 92,2 91,5
Hajdú-Bihar vármegye 105,7 101,8 100,4 102,1 98,5 100,9 98,2 92,9 95,8 94,2 95,6 96,3 95,1 92,8 89,9 92,3 91,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 100,9 97,3 95,4 95,3 94,9 98,8 99,9 99,7 100,2 94,1 96,4 93,4 92,2 95,5 88,0 91,7 93,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 107,0 103,0 98,5 98,1 96,1 98,5 99,0 96,3 97,0 94,9 93,7 96,1 96,5 96,0 96,7 94,4 93,2
Észak-Alföld régió 105,1 101,2 98,5 98,9 96,7 99,5 98,9 95,8 97,2 94,4 95,0 95,5 95,0 94,7 92,1 93,0 92,7
Bács-Kiskun vármegye 103,9 100,4 97,4 96,6 94,2 98,3 97,6 95,6 101,1 96,7 97,7 97,8 91,9 91,6 88,8 89,1 90,0
Békés vármegye 102,3 98,8 99,3 103,4 96,6 97,4 91,0 87,0 95,7 95,3 97,5 97,5 91,0 89,4 90,8 93,0 94,3
Csongrád-Csanád vármegye 103,0 105,4 106,6 107,9 103,3 100,6 96,3 93,0 94,6 93,4 94,1 95,3 90,9 90,9 89,6 90,0 94,9
Dél-Alföld régió 103,2 101,6 100,7 101,7 97,7 98,8 95,5 92,6 97,6 95,3 96,5 96,9 91,4 90,8 89,5 90,3 92,6
Alföld és Észak nagyrégió 103,5 100,5 99,0 99,3 96,7 98,5 97,5 95,2 98,1 95,6 95,9 96,1 93,7 93,5 91,4 92,0 92,3
Ország összesena ország 102,0 100,7 99,5 100,8 97,9 98,6 97,5 95,1 99,5 97,3 96,8 96,3 92,5 91,8 90,5 90,9 91,4

Lábjegyzet

*A 2025. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az anya lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.