Területi egység 2024. 2025.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Millió forint
Budapest főváros, régióa 395 949 907 684 1 392 257 1 898 403 334 440 852 061
Pest vármegye, régiób 151 440 344 767 515 261 753 378 179 402 404 740
Közép-Magyarország nagyrégióc 547 389 1 252 451 1 907 518 2 651 781 513 842 1 256 801
Fejér vármegye 28 811 95 304 144 366 210 288 44 906 150 889
Komárom-Esztergom vármegye 22 678 50 558 82 564 115 404 19 060 49 479
Veszprém vármegye 16 579 38 452 57 670 84 811 17 016 40 302
Közép-Dunántúl régió 68 068 184 314 284 600 410 503 80 982 240 670
Győr-Moson-Sopron vármegye 29 004 78 199 118 168 162 889 30 323 71 089
Vas vármegye 8 666 22 063 34 824 49 359 9 047 22 441
Zala vármegye 20 243 51 583 82 067 126 663 29 435 65 734
Nyugat-Dunántúl régió 57 913 151 845 235 059 338 911 68 805 159 264
Baranya vármegye 17 015 52 087 78 143 107 801 18 092 45 002
Somogy vármegye 12 807 33 496 55 982 86 004 14 450 36 955
Tolna vármegye 16 091 36 954 58 040 108 674 15 903 35 745
Dél-Dunántúl régió 45 913 122 537 192 165 302 479 48 445 117 702
Dunántúl nagyrégió 171 894 458 696 711 824 1 051 893 198 232 517 636
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 37 197 85 676 137 821 191 790 34 382 78 111
Heves vármegye 10 480 26 263 41 928 63 394 15 851 33 514
Nógrád vármegye 5 075 12 204 19 744 28 039 5 509 12 232
Észak-Magyarország régió 52 752 124 143 199 493 283 223 55 742 123 857
Hajdú-Bihar vármegye 41 719 100 021 160 932 229 037 40 086 92 070
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 15 800 36 363 61 054 95 412 17 401 39 928
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 30 849 69 348 113 087 161 932 30 805 73 574
Észak-Alföld régió 88 368 205 732 335 073 486 381 88 292 205 572
Bács-Kiskun vármegye 64 475 170 979 293 907 411 042 72 878 153 377
Békés vármegye 13 918 35 307 55 158 80 832 15 287 35 384
Csongrád-Csanád vármegye 51 585 91 676 126 779 158 959 37 073 124 360
Dél-Alföld régió 129 978 297 962 475 844 650 833 125 238 313 121
Alföld és Észak nagyrégió 271 098 627 837 1 010 410 1 420 437 269 272 642 550
Ország összesen ország 990 381 2 338 984 3 629 752 5 124 111 981 346 2 416 987
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 111,0 112,3 104,2 97,5 80,1 88,9
Pest vármegye, régiób 109,1 110,5 102,3 100,9 112,4 111,2
Közép-Magyarország nagyrégióc 110,5 111,8 103,7 98,4 89,1 95,1
Fejér vármegye 51,4 74,5 68,7 76,3 147,9 149,9
Komárom-Esztergom vármegye 96,5 98,6 100,7 99,6 79,7 92,7
Veszprém vármegye 76,7 84,7 86,3 94,2 97,4 99,3
Közép-Dunántúl régió 67,3 82,0 79,3 85,3 112,9 123,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 86,4 104,5 101,8 91,6 99,2 86,1
Vas vármegye 61,2 77,1 75,0 77,0 99,0 96,3
Zala vármegye 86,6 91,5 95,7 103,6 138,0 120,7
Nyugat-Dunántúl régió 81,4 95,0 94,7 93,1 112,7 99,3
Baranya vármegye 65,0 96,2 96,2 96,3 100,9 81,8
Somogy vármegye 65,9 81,3 85,6 86,8 107,0 104,5
Tolna vármegye 36,5 58,2 66,5 112,2 93,8 91,6
Dél-Dunántúl régió 51,2 77,1 82,1 98,2 100,1 91,0
Dunántúl nagyrégió 65,6 84,4 84,6 91,2 109,4 106,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 116,7 101,5 99,5 94,6 87,7 86,4
Heves vármegye 76,1 85,1 83,7 88,1 143,5 120,9
Nógrád vármegye 82,0 95,6 98,9 97,5 103,0 94,9
Észak-Magyarország régió 101,7 96,9 95,7 93,3 100,3 94,5
Hajdú-Bihar vármegye 98,2 102,9 101,2 103,0 91,2 87,2
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 78,6 81,6 84,4 89,2 104,5 104,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 82,6 88,7 92,4 93,9 94,7 100,5
Észak-Alföld régió 88,4 93,5 94,7 96,9 94,8 94,6
Bács-Kiskun vármegye 103,7 116,4 98,7 98,9 107,2 85,0
Békés vármegye 73,7 91,3 91,7 95,5 104,2 94,9
Csongrád-Csanád vármegye 175,2 118,6 101,0 87,7 68,2 128,5
Dél-Alföld régió 117,6 113,4 98,4 95,5 91,4 99,5
Alföld és Észak nagyrégió 103,3 102,8 96,6 95,5 94,2 96,9
Ország összesen ország 97,1 102,8 97,4 96,1 94,0 97,9

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.