Területi egység 2025. 2026.
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Millió forint
Budapest főváros, régióa 344 432 872 599 1 322 902 1 943 366 342 858 855 398
Pest megye, régiób 179 040 370 830 559 553 815 192 140 323 344 269
Közép-Magyarország nagyrégióc 523 472 1 243 429 1 882 455 2 758 558 483 181 1 199 667
Fejér megye 41 094 147 947 214 272 286 447 37 514 86 083
Komárom-Esztergom megye 17 280 46 607 72 281 114 650 27 673 56 414
Veszprém megye 16 590 39 942 64 718 91 764 14 593 35 751
Közép-Dunántúl régió 74 964 234 496 351 271 492 861 79 780 178 248
Győr-Moson-Sopron megye 30 988 73 541 122 989 174 108 25 130 62 370
Vas megye 8 512 21 381 36 190 52 767 9 380 24 246
Zala megye 29 254 63 577 96 226 136 643 26 397 59 088
Nyugat-Dunántúl régió 68 754 158 499 255 405 363 518 60 907 145 704
Baranya megye 17 627 44 225 67 692 95 509 15 746 38 575
Somogy megye 13 664 35 576 57 607 89 537 13 131 33 347
Tolna megye 5 823 9 613 41 477 122 333 9 225 7 180
Dél-Dunántúl régió 37 114 89 414 166 776 307 379 38 102 79 102
Dunántúl nagyrégió 180 832 482 409 773 452 1 163 758 178 789 403 054
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 34 160 77 640 128 150 183 102 34 757 83 532
Heves megye 15 631 34 035 53 108 75 572 10 465 27 573
Nógrád megye 5 495 12 553 19 445 28 034 4 215 10 999
Észak-Magyarország régió 55 286 124 228 200 703 286 708 49 437 122 104
Hajdú-Bihar megye 39 319 92 162 141 998 206 861 36 167 93 371
Jász-Nagykun-Szolnok megye 17 351 39 759 63 114 91 941 15 790 37 603
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 28 924 70 777 110 917 164 923 26 955 69 767
Észak-Alföld régió 85 594 202 698 316 029 463 725 78 912 200 741
Bács-Kiskun megye 69 933 155 596 290 213 405 019 66 941 211 491
Békés megye 13 901 34 013 53 193 78 100 14 704 34 298
Csongrád-Csanád megye 51 547 135 441 175 008 228 495 85 974 154 915
Dél-Alföld régió 135 381 325 050 518 414 711 614 167 619 400 704
Alföld és Észak nagyrégió 276 261 651 976 1 035 146 1 462 047 295 968 723 549
Ország összesen ország 980 565 2 377 814 3 691 053 5 384 363 957 938 2 326 270
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 82,5 91,1 90,0 97,1 97,1 95,3
Pest megye, régiób 112,2 101,9 102,9 102,7 77,3 92,0
Közép-Magyarország nagyrégióc 90,7 94,0 93,5 98,7 90,4 94,3
Fejér megye 135,3 147,0 140,6 129,2 88,5 55,9
Komárom-Esztergom megye 72,3 87,3 82,9 94,2 160,4 120,5
Veszprém megye 94,9 98,4 106,3 102,7 87,6 89,2
Közép-Dunántúl régió 104,5 120,5 116,9 113,9 104,5 74,0
Győr-Moson-Sopron megye 101,4 89,1 98,6 101,4 82,4 85,5
Vas megye 93,2 91,8 98,5 101,4 107,8 110,7
Zala megye 137,1 116,7 111,1 102,4 87,0 89,6
Nyugat-Dunántúl régió 112,6 98,9 102,9 101,8 87,6 90,6
Baranya megye 98,3 80,4 82,1 84,0 89,8 87,4
Somogy megye 101,2 100,6 97,5 98,8 96,0 93,2
Tolna megye 34,3 24,6 67,7 106,9 153,3 72,7
Dél-Dunántúl régió 76,7 69,1 82,2 96,4 102,3 88,1
Dunántúl nagyrégió 99,8 99,6 102,9 105,0 97,6 82,0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 87,1 85,8 88,1 90,6 99,9 105,7
Heves megye 141,5 122,7 120,0 113,1 67,4 83,9
Nógrád megye 102,7 97,4 93,3 94,8 74,4 84,9
Észak-Magyarország régió 99,4 94,8 95,3 96,0 88,3 97,8
Hajdú-Bihar megye 89,4 87,3 83,6 85,7 89,5 98,1
Jász-Nagykun-Szolnok megye 104,2 103,6 97,9 91,4 88,9 92,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 89,0 96,7 92,9 96,6 91,6 96,7
Észak-Alföld régió 91,9 93,3 89,4 90,5 90,1 96,5
Bács-Kiskun megye 102,9 86,2 93,6 93,5 92,1 130,5
Békés megye 94,8 91,2 91,4 91,7 102,2 97,8
Csongrád-Csanád megye 94,8 140,0 130,8 136,3 161,4 110,1
Dél-Alföld régió 98,8 103,3 103,2 103,7 119,4 118,6
Alföld és Észak nagyrégió 96,7 98,4 97,1 97,6 104,2 107,9
Ország összesen ország 93,9 96,3 96,3 99,7 95,6 95,6

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.