Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2021. január 737 081 1 077 015 1 814 096 951 956 199 686 375 459 575 145
február 659 332 1 160 437 1 819 770 1 209 358 204 358 402 091 606 449
március 692 941 1 371 983 2 064 923 1 414 883 186 495 482 270 668 765
április 654 217 1 240 905 1 895 123 1 179 578 179 572 425 813 605 385
május 600 698 1 237 005 1 837 704 1 144 934 167 584 436 893 604 476
június 638 013 1 334 158 1 972 171 1 242 768 201 163 470 867 672 031
július 780 701 1 259 043 2 039 744 1 106 533 138 024 445 535 583 560
augusztus 768 390 1 168 610 1 937 000 818 391 175 477 425 509 600 986
szeptember 1 005 597 1 315 809 2 321 406 1 177 876 222 556 488 794 711 350
október 1 052 703 1 311 383 2 364 087 1 104 620 258 895 479 792 738 687
november 1 242 904 1 440 856 2 683 761 1 255 053 286 999 523 597 810 596
december 1 570 801 1 262 097 2 832 898 1 148 005 200 372 486 389 686 761
2022. január 1 501 238 1 366 249 2 867 487 1 098 180 229 536 473 611 703 147
február 1 389 739 1 433 460 2 823 200 1 332 303 226 012 491 910 717 921
március 1 727 494 1 766 408 3 493 902 1 377 302 243 247 610 909 854 157
április 1 460 404 1 573 525 3 033 929 1 273 730 206 420 560 883 767 303
május 1 301 064 1 781 073 3 082 138 1 502 535 223 131 618 213 841 343
június 1 387 502 1 769 268 3 156 770 1 578 395 214 368 639 457 853 825
július 1 882 411 1 637 621 3 520 032 1 452 536 185 074 598 686 783 760
augusztus 2 889 350 1 688 937 4 578 287 1 460 074 213 823 646 746 860 569
szeptember 2 849 528 1 956 152 4 805 680 1 759 232 290 000 691 331 981 332
október 2 197 132 1 842 796 4 039 928 1 713 170 297 324 682 336 979 660
november 2 288 833 1 908 931 4 197 764 1 814 519 242 907 728 358 971 266
december 2 415 892 1 542 025 3 957 917 1 744 045 159 496 645 925 805 421
2023. január 1 871 128 1 656 627 3 527 755 1 496 628 248 268 583 827 832 095
február 1 709 135 1 649 707 3 358 842 1 630 550 238 726 606 873 845 598
március 1 559 322 1 914 208 3 473 530 1 832 980 219 589 711 379 930 968
április 1 246 711 1 562 371 2 809 082 1 458 716 182 943 578 410 761 352
május 1 108 482 1 737 763 2 846 245 1 723 983 204 835 659 907 864 742
június 1 066 071 1 764 333 2 830 404 1 834 770 199 948 679 367 879 315
július 1 086 127 1 535 257 2 621 384 1 618 476 165 032 619 821 784 852
augusztus 1 149 293 1 591 676 2 740 970 1 479 460 187 138 620 687 807 825
szeptember 1 222 154 1 745 887 2 968 041 1 797 284 213 895 656 282 870 178
október 1 337 507 1 699 552 3 037 059 1 729 955 210 208 688 677 898 885
november 1 404 788 1 674 123 3 078 912 1 746 634 189 766 685 560 875 326
december 1 425 402 1 288 207 2 713 609 1 573 018 134 880 610 248 745 128
2024. január 1 327 417 1 513 898 2 841 315 1 408 763 184 097 588 736 772 833
február 1 218 083 1 627 843 2 845 926 1 709 386 198 892 637 523 836 415
március 1 136 234 1 632 636 2 768 870 1 723 671 195 287 662 986 858 273
április 990 512 1 620 960 2 611 472 1 648 219 217 495 663 988 881 483
május 973 714 1 570 979 2 544 693 1 602 155 188 536 681 969 870 505
június 1 046 829 1 581 391 2 628 220 1 760 537 188 297 664 458 852 755
július 1 125 232 1 573 613 2 698 845 1 605 761 151 721 662 878 814 599
augusztus 1 133 877 1 446 115 2 579 992 1 318 712 169 237 625 005 794 242
szeptember 1 085 701 1 631 386 2 717 088 1 697 309 200 946 675 432 876 377
október 1 259 806 1 673 605 2 933 411 1 847 495 241 302 748 978 990 280
november 1 527 938 1 643 593 3 171 531 1 628 879 225 395 711 663 937 058
december 1 593 465 1 320 378 2 913 842 1 452 846 147 351 640 061 787 412
2025. január 1 474 358 1 497 019 2 971 377 1 602 060 138 765 658 232 796 996
február 1 427 301 1 506 506 2 933 808 1 730 698 144 839 639 292 784 131
március 1 198 145 1 634 754 2 832 899 1 945 555 147 115 690 865 837 980
április 956 639 1 588 530 2 545 169 1 775 180 139 021 694 117 833 138
május 877 713 1 559 163 2 436 876 1 794 520 128 590 685 204 813 794
június 874 488 1 579 547 2 454 034 1 755 499 136 912 698 551 835 463
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2021. január–december 10 403 379 15 179 302 25 582 682 13 753 953 2 421 183 5 443 009 7 864 191
2022. január–december 23 290 587 20 266 446 43 557 033 18 106 020 2 731 339 7 388 365 10 119 704
2023. január–december 16 186 121 19 819 710 36 005 831 19 922 455 2 395 227 7 701 038 10 096 265
2024. január–december 14 418 808 18 836 397 33 255 205 19 403 734 2 308 557 7 963 678 10 272 235
2025. január–június 6 808 644 9 365 519 16 174 163 10 603 511 835 242 4 066 261 4 901 503

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.