Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2021. január 194 777 808 090 1 002 867 831 399 180 884 208 174 389 058
február 154 418 850 444 1 004 862 1 045 677 189 478 226 471 415 949
március 171 640 990 236 1 161 876 1 219 422 167 020 260 219 427 239
április 177 599 878 853 1 056 452 1 014 122 163 021 235 142 398 163
május 146 426 862 184 1 008 610 962 617 150 006 233 138 383 144
június 177 219 927 071 1 104 289 1 043 326 174 022 253 450 427 471
július 294 619 874 975 1 169 594 916 438 115 782 229 019 344 801
augusztus 289 845 787 757 1 077 602 657 891 155 380 216 747 372 126
szeptember 476 440 905 751 1 382 191 984 598 200 126 263 168 463 294
október 364 927 872 974 1 237 901 916 851 236 218 257 951 494 169
november 462 040 981 344 1 443 384 1 054 176 263 675 280 727 544 402
december 623 651 858 576 1 482 227 924 409 174 423 243 009 417 432
2022. január 585 927 965 184 1 551 111 944 371 210 282 266 512 476 793
február 541 263 1 001 900 1 543 163 1 135 607 203 788 277 156 480 944
március 623 540 1 227 498 1 851 038 1 157 960 218 049 336 590 554 639
április 398 558 1 070 242 1 468 800 1 083 676 180 865 306 522 487 387
május 406 484 1 221 301 1 627 785 1 271 087 194 712 339 806 534 518
június 448 923 1 236 901 1 685 825 1 330 020 190 677 350 870 541 546
július 779 897 1 147 081 1 926 978 1 230 846 160 355 333 108 493 463
augusztus 1 139 312 1 171 827 2 311 139 1 240 148 187 902 353 347 541 249
szeptember 1 250 677 1 403 388 2 654 065 1 490 030 262 022 393 270 655 293
október 563 209 1 307 719 1 870 927 1 460 790 274 810 380 067 654 877
november 557 123 1 348 988 1 906 111 1 515 343 215 880 410 858 626 738
december 645 261 1 088 164 1 733 425 1 462 830 133 641 339 546 473 187
2023. január 433 931 1 225 365 1 659 296 1 287 854 226 803 326 231 553 034
február 385 820 1 201 160 1 586 981 1 377 602 215 245 348 677 563 921
március 335 079 1 386 885 1 721 964 1 560 415 196 239 389 269 585 507
április 251 299 1 117 242 1 368 541 1 244 033 160 107 307 943 468 050
május 248 435 1 253 417 1 501 853 1 455 315 179 915 350 108 530 022
június 245 555 1 291 006 1 536 561 1 552 926 174 618 355 959 530 576
július 240 360 1 083 058 1 323 417 1 360 380 143 207 330 556 473 763
augusztus 306 042 1 131 286 1 437 328 1 229 463 164 102 323 914 488 016
szeptember 336 505 1 258 251 1 594 757 1 525 434 189 208 362 364 551 571
október 350 175 1 208 580 1 558 755 1 444 351 186 169 373 696 559 865
november 319 810 1 191 524 1 511 334 1 454 640 167 452 367 053 534 505
december 342 003 915 528 1 257 531 1 272 814 110 089 304 361 414 450
2024. január 304 582 1 106 950 1 411 532 1 207 403 171 852 319 228 491 079
február 340 952 1 173 080 1 514 032 1 472 534 181 216 359 916 541 132
március 294 840 1 171 004 1 465 844 1 459 539 177 316 354 169 531 484
április 272 464 1 129 768 1 402 232 1 412 335 198 571 360 807 559 378
május 284 815 1 083 571 1 368 386 1 364 344 167 486 346 462 513 948
június 346 647 1 118 734 1 465 381 1 517 405 171 403 354 750 526 153
július 336 801 1 119 409 1 456 210 1 370 414 134 491 350 165 484 656
augusztus 396 986 1 032 360 1 429 346 1 118 947 154 457 319 007 473 464
szeptember 351 698 1 174 875 1 526 573 1 452 451 182 544 365 540 548 084
október 439 227 1 185 630 1 624 857 1 583 588 221 365 407 445 628 811
november 544 837 1 172 905 1 717 741 1 366 270 200 556 390 166 590 722
december 590 234 924 815 1 515 049 1 178 497 126 701 321 071 447 772
2025. január 492 306 1 076 192 1 568 498 1 404 294 127 124 370 756 497 880
február 485 567 1 080 824 1 566 391 1 505 682 129 382 353 129 482 511
március 393 987 1 168 644 1 562 630 1 682 581 130 156 372 274 502 430
április 307 299 1 108 278 1 415 577 1 535 089 122 079 360 779 482 859
május 296 512 1 098 141 1 394 653 1 553 217 113 470 360 058 473 528
június 301 729 1 126 343 1 428 071 1 496 952 117 344 368 645 485 989
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2021. január–december 3 533 601 10 598 255 14 131 855 11 570 925 2 170 033 2 907 216 5 077 250
2022. január–december 7 940 173 14 190 194 22 130 367 15 322 706 2 432 981 4 087 653 6 520 634
2023. január–december 3 795 014 14 263 303 18 058 317 16 765 228 2 113 152 4 140 131 6 253 283
2024. január–december 4 504 083 13 393 100 17 897 183 16 503 726 2 087 957 4 248 725 6 336 682
2025. január–június 2 277 399 6 658 422 8 935 821 9 177 815 739 555 2 185 642 2 925 197

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.