Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2022. január 10 536 216 197 4 622 57 599 142 518 92 136 12 719 96 735 117 372 21 257 21 317 32 316 67 475 31 406 913 669 772 334 1 696 539
február 12 277 222 572 6 075 59 749 149 520 88 645 11 532 110 883 136 377 26 658 23 539 35 223 94 153 38 184 1 003 110 698 324 1 713 711
március 17 390 280 548 7 606 77 140 245 156 118 377 14 443 137 556 163 675 23 466 32 493 43 458 89 770 52 414 1 286 100 858 233 2 161 722
április 15 194 262 983 6 509 73 149 207 245 99 465 13 369 138 526 149 828 20 008 30 636 40 720 79 648 43 831 1 165 917 853 988 2 035 099
május 18 504 286 018 8 234 81 259 216 494 101 513 13 259 159 432 170 482 25 167 35 944 53 518 93 965 51 361 1 296 645 677 477 1 992 626
június 19 627 299 843 7 367 80 075 249 000 94 966 13 344 144 659 174 889 26 467 32 766 50 769 97 476 51 561 1 323 180 688 792 2 031 599
július 21 458 279 538 5 608 74 508 239 660 86 273 11 982 133 034 152 748 23 067 32 331 45 566 94 502 42 867 1 221 685 861 898 2 105 041
augusztus 25 673 316 134 5 883 78 537 228 401 74 347 12 604 137 988 164 632 26 024 32 892 53 141 81 149 48 585 1 260 316 1 520 406 2 806 395
szeptember 20 557 315 195 7 638 81 332 180 902 87 584 15 871 148 308 177 920 24 254 39 367 66 536 110 015 54 710 1 309 632 1 416 666 2 746 856
október 19 781 321 955 6 242 79 670 223 427 82 426 17 183 142 942 167 235 22 645 40 798 55 265 105 679 51 626 1 317 094 1 409 289 2 746 164
november 24 082 339 430 6 674 87 142 168 975 88 699 15 293 143 818 173 971 26 199 45 633 66 443 123 349 63 765 1 349 392 1 561 882 2 935 356
december 23 711 325 786 5 971 70 093 126 944 63 427 15 546 107 317 157 073 24 591 43 962 75 180 81 335 74 736 1 171 960 1 642 270 2 837 941
2023. január 12 593 271 599 4 914 68 611 145 050 85 548 14 249 97 148 133 944 22 239 29 758 47 916 94 326 41 952 1 057 253 1 286 449 2 356 295
február 12 781 270 535 6 404 69 540 143 158 85 235 10 703 110 919 150 023 22 130 31 234 59 243 110 432 48 414 1 117 970 1 175 734 2 306 486
március 18 131 335 225 7 636 79 007 165 883 95 502 13 825 132 798 177 631 21 977 40 165 57 642 115 088 55 324 1 297 704 1 053 757 2 369 592
április 14 241 277 454 5 790 67 767 148 848 81 903 12 841 113 117 150 114 22 852 31 635 44 653 84 427 49 932 1 091 333 842 953 1 948 527
május 15 730 316 720 7 328 74 308 136 763 82 901 13 440 129 364 162 240 25 056 36 261 50 701 112 531 64 498 1 212 110 719 941 1 947 781
június 16 396 324 232 6 890 73 436 130 887 75 622 16 278 131 978 163 321 26 523 32 196 49 412 119 311 71 320 1 221 407 686 622 1 924 426
július 15 566 296 665 6 664 62 589 135 317 72 099 12 868 120 110 168 882 21 096 31 654 47 240 110 354 58 722 1 144 260 707 326 1 867 152
augusztus 16 492 309 293 5 871 64 293 150 642 67 783 10 448 128 498 173 186 23 217 32 513 44 334 85 649 71 997 1 167 724 689 231 1 873 447
szeptember 16 652 297 370 5 935 68 422 176 760 77 927 13 948 135 020 170 311 22 664 41 284 50 548 117 316 64 491 1 241 995 705 093 1 963 740
október 17 261 320 224 6 011 68 962 175 076 78 962 16 393 136 539 174 471 19 724 35 213 49 166 120 898 74 630 1 276 269 809 397 2 102 927
november 15 675 322 335 6 465 74 342 145 879 77 510 14 865 135 532 163 530 24 116 34 792 60 149 117 790 70 873 1 248 177 936 540 2 200 392
december 12 745 309 341 5 928 60 006 137 558 66 030 13 166 90 074 137 460 18 561 29 163 64 394 96 820 102 094 1 130 595 943 620 2 086 959
2024. január 18 101 275 742 6 463 57 539 117 934 83 578 16 795 90 600 135 326 11 883 29 542 32 935 96 631 46 112 1 001 080 893 718 1 912 898
február 17 840 283 276 7 414 63 505 125 724 85 619 13 877 109 525 155 925 11 861 35 604 46 378 115 444 49 325 1 103 476 742 714 1 864 031
március 19 573 312 072 7 952 62 508 134 876 89 110 14 546 119 777 157 941 14 795 30 330 54 427 116 160 61 149 1 175 641 698 734 1 893 948
április 21 422 303 225 8 373 74 312 131 584 86 862 15 766 131 052 165 169 11 755 32 235 43 287 101 034 63 118 1 167 773 578 034 1 767 229
május 20 358 335 525 9 031 74 229 137 515 85 647 16 064 128 093 165 353 12 161 31 242 47 652 96 238 67 400 1 206 151 544 165 1 770 675
június 19 345 310 390 8 373 71 091 133 201 85 664 14 566 120 666 154 079 10 610 30 882 37 831 112 456 63 517 1 153 326 559 903 1 732 574
július 20 328 314 229 8 442 71 441 136 270 73 418 14 561 124 242 161 556 10 424 28 184 42 474 97 335 59 826 1 142 403 645 194 1 807 924
augusztus 19 602 315 269 6 169 62 567 109 215 66 080 14 162 110 478 138 458 8 683 30 640 38 436 74 444 56 759 1 031 359 620 229 1 671 190
szeptember 23 125 309 620 7 404 69 371 111 748 74 346 19 486 124 689 151 326 11 040 33 199 45 466 100 410 71 190 1 129 295 611 247 1 763 667
október 23 402 342 654 8 587 76 787 134 006 82 208 19 357 135 760 160 922 10 982 32 372 47 238 116 408 67 305 1 234 585 675 944 1 933 931
november 24 744 320 737 8 140 69 915 132 162 81 416 18 348 129 641 152 805 13 417 34 311 41 200 113 768 82 892 1 198 751 839 240 2 062 735
december 23 790 321 707 7 626 67 986 125 797 74 175 16 396 98 579 126 899 13 121 28 688 52 349 96 076 94 730 1 124 130 864 862 2 012 782
2025. január 31 705 301 757 5 416 63 060 113 686 87 512 13 412 102 376 124 379 10 124 30 887 29 983 104 786 42 054 1 029 431 842 606 1 903 742
február 26 215 289 655 7 454 62 711 109 397 83 051 18 161 109 073 135 926 12 849 31 307 33 876 117 632 44 978 1 056 070 796 253 1 878 538
március 25 560 325 705 6 489 70 261 117 335 85 278 16 268 121 711 151 983 12 643 37 261 35 397 135 077 55 327 1 170 735 669 965 1 866 260
április 24 414 339 030 6 661 71 691 105 510 84 130 15 482 131 228 152 337 11 589 34 084 38 981 115 170 53 154 1 159 047 530 226 1 713 687
május 25 615 333 134 8 132 68 298 100 567 73 872 15 950 124 218 155 299 13 761 34 269 39 747 112 805 52 559 1 132 612 466 586 1 624 813
június 25 834 337 810 7 709 70 540 111 894 73 224 17 865 129 121 148 136 14 523 34 341 38 188 116 636 67 165 1 167 152 446 660 1 639 646
július 22 564 345 532 7 543 72 993 101 890 63 647 12 010 131 694 163 843 14 565 35 872 40 503 112 789 57 965 1 160 847 463 280 1 646 691
augusztus 22 945 330 224 5 356 61 210 92 583 53 006 13 349 112 700 144 297 11 755 28 861 33 020 69 683 52 715 1 008 757 436 013 1 467 716
szeptember 23 592 345 209 7 658 76 374 91 528 63 568 17 352 136 241 159 655 16 961 34 567 37 230 119 157 63 694 1 169 193 449 985 1 642 770
október 23 727 358 377 7 780 71 687 86 835 62 404 18 044 138 601 170 150 17 790 34 601 40 832 123 963 64 282 1 195 345 596 171 1 815 243
november 22 680 337 950 8 596 69 794 75 255 64 765 17 862 121 241 153 751 16 440 37 771 36 403 114 167 68 703 1 122 698 691 789 1 837 167
december 21 896 355 740 6 985 67 208 90 757 54 438 16 529 97 038 138 023 14 854 39 901 44 707 106 631 100 137 1 132 946 761 930 1 916 773
2026. január 18 648 282 782 5 479 58 429 70 637 58 391 15 540 82 168 123 760 14 073 33 706 28 561 94 544 38 981 907 052 832 217 1 757 918
február 19 813 282 486 7 928 67 145 68 118 59 393 16 066 96 270 143 384 14 980 39 906 33 241 105 145 46 064 980 124 724 230 1 724 168
március 30 391 348 358 9 122 80 112 171 153 74 906 14 947 139 870 166 026 16 419 47 015 45 016 134 790 68 214 1 315 948 628 000 1 974 338
április 42 831 302 077 7 394 70 869 144 516 83 123 17 140 134 492 150 083 14 169 46 612 35 092 113 078 49 534 1 168 179 513 191 1 724 201
május 36 343 309 803 7 119 65 424 108 081 73 025 17 693 128 698 158 338 15 951 41 370 33 160 107 901 56 930 1 123 492 432 326 1 592 161
június 38 669 328 190 9 111 71 053 107 329 61 213 16 886 145 025 150 576 18 925 48 174 36 794 132 886 60 305 1 186 468 460 288 1 685 425
július 43 259 324 542 9 060 68 176 153 435 57 570 14 200 127 091 148 389 17 188 58 497 36 778 138 620 61 726 1 215 273 482 414 1 740 946
augusztus 41 832 296 807 7 037 59 807 144 588 52 487 13 826 104 707 135 089 13 280 50 045 38 900 102 375 53 433 1 072 380 505 490 1 619 702
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2022. január–december 228 790 3 466 199 78 430 900 254 2 378 242 1 077 856 167 145 1 601 198 1 906 202 289 801 411 678 618 134 1 118 515 605 046 14 618 700 12 961 558 27 809 049
2023. január–december 184 263 3 650 993 75 835 831 284 1 791 821 947 022 163 024 1 461 097 1 925 112 270 154 405 869 625 397 1 284 943 774 247 14 206 798 10 556 663 24 947 724
2024. január–december 251 630 3 744 447 93 975 821 251 1 530 032 968 122 193 924 1 423 102 1 825 759 140 731 377 228 529 672 1 236 405 783 322 13 667 970 8 273 983 22 193 583
2025. január–december 296 747 4 000 124 85 779 825 826 1 197 239 848 895 192 286 1 455 241 1 797 778 167 853 413 720 448 867 1 348 494 722 732 13 504 833 7 151 466 20 953 045
2026. január–augusztus 271 787 2 475 045 62 250 541 015 967 857 520 108 126 297 958 320 1 175 644 124 985 365 325 287 543 929 339 435 187 8 968 916 4 578 156 13 818 859

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.