Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2022. január 10 536 216 197 4 622 57 599 142 518 92 136 12 719 96 735 117 372 21 257 21 317 32 316 67 475 31 406 913 669 772 334 1 696 539
február 12 277 222 572 6 075 59 749 149 520 88 645 11 532 110 883 136 377 26 658 23 539 35 223 94 153 38 184 1 003 110 698 324 1 713 711
március 17 390 280 548 7 606 77 140 245 156 118 377 14 443 137 556 163 675 23 466 32 493 43 458 89 770 52 414 1 286 100 858 233 2 161 722
április 15 194 262 983 6 509 73 149 207 245 99 465 13 369 138 526 149 828 20 008 30 636 40 720 79 648 43 831 1 165 917 853 988 2 035 099
május 18 504 286 018 8 234 81 259 216 494 101 513 13 259 159 432 170 482 25 167 35 944 53 518 93 965 51 361 1 296 645 677 477 1 992 626
június 19 627 299 843 7 367 80 075 249 000 94 966 13 344 144 659 174 889 26 467 32 766 50 769 97 476 51 561 1 323 180 688 792 2 031 599
július 21 458 279 538 5 608 74 508 239 660 86 273 11 982 133 034 152 748 23 067 32 331 45 566 94 502 42 867 1 221 685 861 898 2 105 041
augusztus 25 673 316 134 5 883 78 537 228 401 74 347 12 604 137 988 164 632 26 024 32 892 53 141 81 149 48 585 1 260 316 1 520 406 2 806 395
szeptember 20 557 315 195 7 638 81 332 180 902 87 584 15 871 148 308 177 920 24 254 39 367 66 536 110 015 54 710 1 309 632 1 416 666 2 746 856
október 19 781 321 955 6 242 79 670 223 427 82 426 17 183 142 942 167 235 22 645 40 798 55 265 105 679 51 626 1 317 094 1 409 289 2 746 164
november 24 082 339 430 6 674 87 142 168 975 88 699 15 293 143 818 173 971 26 199 45 633 66 443 123 349 63 765 1 349 392 1 561 882 2 935 356
december 23 711 325 786 5 971 70 093 126 944 63 427 15 546 107 317 157 073 24 591 43 962 75 180 81 335 74 736 1 171 960 1 642 270 2 837 941
2023. január 12 593 271 599 4 914 68 611 145 050 85 548 14 249 97 148 133 944 22 239 29 758 47 916 94 326 41 952 1 057 253 1 286 449 2 356 295
február 12 781 270 535 6 404 69 540 143 158 85 235 10 703 110 919 150 023 22 130 31 234 59 243 110 432 48 414 1 117 970 1 175 734 2 306 486
március 18 131 335 225 7 636 79 007 165 883 95 502 13 825 132 798 177 631 21 977 40 165 57 642 115 088 55 324 1 297 704 1 053 757 2 369 592
április 14 241 277 454 5 790 67 767 148 848 81 903 12 841 113 117 150 114 22 852 31 635 44 653 84 427 49 932 1 091 333 842 953 1 948 527
május 15 730 316 720 7 328 74 308 136 763 82 901 13 440 129 364 162 240 25 056 36 261 50 701 112 531 64 498 1 212 110 719 941 1 947 781
június 16 396 324 232 6 890 73 436 130 887 75 622 16 278 131 978 163 321 26 523 32 196 49 412 119 311 71 320 1 221 407 686 622 1 924 426
július 15 566 296 665 6 664 62 589 135 317 72 099 12 868 120 110 168 882 21 096 31 654 47 240 110 354 58 722 1 144 260 707 326 1 867 152
augusztus 16 492 309 293 5 871 64 293 150 642 67 783 10 448 128 498 173 186 23 217 32 513 44 334 85 649 71 997 1 167 724 689 231 1 873 447
szeptember 16 652 297 370 5 935 68 422 176 760 77 927 13 948 135 020 170 311 22 664 41 284 50 548 117 316 64 491 1 241 995 705 093 1 963 740
október 17 261 320 224 6 011 68 962 175 076 78 962 16 393 136 539 174 471 19 724 35 213 49 166 120 898 74 630 1 276 269 809 397 2 102 927
november 15 675 322 335 6 465 74 342 145 879 77 510 14 865 135 532 163 530 24 116 34 792 60 149 117 790 70 873 1 248 177 936 540 2 200 392
december 12 745 309 341 5 928 60 006 137 558 66 030 13 166 90 074 137 460 18 561 29 163 64 394 96 820 102 094 1 130 595 943 620 2 086 959
2024. január 18 101 275 742 6 463 57 539 117 934 83 578 16 795 90 600 135 326 11 883 29 542 32 935 96 631 46 112 1 001 080 893 718 1 912 898
február 17 840 283 276 7 414 63 505 125 724 85 619 13 877 109 525 155 925 11 861 35 604 46 378 115 444 49 325 1 103 476 742 714 1 864 031
március 19 573 312 072 7 952 62 508 134 876 89 110 14 546 119 777 157 941 14 795 30 330 54 427 116 160 61 149 1 175 641 698 734 1 893 948
április 21 422 303 225 8 373 74 312 131 584 86 862 15 766 131 052 165 169 11 755 32 235 43 287 101 034 63 118 1 167 773 578 034 1 767 229
május 20 358 335 525 9 031 74 229 137 515 85 647 16 064 128 093 165 353 12 161 31 242 47 652 96 238 67 400 1 206 151 544 165 1 770 675
június 19 345 310 390 8 373 71 091 133 201 85 664 14 566 120 666 154 079 10 610 30 882 37 831 112 456 63 517 1 153 326 559 903 1 732 574
július 20 328 314 229 8 442 71 441 136 270 73 418 14 561 124 242 161 556 10 424 28 184 42 474 97 335 59 826 1 142 403 645 194 1 807 924
augusztus 19 602 315 269 6 169 62 567 109 215 66 080 14 162 110 478 138 458 8 683 30 640 38 436 74 444 56 759 1 031 359 620 229 1 671 190
szeptember 23 125 309 620 7 404 69 371 111 748 74 346 19 486 124 689 151 326 11 040 33 199 45 466 100 410 71 190 1 129 295 611 247 1 763 667
október 23 402 342 654 8 587 76 787 134 006 82 208 19 357 135 760 160 922 10 982 32 372 47 238 116 408 67 305 1 234 585 675 944 1 933 931
november 24 744 320 737 8 140 69 915 132 162 81 416 18 348 129 641 152 805 13 417 34 311 41 200 113 768 82 892 1 198 751 839 240 2 062 735
december 23 790 321 707 7 626 67 986 125 797 74 175 16 396 98 579 126 899 13 121 28 688 52 349 96 076 94 730 1 124 130 864 862 2 012 782
2025. január 31 264 297 979 5 371 64 418 118 560 88 436 13 899 101 452 121 802 9 808 30 533 29 461 104 933 42 724 1 029 375 840 023 1 900 662
február 25 636 283 163 7 421 63 852 113 875 83 719 18 786 108 595 132 406 11 783 32 767 33 872 119 170 45 946 1 055 355 811 367 1 892 358
március 25 536 321 877 6 438 71 251 121 997 85 999 16 806 122 322 151 338 12 100 37 948 35 702 135 434 56 382 1 175 594 668 935 1 870 065
április 23 933 337 211 6 421 72 548 109 648 85 135 16 214 132 672 150 080 11 328 36 129 40 190 115 008 53 964 1 166 547 529 172 1 719 652
május 25 055 326 973 8 109 68 419 104 543 73 746 16 610 126 684 150 847 13 231 36 295 41 327 113 271 53 993 1 134 049 465 748 1 624 852
június 25 345 328 573 7 561 70 199 116 268 73 893 18 423 128 443 145 731 15 349 36 165 39 419 116 874 68 760 1 165 659 445 858 1 636 861
július 22 937 334 361 7 434 70 838 105 655 63 759 12 481 131 906 150 852 14 372 37 017 41 056 113 698 60 020 1 143 448 462 219 1 628 604
augusztus 22 902 326 745 5 353 61 806 96 116 54 083 13 783 112 930 138 326 11 714 29 221 33 387 69 922 53 160 1 006 548 435 190 1 464 640
szeptember 23 371 339 270 7 545 76 698 95 001 64 252 17 927 137 744 154 122 16 707 33 778 37 406 119 611 64 891 1 164 950 449 086 1 637 407
október 24 400 356 433 7 742 70 783 90 164 62 641 18 546 133 220 157 975 17 304 34 389 42 052 124 295 65 156 1 180 700 595 045 1 800 146
november 22 868 332 626 8 682 71 052 78 191 65 747 18 533 121 072 144 196 16 478 35 839 37 032 113 855 69 634 1 112 938 690 869 1 826 675
december 22 032 348 838 7 070 65 400 94 373 54 513 16 938 100 067 131 632 15 346 35 953 42 252 104 483 102 414 1 119 279 762 541 1 903 852
2026. január 18 318 284 054 5 706 58 876 70 637 58 537 14 973 79 712 123 337 14 045 42 805 29 528 94 657 40 393 917 261 855 762 1 791 341
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2022. január–december 228 790 3 466 199 78 430 900 254 2 378 242 1 077 856 167 145 1 601 198 1 906 202 289 801 411 678 618 134 1 118 515 605 046 14 618 700 12 961 558 27 809 049
2023. január–december 184 263 3 650 993 75 835 831 284 1 791 821 947 022 163 024 1 461 097 1 925 112 270 154 405 869 625 397 1 284 943 774 247 14 206 798 10 556 663 24 947 724
2024. január–december 251 630 3 744 447 93 975 821 251 1 530 032 968 122 193 924 1 423 102 1 825 759 140 731 377 228 529 672 1 236 405 783 322 13 667 970 8 273 983 22 193 583
2025. január–december 295 281 3 934 049 85 148 827 266 1 244 391 855 923 198 945 1 457 108 1 729 307 165 520 416 034 453 154 1 350 554 737 043 13 454 443 7 156 051 20 905 774
2026. január–január 18 318 284 054 5 706 58 876 70 637 58 537 14 973 79 712 123 337 14 045 42 805 29 528 94 657 40 393 917 261 855 762 1 791 341

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.