Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2022. január 915 311 401 065 1 316 376 153 809 19 255 207 099 226 354
február 848 477 431 561 1 280 037 196 696 22 224 214 753 236 977
március 1 103 953 538 910 1 642 864 219 341 25 199 274 319 299 517
április 1 061 846 503 283 1 565 128 190 054 25 556 254 361 279 916
május 894 580 559 772 1 454 352 231 448 28 418 278 407 306 825
június 938 579 532 367 1 470 946 248 375 23 691 288 588 312 279
július 1 102 515 490 540 1 593 055 221 690 24 719 265 577 290 297
augusztus 1 750 039 517 110 2 267 148 219 926 25 921 293 399 319 321
szeptember 1 598 851 552 764 2 151 615 269 202 27 978 298 061 326 039
október 1 633 923 535 077 2 169 000 252 380 22 513 302 270 324 783
november 1 731 710 559 943 2 291 652 299 176 27 027 317 500 344 527
december 1 770 631 453 861 2 224 491 281 216 25 856 306 378 332 234
2023. január 1 437 198 431 262 1 868 459 208 774 21 465 257 596 279 062
február 1 323 314 448 546 1 771 861 252 948 23 481 258 196 281 677
március 1 224 243 527 323 1 751 566 272 565 23 350 322 110 345 461
április 995 413 445 128 1 440 541 214 684 22 836 270 466 293 302
május 860 047 484 345 1 344 392 268 669 24 920 309 799 334 720
június 820 516 473 327 1 293 843 281 844 25 330 323 409 348 739
július 845 767 452 200 1 297 966 258 096 21 825 289 264 311 089
augusztus 843 251 460 390 1 303 642 249 996 23 036 296 773 319 809
szeptember 885 648 487 636 1 373 284 271 850 24 688 293 919 318 606
október 987 332 490 972 1 478 304 285 604 24 039 314 981 339 020
november 1 084 978 482 599 1 567 577 291 994 22 314 318 507 340 821
december 1 083 399 372 679 1 456 078 300 204 24 791 305 887 330 677
2024. január 1 022 835 406 948 1 429 784 201 361 12 245 269 509 281 754
február 877 131 454 764 1 331 895 236 853 17 676 277 608 295 284
március 841 394 461 632 1 303 026 264 132 17 972 308 817 326 789
április 718 048 491 191 1 209 240 235 884 18 924 303 181 322 105
május 688 899 487 408 1 176 307 237 810 21 050 335 507 356 558
június 700 182 462 657 1 162 839 243 132 16 894 309 708 326 602
július 788 431 454 204 1 242 635 235 347 17 230 312 713 329 943
augusztus 736 891 413 755 1 150 646 199 765 14 780 305 999 320 779
szeptember 734 003 456 511 1 190 514 244 859 18 402 309 892 328 294
október 820 579 487 975 1 308 554 263 908 19 937 341 532 361 469
november 983 101 470 688 1 453 789 262 609 24 840 321 497 346 337
december 1 003 231 395 563 1 398 793 274 349 20 650 318 990 339 640
2025. január 979 897 425 681 1 405 579 198 624 11 516 288 023 299 539
február 922 314 428 527 1 350 841 225 562 15 173 286 961 302 134
március 800 735 467 687 1 268 422 260 225 16 995 320 618 337 613
április 646 517 480 293 1 126 810 238 348 16 801 331 728 348 529
május 578 239 464 537 1 042 776 238 433 15 348 328 257 343 604
június 569 375 458 819 1 028 194 255 948 21 164 334 340 355 503
július 573 649 465 181 1 038 831 253 439 20 636 333 786 354 422
augusztus 538 402 405 258 943 660 192 971 16 899 314 186 331 085
szeptember 550 702 471 942 1 022 644 256 552 22 947 340 627 363 574
október 692 888 478 473 1 171 361 270 478 22 854 350 550 373 404
november 777 895 448 734 1 226 629 251 903 24 430 334 205 358 635
december 863 038 392 751 1 255 789 287 953 22 563 350 468 373 031
2026. január 914 525 368 383 1 282 908 182 590 15 753 276 667 292 420
február 801 720 407 420 1 209 139 208 994 19 951 286 083 306 034
március 812 708 506 624 1 319 333 276 620 24 154 354 231 378 386
április 684 469 489 016 1 173 485 224 459 19 878 306 379 326 257
május 560 244 465 475 1 025 718 232 165 20 176 314 102 334 278
június 590 350 480 038 1 070 388 260 054 23 806 331 177 354 982
július 663 657 464 928 1 128 585 265 063 21 735 325 562 347 298
augusztus 679 351 407 778 1 087 129 221 998 16 295 294 281 310 575
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2022. január–december 15 350 414 6 076 252 21 426 666 2 783 314 298 357 3 300 712 3 599 069
2023. január–december 12 391 106 5 556 408 17 947 514 3 157 227 282 075 3 560 907 3 842 982
2024. január–december 9 914 725 5 443 297 15 358 022 2 900 008 220 600 3 714 953 3 935 553
2025. január–december 8 493 651 5 387 884 13 881 536 2 930 436 227 326 3 913 748 4 141 074
2026. január–augusztus 5 707 025 3 589 662 9 296 686 1 871 943 161 749 2 488 480 2 650 230

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.