Területi egység 2022 2023 2024 2025 2026
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Halálozások száma, fő
Budapest főváros, régió 5 972 11 073 16 359 22 057 5 465 10 196 14 936 20 476 5 262 9 828 14 955 20 367 5 636 10 285 14 717 19 800 5 203
Pest vármegye, régió 4 193 7 797 11 516 15 700 4 173 7 694 11 038 15 005 3 845 7 256 11 010 15 036 4 116 7 493 10 711 14 500 3 869
Közép-Magyarország nagyrégió 10 165 18 870 27 875 37 757 9 638 17 890 25 974 35 481 9 107 17 084 25 965 35 403 9 752 17 778 25 428 34 300 9 072
Fejér vármegye 1 686 3 073 4 449 5 902 1 532 2 745 3 964 5 485 1 387 2 590 3 865 5 260 1 505 2 733 3 922 5 200 1 369
Komárom-Esztergom vármegye 1 235 2 235 3 216 4 334 1 150 2 159 3 047 4 118 1 037 1 949 2 977 4 101 1 108 2 040 2 886 3 900 1 028
Veszprém vármegye 1 362 2 469 3 622 4 887 1 282 2 394 3 413 4 640 1 174 2 269 3 355 4 565 1 209 2 266 3 283 4 500 1 225
Közép-Dunántúl régió 4 283 7 777 11 287 15 123 3 964 7 298 10 424 14 243 3 598 6 808 10 197 13 926 3 822 7 039 10 091 13 600 3 622
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 635 2 975 4 333 5 841 1 464 2 797 4 044 5 506 1 483 2 736 4 105 5 558 1 575 2 848 4 134 5 500 1 390
Vas vármegye 994 1 796 2 583 3 529 889 1 667 2 421 3 335 925 1 677 2 436 3 256 930 1 747 2 475 3 300 850
Zala vármegye 1 140 2 057 2 995 4 062 1 092 1 979 2 813 3 870 1 081 1 969 2 862 3 829 1 005 1 924 2 760 3 700 1 054
Nyugat-Dunántúl régió 3 769 6 828 9 911 13 432 3 445 6 443 9 278 12 711 3 489 6 382 9 403 12 643 3 510 6 519 9 369 12 500 3 294
Baranya vármegye 1 534 2 771 3 948 5 343 1 354 2 594 3 742 5 131 1 385 2 545 3 810 5 022 1 391 2 551 3 688 4 900 1 373
Somogy vármegye 1 366 2 449 3 493 4 685 1 215 2 205 3 234 4 455 1 167 2 173 3 250 4 473 1 291 2 372 3 354 4 450 1 145
Tolna vármegye 946 1 736 2 505 3 344 837 1 562 2 234 3 022 808 1 501 2 298 3 063 830 1 541 2 199 3 000 804
Dél-Dunántúl régió 3 846 6 956 9 946 13 372 3 406 6 361 9 210 12 608 3 360 6 219 9 358 12 558 3 512 6 464 9 241 12 350 3 322
Dunántúl nagyrégió 11 898 21 561 31 144 41 927 10 815 20 102 28 912 39 562 10 447 19 409 28 958 39 127 10 844 20 022 28 701 38 450 10 238
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2 759 4 961 7 200 9 625 2 381 4 533 6 566 8 961 2 414 4 364 6 484 8 765 2 709 4 741 6 653 8 750 2 332
Heves vármegye 1 300 2 393 3 450 4 658 1 173 2 099 3 032 4 175 1 136 2 111 3 055 4 187 1 228 2 266 3 128 4 200 1 110
Nógrád vármegye 954 1 656 2 339 3 131 806 1 460 2 116 2 864 722 1 402 2 074 2 830 764 1 426 2 014 2 750 742
Észak-Magyarország régió 5 013 9 010 12 989 17 414 4 360 8 092 11 714 16 000 4 272 7 877 11 613 15 782 4 701 8 433 11 795 15 700 4 184
Hajdú-Bihar vármegye 1 992 3 574 5 167 6 895 1 720 3 256 4 684 6 437 1 807 3 284 4 872 6 687 1 775 3 259 4 651 6 300 1 683
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 632 2 899 4 253 5 706 1 484 2 741 3 961 5 394 1 447 2 684 4 001 5 526 1 467 2 756 3 921 5 300 1 424
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 143 3 857 5 505 7 352 1 833 3 404 4 956 6 790 1 830 3 468 5 032 6 696 1 920 3 442 4 842 6 500 1 896
Észak-Alföld régió 5 767 10 330 14 925 19 953 5 037 9 401 13 601 18 621 5 084 9 436 13 905 18 909 5 162 9 457 13 414 18 100 5 003
Bács-Kiskun vármegye 2 103 3 809 5 579 7 500 1 927 3 604 5 110 6 998 1 907 3 447 5 188 6 987 1 957 3 569 5 016 6 750 1 735
Békés vármegye 1 584 2 927 4 240 5 664 1 469 2 682 3 942 5 368 1 332 2 502 3 784 5 171 1 479 2 625 3 716 5 000 1 330
Csongrád-Csanád vármegye 1 538 2 757 4 104 5 522 1 492 2 795 3 995 5 442 1 427 2 680 3 998 5 349 1 437 2 630 3 695 5 000 1 337
Dél-Alföld régió 5 225 9 493 13 923 18 686 4 888 9 081 13 047 17 808 4 666 8 629 12 970 17 507 4 873 8 824 12 427 16 750 4 402
Alföld és Észak nagyrégió 16 005 28 833 41 837 56 053 14 285 26 574 38 362 52 429 14 022 25 942 38 488 52 198 14 736 26 714 37 636 50 550 13 589
Ország összesena ország 38 209 69 575 101 380 136 446 34 905 64 914 93 770 128 176 33 767 62 809 93 985 127 470 35 567 64 977 92 453 124 200 32 899
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 83,7 85,7 91,7 90,6 91,5 92,1 91,3 92,8 96,3 96,4 100,1 99,5 107,1 104,6 98,4 97,2 92,3
Pest vármegye, régió 81,6 83,6 89,7 88,6 99,5 98,7 95,8 95,6 92,1 94,3 99,7 100,2 107,0 103,3 97,3 96,4 94,0
Közép-Magyarország nagyrégió 82,8 84,8 90,9 89,7 94,8 94,8 93,2 94,0 94,5 95,5 100,0 99,8 107,1 104,1 97,9 96,9 93,0
Fejér vármegye 90,5 85,6 91,1 87,1 90,9 89,3 89,1 92,9 90,5 94,4 97,5 95,9 108,5 105,5 101,5 98,9 91,0
Komárom-Esztergom vármegye 78,8 81,6 86,6 87,1 93,1 96,6 94,7 95,0 90,2 90,3 97,7 99,6 106,8 104,7 96,9 95,1 92,8
Veszprém vármegye 91,5 86,0 91,9 88,4 94,1 97,0 94,2 94,9 91,6 94,8 98,3 98,4 103,0 99,9 97,9 98,6 101,3
Közép-Dunántúl régió 87,1 84,5 90,0 87,5 92,6 93,8 92,4 94,2 90,8 93,3 97,8 97,8 106,2 103,4 99,0 97,7 94,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 87,5 85,3 89,2 88,5 89,5 94,0 93,3 94,3 101,3 97,8 101,5 100,9 106,2 104,1 100,7 99,0 88,3
Vas vármegye 92,5 86,1 89,3 86,5 89,4 92,8 93,7 94,5 104,0 100,6 100,6 97,6 100,5 104,2 101,6 101,4 91,4
Zala vármegye 97,9 92,6 96,7 91,2 95,8 96,2 93,9 95,3 99,0 99,5 101,7 98,9 93,0 97,7 96,4 96,6 104,9
Nyugat-Dunántúl régió 91,7 87,6 91,4 88,8 91,4 94,4 93,6 94,6 101,3 99,1 101,3 99,5 100,6 102,1 99,6 98,9 93,8
Baranya vármegye 94,6 87,8 90,8 86,8 88,3 93,6 94,8 96,0 102,3 98,1 101,8 97,9 100,4 100,2 96,8 97,6 98,7
Somogy vármegye 81,0 81,9 86,3 85,0 88,9 90,0 92,6 95,1 96,0 98,5 100,5 100,4 110,6 109,2 103,2 99,5 88,7
Tolna vármegye 81,1 84,4 88,6 85,7 88,5 90,0 89,2 90,4 96,5 96,1 102,9 101,4 102,7 102,7 95,7 97,9 96,9
Dél-Dunántúl régió 86,0 84,8 88,6 85,9 88,6 91,4 92,6 94,3 98,6 97,8 101,6 99,6 104,5 103,9 98,7 98,3 94,6
Dunántúl nagyrégió 88,1 85,6 90,0 87,4 90,9 93,2 92,8 94,4 96,6 96,6 100,2 98,9 103,8 103,2 99,1 98,3 94,4
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 90,3 85,7 90,2 85,8 86,3 91,4 91,2 93,1 101,4 96,3 98,8 97,8 112,2 108,6 102,6 99,8 86,1
Heves vármegye 88,1 87,5 91,3 86,9 90,2 87,7 87,9 89,6 96,8 100,6 100,8 100,3 108,1 107,3 102,4 100,3 90,4
Nógrád vármegye 80,0 78,6 83,7 81,4 84,5 88,2 90,5 91,5 89,6 96,0 98,0 98,8 105,8 101,7 97,1 97,2 97,1
Észak-Magyarország régió 87,5 84,7 89,3 85,3 87,0 89,8 90,2 91,9 98,0 97,3 99,1 98,6 110,0 107,1 101,6 99,5 89,0
Hajdú-Bihar vármegye 90,5 86,2 89,8 85,0 86,3 91,1 90,7 93,4 105,1 100,9 104,0 103,9 98,2 99,2 95,5 94,2 94,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 98,7 91,9 96,0 87,6 90,9 94,5 93,1 94,5 97,5 97,9 101,0 102,4 101,4 102,7 98,0 95,9 97,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 87,4 85,8 90,3 87,6 85,5 88,3 90,0 92,4 99,8 101,9 101,5 98,6 104,9 99,3 96,2 97,1 98,8
Észak-Alföld régió 91,5 87,6 91,7 86,7 87,3 91,0 91,1 93,3 100,9 100,4 102,2 101,5 101,5 100,2 96,5 95,7 96,9
Bács-Kiskun vármegye 86,7 84,7 91,2 86,7 91,6 94,6 91,6 93,3 99,0 95,6 101,5 99,8 102,6 103,5 96,7 96,6 88,7
Békés vármegye 95,4 92,2 95,4 88,8 92,7 91,6 93,0 94,8 90,7 93,3 96,0 96,3 111,0 104,9 98,2 96,7 89,9
Csongrád-Csanád vármegye 93,3 85,4 90,5 84,3 97,0 101,4 97,3 98,6 95,6 95,9 100,1 98,3 100,7 98,1 92,4 93,5 93,0
Dél-Alföld régió 91,1 87,1 92,2 86,6 93,6 95,7 93,7 95,3 95,5 95,0 99,4 98,3 104,4 102,3 95,8 95,7 90,3
Alföld és Észak nagyrégió 90,1 86,5 91,1 86,2 89,3 92,2 91,7 93,5 98,2 97,6 100,3 99,6 105,1 103,0 97,8 96,8 92,2
Ország összesena ország 87,5 85,9 90,9 87,7 91,4 93,3 92,5 93,9 96,7 96,8 100,2 99,4 105,3 103,5 98,4 97,4 92,5

Lábjegyzet

*A 2026. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.