Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2021. január 250 241 1 083 788 1 334 029 969 590 206 748 385 622 592 370
február 247 214 1 159 490 1 406 704 1 248 172 200 260 394 686 594 946
március 275 407 1 369 598 1 645 005 1 398 475 187 067 470 022 657 089
április 225 097 1 254 554 1 479 651 1 181 277 187 962 425 197 613 159
május 259 120 1 271 375 1 530 495 1 185 844 172 010 434 365 606 375
június 274 718 1 352 496 1 627 215 1 260 871 202 726 474 785 677 511
július 280 474 1 310 681 1 591 155 1 120 608 143 146 443 715 586 861
augusztus 276 528 1 214 640 1 491 168 810 878 187 509 440 782 628 292
szeptember 292 165 1 337 871 1 630 037 1 186 898 231 124 519 863 750 987
október 339 626 1 366 797 1 706 423 1 136 132 252 092 504 076 756 168
november 405 879 1 457 827 1 863 706 1 273 672 279 094 522 124 801 218
december 424 479 1 305 458 1 729 937 1 105 375 188 451 471 815 660 266
2022. január 381 512 1 403 257 1 784 770 1 114 815 229 975 483 496 713 471
február 324 833 1 480 027 1 804 861 1 333 741 233 726 496 266 729 992
március 447 790 1 777 114 2 224 904 1 414 285 245 130 599 581 844 710
április 474 132 1 630 004 2 104 136 1 293 899 211 722 568 374 780 097
május 445 641 1 837 234 2 282 875 1 552 921 225 435 635 734 861 169
június 512 513 1 788 538 2 301 051 1 580 418 215 575 654 140 869 715
július 529 438 1 718 227 2 247 664 1 494 111 189 110 621 028 810 138
augusztus 633 768 1 698 091 2 331 858 1 428 390 214 788 674 740 889 528
szeptember 592 501 1 956 040 2 548 541 1 819 828 292 508 744 928 1 037 436
október 502 020 1 838 987 2 341 007 1 753 357 298 034 720 962 1 018 996
november 392 859 1 869 661 2 262 520 1 820 076 232 708 731 023 963 730
december 385 544 1 581 538 1 967 083 1 659 854 158 725 623 568 782 293
2023. január 328 434 1 692 792 2 021 226 1 553 011 252 605 602 955 855 559
február 255 296 1 628 772 1 884 068 1 656 715 234 222 602 712 836 934
március 404 220 1 874 874 2 279 095 1 817 065 217 126 693 886 911 012
április 372 084 1 592 605 1 964 689 1 457 004 185 871 575 830 761 701
május 351 043 1 733 395 2 084 439 1 711 373 201 117 651 702 852 818
június 375 978 1 689 737 2 065 715 1 831 840 202 677 675 591 878 267
július 369 167 1 570 984 1 940 151 1 652 650 169 626 642 958 812 585
augusztus 415 331 1 580 737 1 996 068 1 476 075 189 473 660 860 850 332
szeptember 435 027 1 736 531 2 171 557 1 822 410 213 483 713 185 926 668
október 434 881 1 713 734 2 148 615 1 734 163 210 181 703 389 913 570
november 380 485 1 666 988 2 047 473 1 746 882 198 038 672 290 870 328
december 384 702 1 269 970 1 654 672 1 462 112 133 909 567 762 701 671
2024. január 488 664 1 540 020 2 028 684 1 466 660 186 802 606 522 793 324
február 338 448 1 650 787 1 989 235 1 734 931 202 499 630 583 833 082
március 388 071 1 632 941 2 021 012 1 709 891 197 000 644 888 841 888
április 344 973 1 636 030 1 981 003 1 696 808 212 959 663 151 876 110
május 382 141 1 648 449 2 030 591 1 622 477 194 611 682 723 877 335
június 356 480 1 586 809 1 943 289 1 749 989 186 585 661 406 847 991
július 380 763 1 565 431 1 946 194 1 642 557 147 859 659 268 807 128
augusztus 363 118 1 430 893 1 794 010 1 337 626 167 719 654 648 822 367
szeptember 326 594 1 611 309 1 937 903 1 688 105 202 287 709 683 911 970
október 369 894 1 664 858 2 034 752 1 842 047 233 569 750 743 984 312
november 375 517 1 646 970 2 022 487 1 711 744 227 401 701 128 928 529
december 430 630 1 270 543 1 701 173 1 362 587 150 840 603 630 754 471
2025. január 375 179 1 499 965 1 875 144 1 640 651 134 976 664 638 799 613
február 369 218 1 506 340 1 875 559 1 731 300 142 069 643 620 785 688
március 373 868 1 605 840 1 979 707 1 921 447 145 088 684 673 829 761
április 332 497 1 580 055 1 912 552 1 767 804 136 301 677 038 813 338
május 329 665 1 580 813 1 910 478 1 826 924 131 617 693 291 824 908
június 328 328 1 533 199 1 861 527 1 721 704 132 393 700 690 833 082
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2021. január–december 3 550 947 15 484 577 19 035 524 13 877 792 2 438 191 5 487 052 7 925 243
2022. január–december 5 622 551 20 578 718 26 201 269 18 265 695 2 747 435 7 553 840 10 301 274
2023. január–december 4 506 648 19 751 120 24 257 768 19 921 299 2 408 327 7 763 120 10 171 447
2024. január–december 4 545 293 18 885 039 23 430 332 19 565 423 2 310 131 7 968 375 10 278 506
2025. január–június 2 108 756 9 306 212 11 414 967 10 609 830 822 443 4 063 948 4 886 391

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.