Területi egység 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.IIII. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév 2024.II–2025.I. negyedév 2024.III–2025.II. negyedév 2024.IV–2025.III. negyedév 2025 I–IV. negyedév
neve szintje
Természetes szaporodás, fogyás (–), fő
Budapest főváros, régió -9 732 -10 327 -10 086 -9 262 -8 600 -7 952 -8 600 -7 837 -6 821 -6 824 -6 464 -6 679 -6 823 -6 956 -7 837 -7 950 -8 729
Pest vármegye, régió -3 763 -4 575 -4 806 -4 504 -4 060 -3 398 -3 703 -3 143 -2 673 -2 752 -2 645 -2 660 -2 709 -2 968 -3 679 -3 900 -3 970
Közép-Magyarország nagyrégió -13 495 -14 902 -14 892 -13 766 -12 660 -11 350 -12 303 -10 980 -9 494 -9 576 -9 109 -9 339 -9 532 -9 924 -11 516 -11 850 -12 699
Fejér vármegye -2 202 -2 613 -2 575 -2 638 -2 611 -2 227 -2 397 -1 985 -1 808 -1 747 -1 644 -1 813 -1 648 -1 677 -1 829 -1 750 -1 942
Komárom-Esztergom vármegye -2 172 -2 384 -2 388 -2 192 -1 883 -1 728 -1 797 -1 684 -1 637 -1 676 -1 656 -1 633 -1 534 -1 486 -1 643 -1 750 -1 830
Veszprém vármegye -2 461 -2 661 -2 755 -2 566 -2 524 -2 272 -2 372 -2 128 -2 030 -2 082 -2 008 -2 057 -1 991 -2 074 -2 218 -2 250 -2 320
Közép-Dunántúl régió -6 835 -7 658 -7 718 -7 396 -7 018 -6 227 -6 566 -5 797 -5 475 -5 505 -5 308 -5 503 -5 173 -5 237 -5 690 -5 750 -6 092
Győr-Moson-Sopron vármegye -2 051 -2 336 -2 344 -1 962 -1 846 -1 550 -1 543 -1 329 -1 094 -1 136 -1 163 -1 202 -1 314 -1 376 -1 627 -1 700 -1 842
Vas vármegye -1 770 -2 019 -2 087 -1 953 -1 899 -1 704 -1 668 -1 453 -1 348 -1 356 -1 416 -1 434 -1 525 -1 552 -1 569 -1 600 -1 694
Zala vármegye -2 533 -2 652 -2 638 -2 393 -2 475 -2 351 -2 492 -2 225 -2 119 -2 101 -2 001 -2 059 -2 179 -2 240 -2 335 -2 250 -2 137
Nyugat-Dunántúl régió -6 354 -7 007 -7 069 -6 308 -6 220 -5 605 -5 703 -5 007 -4 561 -4 593 -4 580 -4 695 -5 018 -5 168 -5 531 -5 550 -5 673
Baranya vármegye -2 672 -3 070 -3 079 -3 128 -3 103 -2 816 -2 792 -2 501 -2 287 -2 299 -2 302 -2 341 -2 449 -2 440 -2 667 -2 500 -2 566
Somogy vármegye -2 644 -2 924 -2 981 -2 943 -2 728 -2 467 -2 453 -2 250 -2 057 -2 077 -2 179 -2 237 -2 271 -2 304 -2 375 -2 400 -2 539
Tolna vármegye -1 814 -1 899 -2 023 -1 954 -1 840 -1 777 -1 788 -1 607 -1 434 -1 362 -1 317 -1 341 -1 326 -1 373 -1 537 -1 600 -1 692
Dél-Dunántúl régió -7 130 -7 893 -8 083 -8 025 -7 671 -7 060 -7 033 -6 358 -5 778 -5 738 -5 798 -5 919 -6 046 -6 117 -6 579 -6 500 -6 797
Dunántúl nagyrégió -20 319 -22 558 -22 870 -21 729 -20 909 -18 892 -19 302 -17 162 -15 814 -15 836 -15 686 -16 117 -16 237 -16 522 -17 800 -17 800 -18 562
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye -3 773 -4 492 -4 547 -4 300 -4 130 -3 501 -3 567 -2 808 -2 434 -2 530 -2 333 -2 438 -2 537 -2 528 -2 769 -2 800 -3 283
Heves vármegye -2 381 -2 670 -2 691 -2 585 -2 429 -2 310 -2 364 -2 024 -1 909 -1 768 -1 699 -1 658 -1 637 -1 691 -1 780 -1 850 -2 035
Nógrád vármegye -1 771 -2 107 -2 134 -2 047 -1 902 -1 714 -1 653 -1 449 -1 219 -1 213 -1 235 -1 215 -1 187 -1 198 -1 311 -1 300 -1 360
Észak-Magyarország régió -7 925 -9 269 -9 372 -8 932 -8 461 -7 525 -7 584 -6 281 -5 562 -5 511 -5 267 -5 311 -5 361 -5 417 -5 860 -5 950 -6 678
Hajdú-Bihar vármegye -1 845 -2 301 -2 397 -2 355 -2 298 -1 875 -1 985 -1 551 -1 261 -1 248 -1 115 -1 292 -1 428 -1 520 -1 866 -1 950 -1 981
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye -2 675 -3 009 -3 094 -3 118 -3 133 -2 831 -2 937 -2 318 -2 190 -2 320 -2 136 -2 231 -2 246 -2 247 -2 541 -2 600 -2 601
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye -2 053 -2 594 -2 640 -2 264 -2 033 -1 652 -1 751 -1 453 -1 178 -1 114 -1 139 -1 121 -1 129 -1 297 -1 388 -1 350 -1 562
Észak-Alföld régió -6 573 -7 904 -8 131 -7 737 -7 464 -6 358 -6 673 -5 322 -4 629 -4 682 -4 390 -4 644 -4 803 -5 064 -5 795 -5 900 -6 144
Bács-Kiskun vármegye -3 220 -3 803 -3 848 -3 910 -3 721 -3 268 -3 499 -2 968 -2 667 -2 754 -2 527 -2 566 -2 697 -2 682 -3 076 -3 050 -3 209
Békés vármegye -3 499 -3 778 -3 728 -3 523 -3 617 -3 449 -3 617 -3 183 -2 981 -2 868 -2 876 -2 948 -2 893 -2 905 -2 945 -2 950 -3 151
Csongrád-Csanád vármegye -2 483 -2 774 -2 816 -2 917 -2 861 -2 522 -2 657 -2 142 -2 088 -2 238 -2 151 -2 221 -2 298 -2 308 -2 522 -2 500 -2 497
Dél-Alföld régió -9 202 -10 355 -10 392 -10 350 -10 199 -9 239 -9 773 -8 293 -7 736 -7 860 -7 554 -7 735 -7 888 -7 895 -8 543 -8 500 -8 857
Alföld és Észak nagyrégió -23 700 -27 528 -27 895 -27 019 -26 124 -23 122 -24 030 -19 896 -17 927 -18 053 -17 211 -17 690 -18 052 -18 376 -20 198 -20 350 -21 679
Ország összesena ország -57 581 -65 023 -65 682 -62 582 -59 746 -53 348 -55 613 -47 955 -43 117 -43 366 -41 843 -42 951 -43 734 -44 858 -49 652 -50 000 -52 881
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 169,9 172,7 165,0 114,0 88,4 77,0 85,3 84,6 79,3 85,8 75,2 85,2 100,0 101,9 121,2 119,0 127,9
Pest vármegye, régió 231,0 329,4 401,2 164,6 107,9 74,3 77,0 69,8 65,8 81,0 71,4 84,6 101,3 107,8 139,1 146,6 146,5
Közép-Magyarország nagyrégió 183,5 202,2 203,7 126,8 93,8 76,2 82,6 79,8 75,0 84,4 74,0 85,1 100,4 103,6 126,4 126,9 133,2
Fejér vármegye 123,2 151,6 161,0 135,3 118,6 85,2 93,1 75,2 69,2 78,4 68,6 91,3 91,2 96,0 111,3 96,5 117,8
Komárom-Esztergom vármegye 166,6 187,0 182,0 124,0 86,7 72,5 75,3 76,8 86,9 97,0 92,2 97,0 93,7 88,7 99,2 107,2 119,3
Veszprém vármegye 151,3 152,5 161,9 112,0 102,6 85,4 86,1 82,9 80,4 91,6 84,7 96,7 98,1 99,6 110,5 109,4 116,5
Közép-Dunántúl régió 144,8 161,4 167,3 123,1 102,7 81,3 85,1 78,4 78,0 88,4 80,8 94,9 94,5 95,1 107,2 104,5 117,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 233,9 257,8 267,6 122,9 90,0 66,4 65,8 67,7 59,3 73,3 75,4 90,4 120,1 121,1 139,9 141,4 140,2
Vas vármegye 145,4 173,3 183,4 122,5 107,3 84,4 79,9 74,4 71,0 79,6 84,9 98,7 113,1 114,5 110,8 111,6 111,1
Zala vármegye 140,7 147,7 142,4 98,7 97,7 88,7 94,5 93,0 85,6 89,4 80,3 92,5 102,8 106,6 116,7 109,3 98,1
Nyugat-Dunántúl régió 163,2 181,2 182,9 112,4 97,9 80,0 80,7 79,4 73,3 81,9 80,3 93,8 110,0 112,5 120,8 118,2 113,1
Baranya vármegye 142,7 168,3 165,8 133,9 116,1 91,7 90,7 80,0 73,7 81,6 82,4 93,6 107,1 106,1 115,9 106,8 104,8
Somogy vármegye 154,5 175,3 179,7 139,3 103,2 84,4 82,3 76,5 75,4 84,2 88,8 99,4 110,4 110,9 109,0 107,3 111,8
Tolna vármegye 143,5 146,6 167,3 132,1 101,4 93,6 88,4 82,2 77,9 76,6 73,7 83,4 92,5 100,8 116,7 119,3 127,6
Dél-Dunántúl régió 147,1 164,9 171,1 135,4 107,6 89,4 87,0 79,2 75,3 81,3 82,4 93,1 104,6 106,6 113,5 109,8 112,4
Dunántúl nagyrégió 151,0 168,4 173,2 123,8 102,9 83,7 84,4 79,0 75,6 83,8 81,3 93,9 102,7 104,3 113,5 110,4 114,3
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 185,5 247,1 235,5 136,6 109,5 77,9 78,4 65,3 58,9 72,3 65,4 86,8 104,2 99,9 118,7 114,8 129,4
Heves vármegye 149,1 183,3 197,7 128,3 102,0 86,5 87,8 78,3 78,6 76,5 71,9 81,9 85,8 95,6 104,8 111,6 124,3
Nógrád vármegye 149,2 205,4 214,7 146,6 107,4 81,3 77,5 70,8 64,1 70,8 74,7 83,9 97,4 98,8 106,2 107,0 114,6
Észak-Magyarország régió 164,5 215,5 218,7 136,2 106,8 81,2 80,9 70,3 65,7 73,2 69,4 84,6 96,4 98,3 111,3 112,0 124,6
Hajdú-Bihar vármegye 168,5 238,4 312,5 169,7 124,6 81,5 82,8 65,9 54,9 66,6 56,2 83,3 113,2 121,8 167,4 150,9 138,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 130,5 158,3 169,9 124,3 117,1 94,1 94,9 74,3 69,9 81,9 72,7 96,2 102,6 96,9 119,0 116,5 115,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 309,7 450,3 601,4 153,3 99,0 63,7 66,3 64,2 57,9 67,4 65,0 77,2 95,8 116,4 121,9 120,4 138,4
Észak-Alföld régió 172,6 229,6 268,6 144,0 113,6 80,4 82,1 68,8 62,0 73,6 65,8 87,3 103,8 108,2 132,0 127,0 127,9
Bács-Kiskun vármegye 148,7 180,8 191,5 145,6 115,6 85,9 90,9 75,9 71,7 84,3 72,2 86,5 101,1 97,4 121,7 118,9 119,0
Békés vármegye 137,9 156,2 151,1 108,3 103,4 91,3 97,0 90,3 82,4 83,2 79,5 92,6 97,0 101,3 102,4 100,1 108,9
Csongrád-Csanád vármegye 130,1 151,4 157,9 124,2 115,2 90,9 94,4 73,4 73,0 88,7 81,0 103,7 110,1 103,1 117,2 112,6 108,7
Dél-Alföld régió 139,2 163,0 166,0 124,9 110,8 89,2 94,0 80,1 75,9 85,1 77,3 93,3 102,0 100,4 113,1 109,9 112,3
Alföld és Észak nagyrégió 155,5 195,3 205,5 133,6 110,2 84,0 86,1 73,6 68,6 78,1 71,6 88,9 100,7 101,8 117,4 115,0 120,1
Ország összesena ország 160,5 187,1 192,9 128,6 103,8 82,0 84,7 76,6 72,2 81,3 75,2 89,6 101,4 103,4 118,7 116,4 120,9

Lábjegyzet

*A 2025. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás élveszületéseknél az anya, a halálozásoknál az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.