Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2022. január 107,7 116,6 107,9 113,3 111,1 120,0 115,7 130,9 117,6
február 117,3 97,5 82,7 112,4 170,8 118,9 124,4 89,6 105,6
március 113,2 114,7 122,5 112,7 125,8 124,5 125,5 88,9 109,6
április 107,2 122,5 81,6 104,1 117,3 130,1 135,5 104,5 111,6
május 132,4 114,8 94,1 100,7 130,9 128,0 124,7 99,3 109,5
június 101,8 114,3 101,5 85,4 128,3 104,7 112,3 100,4 101,4
július 107,4 89,5 97,5 88,3 73,0 109,5 111,5 79,2 89,3
augusztus 126,4 75,0 112,5 93,8 124,6 118,8 149,9 120,6 103,7
szeptember 113,3 98,6 115,6 96,3 115,2 98,1 169,4 121,0 110,0
október 110,8 56,2 125,4 89,2 98,8 134,1 116,5 117,5 91,4
november 117,4 67,3 89,4 96,0 145,9 122,3 125,4 122,9 98,9
december 112,1 47,3 86,8 89,8 93,4 174,0 164,6 115,6 92,3
2023. január 96,6 64,7 169,0 93,8 106,3 114,5 116,1 91,3 91,4
február 85,9 66,4 98,5 102,4 68,5 95,1 107,2 104,9 90,2
március 88,0 62,8 88,4 80,7 88,2 123,1 102,3 106,6 86,2
április 85,7 66,5 127,6 84,8 114,6 111,5 87,6 86,0 84,7
május 82,8 68,6 108,0 86,0 116,4 110,5 90,1 110,8 90,6
június 89,6 65,6 120,4 97,0 78,4 114,7 90,8 112,6 92,7
július 88,8 75,8 113,1 108,0 88,2 119,0 82,4 132,3 102,3
augusztus 79,4 82,5 93,1 103,6 119,9 110,1 77,0 96,3 93,6
szeptember 96,6 75,9 89,6 101,7 64,5 135,2 67,3 110,6 93,7
október 87,0 91,9 69,8 103,0 89,7 101,6 79,6 114,5 97,9
november 84,8 85,2 75,3 91,0 69,0 104,2 81,2 95,9 88,8
december 78,4 101,0 65,8 89,5 64,7 66,6 64,2 113,0 87,2
2024. január 94,0 107,4 49,0 91,4 55,7 114,0 68,3 110,5 93,5
február 105,4 96,5 101,7 91,1 48,9 180,5 73,9 109,5 100,0
március 87,0 95,0 74,2 91,6 55,1 126,2 88,5 100,0 94,2
április 102,0 96,6 84,4 105,4 50,4 95,2 79,6 118,8 99,1
május 96,6 99,7 82,4 103,7 31,9 85,0 84,2 83,0 89,4
június 94,6 104,8 77,2 97,1 43,4 136,5 61,7 94,5 93,1
július 115,7 91,3 95,1 98,0 39,5 84,5 89,0 77,1 87,3
augusztus 86,2 96,8 109,0 81,1 29,4 110,4 73,3 87,0 85,0
szeptember 83,7 93,2 125,3 83,0 38,8 104,3 99,9 80,8 86,7
október 106,0 101,0 131,8 91,0 46,5 104,6 96,5 91,1 94,8
november 93,5 95,9 127,8 85,2 46,3 116,0 78,8 94,1 91,4
december 108,7 119,4 124,6 82,7 42,2 84,1 96,3 93,5 95,5
2025. január 102,9 92,7 89,8 94,5 96,2 91,6 95,8 90,3 93,3
február 82,6 89,1 160,2 78,6 94,8 58,4 92,6 97,0 87,3
március 104,2 83,7 116,3 86,1 82,6 61,0 76,2 110,8 90,5
április 104,3 101,0 114,9 82,2 79,6 111,6 130,4 109,5 101,2
május 97,0 79,3 121,5 84,9 153,2 102,3 116,7 116,6 98,8
június 100,3 81,8 123,7 80,0 110,0 60,6 147,6 97,7 91,1
július 92,6 79,8 77,3 91,1 170,8 118,8 178,3 112,4 104,6
augusztus 95,1 71,1 96,9 96,4 162,8 71,7 218,7 89,2 97,6
szeptember 121,0 82,1 87,1 94,1 213,3 79,8 130,1 122,6 104,5
október 99,3 75,8 93,9 93,9 202,6 96,2 114,8 100,5 96,5
november 102,1 87,6 109,3 95,7 182,8 91,5 124,6 95,1 98,7
december 98,5 67,3 105,1 105,9 245,7 116,6 111,3 111,9 101,6
2026. január 89,0 62,4 97,0 94,1 99,9 117,0 79,7 104,2 90,9
február 105,5 75,9 84,7 109,1 176,9 146,7 85,4 102,3 102,0
március 103,2 90,5 93,3 116,8 149,4 218,0 104,9 115,8 117,5
április 100,4 81,4 100,0 98,1 137,8 183,9 54,7 103,6 100,0
május 100,7 86,1 95,5 102,7 130,1 209,6 54,3 100,9 102,4
június 104,4 73,8 87,7 115,0 138,2 392,7 62,8 125,1 121,7
július 96,0 76,6 110,1 94,2 121,7 180,5 42,8 137,5 104,5
augusztus 111,5 93,3 89,1 99,9 114,2 203,5 36,5 163,7 109,5
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.