Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2021. január 90,4 95,5 99,0 92,7 84,5 100,5 105,6 100,6 96,2 106,7 106,9 97,1 99,3 92,1 100,1 96,5 99,7
február 87,6 96,3 96,9 99,5 89,6 99,3 104,4 97,9 95,3 110,0 99,6 98,0 109,3 96,4 101,4 93,1 99,3
március 99,2 97,3 102,3 102,9 89,8 100,6 104,0 101,6 97,2 103,1 102,9 94,3 116,5 99,7 102,1 94,0 99,4
április 98,5 95,2 99,9 100,9 97,9 100,3 108,1 100,7 95,5 99,8 101,5 100,3 107,8 101,8 100,0 99,7 99,3
május 98,6 97,7 103,0 105,2 96,5 101,9 102,3 100,7 99,3 98,0 97,8 100,2 104,9 96,7 100,6 97,1 99,6
június 99,4 98,9 99,8 101,1 105,7 100,6 106,5 99,1 102,0 96,4 100,2 96,3 103,0 97,7 99,3 100,2 99,4
július 103,0 99,8 105,9 99,3 105,4 105,4 94,9 100,9 97,2 95,0 99,3 105,9 98,9 104,8 100,2 104,4 99,5
augusztus 103,8 100,4 100,2 103,0 110,0 110,7 98,1 99,9 101,0 93,1 92,4 102,3 78,5 101,2 97,2 102,5 99,0
szeptember 99,8 104,8 93,3 96,5 107,4 85,6 95,3 96,2 99,8 95,2 94,4 105,4 89,0 98,5 96,3 108,9 98,2
október 102,6 100,9 92,9 96,4 101,4 91,7 87,8 97,0 103,2 94,0 94,8 100,6 84,9 101,0 95,5 97,0 98,1
november 105,6 105,9 96,2 97,8 101,7 97,3 96,4 101,7 104,3 102,8 101,4 100,0 98,7 100,5 101,4 96,8 98,9
december 92,2 99,9 103,3 98,1 110,6 103,2 92,6 97,1 102,0 100,9 103,6 98,9 96,7 100,2 98,6 107,9 105,3
2022. január 103,2 107,8 100,9 101,7 104,6 99,2 99,4 100,2 100,2 102,8 109,0 108,5 106,0 101,0 105,1 105,4 105,9
február 103,9 105,4 103,5 101,1 103,7 96,1 96,5 96,1 100,3 109,8 111,6 107,3 112,8 105,1 105,4 107,0 106,0
március 106,8 107,4 109,2 102,3 119,9 98,8 105,7 99,4 100,6 109,2 130,3 107,9 96,6 110,0 104,6 113,2 105,9
április 94,4 109,9 105,7 104,1 100,2 95,4 97,3 98,9 100,6 101,3 124,3 113,2 103,8 104,9 104,4 111,5 105,1
május 101,0 105,8 107,7 100,5 85,7 92,1 95,3 99,9 98,7 102,9 129,9 114,1 109,8 108,1 104,4 113,7 104,2
június 106,0 108,5 111,4 100,4 93,2 91,1 95,5 96,2 98,3 110,0 136,7 113,5 106,7 106,1 104,1 116,7 104,4
július 108,7 105,3 99,4 101,1 85,3 86,2 95,3 95,6 92,9 109,5 139,6 109,2 116,0 100,9 105,0 113,4 103,6
augusztus 115,7 106,9 102,1 102,2 89,8 84,2 102,8 94,3 93,8 112,9 145,6 116,5 118,7 103,8 107,3 120,7 109,8
szeptember 94,7 103,9 101,5 99,4 68,9 85,0 107,7 95,4 93,4 116,9 155,5 110,5 116,7 105,2 106,5 118,1 107,5
október 94,0 99,7 100,0 98,0 73,8 77,3 100,6 90,2 90,1 107,7 162,0 115,8 114,9 99,1 103,8 94,6 104,1
november 109,2 103,8 101,5 97,6 67,2 76,0 108,8 90,4 93,0 98,7 164,4 118,0 124,2 105,2 106,2 94,0 103,5
december 103,1 102,5 102,6 94,2 65,6 70,8 104,7 90,4 92,6 103,8 172,3 147,5 137,4 98,0 109,0 89,7 103,0
2023. január 86,1 88,7 104,6 92,6 76,0 71,5 95,7 82,7 86,0 107,4 161,9 112,6 121,0 105,4 102,7 84,4 99,9
február 87,5 90,6 108,3 92,0 80,6 76,6 99,9 83,0 87,9 102,7 157,5 114,2 118,9 115,2 102,8 88,2 99,2
március 84,9 93,5 105,3 92,8 85,1 75,5 96,0 84,1 90,1 97,4 158,6 118,3 123,5 111,4 103,7 85,8 99,0
április 70,2 91,0 94,8 90,2 85,1 75,1 94,9 79,7 87,0 100,6 161,0 113,6 117,4 107,1 101,8 83,9 98,3
május 70,8 93,6 99,5 90,8 85,4 74,8 105,8 81,3 85,6 105,6 165,0 110,8 130,5 116,6 106,2 82,1 99,0
június 70,6 94,8 96,2 89,6 86,0 73,1 103,1 80,6 84,8 100,1 169,8 109,9 128,5 116,3 104,0 79,8 97,7
július 72,1 95,6 101,2 88,8 74,5 76,6 107,0 79,2 86,7 102,1 155,5 112,6 134,5 111,0 104,9 81,6 97,1
augusztus 68,8 93,6 102,7 87,2 79,6 75,3 92,8 79,8 89,3 100,2 173,8 107,5 120,8 111,4 102,1 79,7 96,7
szeptember 71,3 95,1 97,5 90,9 89,9 74,1 99,8 80,8 85,7 97,7 167,4 110,6 125,3 106,7 104,5 80,8 97,0
október 72,2 98,5 97,3 88,7 81,9 72,2 103,9 82,3 86,9 91,9 167,6 107,7 121,0 112,6 102,6 80,0 96,7
november 64,1 97,6 94,6 91,3 76,9 72,7 95,8 80,3 82,6 94,0 155,1 107,4 122,1 102,8 101,0 79,6 95,7
december 57,9 100,3 103,4 92,0 78,6 73,7 96,9 83,4 86,1 95,2 157,5 109,3 134,8 116,0 105,1 78,6 96,1
2024. január 124,7 97,0 96,3 89,9 73,9 74,6 90,8 80,2 84,1 85,5 143,5 105,3 112,2 112,0 97,6 82,4 95,5
február 102,3 101,5 94,2 90,8 82,6 77,0 103,1 84,2 86,6 96,2 142,4 105,5 121,4 110,8 102,5 80,7 95,9
március 99,8 98,6 96,5 90,7 73,5 77,1 92,5 83,9 84,6 94,3 137,2 101,5 120,6 116,3 100,1 82,8 95,5
április 86,6 99,5 96,2 94,2 70,2 74,7 98,4 81,4 84,4 96,2 133,9 101,2 115,5 114,1 98,1 84,5 95,1
május 83,5 101,9 93,4 93,3 76,8 74,3 93,7 80,7 82,7 94,4 112,0 103,4 109,4 110,2 95,7 86,2 94,2
június 80,9 98,6 93,4 94,5 81,4 77,6 95,8 81,8 80,5 94,8 132,0 103,6 120,2 110,6 99,1 87,5 94,5
július 79,5 98,3 92,8 94,6 70,6 75,5 93,2 82,0 81,1 96,2 143,8 99,9 115,0 108,9 97,3 88,2 94,5
augusztus 80,1 100,3 88,1 92,8 64,0 73,1 96,8 79,3 79,5 92,1 164,0 101,1 111,7 99,6 97,6 87,7 94,4
szeptember 91,4 99,7 90,5 94,3 69,1 71,5 93,8 79,4 78,4 88,3 156,7 101,5 111,3 104,1 97,4 86,3 93,6
október 88,8 100,7 93,5 95,9 79,7 75,1 98,8 80,1 79,7 104,9 136,7 100,5 115,1 103,7 99,3 86,4 94,0
november 100,4 97,8 90,6 94,5 82,1 75,2 95,1 81,0 77,8 92,8 146,2 98,3 105,9 109,1 96,6 90,7 93,8
december 99,4 97,6 83,0 96,0 76,9 74,2 90,9 80,3 74,6 91,7 133,4 98,1 104,4 100,4 93,7 88,7 92,8
2025. január 156,0 98,4 83,6 99,5 72,0 76,2 98,5 80,7 75,8 108,1 107,4 98,4 108,9 107,3 96,2 87,9 93,4
február 99,4 95,7 85,9 96,3 74,3 75,5 93,9 80,4 75,6 97,0 116,0 96,6 111,8 103,6 94,9 90,2 92,7
március 84,1 92,1 86,3 94,0 74,1 72,2 96,5 78,2 75,9 101,0 116,6 96,5 117,3 103,4 94,7 86,7 92,1
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.