Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2022. január 97,2 107,8 100,8 101,3 105,7 100,8 99,5 100,5 100,2 102,8 112,3 108,4 105,9 100,8 105,1 105,2 104,4
február 98,6 105,7 103,3 100,7 103,0 97,0 96,2 96,2 100,5 109,3 114,5 107,4 112,1 102,7 105,5 106,9 104,6
március 105,6 109,3 108,7 103,3 118,5 99,7 105,4 99,4 100,7 109,5 131,2 108,1 93,2 107,6 104,5 113,1 106,1
április 94,1 107,9 105,4 104,6 99,9 96,1 96,7 98,8 100,4 101,1 126,2 113,3 103,0 104,9 104,1 111,4 105,0
május 101,5 106,0 107,1 102,5 85,4 92,5 95,3 100,2 98,6 103,8 134,6 114,3 109,1 107,3 104,4 113,6 105,0
június 108,5 108,6 110,8 99,8 91,1 90,7 95,2 96,0 98,4 110,9 135,8 113,4 106,3 105,3 104,1 116,6 105,7
július 111,0 105,7 99,2 100,6 85,9 86,7 96,0 95,6 93,0 109,3 140,1 109,1 114,9 100,5 105,0 113,3 105,5
augusztus 121,4 106,6 103,1 102,8 90,4 84,9 102,9 94,3 93,7 112,7 142,1 116,6 118,7 104,7 107,5 120,7 108,3
szeptember 96,3 104,0 102,6 98,7 68,9 85,1 109,2 95,2 93,3 115,8 151,5 110,6 118,9 106,9 106,5 118,2 108,6
október 93,4 99,7 101,0 97,7 74,5 76,0 100,5 90,3 90,0 105,9 158,3 115,8 116,2 100,3 103,5 94,4 103,6
november 112,5 103,8 101,3 97,0 68,9 72,9 108,8 90,6 93,1 99,8 160,0 117,9 126,5 107,1 106,6 93,9 105,3
december 105,4 101,6 102,0 93,0 65,5 67,1 104,4 90,0 92,7 104,0 168,4 147,5 132,8 98,8 109,0 89,6 104,1
2023. január 86,3 88,5 104,5 92,5 77,2 69,4 96,0 82,9 85,9 107,0 168,0 113,1 119,2 105,1 102,5 84,2 96,2
február 87,1 90,9 108,0 91,5 79,9 76,6 99,5 83,1 88,0 102,4 162,9 114,4 118,5 112,7 102,9 88,0 97,6
március 84,1 93,2 104,8 93,2 83,9 76,9 95,6 84,0 90,3 97,8 161,4 117,9 123,2 108,6 103,7 85,6 98,0
április 70,9 90,8 94,5 90,9 84,6 75,9 93,8 79,7 86,7 100,2 164,9 113,4 116,6 107,1 101,5 84,0 97,2
május 68,4 94,1 98,8 92,7 84,7 75,4 105,6 81,6 85,5 107,0 174,5 110,7 130,6 115,4 106,3 82,1 99,7
június 70,1 94,7 95,6 88,9 83,2 73,7 102,8 80,4 84,9 100,9 168,4 109,8 130,4 114,0 104,0 79,9 97,8
július 71,9 95,9 101,0 88,2 75,2 78,1 108,0 79,1 86,8 101,6 155,7 112,2 132,0 110,3 105,0 81,5 98,5
augusztus 66,9 93,3 104,1 87,0 80,6 76,2 92,8 79,8 89,2 100,2 166,5 107,6 120,7 113,3 102,4 80,0 96,0
szeptember 69,9 95,5 98,8 90,4 89,7 73,7 102,0 80,7 85,5 97,1 160,9 110,6 127,7 109,2 104,5 81,2 97,9
október 69,5 98,7 98,5 88,5 82,7 70,9 103,7 82,3 86,8 89,7 162,1 107,3 122,8 114,2 102,2 79,7 97,4
november 60,2 97,7 94,3 90,9 79,1 71,0 95,8 80,5 82,8 95,5 149,8 107,6 124,4 104,5 101,4 79,3 96,9
december 59,3 100,0 102,6 91,5 78,4 72,1 96,2 83,1 86,1 96,1 154,0 109,1 131,3 116,9 105,3 78,6 98,2
2024. január 110,0 96,5 96,5 90,3 75,4 74,9 91,0 80,5 84,3 85,3 151,3 105,0 110,6 110,9 97,2 81,2 92,8
február 97,7 101,4 94,2 93,7 81,7 78,7 102,3 84,1 87,1 96,2 148,7 104,5 120,7 108,5 102,4 79,9 95,7
március 97,6 96,8 96,5 91,0 72,4 78,1 91,4 83,7 85,4 95,7 142,0 101,5 118,6 113,5 100,2 81,9 94,7
április 87,4 100,3 96,1 94,6 69,7 74,8 97,3 81,2 84,9 95,1 137,5 100,3 113,8 112,0 97,3 85,2 94,0
május 82,3 102,4 92,9 95,7 75,9 74,7 93,5 81,0 83,3 97,0 124,3 100,4 108,2 109,0 96,0 86,5 93,2
június 81,0 99,0 92,7 94,6 78,1 78,2 95,0 81,2 81,2 97,6 131,6 101,3 119,5 108,0 99,1 88,3 95,1
július 80,9 98,4 92,8 94,2 71,5 76,1 95,2 81,6 81,2 95,1 143,2 98,2 112,4 106,9 97,1 88,3 94,2
augusztus 79,6 100,5 89,2 93,3 65,3 72,0 96,5 79,2 80,1 93,9 154,8 95,9 114,0 102,1 97,9 89,9 95,2
szeptember 91,9 100,2 92,0 94,4 68,8 69,7 97,1 79,2 78,9 89,0 149,9 101,7 112,4 107,3 97,5 88,9 94,0
október 89,5 102,1 95,2 95,8 80,7 74,3 98,4 80,1 79,6 101,6 137,4 98,2 116,0 104,8 99,3 85,6 95,2
november 100,9 98,9 89,8 94,8 85,1 75,2 93,0 81,0 78,0 95,9 143,5 98,2 106,9 110,2 97,4 90,3 96,3
december 103,3 98,1 84,9 96,3 76,1 74,3 90,1 80,0 76,3 92,2 134,0 98,1 106,1 101,6 94,2 90,1 93,7
2025. január 128,0 98,3 83,7 100,9 75,4 78,2 97,6 80,9 75,5 107,3 118,0 96,9 107,9 105,8 96,0 82,6 92,5
február 95,2 95,7 85,6 95,9 77,0 76,5 92,9 80,2 75,7 97,1 123,2 97,9 110,6 101,7 95,1 87,5 92,6
március 82,9 93,2 85,9 93,8 76,6 72,9 95,3 78,2 76,1 101,8 122,9 97,6 116,5 101,1 95,1 83,7 91,1
április 77,4 98,8 87,0 97,4 75,3 72,3 95,1 79,2 77,6 111,1 126,8 98,5 112,0 103,6 97,0 81,3 92,7
május 78,7 95,7 87,6 93,4 73,1 70,3 91,0 75,6 76,8 98,5 126,3 100,0 112,6 100,9 94,4 80,8 91,3
június 86,0 99,0 87,6 95,4 75,5 71,0 91,1 79,7 75,9 100,6 134,9 98,3 107,9 105,1 95,5 79,2 90,9
július 75,7 98,6 85,4 96,8 65,1 66,0 83,6 78,3 76,5 112,0 132,1 99,5 110,3 106,2 95,5 79,7 91,5
augusztus 81,7 101,3 79,2 93,4 61,5 66,8 88,5 77,2 77,4 107,8 126,5 103,1 102,5 102,3 93,7 76,4 90,6
szeptember 80,9 99,6 79,3 97,4 64,1 68,6 76,5 77,7 77,5 115,5 129,0 95,1 106,5 100,6 95,4 75,8 90,1
október 88,7 99,2 79,3 92,6 56,3 65,3 86,4 75,9 77,9 127,8 131,3 99,3 105,9 102,6 96,7 80,1 91,6
november 86,4 97,9 86,7 95,2 50,6 66,7 86,9 73,8 76,6 111,6 132,7 97,0 98,5 102,8 93,0 77,9 89,8
december 79,8 99,9 84,4 94,4 58,2 65,9 86,9 77,7 75,6 120,1 131,4 97,0 102,9 105,7 94,7 75,5 89,8
2026. január 88,2 96,9 84,0 91,7 50,2 59,5 83,8 72,6 77,7 121,4 135,8 98,8 112,5 104,0 96,0 85,4 93,4
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.