Területi egység 2020.II–2021.I. negyedév 2020.III–2021.II. negyedév 2020.IV–2021.III. negyedév 2021 I–IV. negyedév 2021.II–2022.I. negyedév 2021.III–2022.II. negyedév 2021.IV–2022.IIII. negyedév 2022 I–IV. negyedév 2022.II–2023.I. negyedév 2022.III–2023.II. negyedév 2022.IV–2023.III. negyedév 2023 I–IV. negyedév 2023.II–2024.I. negyedév 2023.III–2024.II. negyedév 2023.IV–2024.III. negyedév 2024 I–IV. negyedév 2024.II–2025.I. negyedév 2024.III–2025.II. negyedév 2024.IV–2025.III. negyedév 2025 I–IV. negyedév
neve szintje
Halálozások száma, fő
Budapest főváros, régió 24 088 24 766 24 792 24 357 23 194 22 511 22 884 22 057 21 550 21 180 20 634 20 476 20 248 20 052 20 421 20 200 20 560
Pest vármegye, régió 17 108 17 851 17 965 17 725 16 778 16 192 16 400 15 700 15 680 15 597 15 222 15 005 14 664 14 549 14 956 15 000 15 066
Közép-Magyarország nagyrégió 41 196 42 617 42 757 42 082 39 972 38 703 39 284 37 757 37 230 36 777 35 856 35 481 34 912 34 601 35 377 35 200 35 626
Fejér vármegye 6 265 6 695 6 671 6 773 6 597 6 255 6 340 5 902 5 748 5 574 5 417 5 485 5 333 5 318 5 366 5 200 5 333
Komárom-Esztergom vármegye 4 954 5 196 5 207 4 976 4 643 4 471 4 477 4 334 4 249 4 258 4 165 4 118 3 999 3 894 4 029 4 100 4 170
Veszprém vármegye 5 343 5 642 5 667 5 526 5 400 5 125 5 205 4 887 4 807 4 812 4 678 4 640 4 531 4 514 4 580 4 600 4 635
Közép-Dunántúl régió 16 562 17 533 17 545 17 275 16 640 15 851 16 022 15 123 14 804 14 644 14 260 14 243 13 863 13 726 13 975 13 900 14 138
Győr-Moson-Sopron vármegye 6 544 6 835 6 939 6 602 6 368 6 088 6 078 5 841 5 670 5 663 5 552 5 506 5 527 5 445 5 566 5 600 5 664
Vas vármegye 3 951 4 202 4 224 4 079 3 998 3 789 3 769 3 529 3 424 3 400 3 367 3 335 3 372 3 346 3 351 3 300 3 332
Zala vármegye 4 494 4 622 4 625 4 453 4 429 4 289 4 352 4 062 4 014 3 984 3 880 3 870 3 859 3 860 3 917 3 800 3 735
Nyugat-Dunántúl régió 14 989 15 659 15 788 15 134 14 795 14 166 14 199 13 432 13 108 13 047 12 799 12 711 12 758 12 651 12 834 12 700 12 731
Baranya vármegye 5 695 6 058 6 030 6 154 6 067 5 769 5 753 5 343 5 163 5 166 5 137 5 131 5 156 5 073 5 187 5 000 5 026
Somogy vármegye 5 290 5 575 5 576 5 511 5 190 4 968 4 955 4 685 4 534 4 441 4 426 4 455 4 405 4 422 4 469 4 500 4 623
Tolna vármegye 3 787 3 879 3 926 3 904 3 684 3 584 3 582 3 344 3 235 3 170 3 073 3 022 2 992 2 960 3 085 3 100 3 125
Dél-Dunántúl régió 14 772 15 512 15 532 15 569 14 941 14 321 14 290 13 372 12 932 12 777 12 636 12 608 12 553 12 455 12 741 12 600 12 774
Dunántúl nagyrégió 46 323 48 704 48 865 47 978 46 376 44 338 44 511 41 927 40 844 40 468 39 695 39 562 39 174 38 832 39 550 39 200 39 643
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 10 896 11 553 11 528 11 216 10 918 10 386 10 436 9 625 9 247 9 197 8 991 8 961 8 992 8 788 8 872 8 800 9 136
Heves vármegye 5 149 5 417 5 466 5 359 5 183 5 017 5 031 4 658 4 531 4 364 4 240 4 175 4 136 4 180 4 190 4 200 4 356
Nógrád vármegye 3 636 3 939 3 941 3 847 3 608 3 396 3 392 3 131 2 983 2 935 2 908 2 864 2 782 2 808 2 823 2 800 2 836
Észak-Magyarország régió 19 681 20 909 20 935 20 422 19 709 18 799 18 859 17 414 16 761 16 496 16 139 16 000 15 910 15 776 15 885 15 800 16 328
Hajdú-Bihar vármegye 7 531 7 910 8 038 8 107 7 898 7 534 7 523 6 895 6 623 6 577 6 412 6 437 6 526 6 467 6 627 6 700 6 662
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 6 214 6 480 6 499 6 515 6 493 6 261 6 338 5 706 5 558 5 548 5 414 5 394 5 352 5 330 5 425 5 500 5 496
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8 343 8 783 8 747 8 388 8 080 7 751 7 799 7 352 7 042 6 899 6 803 6 790 6 787 6 853 6 864 6 700 6 838
Észak-Alföld régió 22 088 23 173 23 284 23 010 22 471 21 546 21 660 19 953 19 223 19 024 18 629 18 621 18 665 18 650 18 916 18 900 18 996
Bács-Kiskun vármegye 8 110 8 581 8 575 8 650 8 327 7 964 8 111 7 500 7 324 7 295 7 031 6 998 6 978 6 841 7 075 7 000 7 061
Békés vármegye 6 274 6 527 6 532 6 376 6 299 6 127 6 170 5 664 5 549 5 419 5 366 5 368 5 231 5 186 5 206 5 200 5 356
Csongrád-Csanád vármegye 5 948 6 312 6 417 6 552 6 442 6 080 6 123 5 522 5 476 5 560 5 413 5 442 5 378 5 328 5 445 5 400 5 421
Dél-Alföld régió 20 332 21 420 21 524 21 578 21 068 20 171 20 404 18 686 18 349 18 274 17 810 17 808 17 587 17 355 17 726 17 600 17 838
Alföld és Észak nagyrégió 62 101 65 502 65 743 65 010 63 248 60 516 60 923 56 053 54 333 53 794 52 578 52 429 52 162 51 781 52 527 52 300 53 162
Ország összesena ország 150 000 157 216 157 803 155 621 150 182 144 212 145 446 136 446 133 142 131 785 128 836 128 176 127 032 126 069 128 381 127 500 128 984
Az egy évvel korábbi negyedéves gördülő időszak = 100,0%
Budapest főváros, régió 116,1 117,8 117,5 107,1 96,3 90,9 92,3 90,6 92,9 94,1 90,2 92,8 94,0 94,7 99,0 98,7 101,5
Pest vármegye, régió 118,3 123,7 123,8 110,7 98,1 90,7 91,3 88,6 93,5 96,3 92,8 95,6 93,5 93,3 98,3 100,0 102,7
Közép-Magyarország nagyrégió 117,0 120,2 120,1 108,6 97,0 90,8 91,9 89,7 93,1 95,0 91,3 94,0 93,8 94,1 98,7 99,2 102,0
Fejér vármegye 113,2 120,7 120,5 113,9 105,3 93,4 95,0 87,1 87,1 89,1 85,4 92,9 92,8 95,4 99,1 94,8 100,0
Komárom-Esztergom vármegye 123,0 130,7 130,0 110,0 93,7 86,0 86,0 87,1 91,5 95,2 93,0 95,0 94,1 91,5 96,7 99,6 104,3
Veszprém vármegye 118,5 124,4 124,7 107,2 101,1 90,8 91,8 88,4 89,0 93,9 89,9 94,9 94,3 93,8 97,9 99,1 102,3
Közép-Dunántúl régió 117,7 124,7 124,5 110,6 100,5 90,4 91,3 87,5 89,0 92,4 89,0 94,2 93,6 93,7 98,0 97,6 102,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 126,2 128,3 129,9 108,4 97,3 89,1 87,6 88,5 89,0 93,0 91,3 94,3 97,5 96,2 100,3 101,7 102,5
Vas vármegye 120,9 129,5 128,4 108,3 101,2 90,2 89,2 86,5 85,6 89,7 89,3 94,5 98,5 98,4 99,5 99,0 98,8
Zala vármegye 121,1 123,8 122,6 103,0 98,6 92,8 94,1 91,2 90,6 92,9 89,2 95,3 96,1 96,9 101,0 98,2 96,8
Nyugat-Dunántúl régió 123,2 127,3 127,3 106,7 98,7 90,5 89,9 88,8 88,6 92,1 90,1 94,6 97,3 97,0 100,3 99,9 99,8
Baranya vármegye 117,0 124,9 122,2 113,9 106,5 95,2 95,4 86,8 85,1 89,5 89,3 96,0 99,9 98,2 101,0 97,4 97,5
Somogy vármegye 124,9 132,6 131,0 116,8 98,1 89,1 88,9 85,0 87,4 89,4 89,3 95,1 97,2 99,6 101,0 101,0 104,9
Tolna vármegye 121,2 122,4 124,8 112,9 97,3 92,4 91,2 85,7 87,8 88,4 85,8 90,4 92,5 93,4 100,4 102,6 104,4
Dél-Dunántúl régió 120,8 126,9 125,9 114,7 101,1 92,3 92,0 85,9 86,6 89,2 88,4 94,3 97,1 97,5 100,8 99,9 101,8
Dunántúl nagyrégió 120,4 126,2 125,8 110,6 100,1 91,0 91,1 87,4 88,1 91,3 89,2 94,4 95,9 96,0 99,6 99,1 101,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 118,6 127,6 126,5 108,8 100,2 89,9 90,5 85,8 84,7 88,6 86,2 93,1 97,2 95,6 98,7 98,2 101,6
Heves vármegye 119,9 127,8 130,8 111,3 100,7 92,6 92,0 86,9 87,4 87,0 84,3 89,6 91,3 95,8 98,8 100,6 105,3
Nógrád vármegye 124,8 139,9 141,9 119,0 99,2 86,2 86,1 81,4 82,7 86,4 85,7 91,5 93,3 95,7 97,1 97,8 101,9
Észak-Magyarország régió 120,1 129,8 130,3 111,3 100,1 89,9 90,1 85,3 85,0 87,7 85,6 91,9 94,9 95,6 98,4 98,8 102,6
Hajdú-Bihar vármegye 116,3 122,2 125,8 115,5 104,9 95,2 93,6 85,0 83,9 87,3 85,2 93,4 98,5 98,3 103,4 104,1 102,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 111,8 118,5 120,6 107,3 104,5 96,6 97,5 87,6 85,6 88,6 85,4 94,5 96,3 96,1 100,2 102,0 102,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 127,6 133,4 131,8 108,7 96,8 88,3 89,2 87,6 87,2 89,0 87,2 92,4 96,4 99,3 100,9 98,7 100,8
Észak-Alföld régió 118,9 125,1 126,5 110,6 101,7 93,0 93,0 86,7 85,5 88,3 86,0 93,3 97,1 98,0 101,5 101,5 101,8
Bács-Kiskun vármegye 118,0 125,1 125,0 113,9 102,7 92,8 94,6 86,7 88,0 91,6 86,7 93,3 95,3 93,8 100,6 100,0 101,2
Békés vármegye 119,5 125,5 123,4 106,1 100,4 93,9 94,5 88,8 88,1 88,4 87,0 94,8 94,3 95,7 97,0 96,9 102,4
Csongrád-Csanád vármegye 112,8 121,7 124,3 114,6 108,3 96,3 95,4 84,3 85,0 91,4 88,4 98,6 98,2 95,8 100,6 99,2 100,8
Dél-Alföld régió 116,9 124,2 124,3 111,7 103,6 94,2 94,8 86,6 87,1 90,6 87,3 95,3 95,8 95,0 99,5 98,8 101,4
Alföld és Észak nagyrégió 118,6 126,3 126,9 111,1 101,8 92,4 92,7 86,2 85,9 88,9 86,3 93,5 96,0 96,3 99,9 99,8 101,9
Ország összesena ország 118,6 124,4 124,6 110,4 100,1 91,7 92,2 87,7 88,7 91,4 88,6 93,9 95,4 95,7 99,6 99,5 101,5

Lábjegyzet

*A 2025. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.