Időszak Épületek építése ágazat Egyéb építmények építése ágazat Speciális szaképítés ágazat Építőipar összesen Épületek építése ágazat Egyéb építmények építése ágazat Speciális szaképítés ágazat Építőipar összesen
41 42 43 F 41 42 43 F
termelési érték, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2021. január 79 937 44 906 112 489 237 332 126,6 98,5 102,7 108,7
február 64 417 48 753 116 885 230 054 85,4 90,7 78,2 82,6
március 121 384 75 275 187 935 384 594 106,3 97,5 106,7 104,6
április 111 408 86 670 134 722 332 801 95,2 82,2 106,3 95,3
május 133 077 106 550 163 464 403 091 143,0 90,8 122,0 117,1
június 138 850 146 030 219 197 504 076 117,4 133,0 129,7 126,9
július 121 590 127 716 214 238 463 544 122,0 113,0 129,1 122,4
augusztus 140 936 118 787 181 352 441 074 131,9 99,5 104,4 110,3
szeptember 155 373 142 580 238 600 536 554 124,8 112,0 106,0 112,5
október 131 242 122 440 259 136 512 817 115,0 110,6 113,7 113,3
november 168 876 167 766 253 397 590 039 121,5 113,5 102,5 110,5
december 205 626 158 643 330 365 694 634 137,8 116,5 121,5 124,6
2022. január 90 095 51 936 140 881 282 912 91,1 101,1 102,0 98,1
február 147 419 61 331 190 773 399 523 185,1 110,0 132,9 143,2
március 180 234 103 498 243 295 527 027 120,1 120,2 105,4 112,9
április 157 073 101 952 181 473 440 497 110,4 98,9 105,9 105,7
május 157 774 131 691 234 077 523 542 92,8 103,9 112,5 103,7
június 151 482 144 995 261 997 558 474 85,4 83,4 93,9 88,6
július 156 870 153 743 267 685 578 298 100,8 98,6 97,9 98,8
augusztus 166 599 124 424 256 606 547 629 92,3 85,8 110,8 98,3
szeptember 185 324 160 465 342 183 687 972 93,2 92,2 112,3 101,5
október 159 758 152 042 292 394 604 194 95,4 101,3 88,5 93,2
november 235 082 169 575 380 236 784 892 109,1 82,5 117,7 105,5
december 236 926 164 674 443 225 844 825 90,3 84,7 105,2 96,2
2023. január 103 796 85 790 170 129 359 715 93,0 135,4 96,3 102,3
február 160 037 58 133 202 555 420 725 87,7 77,7 84,8 84,8
március 181 833 131 483 296 115 609 432 81,5 104,1 97,2 93,2
április 145 540 124 038 205 931 475 508 79,4 104,2 96,2 92,1
május 177 734 137 697 248 720 564 151 96,6 89,5 90,1 91,9
június 193 375 128 806 308 646 630 827 109,5 76,1 99,9 96,3
július 201 892 165 235 306 029 673 156 114,7 95,4 100,4 102,9
augusztus 186 768 172 126 260 798 619 692 99,9 122,8 89,2 100,1
szeptember 236 535 204 617 292 785 733 937 113,8 113,2 75,1 94,3
október 185 550 169 424 291 422 646 396 108,1 101,4 90,8 98,0
november 208 894 198 223 335 864 742 981 82,7 106,3 80,5 86,8
december 271 912 201 141 417 346 890 399 106,8 111,1 85,8 96,6
2024. január 145 512 80 857 210 404 436 773 133,0 87,9 115,5 113,9
február 143 501 54 018 255 410 452 930 85,3 86,6 117,7 101,2
március 163 059 115 882 346 957 625 898 85,3 82,2 109,4 96,4
április 192 866 136 157 245 672 574 694 126,7 102,5 112,1 114,0
május 204 549 131 871 299 722 636 143 110,1 89,4 113,2 106,4
június 202 826 131 014 338 997 672 838 100,3 95,0 103,2 100,6
július 154 525 147 671 361 397 663 593 73,8 83,5 111,7 93,5
augusztus 179 213 136 169 313 571 628 953 92,5 73,9 113,7 96,2
szeptember 196 475 140 460 362 206 699 141 80,1 64,1 117,0 90,3
október 165 024 151 803 345 459 662 286 85,2 83,9 112,0 97,0
november 163 173 200 645 389 487 753 305 74,9 94,8 109,6 96,0
december 261 291 181 968 449 673 892 932 92,1 84,7 101,8 95,0
2025. január 147 524 83 256 193 814 424 594 97,4 97,1 86,9 92,3
február 149 800 78 211 230 841 458 851 100,3 136,6 85,3 96,1
március 227 888 111 274 292 292 631 454 134,3 90,6 79,5 95,6
április 205 615 147 296 273 536 626 447 101,9 102,4 104,5 103,2
május 255 876 181 346 280 733 717 955 119,6 130,2 87,9 106,8
június 235 742 153 587 340 925 730 254 111,1 111,0 94,4 102,6
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2021. január–december 1 572 714 1 346 115 2 411 780 5 330 609 119,6 106,5 110,8 112,1
2022. január–december 2 024 636 1 520 326 3 234 823 6 779 786 101,3 93,7 105,9 101,6
2023. január–december 2 253 867 1 776 712 3 336 341 7 366 921 97,5 102,4 89,4 94,7
2024. január–december 2 172 014 1 608 515 3 918 955 7 699 485 92,3 84,6 110,6 98,8
2025. január–június 1 222 444 754 971 1 612 141 3 589 557 111,3 109,9 89,4 100,0

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.