Időszak Tárgyhóban kötött Évkezdettől halmozott Tárgyhó végi szerződésállomány
új szerződések
értéke, folyó áron, millió Ft volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió Ft volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió Ft volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
2022. január 142 824 60,6 142 824 60,6 1 826 030 109,8
február 189 312 231,7 332 136 104,6 1 893 786 116,1
március 283 563 124,9 615 699 113,1 2 028 624 119,4
április 201 684 128,6 817 383 116,5 2 074 939 115,4
május 143 821 79,7 961 204 109,0 2 040 277 115,2
június 151 697 88,4 1 112 901 105,7 1 999 178 109,8
július 153 838 86,8 1 266 739 102,9 1 912 848 111,5
augusztus 104 688 31,5 1 371 427 87,7 1 826 368 100,2
szeptember 144 546 63,2 1 515 973 84,6 1 702 944 96,8
október 291 744 138,8 1 807 717 90,3 1 764 906 103,7
november 173 567 98,3 1 981 284 91,0 1 652 686 96,8
december 184 575 43,5 2 165 859 83,2 1 574 264 91,2
2023. január 109 891 62,6 109 891 62,6 1 605 257 71,5
február 114 686 49,3 224 577 55,0 1 587 062 68,2
március 161 263 46,3 385 840 51,0 1 533 641 61,5
április 136 199 57,7 522 039 52,6 1 462 097 60,3
május 150 687 89,6 672 726 58,0 1 425 599 59,7
június 189 072 106,6 861 798 64,4 1 394 211 59,6
július 141 229 81,3 1 003 027 66,3 1 290 733 59,7
augusztus 198 191 167,6 1 201 218 73,7 1 232 574 59,7
szeptember 203 182 124,4 1 404 400 78,3 1 127 135 58,6
október 284 920 89,0 1 689 320 79,9 1 128 746 58,3
november 681 200 357,7 2 370 520 102,9 1 485 476 81,9
december 271 574 134,1 2 642 094 105,4 1 455 147 84,3
2024. január 103 275 87,9 103 275 87,9 1 562 368 91,0
február 308 999 252,0 412 274 171,7 1 782 147 105,0
március 152 825 88,6 565 099 137,0 1 718 333 104,8
április 204 301 140,9 769 400 138,0 1 715 899 110,2
május 161 725 100,8 931 125 129,7 1 668 772 110,0
június 162 494 80,7 1 093 619 119,0 1 649 553 111,1
július 605 125 404,1 1 698 744 158,9 2 028 267 148,2
augusztus 202 637 96,4 1 901 381 148,6 1 982 220 151,7
szeptember 301 184 139,8 2 202 565 147,4 2 047 321 171,3
október 162 093 53,8 2 364 658 131,7 1 975 684 165,5
november 328 638 45,6 2 693 296 107,0 1 997 577 127,1
december 290 159 101,0 2 983 455 106,4 1 921 068 124,8
2025. január 115 702 106,4 115 702 106,4 2 813 676 171,0
február 214 028 65,8 329 730 76,0 3 210 352 171,1
március 153 226 95,2 482 956 81,2 3 351 064 185,2
április 194 772 90,5 677 728 83,7 3 240 624 179,3
május 239 887 140,8 917 615 93,6 3 175 454 180,7
június 419 731 245,3 1 337 346 116,1 3 308 896 190,5
július 213 716 33,6 1 551 062 86,8 3 226 070 151,5
augusztus 734 366 345,2 2 285 428 114,3 3 727 152 179,1
szeptember 310 215 98,1 2 595 643 112,1 3 761 111 175,0
október 331 662 195,6 2 927 305 117,8 3 839 407 185,8
november 309 817 90,1 3 237 122 114,4 3 805 443 182,1
december 257 813 84,9 3 494 935 111,6 3 714 657 184,9
2026. január 154 865 129,3 154 865 129,3 3 818 416 130,5
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.