Időszak Tárgyhóban kötött Évkezdettől halmozott Tárgyhó végi szerződésállomány
új szerződések
értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
2021. január 466 931 106,8 466 931 106,8 2 489 934 108,6
február 157 449 69,4 624 380 94,0 2 280 310 97,6
március 398 620 144,4 1 023 000 108,8 2 539 098 110,8
április 247 501 86,5 1 270 501 103,6 2 521 968 110,0
május 329 137 111,5 1 599 638 105,1 2 501 317 109,3
június 385 771 165,5 1 985 409 113,1 2 606 039 119,1
július 279 645 152,1 2 265 054 116,8 2 463 984 117,3
augusztus 420 339 145,5 2 685 393 120,6 2 511 103 120,9
szeptember 346 172 84,4 3 031 565 114,9 2 380 630 111,3
október 370 202 100,7 3 401 767 113,2 2 341 737 105,6
november 335 803 53,5 3 737 570 102,9 2 293 718 92,7
december 592 428 132,1 4 329 998 106,1 2 242 209 93,0
2022. január 622 685 111,1 622 685 111,1 3 090 536 104,5
február 366 130 193,9 988 815 132,0 3 156 301 117,0
március 461 214 96,8 1 450 029 118,3 3 237 398 107,4
április 420 846 137,4 1 870 875 122,1 3 261 680 105,0
május 446 067 109,0 2 316 942 119,4 3 310 644 107,4
június 353 643 73,4 2 670 585 110,2 3 231 414 100,6
július 298 256 85,1 2 968 841 107,0 3 075 948 99,8
augusztus 264 399 50,5 3 233 240 98,1 2 887 477 92,0
szeptember 500 246 115,4 3 733 486 100,1 2 885 196 97,1
október 568 757 122,2 4 302 243 102,5 2 994 932 102,2
november 449 352 106,3 4 751 595 102,9 2 878 070 100,4
december 492 755 66,5 5 244 350 97,8 2 786 363 99,5
2023. január 567 729 73,5 567 729 73,5 3 188 304 83,5
február 254 376 56,2 822 105 67,1 3 077 132 78,9
március 387 896 68,1 1 210 001 67,4 3 024 206 75,6
április 304 236 61,7 1 514 237 66,2 2 853 605 74,7
május 337 033 64,5 1 851 270 65,9 2 752 642 71,0
június 529 209 127,8 2 380 479 73,8 2 802 952 74,1
július 332 357 98,7 2 712 836 76,2 2 615 336 75,3
augusztus 423 077 141,7 3 135 913 81,2 2 481 346 76,1
szeptember 425 275 75,3 3 561 188 80,5 2 277 251 69,9
október 554 801 89,3 4 115 989 81,6 2 264 050 69,2
november 927 351 189,1 5 043 340 91,1 2 595 669 82,5
december 634 270 118,0 5 677 610 93,5 2 486 536 81,7
2024. január 761 170 125,9 761 170 125,9 3 104 897 91,3
február 500 367 184,5 1 261 537 144,0 3 235 852 98,6
március 513 699 124,2 1 775 236 137,7 3 285 626 101,9
április 428 011 132,6 2 203 247 136,7 3 210 697 106,0
május 371 451 103,9 2 574 698 130,7 3 084 324 105,6
június 375 572 67,0 2 950 270 116,6 3 004 946 101,0
július 765 881 218,4 3 716 151 129,0 3 328 207 120,6
augusztus 390 093 87,4 4 106 244 123,4 3 246 132 123,9
szeptember 514 040 114,5 4 620 284 122,3 3 271 747 136,1
október 339 948 58,0 4 960 232 113,7 3 138 735 131,3
november 518 250 52,9 5 478 482 102,5 3 155 009 115,1
december 712 729 106,4 6 191 211 103,0 3 117 278 118,7
2025. január 695 911 86,8 695 911 86,8 3 428 077 104,8
február 442 772 84,0 1 138 683 85,7 3 456 066 101,4
március 374 767 69,3 1 513 450 80,9 3 591 081 103,8
április 380 503 84,2 1 893 953 81,6 3 755 949 110,9
május 448 474 114,4 2 342 427 86,3 3 614 522 111,1
június 665 311 167,8 3 007 738 96,7 3 736 600 117,9
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.