Időszak Tárgyhóban kötött Évkezdettől halmozott Tárgyhó végi szerződésállomány
új szerződések
értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
2021. január 261 726 67,3 261 726 67,3 1 042 952 122,3
február 86 347 72,6 348 073 68,6 860 614 98,4
március 201 021 161,5 549 094 86,9 1 060 448 125,6
április 116 722 80,9 665 816 85,8 1 022 758 119,4
május 178 764 128,3 844 580 92,2 1 024 709 118,5
június 242 765 172,1 1 087 345 102,9 1 087 517 128,5
július 135 046 145,3 1 222 391 106,3 1 064 457 128,8
augusztus 149 336 85,0 1 371 727 103,5 1 024 101 121,3
szeptember 159 676 130,9 1 531 403 105,8 946 372 117,1
október 199 510 105,4 1 730 913 105,8 960 385 110,1
november 192 491 62,5 1 923 404 98,9 908 121 90,9
december 247 829 104,0 2 171 233 99,5 840 852 85,0
2022. január 479 861 147,8 479 861 147,8 1 264 506 97,7
február 176 818 165,1 656 679 152,1 1 262 515 118,3
március 177 651 71,2 834 330 122,5 1 208 774 91,9
április 219 162 146,8 1 053 492 126,8 1 186 741 90,7
május 302 246 132,2 1 355 738 128,0 1 270 367 96,9
június 201 946 65,0 1 557 684 113,7 1 232 236 88,6
július 144 418 83,4 1 702 102 110,3 1 163 100 85,2
augusztus 159 711 83,4 1 861 813 107,3 1 061 109 80,8
szeptember 355 700 173,7 2 217 513 114,3 1 182 252 97,4
október 277 013 108,6 2 494 526 113,7 1 230 026 100,2
november 275 785 112,1 2 770 311 113,5 1 225 384 105,5
december 308 180 97,3 3 078 491 111,6 1 212 099 112,7
2023. január 457 838 76,7 457 838 76,7 1 583 047 100,6
február 139 690 63,5 597 528 73,1 1 490 070 94,8
március 226 633 102,5 824 161 79,4 1 490 565 99,1
április 168 037 65,4 992 198 76,6 1 391 508 100,0
május 186 346 52,6 1 178 544 71,4 1 327 043 89,1
június 340 137 143,6 1 518 681 80,5 1 408 741 97,5
július 191 128 117,2 1 709 809 83,4 1 324 603 100,8
augusztus 224 886 124,7 1 934 695 86,8 1 248 772 104,2
szeptember 222 093 55,3 2 156 788 81,9 1 150 116 86,1
október 269 881 89,6 2 426 669 82,7 1 135 304 84,9
november 246 151 82,1 2 672 820 82,7 1 110 193 83,3
december 362 696 108,2 3 035 516 85,1 1 031 389 78,3
2024. január 657 895 135,1 657 895 135,1 1 542 529 91,6
február 191 368 128,8 849 263 133,6 1 453 705 91,7
március 360 874 149,7 1 210 137 138,0 1 567 293 98,8
április 223 710 125,9 1 433 847 136,0 1 494 798 101,6
május 209 726 106,4 1 643 573 131,3 1 415 552 100,9
június 213 078 59,2 1 856 651 115,2 1 355 393 91,0
július 160 756 80,0 2 017 407 111,3 1 299 940 93,4
augusztus 187 456 79,3 2 204 863 107,6 1 263 912 96,3
szeptember 212 856 91,2 2 417 719 106,0 1 224 426 101,3
október 177 855 62,5 2 595 574 101,1 1 163 051 97,1
november 189 612 73,0 2 785 186 98,6 1 157 432 98,8
december 422 570 110,4 3 207 756 100,0 1 196 210 109,9
2025. január 582 419 84,0 582 419 84,0 1 524 431 93,8
február 229 362 113,8 811 781 90,7 1 413 804 92,3
március 221 212 58,2 1 032 993 81,0 1 407 965 85,3
április 185 731 78,5 1 218 724 80,6 1 425 390 90,2
május 208 559 94,0 1 427 283 82,4 1 347 971 90,1
június 241 035 107,0 1 668 318 85,2 1 329 755 92,8
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.