| Időszak | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | ||||||||||
| Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | ||
| Havonta | |||||||||||||||||
| 2022. | január | 459 858 | 113,7 | 350 448 | 113,6 | 317 170 | 114,6 | 2 239,2 | 104,0 | 460 232 | 113,7 | 350 798 | 113,5 | 317 424 | 114,5 | 2 236,9 | 104,0 |
| február | 460 569 | 113,2 | 350 000 | 114,8 | 317 920 | 114,2 | 2 256,8 | 104,0 | 460 940 | 113,2 | 350 000 | 114,7 | 318 172 | 114,1 | 2 254,5 | 104,0 | |
| március | 504 252 | 116,0 | 369 000 | 115,3 | 347 351 | 116,8 | 2 270,8 | 104,1 | 504 593 | 116,0 | 369 298 | 115,4 | 347 583 | 116,8 | 2 268,9 | 104,2 | |
| április | 502 768 | 115,0 | 370 952 | 115,0 | 346 415 | 115,9 | 2 278,3 | 104,2 | 503 126 | 115,0 | 371 231 | 114,9 | 346 658 | 115,8 | 2 276,3 | 104,2 | |
| május | 487 254 | 114,3 | 373 400 | 115,2 | 336 165 | 115,2 | 2 282,7 | 103,7 | 487 597 | 114,3 | 373 740 | 115,1 | 336 399 | 115,2 | 2 280,6 | 103,7 | |
| június | 492 764 | 115,2 | 378 660 | 115,8 | 339 936 | 116,1 | 2 287,5 | 103,1 | 493 109 | 115,2 | 378 978 | 115,8 | 340 172 | 116,0 | 2 285,4 | 103,1 | |
| július | 491 488 | 115,3 | 379 075 | 115,5 | 339 066 | 116,3 | 2 294,0 | 102,7 | 491 818 | 115,3 | 379 410 | 115,5 | 339 290 | 116,2 | 2 292,1 | 102,7 | |
| augusztus | 489 117 | 116,7 | 383 000 | 116,9 | 337 576 | 117,7 | 2 294,3 | 102,5 | 489 441 | 116,7 | 383 312 | 116,9 | 337 797 | 117,6 | 2 292,4 | 102,6 | |
| szeptember | 493 157 | 117,2 | 388 943 | 118,3 | 340 258 | 118,1 | 2 304,3 | 102,8 | 493 460 | 117,2 | 389 188 | 118,3 | 340 465 | 118,1 | 2 302,5 | 102,9 | |
| október | 501 748 | 118,2 | 391 408 | 118,6 | 346 134 | 119,1 | 2 312,4 | 102,8 | 502 054 | 118,2 | 391 730 | 118,7 | 346 342 | 119,1 | 2 310,6 | 102,8 | |
| november | 551 559 | 118,6 | 410 300 | 119,7 | 379 734 | 119,5 | 2 314,4 | 102,7 | 551 901 | 118,6 | 410 582 | 119,6 | 379 967 | 119,4 | 2 312,6 | 102,8 | |
| december | 580 363 | 118,2 | 421 187 | 119,2 | 399 479 | 119,0 | 2 307,7 | 102,8 | 580 715 | 118,1 | 421 500 | 119,2 | 399 719 | 119,0 | 2 306,0 | 102,8 | |
| 2023. | január | 536 669 | 116,7 | 415 000 | 118,4 | 369 947 | 116,6 | 2 303,1 | 102,9 | 536 973 | 116,7 | 415 051 | 118,3 | 370 154 | 116,6 | 2 301,4 | 102,9 |
| február | 541 087 | 117,5 | 415 984 | 118,9 | 373 181 | 117,4 | 2 313,2 | 102,5 | 541 391 | 117,5 | 416 152 | 118,9 | 373 388 | 117,4 | 2 311,6 | 102,5 | |
| március | 597 506 | 118,5 | 437 384 | 118,5 | 411 100 | 118,4 | 2 319,7 | 102,2 | 597 825 | 118,5 | 437 663 | 118,5 | 411 317 | 118,3 | 2 318,1 | 102,2 | |
| április | 584 192 | 116,2 | 437 654 | 118,0 | 402 230 | 116,1 | 2 322,5 | 101,9 | 584 517 | 116,2 | 437 920 | 118,0 | 402 451 | 116,1 | 2 320,9 | 102,0 | |
| május | 583 720 | 119,8 | 445 820 | 119,4 | 402 116 | 119,6 | 2 326,2 | 101,9 | 584 049 | 119,8 | 446 115 | 119,4 | 402 340 | 119,6 | 2 324,6 | 101,9 | |
| június | 576 749 | 117,0 | 445 018 | 117,5 | 397 526 | 116,9 | 2 326,5 | 101,7 | 577 073 | 117,0 | 445 263 | 117,5 | 397 747 | 116,9 | 2 324,9 | 101,7 | |
| július | 566 023 | 115,2 | 443 000 | 116,9 | 390 280 | 115,1 | 2 330,9 | 101,6 | 566 331 | 115,2 | 443 350 | 116,9 | 390 491 | 115,1 | 2 329,2 | 101,6 | |
| augusztus | 561 920 | 114,9 | 446 625 | 116,6 | 387 569 | 114,8 | 2 325,6 | 101,4 | 562 222 | 114,9 | 446 914 | 116,6 | 387 776 | 114,8 | 2 324,0 | 101,4 | |
| szeptember | 563 068 | 114,2 | 444 700 | 114,3 | 388 265 | 114,1 | 2 321,7 | 100,8 | 563 358 | 114,2 | 445 000 | 114,3 | 388 463 | 114,1 | 2 320,2 | 100,8 | |
| október | 573 079 | 114,2 | 451 250 | 115,3 | 395 096 | 114,1 | 2 320,7 | 100,4 | 573 384 | 114,2 | 451 500 | 115,3 | 395 304 | 114,1 | 2 319,2 | 100,4 | |
| november | 624 424 | 113,2 | 469 279 | 114,4 | 429 746 | 113,2 | 2 311,1 | 99,9 | 624 769 | 113,2 | 469 623 | 114,4 | 429 981 | 113,2 | 2 309,5 | 99,9 | |
| december | 670 097 | 115,5 | 484 849 | 115,1 | 461 003 | 115,4 | 2 297,6 | 99,6 | 670 460 | 115,5 | 485 000 | 115,1 | 461 249 | 115,4 | 2 296,1 | 99,6 | |
| 2024. | január | 610 300 | 113,7 | 479 927 | 115,6 | 420 034 | 113,5 | 2 285,0 | 99,2 | 610 626 | 113,7 | 480 000 | 115,6 | 420 255 | 113,5 | 2 283,4 | 99,2 |
| február | 610 406 | 112,8 | 475 000 | 114,2 | 420 293 | 112,6 | 2 291,7 | 99,1 | 610 731 | 112,8 | 475 000 | 114,1 | 420 514 | 112,6 | 2 290,2 | 99,1 | |
| március | 674 251 | 112,8 | 494 573 | 113,1 | 463 103 | 112,6 | 2 295,1 | 98,9 | 674 605 | 112,8 | 494 862 | 113,1 | 463 343 | 112,6 | 2 293,5 | 98,9 | |
| április | 652 136 | 111,6 | 500 000 | 114,2 | 448 442 | 111,5 | 2 298,3 | 99,0 | 652 490 | 111,6 | 500 000 | 114,2 | 448 682 | 111,5 | 2 296,7 | 99,0 | |
| május | 662 211 | 113,4 | 504 340 | 113,1 | 455 306 | 113,2 | 2 295,8 | 98,7 | 662 573 | 113,4 | 504 700 | 113,1 | 455 552 | 113,2 | 2 294,2 | 98,7 | |
| június | 642 125 | 111,3 | 499 436 | 112,2 | 441 902 | 111,2 | 2 300,4 | 98,9 | 642 469 | 111,3 | 499 785 | 112,2 | 442 136 | 111,2 | 2 298,8 | 98,9 | |
| július | 637 466 | 112,6 | 503 034 | 113,6 | 438 834 | 112,4 | 2 304,1 | 98,9 | 637 804 | 112,6 | 503 350 | 113,5 | 439 064 | 112,4 | 2 302,5 | 98,9 | |
| augusztus | 631 692 | 112,4 | 500 000 | 112,0 | 434 950 | 112,2 | 2 301,6 | 99,0 | 632 026 | 112,4 | 500 000 | 111,9 | 435 177 | 112,2 | 2 300,0 | 99,0 | |
| szeptember | 629 168 | 111,7 | 500 000 | 112,4 | 433 213 | 111,6 | 2 298,2 | 99,0 | 629 481 | 111,7 | 500 000 | 112,4 | 433 426 | 111,6 | 2 296,7 | 99,0 | |
| október | 640 491 | 111,8 | 511 983 | 113,5 | 440 926 | 111,6 | 2 300,7 | 99,1 | 640 815 | 111,8 | 512 112 | 113,4 | 441 147 | 111,6 | 2 299,2 | 99,1 | |
| november | 692 803 | 111,0 | 522 209 | 111,3 | 476 250 | 110,8 | 2 299,2 | 99,5 | 693 164 | 110,9 | 522 564 | 111,3 | 476 496 | 110,8 | 2 297,7 | 99,5 | |
| december | 730 774 | 109,1 | 536 133 | 110,6 | 502 387 | 109,0 | 2 288,9 | 99,6 | 731 153 | 109,1 | 536 500 | 110,6 | 502 645 | 109,0 | 2 287,4 | 99,6 | |
| 2025. | január | 670 171 | 109,8 | 526 316 | 109,7 | 460 533 | 109,6 | 2 275,5 | 99,6 | 670 513 | 109,8 | 526 355 | 109,7 | 460 766 | 109,6 | 2 274,0 | 99,6 |
| február | 665 491 | 109,0 | 515 189 | 108,5 | 457 508 | 108,9 | 2 282,9 | 99,6 | 665 825 | 109,0 | 515 469 | 108,5 | 457 735 | 108,9 | 2 281,5 | 99,6 | |
| március | 731 721 | 108,5 | 535 000 | 108,2 | 501 974 | 108,4 | 2 285,6 | 99,6 | 732 071 | 108,5 | 535 103 | 108,1 | 502 212 | 108,4 | 2 284,2 | 99,6 | |
| április | 716 506 | 109,9 | 550 000 | 110,0 | 491 916 | 109,7 | 2 290,1 | 99,6 | 716 862 | 109,9 | 550 000 | 110,0 | 492 158 | 109,7 | 2 288,7 | 99,7 | |
| május | 711 315 | 107,4 | 547 619 | 108,6 | 488 552 | 107,3 | 2 290,8 | 99,8 | 711 670 | 107,4 | 548 000 | 108,6 | 488 794 | 107,3 | 2 289,3 | 99,8 | |
| június | 704 316 | 109,7 | 550 000 | 110,1 | 484 092 | 109,5 | 2 291,4 | 99,6 | 704 653 | 109,7 | 550 000 | 110,0 | 484 322 | 109,5 | 2 290,0 | 99,6 | |
| július | 692 657 | 108,7 | 551 966 | 109,7 | 478 642 | 109,1 | 2 296,8 | 99,7 | 692 971 | 108,6 | 552 045 | 109,7 | 478 856 | 109,1 | 2 295,5 | 99,7 | |
| augusztus | 685 121 | 108,5 | 547 000 | 109,4 | 473 639 | 108,9 | 2 295,1 | 99,7 | 685 435 | 108,5 | 547 056 | 109,4 | 473 854 | 108,9 | 2 293,8 | 99,7 | |
| szeptember | 684 292 | 108,8 | 550 000 | 110,0 | 473 041 | 109,2 | 2 293,9 | 99,8 | 684 595 | 108,8 | 550 000 | 110,0 | 473 248 | 109,2 | 2 292,6 | 99,8 | |
| október | 692 658 | 108,1 | 557 206 | 108,8 | 480 991 | 109,1 | 2 297,9 | 99,9 | 692 974 | 108,1 | 557 517 | 108,9 | 481 207 | 109,1 | 2 296,6 | 99,9 | |
| november | 748 841 | 108,1 | 568 650 | 108,9 | 519 218 | 109,0 | 2 298,9 | 100,0 | 749 189 | 108,1 | 569 000 | 108,9 | 519 456 | 109,0 | 2 297,5 | 100,0 | |
| december | 794 126 | 108,7 | 590 469 | 110,1 | 550 645 | 109,6 | 2 291,6 | 100,1 | 794 503 | 108,7 | 590 800 | 110,1 | 550 904 | 109,6 | 2 290,2 | 100,1 | |
| 2026. | január | 722 689 | 107,8 | 571 184 | 108,5 | 504 753 | 109,6 | 2 271,9 | 99,8 | 723 018 | 107,8 | 571 428 | 108,6 | 504 979 | 109,6 | 2 270,6 | 99,8 |
| február | 722 980 | 108,6 | 565 000 | 109,7 | 505 464 | 110,5 | 2 280,5 | 99,9 | 723 311 | 108,6 | 565 230 | 109,7 | 505 693 | 110,5 | 2 279,2 | 99,9 | |
| március | 793 191 | 108,4 | 590 590 | 110,4 | 553 126 | 110,2 | 2 289,0 | 100,2 | 793 558 | 108,4 | 590 961 | 110,4 | 553 378 | 110,2 | 2 287,7 | 100,2 | |
| április | 779 025 | 108,7 | 600 000 | 109,1 | 543 782 | 110,5 | 2 290,5 | 100,0 | 779 381 | 108,7 | 600 000 | 109,1 | 544 027 | 110,5 | 2 289,2 | 100,0 | |
| május | 771 932 | 108,5 | 600 000 | 109,6 | 539 115 | 110,3 | 2 294,5 | 100,2 | 772 282 | 108,5 | 600 000 | 109,5 | 539 356 | 110,3 | 2 293,2 | 100,2 | |
| június | 753 846 | 107,0 | 600 000 | 109,1 | 527 033 | 108,9 | 2 298,1 | 100,3 | 754 185 | 107,0 | 600 000 | 109,1 | 527 266 | 108,9 | 2 296,8 | 100,3 | |
| július | 744 200 | 107,4 | 600 000 | 108,7 | 520 482 | 108,7 | 2 301,6 | 100,2 | 744 532 | 107,4 | 600 000 | 108,7 | 520 711 | 108,7 | 2 300,2 | 100,2 | |
| augusztus | 740 622 | 108,1 | 596 414 | 109,0 | 517 917 | 109,3 | 2 296,9 | 100,1 | 740 948 | 108,1 | 596 741 | 109,1 | 518 143 | 109,3 | 2 295,6 | 100,1 | |
| szeptember | |||||||||||||||||
| október | |||||||||||||||||
| november | |||||||||||||||||
| december | |||||||||||||||||
| Havi kumulált adatok | |||||||||||||||||
| 2026. | január–január | 722 689 | 107,8 | 571 184 | 108,5 | 504 753 | 109,6 | 2 271,9 | 99,8 | 723 018 | 107,8 | 571 428 | 108,6 | 504 979 | 109,6 | 2 270,6 | 99,8 |
| január–február | 722 835 | 108,2 | 568 421 | 109,1 | 505 109 | 110,0 | 2 276,2 | 99,9 | 723 164 | 108,2 | 568 647 | 109,1 | 505 337 | 110,0 | 2 274,9 | 99,9 | |
| január–március | 746 375 | 108,3 | 575 220 | 109,3 | 521 175 | 110,1 | 2 280,5 | 100,0 | 746 717 | 108,3 | 575 518 | 109,3 | 521 411 | 110,1 | 2 279,2 | 100,0 | |
| január–április | 754 564 | 108,4 | 580 841 | 109,6 | 526 845 | 110,2 | 2 283,0 | 100,0 | 754 910 | 108,4 | 581 115 | 109,6 | 527 083 | 110,2 | 2 281,7 | 100,0 | |
| január–május | 758 052 | 108,4 | 584 712 | 109,5b |
529 309 | 110,2 | 2 285,3 | 100,0 | 758 399 | 108,4 | 585 000 | 109,6b |
529 548 | 110,2 | 2 284,0 | 100,0 | |
| január–június | 757 348 | 108,2 | 587 381 | 109,5 | 528 928 | 110,0 | 2 287,5 | 100,1 | 757 693 | 108,2 | 587 706 | 109,5 | 529 166 | 110,0 | 2 286,1 | 100,1 | |
| január–július | 755 459 | 108,1 | 590 000 | 109,3 | 527 715 | 109,8 | 2 289,5 | 100,1 | 755 803 | 108,1 | 590 000 | 109,3 | 527 952 | 109,8 | 2 288,1 | 100,1 | |
| január–augusztus | 753 599 | 108,1 | 590 331 | 109,3 | 526 487 | 109,8 | 2 290,4 | 100,1 | 753 941 | 108,1 | 590 662 | 109,3 | 526 722 | 109,8 | 2 289,1 | 100,1 | |
| január–szeptember | |||||||||||||||||
| január–október | |||||||||||||||||
| január–november | |||||||||||||||||
| január–december | |||||||||||||||||
| Negyedéves kumulált adatok | |||||||||||||||||
| 2022. | I. | 474 993 | 114,4 | 356 724 | 114,7 | 327 548 | 115,2 | 2 255,6 | 104,0 | 475 357 | 114,3 | 357 008 | 114,7 | 327 796 | 115,2 | 2 253,4 | 104,1 |
| I–II. | 484 682 | 114,6 | 365 046 | 114,8 | 334 231 | 115,5 | 2 269,2 | 103,8 | 485 039 | 114,6 | 365 397 | 114,8 | 334 474 | 115,4 | 2 267,1 | 103,9 | |
| I–III. | 486 892 | 115,2 | 371 743 | 115,9 | 335 824 | 116,1 | 2 278,7 | 103,5 | 487 236 | 115,2 | 372 016 | 115,9 | 336 058 | 116,1 | 2 276,6 | 103,5 | |
| I–IV. | 501 458 | 116,0 | 379 216 | 116,4 | 345 748 | 116,9 | 2 286,9 | 103,3 | 501 801 | 116,0 | 379 543 | 116,4 | 345 982 | 116,9 | 2 284,9 | 103,3 | |
| 2023. | I. | 558 489 | 117,6 | 421 705 | 118,2 | 384 789 | 117,5 | 2 312,0 | 102,5 | 558 798 | 117,6 | 422 000 | 118,2 | 385 000 | 117,5 | 2 310,4 | 102,5 |
| I–II. | 570 053 | 117,6 | 432 000 | 118,3 | 392 728 | 117,5 | 2 318,5 | 102,2 | 570 371 | 117,6 | 432 215 | 118,3 | 392 945 | 117,5 | 2 316,9 | 102,2 | |
| I–III. | 567 921 | 116,6 | 436 241 | 117,4 | 391 385 | 116,5 | 2 321,0 | 101,9 | 568 233 | 116,6 | 436 508 | 117,3 | 391 597 | 116,5 | 2 319,4 | 101,9 | |
| I–IV. | 581 485 | 116,0 | 444 715 | 117,3 | 400 631 | 115,9 | 2 318,2 | 101,4 | 581 803 | 115,9 | 445 000 | 117,2 | 400 848 | 115,9 | 2 316,6 | 101,4 | |
| 2024. | I. | 631 694 | 113,1 | 482 000 | 114,3 | 434 505 | 112,9 | 2 290,6 | 99,1 | 632 029 | 113,1 | 482 080 | 114,2 | 434 732 | 112,9 | 2 289,0 | 99,1 |
| I–II. | 641 939 | 112,6 | 492 644 | 114,0 | 441 537 | 112,4 | 2 294,4 | 99,0 | 642 284 | 112,6 | 492 927 | 114,0 | 441 771 | 112,4 | 2 292,8 | 99,0 | |
| I–III. | 638 880 | 112,5 | 496 563 | 113,8 | 439 577 | 112,3 | 2 296,7 | 98,9 | 639 219 | 112,5 | 496 844 | 113,8 | 439 807 | 112,3 | 2 295,1 | 99,0 | |
| I–IV. | 651 145 | 112,0 | 500 000 | 112,4 | 447 966 | 111,8 | 2 296,6 | 99,1 | 651 488 | 112,0 | 500 000 | 112,4 | 448 199 | 111,8 | 2 295,0 | 99,1 | |
| 2025. | I. | 689 164 | 109,1 | 526 315 | 109,2 | 473 363 | 108,9 | 2 281,3 | 99,6 | 689 507 | 109,1 | 526 315 | 109,2 | 473 596 | 108,9 | 2 279,9 | 99,6 |
| I–II. | 699 960 | 109,0 | 536 494 | 108,9 | 480 790 | 108,9 | 2 286,0 | 99,6 | 700 306 | 109,0 | 536 814 | 108,9 | 481 025 | 108,9 | 2 284,6 | 99,6 | |
| I–III. | 695 748 | 108,9 | 541 250 | 109,0 | 478 891 | 108,9 | 2 289,1 | 99,7 | 696 082 | 108,9 | 541 353 | 109,0 | 479 119 | 108,9 | 2 287,7 | 99,7 | |
| I–IV. | 708 130 | 108,8 | 548 760b |
109,8b |
488 420 | 109,0 | 2 290,9 | 99,8 | 708 468 | 108,7 | 548 998b |
109,8b |
488 651 | 109,0 | 2 289,5 | 99,8 | |
| 2026. | I. | 746 375 | 108,3 | 575 220 | 109,3 | 521 175 | 110,1 | 2 280,5 | 100,0 | 746 717 | 108,3 | 575 518 | 109,3 | 521 411 | 110,1 | 2 279,2 | 100,0 |
| I–II. | 757 348 | 108,2 | 587 381 | 109,5 | 528 928 | 110,0 | 2 287,5 | 100,1 | 757 693 | 108,2 | 587 706 | 109,5 | 529 166 | 110,0 | 2 286,1 | 100,1 | |
| I–III. | |||||||||||||||||
| I–IV. | |||||||||||||||||
| * | Vonatkozási kör: valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel). |
|---|---|
| a | Kedvezmények figyelembevételével számított. |
| b | Adatjavítás történt: 2026. 09. 16-án. |