| Időszak | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | ||||||||||
| Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | ||
| Havonta | |||||||||||||||||
| 2022. | január | 455 775 | 114,5 | 359 311 | 113,8 | 314 511 | 115,2 | 3 133,1 | 102,5 | 465 220 | 114,1 | 365 211 | 113,4 | 320 887 | 114,8 | 3 052,2 | 102,8 |
| február | 527 580 | 131,4 | 360 528 | 115,0 | 362 604 | 131,6 | 3 152,0 | 102,5 | 538 923 | 131,1 | 367 310 | 114,8 | 370 246 | 131,3 | 3 070,8 | 102,9 | |
| március | 496 300 | 117,2 | 375 970 | 115,6 | 341 778 | 117,7 | 3 163,6 | 102,7 | 506 105 | 116,9 | 381 352 | 115,1 | 348 418 | 117,5 | 3 087,1 | 103,0 | |
| április | 492 948 | 115,3 | 378 374 | 114,7 | 339 935 | 116,0 | 3 174,5 | 102,7 | 502 956 | 115,0 | 384 712 | 114,5 | 346 686 | 115,7 | 3 095,5 | 103,1 | |
| május | 482 498 | 114,9 | 379 877 | 115,1 | 333 051 | 115,6 | 3 178,6 | 102,4 | 492 215 | 114,6 | 385 837 | 114,4 | 339 610 | 115,3 | 3 099,8 | 102,7 | |
| június | 489 938 | 115,5 | 386 525 | 116,2 | 338 127 | 116,1 | 3 181,3 | 101,9 | 499 698 | 115,1 | 393 487 | 115,7 | 344 716 | 115,8 | 3 103,6 | 102,3 | |
| július | 486 386 | 115,4 | 385 000 | 115,6 | 335 625 | 116,1 | 3 183,2 | 101,6 | 495 672 | 115,0 | 391 218 | 115,1 | 341 896 | 115,7 | 3 108,5 | 102,0 | |
| augusztus | 484 174 | 116,9 | 386 512 | 116,7 | 334 208 | 117,6 | 3 181,0 | 101,4 | 493 170 | 116,5 | 392 759 | 116,1 | 340 286 | 117,2 | 3 108,2 | 101,8 | |
| szeptember | 490 469 | 117,9 | 391 075 | 118,1 | 338 409 | 118,6 | 3 189,3 | 101,5 | 498 694 | 117,4 | 397 771 | 117,6 | 343 974 | 118,1 | 3 123,5 | 102,1 | |
| október | 496 005 | 118,3 | 395 000 | 118,5 | 342 286 | 119,0 | 3 197,8 | 101,4 | 504 387 | 117,7 | 400 000 | 117,6 | 347 954 | 118,4 | 3 131,6 | 102,0 | |
| november | 545 651 | 116,8 | 417 357 | 118,2 | 375 740 | 117,5 | 3 200,7 | 101,4 | 555 120 | 116,2 | 423 435 | 117,3 | 382 139 | 116,9 | 3 134,1 | 102,0 | |
| december | 564 848 | 117,9 | 422 832 | 118,3 | 388 999 | 118,6 | 3 193,3 | 101,5 | 574 766 | 117,4 | 430 000 | 117,8 | 395 704 | 118,0 | 3 126,4 | 102,0 | |
| 2023. | január | 527 913 | 115,8 | 420 000 | 116,9 | 364 077 | 115,8 | 3 187,1 | 101,7 | 536 605 | 115,3 | 425 000 | 116,4 | 369 942 | 115,3 | 3 121,4 | 102,3 |
| február | 531 304 | 100,7 | 420 000 | 116,5 | 366 634 | 101,1 | 3 197,3 | 101,4 | 540 070 | 100,2 | 425 136 | 115,7 | 372 549 | 100,6 | 3 131,3 | 102,0 | |
| március | 577 547 | 116,4 | 436 100 | 116,0 | 397 714 | 116,4 | 3 203,0 | 101,2 | 587 046 | 116,0 | 442 200 | 116,0 | 404 129 | 116,0 | 3 138,4 | 101,7 | |
| április | 568 471 | 115,3 | 439 622 | 116,2 | 391 719 | 115,2 | 3 207,7 | 101,0 | 578 146 | 114,9 | 445 897 | 115,9 | 398 242 | 114,9 | 3 140,5 | 101,5 | |
| május | 568 013 | 117,7 | 445 178 | 117,2 | 391 581 | 117,6 | 3 212,1 | 101,1 | 577 810 | 117,4 | 450 000 | 116,6 | 398 189 | 117,2 | 3 144,0 | 101,4 | |
| június | 567 442 | 115,8 | 446 776 | 115,6 | 391 307 | 115,7 | 3 210,9 | 100,9 | 577 169 | 115,5 | 451 127 | 114,6 | 397 870 | 115,4 | 3 143,3 | 101,3 | |
| július | 559 427 | 115,0 | 447 658 | 116,3 | 385 811 | 115,0 | 3 211,6 | 100,9 | 568 749 | 114,7 | 451 128 | 115,3 | 392 103 | 114,7 | 3 145,5 | 101,2 | |
| augusztus | 556 084 | 114,9 | 448 650 | 116,1 | 383 592 | 114,8 | 3 204,6 | 100,7 | 565 287 | 114,6 | 451 394 | 114,9 | 389 805 | 114,6 | 3 139,0 | 101,0 | |
| szeptember | 557 768 | 113,7 | 447 080 | 114,3 | 384 723 | 113,7 | 3 204,7 | 100,5 | 566 899 | 113,7 | 451 128 | 113,4 | 390 889 | 113,6 | 3 139,9 | 100,5 | |
| október | 565 656 | 114,0 | 452 283 | 114,5 | 390 065 | 114,0 | 3 204,8 | 100,2 | 575 051 | 114,0 | 459 322 | 114,8 | 396 409 | 113,9 | 3 139,4 | 100,2 | |
| november | 621 905 | 114,0 | 484 047 | 116,0 | 428 016 | 113,9 | 3 195,3 | 99,8 | 632 565 | 114,0 | 491 123 | 116,0 | 435 211 | 113,9 | 3 129,4 | 99,9 | |
| december | 656 704 | 116,3 | 491 828 | 116,3 | 451 922 | 116,2 | 3 180,3 | 99,6 | 667 770 | 116,2 | 499 900 | 116,3 | 459 387 | 116,1 | 3 114,5 | 99,6 | |
| 2024. | január | 605 182 | 114,6 | 490 798 | 116,9 | 416 613 | 114,4 | 3 164,5 | 99,3 | 615 228 | 114,7 | 498 698 | 117,3 | 423 377 | 114,4 | 3 098,7 | 99,3 |
| február | 605 226 | 113,9 | 487 641 | 116,1 | 416 875 | 113,7 | 3 173,2 | 99,2 | 615 284 | 113,9 | 495 306 | 116,5 | 423 648 | 113,7 | 3 107,1 | 99,2 | |
| március | 658 513 | 114,0 | 506 430 | 116,1 | 452 613 | 113,8 | 3 177,3 | 99,2 | 669 568 | 114,1 | 515 000 | 116,5 | 460 062 | 113,8 | 3 111,8 | 99,2 | |
| április | 645 337 | 113,5 | 512 679 | 116,6 | 443 947 | 113,3 | 3 182,6 | 99,2 | 656 413 | 113,5 | 521 255 | 116,9 | 451 401 | 113,3 | 3 115,2 | 99,2 | |
| május | 652 040 | 114,8 | 521 055 | 117,0 | 448 554 | 114,5 | 3 180,8 | 99,0 | 663 333 | 114,8 | 528 800 | 117,5 | 456 156 | 114,6 | 3 113,1 | 99,0 | |
| június | 641 937 | 113,1 | 514 830 | 115,2 | 441 838 | 112,9 | 3 185,3 | 99,2 | 652 921 | 113,1 | 523 425 | 116,0 | 449 237 | 112,9 | 3 118,2 | 99,2 | |
| július | 636 686 | 113,8 | 520 006 | 116,2 | 438 268 | 113,6 | 3 187,3 | 99,2 | 647 366 | 113,8 | 527 964 | 117,0 | 445 464 | 113,6 | 3 121,3 | 99,2 | |
| augusztus | 628 485 | 113,0 | 517 369 | 115,3 | 432 760 | 112,8 | 3 184,2 | 99,4 | 638 899 | 113,0 | 525 185 | 116,3 | 439 778 | 112,8 | 3 118,8 | 99,4 | |
| szeptember | 627 248 | 112,5 | 515 038 | 115,2 | 431 894 | 112,3 | 3 184,0 | 99,4 | 637 175 | 112,4 | 522 986 | 115,9 | 438 593 | 112,2 | 3 121,4 | 99,4 | |
| október | 637 110 | 112,6 | 525 641 | 116,2 | 438 590 | 112,4 | 3 186,9 | 99,4 | 647 318 | 112,6 | 531 190 | 115,6 | 445 472 | 112,4 | 3 123,8 | 99,5 | |
| november | 694 394 | 111,7 | 545 000 | 112,6 | 477 255 | 111,5 | 3 189,0 | 99,8 | 705 914 | 111,6 | 551 384 | 112,3 | 485 018 | 111,4 | 3 124,9 | 99,9 | |
| december | 727 158 | 110,7 | 555 583 | 113,0 | 499 837 | 110,6 | 3 179,6 | 100,0 | 739 407 | 110,7 | 565 300 | 113,1 | 508 101 | 110,6 | 3 115,3 | 100,0 | |
| 2025. | január | 665 691 | 110,0 | 539 399 | 109,9 | 457 545 | 109,8 | 3 163,4 | 100,0 | 676 484 | 110,0 | 547 079 | 109,7 | 464 808 | 109,8 | 3 099,5 | 100,0 |
| február | 661 208 | 109,2 | 529 370 | 108,6 | 454 724 | 109,1 | 3 170,5 | 99,9 | 671 887 | 109,2 | 536 902 | 108,4 | 461 910 | 109,0 | 3 106,6 | 100,0 | |
| március | 714 374 | 108,5 | 550 000 | 108,6 | 490 445 | 108,4 | 3 174,1 | 99,9 | 725 762 | 108,4 | 556 654 | 108,1 | 498 120 | 108,3 | 3 111,9 | 100,0 | |
| április | 708 280 | 109,8 | 564 800 | 110,2 | 486 510 | 109,6 | 3 183,9 | 100,0 | 720 142 | 109,7 | 574 000 | 110,1 | 494 489 | 109,5 | 3 118,3 | 100,1 | |
| május | 702 798 | 107,8 | 562 294 | 107,9 | 482 964 | 107,7 | 3 184,9 | 100,1 | 714 654 | 107,7 | 571 521 | 108,1 | 490 940 | 107,6 | 3 118,8 | 100,2 | |
| június | 704 371 | 109,7 | 567 731 | 110,3 | 484 246 | 109,6 | 3 185,5 | 100,0 | 716 168 | 109,7 | 577 078 | 110,3 | 492 188 | 109,6 | 3 119,8 | 100,1 | |
| július | 693 740 | 109,0 | 570 000 | 109,6 | 479 534 | 109,4 | 3 191,9 | 100,1 | 705 150 | 108,9 | 579 132 | 109,7 | 487 248 | 109,4 | 3 127,0 | 100,2 | |
| augusztus | 683 302 | 108,7 | 563 429 | 108,9 | 472 563 | 109,2 | 3 189,7 | 100,2 | 694 448 | 108,7 | 572 180 | 108,9 | 480 102 | 109,2 | 3 125,1 | 100,2 | |
| szeptember | 687 078 | 109,5 | 568 727 | 110,4 | 475 105 | 110,0 | 3 195,2 | 100,4 | 698 278 | 109,6 | 577 389 | 110,4 | 482 681 | 110,1 | 3 130,8 | 100,3 | |
| október | 692 744 | 108,7 | 575 000 | 109,4 | 482 416 | 110,0 | 3 200,7 | 100,4 | 704 164 | 108,8 | 583 337 | 109,8 | 490 177 | 110,0 | 3 135,6 | 100,4 | |
| november | 756 437 | 108,9 | 600 000 | 110,1 | 525 923 | 110,2 | 3 203,5 | 100,5 | 769 199 | 109,0 | 602 000 | 109,2 | 534 614 | 110,2 | 3 138,1 | 100,4 | |
| december | 789 223 | 108,5 | 607 655 | 109,4 | 548 899 | 109,8 | 3 199,0 | 100,6 | 802 821 | 108,6 | 618 810 | 109,5 | 558 157 | 109,9 | 3 132,9 | 100,6 | |
| 2026. | január | 840 570 | 126,3 | 598 744 | 111,0 | 585 674 | 128,0 | 3 177,5 | 100,4 | 854 983 | 126,4 | 601 504 | 109,9 | 595 481 | 128,1 | 3 111,9 | 100,4 |
| február | 725 540 | 109,7 | 591 876 | 111,8 | 509 192 | 112,0 | 3 186,7 | 100,5 | 737 499 | 109,8 | 600 000 | 111,8 | 517 356 | 112,0 | 3 121,0 | 100,5 | |
| március | 779 752 | 109,2 | 608 970 | 110,7 | 545 993 | 111,3 | 3 197,5 | 100,7 | 792 966 | 109,3 | 618 653 | 111,1 | 555 016 | 111,4 | 3 130,9 | 100,6 | |
| április | 772 165 | 109,0 | 616 000 | 109,1 | 541 208 | 111,2 | 3 199,2 | 100,5 | 785 259 | 109,0 | 625 624 | 109,0 | 550 141 | 111,3 | 3 132,3 | 100,4 | |
| május | 764 062 | 108,7 | 615 575 | 109,5 | 535 864 | 111,0 | 3 200,5 | 100,5 | 776 942 | 108,7 | 625 357 | 109,4 | 544 655 | 110,9 | 3 133,8 | 100,5 | |
| június | 754 723 | 107,1 | 617 934 | 108,8 | 529 727 | 109,4 | 3 203,6 | 100,6 | 767 290 | 107,1 | 627 833 | 108,8 | 538 312 | 109,4 | 3 137,5 | 100,6 | |
| július | 745 492 | 107,5 | 618 232 | 108,5 | 523 327 | 109,1 | 3 205,2 | 100,4 | 757 680 | 107,4 | 627 626 | 108,4 | 531 653 | 109,1 | 3 140,1 | 100,4 | |
| augusztus | 740 620 | 108,4 | 611 429 | 108,5 | 519 924 | 110,0 | 3 202,0 | 100,4 | 752 626 | 108,4 | 620 483 | 108,4 | 528 125 | 110,0 | 3 137,3 | 100,4 | |
| szeptember | |||||||||||||||||
| október | |||||||||||||||||
| november | |||||||||||||||||
| december | |||||||||||||||||
| Havi kumulált adatok | |||||||||||||||||
| 2026. | január–január | 840 570 | 126,3 | 598 744 | 111,0 | 585 674 | 128,0 | 3 177,5 | 100,4 | 854 983 | 126,4 | 601 504 | 109,9 | 595 481 | 128,1 | 3 111,9 | 100,4 |
| január–február | 782 972 | 118,0 | 595 080 | 111,5 | 547 378 | 120,0 | 3 182,1 | 100,5 | 796 156 | 118,1 | 600 000 | 110,7 | 556 361 | 120,1 | 3 116,4 | 100,4 | |
| január–március | 781 895 | 114,9 | 600 000 | 111,2 | 546 915 | 117,0 | 3 187,2 | 100,6 | 795 089 | 115,0 | 604 502 | 110,4 | 555 912 | 117,0 | 3 121,2 | 100,5 | |
| január–április | 779 456 | 113,4 | 601 504 | 110,2 | 545 484 | 115,5 | 3 190,2 | 100,5 | 792 625 | 113,5 | 610 000 | 110,5 | 554 465 | 115,5 | 3 124,0 | 100,5 | |
| január–május | 776 369 | 112,4 | 603 038 | 109,7b |
543 555 | 114,6 | 3 192,3 | 100,5 | 789 481 | 112,5 | 612 739 | 110,2b |
552 498 | 114,6 | 3 126,0 | 100,5 | |
| január–június | 772 751 | 111,5 | 605 364 | 110,1 | 541 244 | 113,7 | 3 194,2 | 100,5 | 785 771 | 111,6 | 615 248 | 109,9 | 550 127 | 113,7 | 3 127,9 | 100,5 | |
| január–július | 768 845 | 111,0 | 607 452 | 109,8 | 538 677 | 113,0 | 3 195,7 | 100,5 | 781 744 | 111,0 | 617 000 | 109,8 | 547 479 | 113,1 | 3 129,6 | 100,5 | |
| január–augusztus | 765 311 | 110,6 | 608 041 | 109,7 | 536 328 | 112,7 | 3 196,5 | 100,5 | 778 097 | 110,7 | 617 583 | 109,6 | 545 054 | 112,7 | 3 130,6 | 100,5 | |
| január–szeptember | |||||||||||||||||
| január–október | |||||||||||||||||
| január–november | |||||||||||||||||
| január–december | |||||||||||||||||
| Negyedéves kumulált adatok | |||||||||||||||||
| 2022. | I. | 493 297 | 121,0 | 365 085 | 114,6 | 339 684 | 121,5 | 3 149,6 | 102,6 | 503 497 | 120,7 | 371 981 | 114,5 | 346 572 | 121,2 | 3 070,0 | 102,9 |
| I–II. | 490 868 | 118,0 | 374 072 | 115,2 | 338 354 | 118,6 | 3 163,9 | 102,4 | 500 880 | 117,7 | 380 000 | 114,9 | 345 114 | 118,3 | 3 084,8 | 102,8 | |
| I–III. | 489 577 | 117,6 | 377 873 | 115,4 | 337 594 | 118,2 | 3 170,7 | 102,1 | 499 193 | 117,2 | 384 000 | 115,1 | 344 088 | 117,9 | 3 094,4 | 102,5 | |
| I–IV. | 501 127 | 117,6 | 385 320 | 116,3 | 345 495 | 118,2 | 3 177,4 | 101,9 | 510 681 | 117,2 | 392 000 | 115,6 | 351 948 | 117,8 | 3 103,4 | 102,4 | |
| 2023. | I. | 545 626 | 110,6 | 424 980 | 116,4 | 376 167 | 110,7 | 3 195,8 | 101,5 | 554 617 | 110,2 | 430 308 | 115,7 | 382 236 | 110,3 | 3 130,4 | 102,0 |
| I–II. | 556 825 | 113,4 | 434 014 | 116,0 | 383 869 | 113,5 | 3 203,0 | 101,2 | 566 185 | 113,0 | 440 000 | 115,8 | 390 184 | 113,1 | 3 136,5 | 101,7 | |
| I–III. | 557 138 | 113,8 | 438 754 | 116,1 | 384 149 | 113,8 | 3 204,3 | 101,1 | 566 450 | 113,5 | 445 000 | 115,9 | 390 434 | 113,5 | 3 138,2 | 101,4 | |
| I–IV. | 571 477 | 114,0 | 447 837 | 116,2 | 393 901 | 114,0 | 3 201,6 | 100,8 | 581 053 | 113,8 | 451 130 | 115,1 | 400 364 | 113,8 | 3 135,6 | 101,0 | |
| 2024. | I. | 623 005 | 114,2 | 496 240 | 116,8 | 428 722 | 114,0 | 3 171,7 | 99,2 | 633 395 | 114,2 | 500 000 | 116,2 | 435 719 | 114,0 | 3 105,9 | 99,2 |
| I–II. | 634 741 | 114,0 | 503 899 | 116,1 | 436 764 | 113,8 | 3 177,3 | 99,2 | 645 492 | 114,0 | 512 000 | 116,4 | 444 004 | 113,8 | 3 110,7 | 99,2 | |
| I–III. | 633 428 | 113,7 | 508 560 | 115,9 | 435 944 | 113,5 | 3 179,9 | 99,2 | 644 041 | 113,7 | 517 000 | 116,2 | 443 093 | 113,5 | 3 114,0 | 99,2 | |
| I–IV. | 646 635 | 113,2 | 516 994 | 115,4 | 444 938 | 113,0 | 3 181,2 | 99,4 | 657 432 | 113,1 | 525 000 | 116,4 | 452 213 | 113,0 | 3 115,8 | 99,4 | |
| 2025. | I. | 680 448 | 109,2 | 539 695 | 108,8 | 467 587 | 109,1 | 3 169,3 | 99,9 | 691 409 | 109,2 | 547 430 | 109,5 | 474 967 | 109,0 | 3 106,0 | 100,0 |
| I–II. | 692 829 | 109,2 | 550 053 | 109,2 | 476 101 | 109,0 | 3 177,1 | 100,0 | 704 225 | 109,1 | 559 649 | 109,3 | 483 771 | 109,0 | 3 112,5 | 100,1 | |
| I–III. | 691 228 | 109,1 | 556 055 | 109,3 | 475 978 | 109,2 | 3 182,1 | 100,1 | 702 575 | 109,1 | 565 000 | 109,3 | 483 628 | 109,1 | 3 117,5 | 100,1 | |
| I–IV. | 705 014 | 109,0 | 565 238b |
109,3b |
486 801 | 109,4 | 3 186,9 | 100,2 | 716 672 | 109,0 | 574 656b |
109,5b |
494 679 | 109,4 | 3 122,0 | 100,2 | |
| 2026. | I. | 781 895 | 114,9 | 600 000 | 111,2 | 546 915 | 117,0 | 3 187,2 | 100,6 | 795 089 | 115,0 | 604 502 | 110,4 | 555 912 | 117,0 | 3 121,2 | 100,5 |
| I–II. | 772 751 | 111,5 | 605 364 | 110,1 | 541 244 | 113,7 | 3 194,2 | 100,5 | 785 771 | 111,6 | 615 248 | 109,9 | 550 127 | 113,7 | 3 127,9 | 100,5 | |
| I–III. | |||||||||||||||||
| I–IV. | |||||||||||||||||
| * | Vonatkozási kör: a munkáltatók teljes köre (valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények teljes köre). Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel). |
|---|---|
| a | Kedvezmények figyelembevételével számított. |
| b | Adatjavítás történt: 2026. 09. 16-án. |