| Időszak | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók | Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | bruttó átlagkeresete | bruttó medián keresete | nettó átlagkeresetea | létszáma | ||||||||||
| Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | Ft/fő/hó | előző év azonos időszaka = 100,0% | ezer fő | előző év azonos időszaka = 100,0% | ||
| Havonta | |||||||||||||||||
| 2022. | január | 441 247 | 112,9 | 379 837 | 110,3 | 304 086 | 113,2 | 673,6 | 92,7 | 480 562 | 112,4 | 402 288 | 109,2 | 330 536 | 112,7 | 604,3 | 93,0 |
| február | 770 817 | 193,3 | 393 008 | 113,7 | 523 796 | 191,1 | 673,5 | 93,1 | 848 113 | 194,6 | 420 000 | 113,8 | 575 542 | 192,4 | 604,1 | 93,3 | |
| március | 472 624 | 117,2 | 396 169 | 114,0 | 324 000 | 116,8 | 670,8 | 93,5 | 513 279 | 117,0 | 420 000 | 113,5 | 351 347 | 116,7 | 604,9 | 93,6 | |
| április | 462 081 | 111,6 | 399 318 | 112,8 | 318 564 | 111,9 | 673,3 | 93,5 | 502 540 | 111,0 | 420 870 | 110,8 | 345 767 | 111,4 | 605,7 | 93,9 | |
| május | 463 472 | 112,3 | 399 823 | 112,8 | 319 553 | 112,6 | 672,3 | 93,3 | 504 143 | 111,8 | 421 641 | 111,1 | 346 905 | 112,1 | 604,8 | 93,7 | |
| június | 475 627 | 112,2 | 405 000 | 113,0 | 327 744 | 112,5 | 670,6 | 93,0 | 517 070 | 111,6 | 428 000 | 112,1 | 355 623 | 111,9 | 604,1 | 93,6 | |
| július | 468 294 | 111,8 | 400 718 | 112,0 | 322 652 | 112,2 | 666,8 | 93,0 | 507 415 | 111,1 | 423 255 | 111,4 | 348 967 | 111,4 | 602,9 | 93,6 | |
| augusztus | 466 967 | 116,4 | 395 786 | 113,4 | 321 670 | 116,6 | 664,2 | 97,6 | 505 025 | 115,1 | 416 556 | 112,6 | 347 266 | 115,3 | 601,9 | 98,9 | |
| szeptember | 481 427 | 119,4 | 400 901 | 115,7 | 331 263 | 119,4 | 662,1 | 97,2 | 517 029 | 117,3 | 422 018 | 114,1 | 355 238 | 117,4 | 605,7 | 99,4 | |
| október | 477 075 | 118,5 | 403 767 | 116,6 | 328 652 | 118,8 | 661,9 | 97,2 | 512 499 | 116,5 | 424 995 | 115,0 | 352 507 | 116,7 | 605,2 | 99,3 | |
| november | 528 327 | 110,4 | 433 706 | 112,1 | 362 953 | 110,8 | 662,5 | 97,3 | 568 722 | 108,2 | 454 720 | 110,6 | 390 123 | 108,7 | 605,4 | 99,4 | |
| december | 498 036 | 117,4 | 418 370 | 117,0 | 342 876 | 117,7 | 662,0 | 97,3 | 535 734 | 115,5 | 438 480 | 114,8 | 368 247 | 115,8 | 604,6 | 99,2 | |
| 2023. | január | 500 527 | 113,4 | 431 248 | 113,5 | 344 739 | 113,4 | 660,0 | 98,0 | 536 851 | 111,7 | 450 000 | 111,9 | 369 144 | 111,7 | 603,2 | 99,8 |
| február | 500 911 | 65,0 | 430 267 | 109,5 | 345 291 | 65,9 | 659,6 | 97,9 | 537 455 | 63,4 | 449 592 | 107,0 | 369 849 | 64,3 | 602,6 | 99,8 | |
| március | 519 841 | 110,0 | 436 248 | 110,1 | 357 953 | 110,5 | 659,5 | 98,3 | 557 624 | 108,6 | 455 586 | 108,5 | 383 388 | 109,1 | 603,2 | 99,7 | |
| április | 523 558 | 113,3 | 445 184 | 111,5 | 360 668 | 113,2 | 660,7 | 98,1 | 562 923 | 112,0 | 465 477 | 110,6 | 387 111 | 112,0 | 602,6 | 99,5 | |
| május | 518 738 | 111,9 | 446 153 | 111,6 | 357 489 | 111,9 | 660,6 | 98,3 | 558 210 | 110,7 | 467 000 | 110,8 | 384 005 | 110,7 | 601,8 | 99,5 | |
| június | 535 493 | 112,6 | 451 708 | 111,5 | 368 743 | 112,5 | 659,3 | 98,3 | 576 383 | 111,5 | 474 400 | 110,8 | 396 215 | 111,4 | 601,0 | 99,5 | |
| július | 535 172 | 114,3 | 460 000 | 114,8 | 368 370 | 114,2 | 653,1 | 97,9 | 575 379 | 113,4 | 482 328 | 114,0 | 395 384 | 113,3 | 596,1 | 98,9 | |
| augusztus | 536 117 | 114,8 | 455 193 | 115,0 | 368 945 | 114,7 | 650,7 | 98,0 | 576 292 | 114,1 | 476 482 | 114,4 | 395 933 | 114,0 | 594,0 | 98,7 | |
| szeptember | 538 274 | 111,8 | 455 000 | 113,5 | 370 508 | 111,8 | 652,6 | 98,6 | 578 230 | 111,8 | 477 952 | 113,3 | 397 370 | 111,9 | 596,4 | 98,5 | |
| október | 540 243 | 113,2 | 458 577 | 113,6 | 371 746 | 113,1 | 653,1 | 98,7 | 580 568 | 113,3 | 481 661 | 113,3 | 398 840 | 113,1 | 596,6 | 98,6 | |
| november | 612 181 | 115,9 | 517 083 | 119,2 | 420 059 | 115,7 | 653,0 | 98,6 | 659 604 | 116,0 | 541 000 | 119,0 | 451 909 | 115,8 | 596,1 | 98,5 | |
| december | 585 673 | 117,6 | 490 528 | 117,2 | 402 636 | 117,4 | 652,0 | 98,5 | 629 005 | 117,4 | 513 834 | 117,2 | 431 716 | 117,2 | 595,1 | 98,4 | |
| 2024. | január | 587 266 | 117,3 | 531 285 | 123,2 | 403 430 | 117,0 | 648,5 | 98,3 | 631 006 | 117,5 | 555 000 | 123,3 | 432 750 | 117,2 | 591,8 | 98,1 |
| február | 585 456 | 116,9 | 529 131 | 123,0 | 402 576 | 116,6 | 649,1 | 98,4 | 629 131 | 117,1 | 555 000 | 123,4 | 431 865 | 116,8 | 592,2 | 98,3 | |
| március | 610 183 | 117,4 | 550 000 | 126,1 | 419 240 | 117,1 | 649,3 | 98,5 | 656 071 | 117,7 | 582 000 | 127,7 | 450 073 | 117,4 | 592,4 | 98,2 | |
| április | 626 189 | 119,6 | 557 800 | 125,3 | 430 143 | 119,3 | 651,8 | 98,7 | 674 542 | 119,8 | 594 000 | 127,6 | 462 575 | 119,5 | 593,8 | 98,5 | |
| május | 614 841 | 118,5 | 560 381 | 125,6 | 422 615 | 118,2 | 652,4 | 98,8 | 662 337 | 118,7 | 594 900 | 127,4 | 454 472 | 118,4 | 594,1 | 98,7 | |
| június | 635 033 | 118,6 | 567 034 | 125,5 | 436 152 | 118,3 | 652,1 | 98,9 | 684 220 | 118,7 | 600 000 | 126,5 | 469 162 | 118,4 | 594,2 | 98,9 | |
| július | 629 048 | 117,5 | 566 509 | 123,2 | 431 995 | 117,3 | 650,7 | 99,6 | 676 791 | 117,6 | 599 352 | 124,3 | 464 032 | 117,4 | 593,9 | 99,6 | |
| augusztus | 612 689 | 114,3 | 558 367 | 122,7 | 420 901 | 114,1 | 649,9 | 99,9 | 658 486 | 114,3 | 588 491 | 123,5 | 451 622 | 114,1 | 593,5 | 99,9 | |
| szeptember | 616 918 | 114,6 | 555 000 | 122,0 | 423 811 | 114,4 | 651,2 | 99,8 | 660 825 | 114,3 | 585 225 | 122,4 | 453 323 | 114,1 | 597,3 | 100,2 | |
| október | 622 122 | 115,2 | 556 400 | 121,3 | 427 204 | 114,9 | 651,3 | 99,7 | 666 871 | 114,9 | 586 950 | 121,9 | 457 235 | 114,6 | 597,0 | 100,1 | |
| november | 697 205 | 113,9 | 608 580 | 117,7 | 477 667 | 113,7 | 653,4 | 100,1 | 749 453 | 113,6 | 639 546 | 118,2 | 512 714 | 113,5 | 598,2 | 100,3 | |
| december | 686 939 | 117,3 | 599 365 | 122,2 | 470 988 | 117,0 | 653,8 | 100,3 | 738 317 | 117,4 | 636 000 | 123,8 | 505 466 | 117,1 | 598,4 | 100,6 | |
| 2025. | január | 646 259 | 110,0 | 586 500 | 110,4 | 443 334 | 109,9 | 652,2 | 100,6 | 692 881 | 109,8 | 625 306 | 112,7 | 474 580 | 109,7 | 597,2 | 100,9 |
| február | 642 424 | 109,7 | 578 687 | 109,4 | 441 152 | 109,6 | 651,6 | 100,4 | 688 775 | 109,5 | 616 434 | 111,1 | 472 235 | 109,3 | 596,6 | 100,7 | |
| március | 661 235 | 108,4 | 600 000 | 109,1 | 453 797 | 108,2 | 650,1 | 100,1 | 708 259 | 108,0 | 638 593 | 109,7 | 485 405 | 107,9 | 596,1 | 100,6 | |
| április | 678 566 | 108,4 | 621 223 | 111,4 | 465 669 | 108,3 | 654,7 | 100,4 | 729 411 | 108,1 | 658 000 | 110,8 | 499 764 | 108,0 | 598,0 | 100,7 | |
| május | 670 278 | 109,0 | 617 654 | 110,2 | 460 225 | 108,9 | 654,8 | 100,4 | 720 835 | 108,8 | 653 100 | 109,8 | 494 134 | 108,7 | 597,7 | 100,6 | |
| június | 695 199 | 109,5 | 630 000 | 111,1 | 477 010 | 109,4 | 654,7 | 100,4 | 747 785 | 109,3 | 663 541 | 110,6 | 512 286 | 109,2 | 597,9 | 100,6 | |
| július | 691 699 | 110,0 | 635 500 | 112,2 | 477 489 | 110,5 | 654,4 | 100,6 | 743 291 | 109,8 | 665 750 | 111,1 | 512 282 | 110,4 | 598,2 | 100,7 | |
| augusztus | 669 715 | 109,3 | 624 169 | 111,8 | 462 605 | 109,9 | 653,5 | 100,5 | 718 987 | 109,2 | 655 000 | 111,3 | 495 826 | 109,8 | 597,6 | 100,7 | |
| szeptember | 691 884 | 112,2 | 641 102 | 115,5 | 477 619 | 112,7 | 658,1 | 101,1 | 742 971 | 112,4 | 671 400 | 114,7 | 512 084 | 113,0 | 602,2 | 100,8 | |
| október | 689 286 | 110,8 | 633 929 | 113,9 | 482 347 | 112,9 | 658,6 | 101,1 | 740 546 | 111,0 | 666 873 | 113,6 | 517 370 | 113,2 | 602,2 | 100,9 | |
| november | 771 708 | 110,7 | 678 947 | 111,6 | 538 896 | 112,8 | 656,3 | 100,4 | 830 983 | 110,9 | 713 047 | 111,5 | 579 491 | 113,0 | 599,8 | 100,3 | |
| december | 736 891 | 107,3 | 655 596 | 109,4 | 515 482 | 109,4 | 658,1 | 100,7 | 793 257 | 107,4 | 698 207 | 109,8 | 554 043 | 109,6 | 601,1 | 100,4 | |
| 2026. | január | 1 285 747 | 199,0 | 700 000 | 119,4 | 887 749 | 200,2 | 657,8 | 100,9 | 1 392 322 | 200,9 | 743 000 | 118,8 | 960 156 | 202,3 | 601,1 | 100,7 |
| február | 728 729 | 113,4 | 670 420 | 115,9 | 515 348 | 116,8 | 658,0 | 101,0 | 782 805 | 113,7 | 707 000 | 114,7 | 552 609 | 117,0 | 601,2 | 100,8 | |
| március | 739 494 | 111,8 | 686 200 | 114,4 | 522 544 | 115,1 | 659,9 | 101,5 | 795 144 | 112,3 | 722 200 | 113,1 | 560 908 | 115,6 | 602,3 | 101,0 | |
| április | 751 140 | 110,7 | 688 470 | 110,8 | 531 152 | 114,1 | 659,9 | 100,8 | 808 079 | 110,8 | 723 201 | 109,9 | 570 378 | 114,1 | 602,2 | 100,7 | |
| május | 733 137 | 109,4 | 682 000 | 110,4 | 519 065 | 112,8 | 658,4 | 100,5 | 788 356 | 109,4 | 719 300 | 110,1 | 557 138 | 112,8 | 600,8 | 100,5 | |
| június | 744 709 | 107,1 | 692 100 | 109,9 | 527 152 | 110,5 | 657,8 | 100,5 | 800 602 | 107,1 | 726 000 | 109,4 | 565 712 | 110,4 | 600,8 | 100,5 | |
| július | 742 970 | 107,4 | 684 590 | 107,7 | 525 741 | 110,1 | 656,3 | 100,3 | 797 923 | 107,4 | 720 000 | 108,1 | 563 639 | 110,0 | 600,1 | 100,3 | |
| augusztus | 731 121 | 109,2 | 680 000 | 108,9 | 517 381 | 111,8 | 656,0 | 100,4 | 784 567 | 109,1 | 718 115 | 109,6 | 554 225 | 111,8 | 600,1 | 100,4 | |
| szeptember | |||||||||||||||||
| október | |||||||||||||||||
| november | |||||||||||||||||
| december | |||||||||||||||||
| Havi kumulált adatok | |||||||||||||||||
| 2026. | január–január | 1 285 747 | 199,0 | 700 000 | 119,4 | 887 749 | 200,2 | 657,8 | 100,9 | 1 392 322 | 200,9 | 743 000 | 118,8 | 960 156 | 202,3 | 601,1 | 100,7 |
| január–február | 1 007 207 | 156,3 | 683 063 | 117,4 | 701 527 | 158,6 | 657,9 | 100,9 | 1 087 544 | 157,4 | 724 100 | 116,7 | 756 370 | 159,8 | 601,2 | 100,7 | |
| január–március | 917 790 | 141,2 | 684 229 | 116,3 | 641 747 | 143,9 | 658,5 | 101,1 | 989 952 | 142,1 | 723 564 | 115,5 | 691 131 | 144,8 | 601,5 | 100,8 | |
| január–április | 876 061 | 133,3 | 685 295 | 114,8 | 614 054 | 136,2 | 658,9 | 101,0 | 944 447 | 134,0 | 723 465 | 113,8 | 660 919 | 136,8 | 601,7 | 100,8 | |
| január–május | 847 494 | 128,5 | 684 688 | 114,1b |
595 068 | 131,4 | 658,8 | 100,9 | 913 266 | 129,0 | 722 089 | 112,7b |
640 187 | 131,9 | 601,5 | 100,7 | |
| január–június | 830 385 | 124,7 | 686 070 | 113,7 | 583 763 | 127,8 | 658,6 | 100,9 | 894 509 | 125,2 | 723 046 | 111,8 | 627 788 | 128,2 | 601,4 | 100,7 | |
| január–július | 817 934 | 122,2 | 685 900 | 112,8 | 575 499 | 125,2 | 658,3 | 100,8 | 880 736 | 122,5 | 722 403 | 111,1 | 618 641 | 125,5 | 601,2 | 100,6 | |
| január–augusztus | 807 116 | 120,6 | 685 000 | 112,3 | 568 256 | 123,5 | 658,0 | 100,7 | 868 734 | 120,9 | 721 700 | 110,9 | 610 601 | 123,8 | 601,1 | 100,6 | |
| január–szeptember | |||||||||||||||||
| január–október | |||||||||||||||||
| január–november | |||||||||||||||||
| január–december | |||||||||||||||||
| Negyedéves kumulált adatok | |||||||||||||||||
| 2022. | I. | 561 674 | 141,3 | 389 760 | 112,7 | 384 036 | 140,5 | 672,7 | 93,1 | 613 926 | 141,5 | 414 120 | 112,1 | 419 103 | 140,7 | 604,4 | 93,3 |
| I–II. | 514 382 | 126,3 | 395 345 | 113,0 | 353 005 | 126,1 | 672,4 | 93,2 | 560 901 | 126,1 | 419 700 | 111,9 | 384 253 | 125,9 | 604,6 | 93,5 | |
| I–III. | 500 438 | 122,8 | 397 027 | 113,4 | 343 806 | 122,7 | 669,7 | 94,0 | 543 901 | 122,2 | 420 000 | 112,1 | 373 016 | 122,1 | 604,3 | 94,7 | |
| I–IV. | 500 615 | 120,9 | 401 000 | 113,7 | 344 060 | 120,9 | 667,8 | 94,8 | 542 672 | 119,9 | 424 632 | 112,3 | 372 335 | 119,9 | 604,5 | 95,8 | |
| 2023. | I. | 507 091 | 90,3 | 432 400 | 110,9 | 349 326 | 91,0 | 659,7 | 98,1 | 543 978 | 88,6 | 450 904 | 108,9 | 374 128 | 89,3 | 603,0 | 99,8 |
| I–II. | 516 511 | 100,4 | 440 000 | 111,3 | 355 814 | 100,8 | 660,0 | 98,2 | 554 894 | 98,9 | 459 828 | 109,6 | 381 609 | 99,3 | 602,4 | 99,6 | |
| I–III. | 523 128 | 104,5 | 446 058 | 112,3 | 360 265 | 104,8 | 657,3 | 98,2 | 562 085 | 103,3 | 466 004 | 111,0 | 386 445 | 103,6 | 600,1 | 99,3 | |
| I–IV. | 537 111 | 107,3 | 455 000 | 113,5 | 369 684 | 107,4 | 656,2 | 98,3 | 577 246 | 106,4 | 477 456 | 112,4 | 396 650 | 106,5 | 599,1 | 99,1 | |
| 2024. | I. | 594 305 | 117,2 | 538 000 | 124,4 | 408 418 | 116,9 | 649,0 | 98,4 | 638 739 | 117,4 | 563 000 | 124,9 | 438 231 | 117,1 | 592,1 | 98,2 |
| I–II. | 609 866 | 118,1 | 548 760 | 124,7 | 419 052 | 117,8 | 650,5 | 98,6 | 656 247 | 118,3 | 580 000 | 126,1 | 450 169 | 118,0 | 593,1 | 98,5 | |
| I–III. | 613 096 | 117,2 | 551 600 | 123,7 | 421 225 | 116,9 | 650,6 | 99,0 | 659 291 | 117,3 | 583 660 | 125,2 | 452 224 | 117,0 | 593,7 | 98,9 | |
| I–IV. | 627 060 | 116,7 | 559 520 | 123,0 | 430 607 | 116,5 | 651,1 | 99,2 | 674 108 | 116,8 | 591 600 | 123,9 | 462 178 | 116,5 | 594,7 | 99,3 | |
| 2025. | I. | 649 963 | 109,4 | 588 346 | 109,4 | 446 088 | 109,2 | 651,3 | 100,4 | 696 634 | 109,1 | 626 691 | 111,3 | 477 404 | 108,9 | 596,6 | 100,8 |
| I–II. | 665 697 | 109,2 | 603 411 | 110,0 | 456 889 | 109,0 | 653,0 | 100,4 | 714 674 | 108,9 | 646 774 | 111,5 | 489 745 | 108,8 | 597,2 | 100,7 | |
| I–III. | 671 963 | 109,6 | 613 900 | 111,3 | 462 133 | 109,7 | 653,8 | 100,5 | 721 501 | 109,4 | 653 100 | 111,9 | 495 426 | 109,6 | 597,9 | 100,7 | |
| I–IV. | 687 185 | 109,6 | 625 594b |
111,8b |
474 708 | 110,2 | 654,8 | 100,6 | 738 240 | 109,5 | 660 000b |
111,6b |
509 187 | 110,2 | 598,7 | 100,7 | |
| 2026. | I. | 917 790 | 141,2 | 684 229 | 116,3 | 641 747 | 143,9 | 658,5 | 101,1 | 989 952 | 142,1 | 723 564 | 115,5 | 691 131 | 144,8 | 601,5 | 100,8 |
| I–II. | 830 385 | 124,7 | 686 070 | 113,7 | 583 763 | 127,8 | 658,6 | 100,9 | 894 509 | 125,2 | 723 046 | 111,8 | 627 788 | 128,2 | 601,4 | 100,7 | |
| I–III. | |||||||||||||||||
| I–IV. | |||||||||||||||||
| * | Vonatkozási kör: költségvetés adatai teljeskörűen. Az adatok forrása: 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. |
|---|---|
| a | Kedvezmények figyelembevételével számított. |
| b | Adatjavítás történt: 2026. 09. 16-án. |