Időszak A házasságkötések Az élveszületések Teljes termékenységi arányszám Ezer 15–49 éves nőre jutó élveszületések száma A halálozások A természetes szaporodás, fogyás (–) A csecsemőhalálozások A terhességmegszakítások A magzati halálozások
száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer élveszülöttre száma száz élveszülöttre száma száz élveszülöttre
2022. január 2 226 2,7 6 634 8,1 1,37 36,43 13 228 16,2 -6 594 -8,1 28 4,2 1 757 26,5 1 248 18,8
február 3 518 4,8 6 094 8,3 1,39 37,04 12 453 16,9 -6 359 -8,6 22 3,6 1 866 30,6 1 100 18,1
március 4 542 5,6 7 007 8,6 1,44 38,48 12 528 15,4 -5 521 -6,8 28 4,0 2 017 28,8 1 267 18,1
április 5 003 6,3 6 527 8,3 1,39 37,09 11 214 14,2 -4 687 -5,9 17 2,6 1 731 26,5 1 182 18,1
május 7 232 8,9 7 612 9,3 1,57 41,88 10 219 12,5 -2 607 -3,2 22 2,9 2 001 26,3 1 227 16,1
június 7 154 9,1 8 155 10,3 1,74 46,40 9 933 12,6 -1 778 -2,3 17 2,1 1 902 23,3 1 246 15,3
július 7 969 9,8 8 327 10,2 1,72 45,85 10 850 13,3 -2 523 -3,1 27 3,2 1 847 22,2 1 139 13,7
augusztus 7 950 9,7 8 123 10,0 1,67 44,75 10 661 13,1 -2 538 -3,1 30 3,7 2 000 24,6 1 259 15,5
szeptember 7 699 9,8 7 765 9,8 1,66 44,23 10 294 13,0 -2 529 -3,2 29 3,7 1 639 21,1 1 096 14,1
október 4 712 5,8 7 533 9,2 1,55 41,53 11 475 14,1 -3 942 -4,8 28 3,7 1 492 19,8 1 029 13,7
november 3 176 4,0 7 282 9,2 1,55 41,55 10 960 13,9 -3 678 -4,7 40 5,5 1 667 22,9 1 119 15,4
december 2 786 3,4 7 432 9,1 1,53 41,04 12 631 15,5 -5 199 -6,4 31 4,2 1 860 25,0 1 229 16,5
2023. január 1 230 1,5 7 551 9,3 1,56 41,67 11 850 14,5 -4 299 -5,3 22 2,9 1 876 24,8 1 283 17,0
február 1 938 2,6 6 574 8,9 1,51 40,18 10 990 14,9 -4 416 -6,0 18 2,7 1 914 29,1 1 163 17,7
március 3 089 3,8 7 144 8,8 1,48 39,48 12 065 14,8 -4 921 -6,0 14 2,0 1 968 27,5 1 266 17,7
április 3 464 4,4 6 387 8,1 1,37 36,53 10 457 13,3 -4 070 -5,2 19 3,0 1 671 26,2 1 100 17,2
május 5 444 6,7 7 044 8,6 1,46 39,00 10 129 12,4 -3 085 -3,8 27 3,8 1 893 26,9 1 179 16,7
június 5 735 7,3 7 257 9,2 1,56 41,56 9 423 12,0 -2 166 -2,7 22 3,0 1 879 25,9 1 207 16,6
július 5 677 7,0 7 800 9,6 1,63 43,26 9 766 12,0 -1 966 -2,4 26 3,3 1 782 22,8 1 145 14,7
augusztus 6 582 8,1 7 723 9,5 1,61 42,85 9 886 12,1 -2 163 -2,7 24 3,1 1 879 24,3 1 179 15,3
szeptember 6 948 8,8 7 266 9,2 1,57 41,69 9 204 11,7 -1 938 -2,5 22 3,0 1 504 20,7 1 013 13,9
október 4 260 5,2 7 105 8,7 1,48 39,50 10 977 13,5 -3 872 -4,8 23 3,2 1 560 22,0 1 008 14,2
november 3 106 3,9 6 765 8,6 1,46 38,89 10 770 13,7 -4 005 -5,1 17 2,5 1 604 23,7 1 012 15,0
december 2 666 3,3 6 609 8,1 1,38 36,78 12 659 15,5 -6 050 -7,4 26 3,9 1 606 24,3 1 039 15,7
2024. január 1 676 2,1 6 670 8,2 1,40 37,24 12 079 14,9 -5 409 -6,7 28 4,2 1 982 29,7 1 228 18,4
február 2 362 3,1 6 223 8,2 1,39 37,21 11 013 14,5 -4 790 -6,3 27 4,3 1 949 31,3 1 113 17,9
március 3 030 3,7 6 459 8,0 1,36 36,22 10 675 13,2 -4 216 -5,2 24 3,7 1 707 26,4 1 084 16,8
április 3 687 4,7 6 179 7,9 1,34 35,87 9 792 12,5 -3 613 -4,6 26 4,2 1 869 30,2 1 099 17,8
május 5 510 6,8 6 350 7,8 1,34 35,73 9 865 12,2 -3 515 -4,3 26 4,1 1 775 28,0 1 157 18,2
június 4 942 6,3 6 077 7,8 1,33 35,37 9 385 12,0 -3 308 -4,2 22 3,6 1 608 26,5 1 095 18,0
július 4 860 6,0 6 834 8,4 1,44 38,55 10 754 13,3 -3 920 -4,8 34 5,0 1 844 27,0 1 145 16,8
augusztus 6 713 8,3 6 746 8,3 1,43 38,10 10 434 12,9 -3 688 -4,6 24 3,6 1 599 23,7 1 112 16,5
szeptember 5 414 6,9 6 731 8,6 1,48 39,38 9 988 12,8 -3 257 -4,2 20 3,0 1 435 21,3 937 13,9
október 3 633 4,5 6 665 8,2 1,41 37,80 11 089 13,7 -4 424 -5,5 20 3,0 1 481 22,2 1 003 15,0
november 2 724 3,5 6 248 8,0 1,37 36,66 10 675 13,6 -4 427 -5,7 19 3,0 1 430 22,9 953 15,3
december 2 010 2,5 6 329 7,8 1,34 36,02 11 721 14,5 -5 392 -6,7 28 4,4 1 578 24,9 1 110 17,5
2025. január 1 603 2,0 6 396 7,9 1,35 36,37 13 023 16,1 -6 627 -8,2 12 1,9 1 972 30,8 1 186 18,5
február 2 041 2,8 5 672 7,8 1,33 35,75 11 094 15,2 -5 422 -7,4 20 3,5 1 836 32,4 999 17,6
március 2 968 3,7 5 921 7,3 1,26 33,79 11 450 14,2 -5 529 -6,8 18 3,0 1 773 29,9 1 016 17,2
április 3 486 4,5 5 341 6,8 1,17 31,56 9 928 12,7 -4 587 -5,9 26 4,9 1 670 31,3 1 050 19,7
május 5 642 7,0 5 726 7,1 1,22 32,78 10 029 12,4 -4 303 -5,3 20 3,5 1 593 27,8 991 17,3
június 4 538 5,8 5 943 7,6 1,31 35,24 9 453 12,1 -3 510 -4,5 20 3,4 1 671 28,1 1 085 18,3
július 4 326 5,4 6 747 8,4 1,45 38,78 9 159 11,3 -2 412 -3,0 20 3,0 1 815 26,9 1 123 16,6
augusztus 6 371 7,9 6 397 7,9 1,37 36,85 9 357 11,6 -2 960 -3,7 28 4,4 1 590 24,9 940 14,7
szeptember 6 313 8,1 6 191 7,9 1,37 36,92 8 960 11,5 -2 769 -3,5 19 3,1 1 619 26,2 976 15,8
október 4 149 5,1 6 011 7,4 1,29 34,74 10 641 13,2 -4 630 -5,7 18 3,0 1 621 27,0 1 001 16,6
november 2 892 3,7 5 635 7,2 1,25 33,65 10 295 13,2 -4 660 -6,0 20 3,5 1 518 26,9 923 16,4
december 2 271 2,8 6 020 7,5 1,29 34,74 10 811 13,4 -4 791 -5,9 19 3,2 1 722 28,6 1 110 18,4
2026. január 2 095 2,6 6 257 7,8 1,35 36,38 12 329 15,3 -6 072 -7,5 27 4,3 1 600 25,6 1 103 17,6
február 2 455 3,4 5 358 7,4 1,28 34,57 10 177 14,0 -4 819 -6,6 22 4,1 1 528 28,5 940 17,5
március 3 401 4,2 5 752 7,1 1,24 33,58 10 393 12,9 -4 641 -5,8 19 3,3 .. .. .. ..
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulálta
2022. január – március 10 286 4,3 19 735 8,3 1,40 37,32 38 209 16,1 -18 474 -7,8 78 4,0 3 623 28,5 2 348 18,4
2023. január – március 6 257 2,6 21 269 9,0 1,52 40,46 34 905 14,8 -13 636 -5,8 54 2,5 3 790 26,8 2 446 17,3
2024. január – március 7 068 3,0 19 352 8,1 1,38 36,89 33 767 14,2 -14 415 -6,1 79 4,1 3 931 30,5 2 341 18,2
2025. január – március 6 612 2,8 17 989 7,7 1,31 35,29 35 567 15,1 -17 578 -7,5 50 2,8 3 808 31,6 2 185 18,1
2026. január – március 7 951 3,4 17 367 7,4 1,29 34,86 32 899 14,1 -15 532 -6,6 68 3,9 3 128 26,9 2 043 17,6
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2026. január – március 120,3 120,9 96,5 97,1 98,2 98,8 92,5 93,0 88,4 88,8 136,0 140,9 96,9 103,5 93,3 99,7
12 havi gördülő időszaka
2024. április – 2025. március 46 105 4,8 76 148 8,0 1,37 36,56 129 270 13,5 -53 122 -5,6 269 3,5 20 134 26,3 12 880 16,8
2025. április – 2026. március 47 939 5,0 71 378 7,5 1,30 34,99 121 532 12,8 -50 154 -5,3 258 3,6 19 720 27,6 12 258 17,1
Az előző 12 havi gördülő időszak = 100,0%
2025. április – 2026. március 104,0 104,5 93,7 94,2 95,3 95,7 94,0 94,5 94,4 94,9 95,9 102,3 97,9 105,0 95,2 102,0

Lábjegyzet

*A táblázatban közölt havi arányszámok az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében teljes évre vetítve jelennek meg.
aA terhességmegszakítás és a magzati halálozás adatai a megadott időszaknál egy hónappal korábbi hónapokra vonatkoznak.
.