Name Level 2021 2022 2023 2024 2025
of territorial units I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter I. quarter I–II. quarter I–III. quarter I–IV. quarter
Number of deaths, persons
Budapest capital, region 7,135 12,919 17,832 24,357 5,972 11,073 16,359 22,057 5,465 10,196 14,936 20,476 5,262 9,828 14,955 20,367 5,661 10,284
Pest county, region 5,140 9,330 12,841 17,725 4,193 7,797 11,516 15,700 4,173 7,694 11,038 15,005 3,845 7,256 11,010 15,036 4,066 7,245
Central Hungary large region 12,275 22,249 30,673 42,082 10,165 18,870 27,875 37,757 9,638 17,890 25,974 35,481 9,107 17,084 25,965 35,403 9,727 17,529
Fejér county 1,862 3,591 4,882 6,773 1,686 3,073 4,449 5,902 1,532 2,745 3,964 5,485 1,387 2,590 3,865 5,260 1,511 2,756
Komárom-Esztergom county 1,568 2,740 3,715 4,976 1,235 2,235 3,216 4,334 1,150 2,159 3,047 4,118 1,037 1,949 2,977 4,101 1,118 2,038
Veszprém county 1,488 2,870 3,943 5,526 1,362 2,469 3,622 4,887 1,282 2,394 3,413 4,640 1,174 2,269 3,355 4,565 1,204 2,268
Central Transdanubia region 4,918 9,201 12,540 17,275 4,283 7,777 11,287 15,123 3,964 7,298 10,424 14,243 3,598 6,808 10,197 13,926 3,833 7,062
Győr-Moson-Sopron county 1,869 3,489 4,857 6,602 1,635 2,975 4,333 5,841 1,464 2,797 4,044 5,506 1,483 2,736 4,105 5,558 1,568 2,840
Vas county 1,075 2,086 2,893 4,079 994 1,796 2,583 3,529 889 1,667 2,421 3,335 925 1,677 2,436 3,256 955 1,780
Zala county 1,164 2,221 3,096 4,453 1,140 2,057 2,995 4,062 1,092 1,979 2,813 3,870 1,081 1,969 2,862 3,829 1,022 1,942
Western Transdanubia region 4,108 7,796 10,846 15,134 3,769 6,828 9,911 13,432 3,445 6,443 9,278 12,711 3,489 6,382 9,403 12,643 3,545 6,562
Baranya county 1,621 3,156 4,349 6,154 1,534 2,771 3,948 5,343 1,354 2,594 3,742 5,131 1,385 2,545 3,810 5,022 1,406 2,566
Somogy county 1,687 2,992 4,049 5,511 1,366 2,449 3,493 4,685 1,215 2,205 3,234 4,455 1,167 2,173 3,250 4,473 1,298 2,384
Tolna county 1,166 2,056 2,827 3,904 946 1,736 2,505 3,344 837 1,562 2,234 3,022 808 1,501 2,298 3,063 833 1,544
Southern Transdanubia region 4,474 8,204 11,225 15,569 3,846 6,956 9,946 13,372 3,406 6,361 9,210 12,608 3,360 6,219 9,358 12,558 3,537 6,494
Transdanubia large region 13,500 25,201 34,611 47,978 11,898 21,561 31,144 41,927 10,815 20,102 28,912 39,562 10,447 19,409 28,958 39,127 10,915 20,118
Borsod-Abaúj-Zemplén county 3,057 5,791 7,980 11,216 2,759 4,961 7,200 9,625 2,381 4,533 6,566 8,961 2,414 4,364 6,484 8,765 2,768 4,815
Heves county 1,476 2,735 3,778 5,359 1,300 2,393 3,450 4,658 1,173 2,099 3,032 4,175 1,136 2,111 3,055 4,187 1,258 2,319
Nógrád county 1,193 2,107 2,794 3,847 954 1,656 2,339 3,131 806 1,460 2,116 2,864 722 1,402 2,074 2,830 771 1,423
Northern Hungary region 5,726 10,633 14,552 20,422 5,013 9,010 12,989 17,414 4,360 8,092 11,714 16,000 4,272 7,877 11,613 15,782 4,797 8,557
Hajdú-Bihar county 2,201 4,147 5,751 8,107 1,992 3,574 5,167 6,895 1,720 3,256 4,684 6,437 1,807 3,284 4,872 6,687 1,785 3,283
Jász-Nagykun-Szolnok county 1,654 3,153 4,430 6,515 1,632 2,899 4,253 5,706 1,484 2,741 3,961 5,394 1,447 2,684 4,001 5,526 1,478 2,764
Szabolcs-Szatmár-Bereg county 2,451 4,494 6,094 8,388 2,143 3,857 5,505 7,352 1,833 3,404 4,956 6,790 1,830 3,468 5,032 6,696 1,965 3,510
Northern Great Plain region 6,306 11,794 16,275 23,010 5,767 10,330 14,925 19,953 5,037 9,401 13,601 18,621 5,084 9,436 13,905 18,909 5,228 9,557
Bács-Kiskun county 2,426 4,495 6,118 8,650 2,103 3,809 5,579 7,500 1,927 3,604 5,110 6,998 1,907 3,447 5,188 6,987 1,951 3,582
Békés county 1,661 3,176 4,446 6,376 1,584 2,927 4,240 5,664 1,469 2,682 3,942 5,368 1,332 2,502 3,784 5,171 1,484 2,633
Csongrád-Csanád county 1,648 3,229 4,533 6,552 1,538 2,757 4,104 5,522 1,492 2,795 3,995 5,442 1,427 2,680 3,998 5,349 1,454 2,640
Southern Great Plain region 5,735 10,900 15,097 21,578 5,225 9,493 13,923 18,686 4,888 9,081 13,047 17,808 4,666 8,629 12,970 17,507 4,889 8,855
Great Plain and North large region 17,767 33,327 45,924 65,010 16,005 28,833 41,837 56,053 14,285 26,574 38,362 52,429 14,022 25,942 38,488 52,198 14,914 26,969
Country totala country 43,648 80,984 111,555 155,621 38,209 69,575 101,380 136,446 34,905 64,914 93,770 128,176 33,767 62,809 93,985 127,470 35,556 64,616
Corresponding period of the previous year= 100.0%
Budapest capital, region 123.2 118.6 113.0 107.1 83.7 85.7 91.7 90.6 91.5 92.1 91.3 92.8 96.3 96.4 100.1 99.5 107.6 104.6
Pest county, region 127.1 124.6 117.9 110.7 81.6 83.6 89.7 88.6 99.5 98.7 95.8 95.6 92.1 94.3 99.7 100.2 105.7 99.8
Central Hungary large region 124.8 121.0 115.0 108.6 82.8 84.8 90.9 89.7 94.8 94.8 93.2 94.0 94.5 95.5 100.0 99.8 106.8 102.6
Fejér county 120.7 126.4 117.4 113.9 90.5 85.6 91.1 87.1 90.9 89.3 89.1 92.9 90.5 94.4 97.5 95.9 108.9 106.4
Komárom-Esztergom county 137.9 132.6 122.6 110.0 78.8 81.6 86.6 87.1 93.1 96.6 94.7 95.0 90.2 90.3 97.7 99.6 107.8 104.6
Veszprém county 114.5 120.4 114.9 107.2 91.5 86.0 91.9 88.4 94.1 97.0 94.2 94.9 91.6 94.8 98.3 98.4 102.6 100.0
Central Transdanubia region 123.6 126.2 118.1 110.6 87.1 84.5 90.0 87.5 92.6 93.8 92.4 94.2 90.8 93.3 97.8 97.8 106.5 103.7
Győr-Moson-Sopron county 132.2 127.2 121.2 108.4 87.5 85.3 89.2 88.5 89.5 94.0 93.3 94.3 101.3 97.8 101.5 100.9 105.7 103.8
Vas county 120.8 126.4 118.8 108.3 92.5 86.1 89.3 86.5 89.4 92.8 93.7 94.5 104.0 100.6 100.6 97.6 103.2 106.1
Zala county 117.2 115.6 110.8 103.0 97.9 92.6 96.7 91.2 95.8 96.2 93.9 95.3 99.0 99.5 101.7 98.9 94.5 98.6
Western Transdanubia region 124.6 123.5 117.4 106.7 91.7 87.6 91.4 88.8 91.4 94.4 93.6 94.6 101.3 99.1 101.3 99.5 101.6 102.8
Baranya county 122.2 126.3 116.9 113.9 94.6 87.8 90.8 86.8 88.3 93.6 94.8 96.0 102.3 98.1 101.8 97.9 101.5 100.8
Somogy county 151.3 140.1 126.9 116.8 81.0 81.9 86.3 85.0 88.9 90.0 92.6 95.1 96.0 98.5 100.5 100.4 111.2 109.7
Tolna county 139.3 125.7 119.8 112.9 81.1 84.4 88.6 85.7 88.5 90.0 89.2 90.4 96.5 96.1 102.9 101.4 103.1 102.9
Southern Transdanubia region 136.4 130.9 121.1 114.7 86.0 84.8 88.6 85.9 88.6 91.4 92.6 94.3 98.6 97.8 101.6 99.6 105.3 104.4
Transdanubia large region 127.9 126.8 118.8 110.6 88.1 85.6 90.0 87.4 90.9 93.2 92.8 94.4 96.6 96.6 100.2 98.9 104.5 103.7
Borsod-Abaúj-Zemplén county 123.9 127.4 118.1 108.8 90.3 85.7 90.2 85.8 86.3 91.4 91.2 93.1 101.4 96.3 98.8 97.8 114.7 110.3
Heves county 129.1 128.2 120.8 111.3 88.1 87.5 91.3 86.9 90.2 87.7 87.9 89.6 96.8 100.6 100.8 100.3 110.7 109.9
Nógrád county 151.2 150.5 134.0 119.0 80.0 78.6 83.7 81.4 84.5 88.2 90.5 91.5 89.6 96.0 98.0 98.8 106.8 101.5
Northern Hungary region 130.2 131.6 121.6 111.3 87.5 84.7 89.3 85.3 87.0 89.8 90.2 91.9 98.0 97.3 99.1 98.6 112.3 108.6
Hajdú-Bihar county 130.2 127.3 121.5 115.5 90.5 86.2 89.8 85.0 86.3 91.1 90.7 93.4 105.1 100.9 104.0 103.9 98.8 100.0
Jász-Nagykun-Szolnok county 109.3 114.8 110.6 107.3 98.7 91.9 96.0 87.6 90.9 94.5 93.1 94.5 97.5 97.9 101.0 102.4 102.1 103.0
Szabolcs-Szatmár-Bereg county 134.1 131.0 120.3 108.7 87.4 85.8 90.3 87.6 85.5 88.3 90.0 92.4 99.8 101.9 101.5 98.6 107.4 101.2
Northern Great Plain region 125.3 125.0 117.9 110.6 91.5 87.6 91.7 86.7 87.3 91.0 91.1 93.3 100.9 100.4 102.2 101.5 102.8 101.3
Bács-Kiskun county 126.9 128.1 119.1 113.9 86.7 84.7 91.2 86.7 91.6 94.6 91.6 93.3 99.0 95.6 101.5 99.8 102.3 103.9
Békés county 118.8 119.4 113.3 106.1 95.4 92.2 95.4 88.8 92.7 91.6 93.0 94.8 90.7 93.3 96.0 96.3 111.4 105.2
Csongrád-Csanád county 116.4 122.6 118.3 114.6 93.3 85.4 90.5 84.3 97.0 101.4 97.3 98.6 95.6 95.9 100.1 98.3 101.9 98.5
Southern Great Plain region 121.4 123.8 117.1 111.7 91.1 87.1 92.2 86.6 93.6 95.7 93.7 95.3 95.5 95.0 99.4 98.3 104.8 102.6
Great Plain and North large region 125.5 126.6 118.8 111.1 90.1 86.5 91.1 86.2 89.3 92.2 91.7 93.5 98.2 97.6 100.3 99.6 106.4 104.0
Country totala country 126.0 125.0 117.7 110.4 87.5 85.9 90.9 87.7 91.4 93.3 92.5 93.9 96.7 96.8 100.2 99.4 105.3 102.9

Footnotes

*In the case of preliminary data for 2025, the grouping of the regional data is based on the deceased's place of residence (permanent address).
aIncluding data which can't be dissolved to regions.
Source: The source of the preliminary data is the Electronic Registry System.
.