Ország, országcsoport 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ausztria 95,5 113,4 105,4 106,8 108,7 106,9 103,1 103,1 102,1 98,8 98,2 97,6 98,3 98,4 99,0 99,5 99,7 100,3
Belgium 100,4 114,5 104,7 106,1 105,2 105,0 103,8 103,1 102,5 101,3 100,5 100,6 100,8 101,0 101,2 101,1 101,1 101,0
Bulgária 103,1 109,9 108,3 107,9 105,8 105,1 103,7 102,8 102,4 102,0 101,8 101,6 102,0 102,4 102,8 103,4 103,3 103,4
Ciprus 103,4 118,8 113,9 110,5 109,2 108,4 106,8 104,5 102,7 102,9 102,5 102,9 103,8 103,3 103,8 103,0 103,1 103,3
Csehország 98,7 109,7 104,0 103,9 104,8 103,7 102,0 101,0 100,3 100,2 99,7 100,5 100,5 100,5 101,5 101,9 102,4 102,6
Dánia 100,3 110,3 106,1 109,5 103,2 101,5 100,9 96,4 103,0 99,8 98,2 101,5 100,8 104,0 105,0 104,2 102,5 101,9
Észtország 105,0 112,9 107,7 107,3 102,2 98,7 98,8 95,6 95,7 96,9 97,0 99,2 100,0 100,0 100,0 99,6 99,7 100,5
Finnország 98,4 106,9 102,9 102,8 102,8 101,6 100,2 98,5 99,7 99,5 98,2 98,8 99,1 99,3 101,6 101,7 101,0 100,2
Franciaország 101,6 117,1 104,5 105,3 104,7 103,9 101,4 101,2 101,4 101,9 101,6 101,6 101,7 101,0 101,1 100,6 100,6 100,8
Görögország 97,8 115,0 111,5 110,2 108,0 106,7 104,7 104,1 102,1 103,1 102,2 101,9 102,2 102,1 102,3 102,5 102,2 101,7
Hollandia 99,0 112,2 107,2 106,9 107,2 105,6 103,8 103,6 101,7 99,0 98,3 98,7 99,3 100,8 102,0 102,2 102,5 101,5
Horvátország 103,5 119,7 116,0 110,9 107,9 109,5 108,1 103,7 102,3 103,5 102,4 105,1 104,5 103,3 104,2 103,7 103,2 103,2
Írország 114,3 122,7 113,0 113,9 107,9 107,8 106,8 107,2 101,5 99,4 95,0 93,9 97,2 97,0 104,6 111,9 118,3 118,0
Lengyelország 99,4 112,0 107,3 109,2 110,3 106,3 104,8 101,0 98,8 99,3 100,6 101,9 101,7 103,9 102,1 103,9 103,7 103,0
Lettország 100,4 112,6 107,4 106,9 105,9 105,0 99,4 100,3 102,5 102,2 102,8 101,5 99,8 99,8 99,2 99,7 100,1 100,6
Litvánia 103,0 110,1 105,8 106,8 105,5 102,6 101,8 100,3 98,5 101,6 100,9 100,7 102,8 101,6 102,6 103,9 103,2 103,1
Luxemburg 104,9 112,5 104,7 106,0 100,1 99,5 99,4 96,7 99,5 100,5 100,6 99,7 102,4 100,8 98,1 100,1 98,1 99,8
Magyarország 98,5 117,7 106,6 107,4 107,4 106,1 103,7 100,2 98,6 97,7 100,2 100,8 101,6 101,2 99,2 100,2 99,6 100,2
Málta 101,4 117,8 118,8 116,3 103,3 104,0 100,5 102,4 110,0 110,9 111,6 109,9 108,3 108,2 105,5 105,4 104,8 102,3
Németország 99,4 111,6 102,8 102,4 103,7 101,5 101,7 100,8 99,6 99,4 99,1 99,2 99,5 99,4 99,4 99,8 100,2 100,2
Olaszország 102,0 119,2 106,8 108,5 107,4 106,4 104,0 102,3 102,0 100,4 100,3 100,6 100,3 100,7 100,5 100,6 100,7 100,4
Portugália 94,6 116,5 105,5 107,2 112,2 107,7 105,0 103,6 103,3 103,1 102,0 102,1 101,4 101,5 102,0 102,8 101,7 101,9
Románia 101,3 111,4 107,6 102,5 104,3 103,4 103,5 104,7 101,6 102,7 103,2 102,1 102,0 100,7 100,2 100,4 100,7 102,1
Spanyolország 97,1 119,8 105,4 106,7 106,9 107,3 106,1 104,6 103,9 102,4 102,2 102,3 102,7 103,3 103,3 103,3 102,8 102,8
Svédország 100,5 110,8 104,3 105,0 102,1 102,1 101,9 99,1 100,7 99,1 100,0 100,3 99,9 100,5 100,9 101,9 100,7 101,6
Szlovákia 103,4 113,3 103,7 103,1 101,7 100,3 99,9 99,9 100,8 102,2 102,8 102,9 103,0 102,2 101,6 101,4 100,8 100,7
Szlovénia 102,5 115,4 106,0 109,9 105,2 104,5 101,8 100,8 101,7 102,3 102,4 102,7 103,0 100,9 101,3 101,0 99,4 100,8
EUa 100,3 114,7 105,3 105,8 105,6 104,2 102,9 101,8 101,2 100,4 100,1 100,3 100,6 100,7 101,1 101,5 101,7 101,6
Egyesült Államokb 101,8 112,2 105,0 105,7 104,0 102,5 102,3 101,3 102,3 102,8 103,2 103,2 102,9 103,0 102,7 102,5 102,0 102,1
Japánc 99,3 108,2 102,3 101,7 100,9 101,2 101,2 100,3 102,1 101,4 100,9 100,6 99,1 99,3 100,7 101,3 101,6 101,7

Lábjegyzet

*Szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok. Letöltés dátuma: 2025. 09. 18.
aAz EU jelölés az EU27_2020-at jelenti.
bSNA 2008 módszertan szerint.
cSNA 1993 módszertan szerint.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.