| Ország, országcsoport, régió | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenváltozás (az elöző évhez képest, százalék) | a GDP %-ában | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausztria | 3,2 | 1,6 | 0,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | -0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | -7,6 | 4,9 | 5,4 | -0,2 | 1,0 | 0,7 | 51,8 |
| Belgium | 2,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 3,8 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | -7,2 | 5,6 | 3,7 | 1,1 | 2,0 | 1,7 | 52,3 |
| Bulgária | 9,0 | 7,7 | 5,7 | 6,5 | 9,5 | 7,3 | 8,5 | 11,5 | 3,5 | -4,3 | 2,4 | 2,0 | 3,7 | -3,9 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 6,0 | -0,3 | 8,6 | 4,0 | 1,1 | 4,9 | 7,8 | 58,5 |
| Ciprus | 8,0 | 5,5 | 3,1 | 4,4 | 7,2 | 3,9 | 3,9 | 9,7 | 8,2 | -6,5 | 4,9 | -0,9 | -2,8 | -7,0 | 0,0 | 3,1 | 5,1 | 4,8 | 6,0 | 4,5 | -6,1 | 4,7 | 8,9 | 6,0 | 4,0 | 3,3 | 56,6 |
| Csehország | 1,7 | 2,9 | 3,2 | 4,8 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,1 | -0,6 | 1,8 | 0,6 | -0,7 | 0,8 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | -6,4 | 4,2 | 0,5 | -2,6 | 2,4 | 3,0 | 47,4 |
| Dánia | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 4,8 | 3,9 | 2,8 | 1,9 | 0,2 | -3,6 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | -0,2 | 2,0 | 3,3 | 2,7 | 3,8 | 1,8 | -1,3 | 5,6 | -2,2 | -2,5 | 1,0 | 2,3 | 43,6 |
| Észtország | 7,0 | 6,9 | 9,7 | 9,7 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 8,4 | -4,5 | -13,9 | -1,3 | 3,7 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 2,3 | 4,6 | 4,3 | -0,8 | 7,2 | 2,9 | -1,3 | 0,1 | -0,1 | 52,7 |
| Finnország | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 2,0 | -2,9 | 2,2 | 2,9 | 0,4 | -0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | -3,4 | 3,2 | 0,9 | -0,3 | 0,2 | -1,1 | 50,5 |
| Franciaország | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 0,8 | -0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | -6,5 | 5,3 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 54,0 |
| Görögország | 0,4 | 5,4 | 5,9 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 1,8 | 4,7 | 3,7 | -1,5 | -7,4 | -7,9 | -9,4 | -3,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | -6,2 | 5,1 | 9,3 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 69,0 |
| Hollandia | 3,7 | 2,1 | 1,2 | -0,1 | 0,8 | 0,9 | -0,2 | 1,8 | 0,8 | -2,0 | 0,1 | 0,4 | -0,8 | -0,6 | 0,7 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | -6,1 | 4,5 | 6,9 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 43,3 |
| Horvátország | 4,5 | 5,3 | 9,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 1,3 | 5,0 | 3,1 | -8,9 | -1,5 | 1,0 | -2,4 | -1,6 | -2,5 | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | -5,2 | 10,7 | 6,9 | 3,3 | 6,0 | 2,5 | 56,2 |
| Írország | 10,4 | 4,7 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 7,0 | 6,4 | 6,7 | 0,2 | -5,3 | 0,3 | -1,5 | -1,1 | -0,1 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 5,5 | 2,8 | -10,5 | 9,1 | 10,8 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 25,6 |
| Lengyelország | 3,0 | 2,0 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 1,6 | 4,9 | 5,2 | 7,0 | 3,0 | 3,9 | 2,8 | 0,8 | -0,3 | 3,2 | 3,9 | 3,8 | 6,1 | 4,9 | 3,2 | -3,2 | 6,2 | 5,2 | -0,3 | 2,9 | 3,7 | 57,7 |
| Lettország | 2,2 | 5,2 | 6,9 | 7,9 | 10,4 | 11,5 | 19,9 | 11,8 | -9,2 | -19,0 | 3,8 | 0,6 | 5,9 | 6,7 | 0,9 | 1,8 | 3,9 | 2,8 | 3,6 | -0,1 | -4,8 | 8,1 | 5,1 | -0,9 | 0,1 | 0,8 | 57,6 |
| Litvánia | 5,7 | 4,2 | 6,0 | 11,4 | 10,9 | 11,7 | 9,2 | 12,5 | 3,9 | -17,4 | -4,3 | 3,9 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 2,8 | -3,2 | 8,1 | 1,9 | -0,1 | 3,1 | 2,1 | 54,6 |
| Luxemburg | 5,1 | 3,3 | 5,2 | 2,4 | 1,2 | -0,5 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | -7,7 | 11,4 | 6,6 | 3,8 | 3,2 | 2,3 | 33,5 |
| Magyarország | 3,2 | 4,7 | 7,5 | 8,1 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | -1,3 | -6,6 | -1,5 | 0,6 | -1,8 | 0,3 | 2,5 | 3,9 | 4,8 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 0,2 | 5,2 | 6,6 | -2,2 | 7,3 | 3,1 | 52,5 |
| Málta | .. | 1,7 | -1,6 | 5,8 | 2,1 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 1,3 | -1,5 | 2,4 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 6,6 | 10,2 | 5,7 | -10,3 | 10,7 | 9,5 | 12,8 | 5,8 | 3,6 | 44,7 |
| Németország | 2,2 | 1,0 | -0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | -6,8 | 2,0 | 6,5 | -0,7 | 0,5 | 1,3 | 53,1 |
| Olaszország | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | -1,1 | -1,5 | 1,0 | 0,2 | -3,6 | -2,3 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | -10,6 | 5,8 | 5,3 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 57,6 |
| Portugália | 3,7 | 0,9 | 1,3 | -0,3 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | -2,4 | 2,3 | -3,7 | -5,4 | -1,2 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | -6,8 | 4,9 | 5,6 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 61,0 |
| Románia | 1,5 | 8,3 | 7,1 | 8,4 | 15,8 | 11,2 | 10,2 | 13,8 | 8,7 | -6,4 | -5,0 | 4,5 | 1,9 | -5,0 | 4,1 | 5,9 | 6,0 | 11,6 | 9,4 | 3,1 | -3,6 | 7,0 | 5,4 | 2,5 | 5,7 | 0,5 | 62,0 |
| Spanyolország | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | -0,6 | -3,5 | 0,5 | -2,4 | -3,3 | -2,9 | 1,7 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 1,7 | 1,1 | -12,1 | 7,1 | 4,9 | 1,8 | 3,1 | 3,4 | 55,6 |
| Svédország | 6,1 | 0,8 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 4,4 | 0,0 | 1,1 | 4,0 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,2 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 0,8 | -3,0 | 5,7 | 2,8 | -1,6 | 1,4 | 1,9 | 45,9 |
| Szlovákia | 2,5 | 5,2 | 5,7 | 0,5 | 6,8 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,0 | 0,0 | 1,3 | -1,7 | 0,6 | -1,6 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 5,9 | 4,1 | 2,8 | 0,4 | 3,1 | 4,9 | -2,9 | 3,5 | 0,2 | 58,7 |
| Szlovénia | -0,7 | 2,3 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 6,8 | 2,7 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | -2,4 | -3,8 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | -6,1 | 11,3 | 3,9 | 0,0 | 3,8 | 1,7 | 51,4 |
| EUa | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | -1,0 | 1,0 | 0,3 | -0,9 | -0,6 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | -7,1 | 4,8 | 5,0 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 52,5 |
| Egyesült Királyság | 4,6 | 3,3 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | -0,8 | -3,1 | 2,7 | -0,6 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | -12,9 | 7,3 | 7,6 | -0,4 | -0,2 | .. | .. |
| Norvégia | 4,4 | 2,4 | 3,7 | 3,5 | 6,2 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | 1,6 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 2,9 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | -4,3 | 6,1 | 7,2 | -1,0 | 1,3 | 2,6 | 42,5 |
| Oroszország | 7,0b |
9,1b |
8,1b |
7,3b |
11,5b |
11,2b |
11,8b |
14,1b |
10,3b |
-5,2b |
5,4b |
7,1b |
7,5 | 5,0 | 0,9 | -7,6 | -1,4 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | -3,9 | 7,9 | 0,1 | 6,4 | 5,3 | .. | .. |
| Svájc | 2,7 | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 0,9 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | -3,8 | 2,2 | 4,9 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 49,5 |
| Szerbia | 7,6 | 4,2 | 9,1 | 2,6 | 12,7 | 2,4 | 10,4 | 8,1 | 3,9 | -3,9 | -0,6 | 0,2 | -2,2 | -1,8 | -0,3 | -0,4 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | -2,1 | 7,7 | 3,5 | 0,5 | 5,2 | 3,1b |
62,4b |
| Törökország | 4,5 | -8,5 | 5,7 | 7,8 | 10,0 | 5,3 | 3,4 | 5,0 | 0,0 | -3,7 | 10,3 | 12,0 | 2,2 | 6,9 | 3,3 | 6,0 | 3,8 | 6,0 | 0,8 | 1,4 | 3,6 | 15,6 | 16,2 | 10,5 | 4,3 | 4,0 | 54,7 |
| Izrael | 8,5 | 4,1 | 1,4 | 0,2 | 5,0 | 3,4 | 5,1 | 7,6 | 2,1 | 1,0 | 4,7 | 4,2 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 6,3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | -7,3 | 11,1 | 7,3 | -0,6 | 3,9 | 2,6 | 48,6 |
| Japán | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | -1,1 | -1,0 | 2,4 | -0,6 | 2,2 | 2,8 | -0,7 | 0,0 | -0,4 | 0,9 | 0,2 | -0,8 | -5,0 | 1,9 | 2,3 | 0,1 | -0,6 | .. | .. |
| Kína | 10,9 | 7,0 | 9,1 | 6,4 | 7,7 | 10,2 | 8,4 | 11,8 | 8,0 | 10,2 | 9,2 | 11,9 | 8,6 | 7,1 | 8,3 | 7,6 | 8,5 | 7,3 | 7,8 | 6,4 | -0,3 | 9,4 | 2,8 | 8,4 | 3,9 | .. | .. |
| Koreai Köztársaság | 9,0 | 5,8 | 9,1 | -0,2 | 0,6 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 1,7 | 0,2 | 4,5 | 3,1 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 2,4 | -4,6 | 3,7 | 4,2 | 2,0 | 1,1 | .. | .. |
| Dél-afrikai Köztársaság | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 6,2 | 6,1 | 8,8 | 6,5 | 1,2 | -2,6 | 5,7 | 4,1 | 3,2 | 1,6 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 1,7 | 3,2 | 1,3 | -6,1 | 6,0 | 2,6 | 0,2 | 1,0 | 3,6 | 65,8 |
| Egyesült Államok | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 0,2 | -1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | -2,5 | 8,8 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | .. | .. |
| Kanada | 4,1 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 3,0 | 0,1 | 3,6 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | -6,3 | 5,8 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 55,8 |
| Mexikó | 8,7 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 4,5 | 1,2 | 1,0 | -7,1 | 4,6 | 4,7 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | -9,8 | 8,4 | 4,8 | 4,2 | 2,6 | .. | .. |
| Ausztrália | 3,3 | 2,9 | 4,3 | 5,3 | 4,5 | 3,3 | 5,3 | 4,9 | 0,4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 1,7 | -3,3 | 0,7 | 4,3 | 6,6 | 1,0 | 1,1 | .. | .. |
| Új-Zéland | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 6,2 | 5,3 | 4,6 | 2,9 | 3,8 | -0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | 4,2 | 6,4 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 0,1 | 5,9 | 3,3 | 1,1 | 0,0 | .. | .. |
| * | A háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztását is tartalmazza. Letöltés dátuma: 2026. 07. 07. |
|---|---|
| a | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
| b | Becsült adat. |