| Ország | Terület, ezer km² | Évközepi népesség, millió fő | Népsűrűség, fő/km² | Főváros | A főváros népessége, ezer fő |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 83,9 | 9,18 | 109 | Bécs | 1 915a |
| Belgium | 30,5 | 11,86 | 387 | Brüsszel | 2 065a |
| Bulgária | 110,4 | 6,44 | 58 | Szófia | 1 277a |
| Ciprus | 9,3 | 0,97 | 104b |
Nicosia | 270c |
| Csehország | 78,9 | 10,91 | 138 | Prága | 1 299a |
| Dánia | 42,9 | 5,98 | 139 | Koppenhága | 1 334d |
| Észtország | 45,4 | 1,37 | 30 | Tallinn | 441a |
| Finnországe | 336,9 | 5,62 | 17 | Helsinki | 1 292a |
| Franciaországf | 551,5 | 68,55 | 120 | Párizs | 10 958a |
| Görögország | 132,0 | 10,41b |
79 | Athén | 3 154g |
| Hollandia | 41,5 | 17,99 | 432 | Amszterdam | 1 140a |
| Horvátország | 56,6 | 3,87 | 68 | Zágráb | 685a |
| Írország | 69,8 | 5,40 | 77 | Dublin | 1 215a |
| Lengyelország | 312,7 | 36,56 | 117 | Varsó | 1 776a |
| Lettország | 64,6 | 1,87 | 29 | Riga | 634a |
| Litvánia | 65,3 | 2,89 | 44 | Vilnius | 538a |
| Luxemburg | 2,6 | 0,68 | 260 | Luxembourg | 120c |
| Magyarország | 93,0 | 9,56 | 103 | Budapest | 1 764a |
| Málta | 0,3 | 0,57 | 1 789 | Valletta | 213h |
| Németország | 357,6 | 83,52 | 233 | Berlin | 3 557a |
| Olaszország | 302,1 | 58,95 | 195 | Róma | 4 234i |
| Portugália | 92,2 | 10,69 | 115 | Lisszabon | 2 942g |
| Románia | 238,4 | 19,05b |
80 | Bukarest | 1 812a |
| Spanyolország | 506,0 | 48,85 | 96 | Madrid | 6 559a |
| Svédország | 438,6 | 10,57 | 24 | Stockholm | 1 608a |
| Szlovákia | 49,0 | 5,42 | 111 | Pozsony | 433a |
| Szlovénia | 20,3 | 2,13 | 105 | Ljubljana | 287c |
| Egyesült Királyság | 244,4 | 68,49 | 280 | London | 9 177j |
| Izland | 103,0 | 0,39 | 4 | Reykjavík | 216c |
| Észak-Macedónia | 25,7 | 1,82 | 71 | Szkopje | 590a |
| Montenegró | 13,9 | 0,62 | 45 | Podgorica | 177c |
| Norvégia | 323,8 | 5,57 | 17 | Osló | 1 027a |
| Oroszországk | 17 098,2 | 143,83 | 9 | Moszkva | 12 476a |
| Svájc | 41,3 | 9,01 | 218 | Bern | 426a |
| Szerbia | 88,4 | 6,59 | 75 | Belgrád | 1 394g |
| Törökországk | 783,6 | 85,52 | 110b |
Ankara | 5 018l |
| India | 3 287,3 | 1 438,07 | 437 | Új-Delhi | 29 399l |
| Izrael | 22,1 | 9,85 | 442 | Jeruzsálem | 919m |
| Japán | 377,9 | 124,52 | 328 | Tokió | 37 435l |
| Kínan | 9 600,0 | 1 410,71 | 147 | Peking | 20 036g |
| Koreai Köztársaság | 100,5 | 51,71 | 515 | Szöul | 9 962l |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 221,0 | 63,21 | 52b |
Pretoriao |
2 473a |
| Egyiptom | 1 002,0 | 114,54 | 106 | Kairó | 20 485l |
| Brazília | 8 510,4 | 211,14 | 26b |
Brasilia | 4 559l |
| Egyesült Államok | 9 833,5 | 336,81 | 35 | Washington, D.C. | 5 265a |
| Kanada | 9 984,7 | 40,08 | 4 | Ottawa | 1 378g |
| Mexikó | 1 964,4 | 129,74 | 67 | Mexikóváros | 21 672l |
| Ausztrália | 7 692,0 | 26,65 | 4 | Canberra | 453a |
| Új-Zéland | 268,2 | 5,25 | 20 | Wellington | 413a |
| * | Letöltés dátuma: 2025. 12. 15. |
|---|---|
| a | 2019. |
| b | Becsült adat. |
| c | 2018. |
| d | 2019. A Greater Copenhagen régióra vonatkozó adat. |
| e | Aland-szigetek nélkül. |
| f | A tengerentúli területekkel együtt. |
| g | 2019. A fővároshoz tartozó agglomeráció népességével együtt. |
| h | 2018. A Northern Harbour és a Southern Harbour területekre vonatkozó adat. |
| i | 2019. A hivatalos Metropolitan City. |
| j | 2019. A Greater Londonra vonatkozó adat. |
| k | Az ázsiai országrésszel együtt. |
| l | 2019. A főváros nagyvárosi területének teljes lakossága. |
| m | 2019. Kelet-Jeruzsálemmel együtt. |
| n | Hongkong, Makaó és Tajvan nélkül. |
| o | Adminisztratív főváros: a kormányzat és a közigazgatás székhelye. |