| Ország, országcsoport, régió | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volumenváltozás (az elöző évhez képest, százalék) | a GDP %-ában | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausztria | 5,5 | -1,0 | -3,2 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 4,5 | 1,8 | -7,1 | -2,5 | 6,4 | 1,3 | 1,2 | -0,3 | 2,1 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | -5,3 | 6,0 | -0,3 | -1,3 | -4,3 | 2,5 | 23,7 |
| Belgium | 5,0 | 1,6 | -4,1 | -0,1 | 9,0 | 5,7 | 1,9 | 7,3 | 1,9 | -7,1 | -0,1 | 5,4 | 0,7 | -2,2 | 5,7 | 3,1 | 4,3 | 1,2 | 3,0 | 4,4 | -5,1 | 4,3 | 2,5 | 3,0 | 2,1 | 0,1 | 23,9 |
| Bulgária | 16,5 | 19,8 | 8,1 | 12,9 | 13,8 | 26,7 | 13,0 | 13,1 | 22,0 | -17,7 | -17,6 | -4,4 | 1,8 | 0,5 | 3,5 | 2,7 | -6,6 | 3,2 | 5,4 | 4,5 | 0,6 | -8,3 | 6,5 | 10,2 | 1,5 | 11,4 | 20,1 |
| Ciprus | -1,0 | 0,0 | 11,4 | 1,9 | 5,8 | 6,5 | 20,9 | 7,5 | 8,4 | -13,6 | -1,5 | -11,7 | -19,5 | -15,7 | -7,4 | -1,8 | 49,5 | 21,3 | -5,3 | 6,9 | 6,0 | 1,9 | 12,5 | 15,4 | -2,0 | 0,0 | 20,0 |
| Csehország | 7,3 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 5,4 | 5,2 | 13,3 | 1,4 | -9,3 | 0,9 | 0,8 | -3,9 | -1,5 | 2,8 | 8,8 | -2,0 | 2,9 | 8,9 | 7,5 | -4,8 | 6,7 | 6,3 | 4,2 | -2,7 | 2,4 | 26,4 |
| Dánia | 8,0 | -0,3 | -2,4 | 1,9 | 3,6 | 6,1 | 13,6 | 0,7 | -2,4 | -13,3 | -6,3 | 1,0 | 3,7 | 1,8 | 5,1 | 4,0 | 8,0 | 4,4 | 4,0 | -0,8 | 4,3 | 12,8 | 1,8 | -3,8 | 3,0 | -3,5 | 21,9 |
| Észtország | 14,2 | 13,0 | 23,6 | 17,7 | 5,5 | 15,4 | 22,8 | 10,3 | -13,1 | -37,2 | -2,2 | 35,6 | 11,9 | 1,5 | -2,7 | -3,2 | 5,1 | 13,8 | 10,5 | 6,2 | 17,9 | 3,2 | -14,4 | 2,3 | -6,5 | 3,2 | 24,2 |
| Finnország | 6,2 | 1,8 | -3,0 | 2,8 | 4,7 | 3,3 | 1,4 | 10,3 | 0,6 | -12,0 | 4,6 | 2,6 | -0,7 | -4,3 | -2,3 | 0,2 | 9,2 | 5,0 | 4,4 | -1,0 | -1,1 | 1,8 | 1,5 | -7,1 | -5,2 | 1,4 | 21,9 |
| Franciaország | 6,6 | 2,1 | -1,0 | 2,4 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 5,5 | 1,2 | -9,2 | 1,8 | 2,1 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | 0,6 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 4,1 | -5,8 | 9,7 | -0,4 | 1,3 | -0,9 | 0,5 | 22,2 |
| Görögország | 4,8 | 3,9 | -2,5 | 11,8 | 7,6 | -12,0 | 18,7 | 11,9 | -7,3 | -13,3 | -22,2 | -25,2 | -18,8 | -9,4 | -2,2 | 0,2 | 2,6 | 7,7 | -4,6 | -0,8 | 1,7 | 21,7 | 22,1 | 6,5 | 4,5 | 8,9 | 16,9 |
| Hollandia | 2,4 | 1,3 | -4,0 | -1,7 | 0,1 | 3,3 | 6,9 | 14,7 | -2,9 | -8,6 | -7,3 | 5,5 | -6,3 | -1,6 | -2,4 | 29,1 | -9,1 | 6,0 | 3,1 | 7,4 | -2,5 | 2,4 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 20,1 |
| Horvátország | -0,2 | 4,8 | 10,5 | 22,6 | 4,3 | 4,9 | 9,1 | 5,2 | 9,3 | -15,4 | -14,3 | -3,9 | -5,0 | 0,0 | -3,1 | 9,2 | 4,7 | 1,4 | 4,4 | 12,8 | -6,3 | 4,9 | 10,7 | 22,7 | 5,3 | 6,1 | 25,7 |
| Írország | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 8,0 | 9,8 | 16,8 | 7,2 | 0,0 | -11,6 | -16,9 | -15,0 | 0,0 | 16,3 | -4,2 | 19,1 | 55,6 | 39,9 | 3,7 | -9,1 | 99,7 | -16,4 | -39,7 | 5,1 | 11,4 | -25,6 | 38,4 | 24,1 |
| Lengyelország | 2,4 | -10,4 | -6,1 | 1,1 | 7,9 | 7,9 | 15,7 | 18,4 | 8,5 | -2,3 | -4,7 | 11,0 | -2,4 | 0,0 | 12,0 | 6,8 | -7,4 | 1,8 | 13,7 | 7,5 | -3,0 | 1,5 | 1,7 | 12,7 | 0,4 | 4,4 | 17,1 |
| Lettország | 20,6 | 18,1 | -2,4 | 14,3 | 27,3 | 21,4 | 16,5 | 22,5 | -11,7 | -40,0 | -18,1 | 26,5 | 20,0 | -5,8 | -3,7 | -3,0 | -6,3 | 11,0 | 11,5 | 1,3 | -2,4 | 6,8 | 0,3 | 5,0 | -7,0 | 9,8 | 23,5 |
| Litvánia | -6,9 | 12,7 | 11,1 | 14,1 | 15,8 | 11,5 | 19,6 | 22,3 | -4,0 | -38,9 | 1,5 | 21,4 | -1,9 | 8,2 | 5,6 | 4,3 | 3,3 | 8,9 | 9,6 | 6,4 | 1,7 | 12,6 | 4,4 | 11,3 | -1,7 | 8,0 | 22,9 |
| Luxemburg | -3,2 | 6,7 | 0,4 | 2,1 | 6,4 | -4,7 | 4,2 | 12,2 | 11,0 | -13,8 | 0,6 | 17,5 | 1,7 | 0,7 | 8,5 | -8,2 | 2,8 | 5,3 | -7,2 | 13,3 | -4,1 | 14,6 | -13,9 | -5,1 | -2,7 | -0,5 | 15,0 |
| Magyarország | 6,0 | 2,7 | 7,7 | 1,2 | 7,9 | 3,6 | 0,7 | 4,6 | 1,2 | -9,1 | -9,5 | -1,3 | -3,0 | 10,0 | 12,4 | 4,8 | -10,4 | 19,7 | 16,4 | 12,7 | -7,6 | 5,9 | -1,0 | -5,9 | -8,6 | -2,8 | 21,9 |
| Málta | .. | -9,9 | -16,1 | 30,6 | -0,6 | 12,0 | -5,4 | 12,7 | -1,9 | -2,4 | 15,5 | -12,8 | 15,5 | -6,7 | 4,9 | 56,1 | -5,5 | -0,9 | 8,2 | 9,5 | -3,8 | 23,7 | 14,4 | -15,8 | 4,0 | 0,2 | 17,8 |
| Németország | 2,1 | -2,6 | -6,1 | -1,6 | -0,5 | 0,9 | 7,5 | 3,6 | 1,6 | -9,7 | 5,7 | 7,4 | -0,2 | -1,2 | 3,6 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | 3,6 | 2,0 | -3,0 | 0,8 | -0,1 | -2,0 | -3,3 | -0,2 | 20,3 |
| Olaszország | 6,9 | 2,4 | 3,6 | -0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | -3,3 | -10,4 | 0,0 | -1,5 | -9,8 | -6,7 | -2,2 | 1,9 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 1,6 | -7,1 | 21,5 | 7,4 | 10,1 | -3,1 | 3,5 | 21,8 |
| Portugália | 4,1 | 1,0 | -3,4 | -7,3 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | 3,1 | 0,4 | -7,5 | -1,1 | -12,5 | -16,7 | -4,7 | 2,2 | 6,0 | 2,7 | 11,6 | 6,2 | 5,5 | -2,3 | 7,8 | 3,3 | 6,0 | 4,3 | 3,8 | 20,7 |
| Románia | 5,9 | 10,5 | 7,3 | 10,3 | 9,6 | 11,5 | 26,5 | 51,0 | 17,8 | -33,9 | -2,8 | 9,2 | 2,8 | -5,3 | 5,7 | 6,5 | -2,4 | 5,7 | -1,8 | 14,9 | -0,5 | 4,0 | 5,4 | 12,3 | -2,5 | 3,4 | 25,6 |
| Spanyolország | 7,7 | 4,2 | 4,1 | 6,6 | 4,6 | 7,0 | 7,3 | 4,0 | -4,2 | -17,1 | -5,1 | -7,3 | -7,1 | -3,5 | 4,4 | 5,3 | 2,0 | 6,8 | 6,5 | 4,9 | -8,9 | 2,6 | 4,2 | 5,9 | 3,6 | 5,8 | 20,6 |
| Svédország | 5,8 | 2,5 | -0,9 | 1,1 | 5,4 | 3,2 | 10,1 | 8,4 | 0,5 | -12,3 | 6,0 | 5,7 | -1,0 | 0,0 | 5,6 | 6,9 | 4,9 | 4,1 | 1,3 | 0,1 | 1,7 | 6,8 | 0,2 | 0,1 | -0,6 | 2,1 | 24,9 |
| Szlovákia | -12,2 | 12,6 | -0,5 | -4,4 | 5,7 | 16,5 | 6,9 | 10,1 | 3,4 | -19,3 | 8,2 | 13,2 | -10,1 | 1,4 | 2,8 | 20,6 | -9,2 | 0,1 | 3,4 | 5,0 | -9,6 | 5,1 | 4,3 | 4,0 | 1,6 | 2,2 | 20,5 |
| Szlovénia | 2,4 | 2,0 | -0,4 | 5,8 | 5,5 | 3,6 | 10,2 | 11,9 | 7,0 | -22,1 | -14,1 | -5,1 | -8,3 | 3,6 | 0,9 | -0,6 | -3,0 | 9,5 | 10,6 | 4,9 | -7,2 | 11,9 | 4,7 | 5,5 | -0,3 | 4,1 | 21,1 |
| EUa | 4,8 | 0,8 | -1,3 | 1,3 | 2,9 | 3,2 | 6,3 | 6,0 | -0,3 | -11,5 | -0,6 | 2,1 | -2,9 | -2,0 | 2,3 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 6,8 | -5,0 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | -2,2 | 2,8 | 21,3 |
| Egyesült Királyság | 5,9 | 2,8 | 1,3 | 2,4 | 2,6 | 7,7 | 2,3 | 5,6 | -2,1 | -11,6 | 2,4 | -0,2 | 2,0 | 4,2 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 3,9 | -0,2 | 1,8 | -9,9 | 9,3 | 6,8 | 0,5 | 1,8 | .. | .. |
| Norvégia | -3,3 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | 11,9 | 10,5 | 10,4 | 13,4 | 2,6 | -7,5 | -6,8 | 8,3 | 7,3 | 6,1 | 0,5 | -3,6 | 4,9 | 2,6 | 2,2 | 10,4 | -3,7 | 1,5 | 1,3 | -1,8 | -1,4 | 0,8 | 23,3 |
| Oroszország | 18,0b |
10,1b |
2,7b |
14,0b |
12,9b |
10,9b |
18,1b |
20,9b |
11,1b |
-14,3b |
5,8b |
7,9b |
5,7 | 1,9 | -6,0 | -10,6 | 1,3 | 4,7 | 0,6 | 1,0 | -4,0 | 9,3 | 7,4 | 7,8 | 6,0 | .. | .. |
| Svájc | 4,8 | -1,2 | 1,2 | -0,7 | 5,6 | 3,3 | 4,7 | 5,2 | 0,6 | -6,7 | 3,9 | 2,2 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 1,4 | 0,8 | -0,6 | 3,6 | 1,0 | 2,2 | 0,5 | -0,5 | 26,0 |
| Szerbia | 5,5 | 4,9 | 29,8 | 21,5 | 18,8 | 5,4 | 16,7 | 26,3 | 7,1 | -22,1 | -6,2 | 4,5 | 13,9 | -12,1 | -3,5 | 5,4 | 5,5 | 7,6 | 16,8 | 16,9 | -1,4 | 14,7 | 2,2 | 9,7 | 7,7 | 0,8b |
22,8b |
| Törökország | 22,5 | -27,2 | 19,0 | 20,0 | 32,2 | 19,8 | 15,6 | 5,9 | -2,8 | -19,5 | 19,7 | 23,6 | 3,4 | 14,7 | 3,5 | 8,7 | 3,1 | 7,5 | 0,8 | -12,1 | 6,9 | 7,2 | 4,4 | 7,3 | 2,7 | 7,0 | 30,6 |
| Izrael | 3,3 | -1,5 | -3,6 | -4,3 | -1,1 | 4,2 | 7,6 | 9,1 | 4,2 | -2,5 | 8,2 | 11,2 | 5,2 | 2,2 | 0,1 | -0,1 | 11,2 | 3,5 | 7,6 | 3,5 | -2,5 | 13,6 | 11,1 | -2,1 | -5,5 | 8,4 | 23,8 |
| Japán | 1,2 | -1,5 | -4,4 | -1,0 | 0,2 | 2,9 | 0,7 | -1,1 | -3,7 | -10,5 | -1,6 | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 2,9 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | -3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,9 | -0,6 | .. | .. |
| Kína | 7,1 | 12,1 | 13,2 | 18,5 | 13,1 | 12,7 | 12,5 | 11,2 | 10,9 | 24,3 | 12,6 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 6,2 | 7,3 | 5,3 | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 3,0 | .. | .. |
| Koreai Köztársaság | 14,8 | 2,5 | 7,9 | 5,6 | 3,3 | 1,9 | 4,1 | 5,0 | -0,5 | 0,9 | 6,7 | 1,9 | -0,3 | 2,4 | 3,6 | 5,3 | 6,8 | 9,9 | -2,0 | -2,1 | 2,8 | 4,3 | -0,2 | -0,2 | -0,8 | .. | .. |
| Dél-afrikai Köztársaság | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 10,2 | 12,9 | 11,0 | 12,1 | 13,8 | 12,8 | -6,7 | -3,9 | 6,8 | 1,8 | 5,4 | -1,3 | 1,3 | -1,9 | -2,0 | -1,2 | -1,7 | -14,8 | -0,3 | 5,9 | 3,0 | -3,9 | -2,2 | 13,9 |
| Egyesült Államok | 6,4 | -0,4 | -1,7 | 4,2 | 6,0 | 6,1 | 2,7 | -0,6 | -4,2 | -12,5 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 4,1 | 5,9 | 4,4 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 2,9 | -0,8 | 5,6 | 1,9 | 3,8 | 3,5 | .. | .. |
| Kanada | 5,1 | 4,8 | 1,0 | 5,2 | 8,4 | 9,1 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | -11,3 | 11,5 | 4,6 | 4,9 | 1,4 | 2,2 | -5,2 | -4,7 | 3,3 | 2,4 | 0,8 | -3,8 | 8,8 | 0,0 | -1,0 | 0,7 | 1,6 | 22,9 |
| Mexikó | 4,9 | -6,9 | -0,6 | 1,7 | 6,6 | 4,9 | 9,6 | 7,0 | 6,5 | -11,9 | 6,2 | 8,7 | 3,7 | -4,0 | 2,4 | 4,4 | 0,6 | -0,5 | 0,6 | -4,4 | -17,2 | 10,5 | 7,5 | 13,9 | 3,5 | .. | .. |
| Ausztrália | -7,9 | 9,1 | 12,6 | 8,7 | 6,1 | 8,3 | 4,5 | 8,8 | 1,5 | 1,8 | 3,6 | 11,6 | 2,9 | -1,9 | -3,7 | -3,5 | 0,0 | 5,0 | -1,2 | -2,2 | 4,0 | 6,9 | 2,5 | 3,9 | 1,6 | .. | .. |
| Új-Zéland | 0,0 | 8,5 | 7,9 | 14,5 | 8,1 | 5,8 | -1,6 | 7,7 | -6,2 | -9,8 | 3,7 | 5,4 | 5,9 | 8,8 | 8,2 | 3,4 | 2,6 | 6,7 | 5,2 | 3,0 | -1,2 | 8,6 | 3,7 | -1,1 | -4,9 | .. | .. |
| * | Letöltés dátuma: 2026. 07. 07. |
|---|---|
| a | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
| b | Becsült adat. |