Ország, országcsoport Élelmiszerek és alkoholmentes italok Alkoholos italok, dohánytermékek és narkotikumok Ruházat és lábbeli Lakásszolgáltatás, víz, villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok Lakberendezés, lakásfelszerelés és rendszeres lakáskarbantartás Egészségügy Közlekedés Információ és távközlés Szabadidő, sport és kultúra Oktatási szolgáltatások Vendáglátás és szállásly-szolgáltatás Testápolás, szociális védelem, valamint egyéb termékek és szolgáltatások
Ausztria 109,5 89,5 106,9 113,4 108,7 139,3 108,8 111,5 120,7 166,0 116,8 113,5
Belgium 104,5 128,6 96,5 134,7 107,4 116,8 107,0 146,3 107,2 154,6 116,9 111,9
Bulgária 92,6 69,9 78,0 40,6 77,9 46,6 69,7 100,9 66,0 62,6 55,7 62,2
Ciprus 100,1 86,1 91,1 87,0 86,8 94,1 85,9 104,3 84,3 137,5 85,2 86,2
Csehország 89,8 92,0 94,5 107,1 92,8 57,6 83,1 102,3 82,3 68,7 69,5 77,8
Dánia 120,5 118,9 132,0 166,9 126,7 143,0 127,3 127,2 140,9 143,6 142,0 137,2
Észtország 109,8 105,8 112,7 99,9 99,6 92,7 101,3 107,7 105,6 79,0 88,2 98,8
Finnország 107,5 174,1 121,8 123,9 105,5 165,4 112,4 108,4 126,8 117,2 121,7 129,0
Franciaország 106,8 135,7 97,0 120,7 107,0 94,3 108,2 89,7 102,5 96,8 116,0 101,0
Görögország 105,3 93,2 94,4 76,6 91,8 83,5 89,3 126,9 83,0 53,1 86,1 84,2
Hollandia 99,4 130,3 92,8 134,2 98,5 135,2 112,2 120,3 112,7 150,3 119,9 117,9
Horvátország 105,5 89,4 95,0 48,1 98,6 75,0 84,0 108,8 80,5 65,5 89,6 79,6
Írország 115,5 202,7 99,1 189,7 109,7 184,9 111,9 132,4 114,3 108,9 118,1 136,7
Lengyelország 89,5 87,7 101,6 52,2 87,5 66,8 81,3 67,6 73,2 65,9 80,5 71,5
Lettország 107,5 105,2 104,6 55,6 94,5 69,4 84,2 96,7 89,1 80,1 87,4 81,4
Litvánia 103,0 100,7 105,4 60,5 93,9 71,1 82,2 100,9 77,5 99,7 82,6 83,6
Luxemburg 122,4 95,7 112,1 181,9 124,4 172,5 99,6 136,4 120,1 333,6 118,9 140,0
Magyarország 95,2 86,9 86,7 67,1 89,3 43,8 82,7 96,0 72,6 73,7 82,4 67,3
Málta 112,9 96,7 101,2 73,0 106,7 113,3 84,6 112,0 89,7 132,3 91,4 92,0
Németország 102,4 98,4 101,8 113,9 104,0 113,5 110,0 122,6 108,2 121,0 108,4 104,5
Olaszország 101,1 86,0 107,5 91,4 97,2 116,8 95,8 89,4 93,0 91,4 110,8 95,7
Portugália 102,0 91,7 91,4 81,1 97,4 89,2 87,9 110,4 82,6 75,7 73,6 85,6
Románia 79,8 87,4 90,3 53,5 83,4 34,7 79,8 56,1 63,4 41,6 59,4 58,8
Spanyolország 95,3 85,8 89,4 98,1 93,5 94,2 88,1 97,4 92,0 87,3 85,4 88,8
Svédország 109,9 123,4 129,6 121,7 113,8 161,2 115,1 137,5 127,2 159,3 123,4 126,7
Szlovákia 83,2 84,7 101,9 80,4 95,3 74,9 87,6 102,6 94,9 55,6 84,6 85,8
Szlovénia 101,0 87,5 99,2 74,0 102,4 106,7 88,1 110,5 90,6 98,3 86,6 92,0
EUa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Egyesült Királyságb 92,3 165,4 85,6 167,8 98,2 135,7 103,4 116,7 103,9 141,4 104,1 113,6
Norvégia 133,1 203,8 113,8 107,5 112,4 178,0 132,1 164,1 148,3 173,2 139,7 146,3
Svájc 155,9 139,3 139,9 213,1 132,6 209,5 126,5 167,0 169,5 272,2 163,1 179,5
Szerbia 97,1 72,5 94,1 38,8 94,9 50,2 83,6 102,7 70,0 33,9 65,5 67,2
Törökország 77,0 58,7 63,7 38,7 78,5 32,8 82,4 70,2 67,9 13,0 78,3 50,7

Lábjegyzet

*Forrás: Eurostat. COICOP 2018 szerinti osztályozás alapján. Letöltés dátuma: 2026. 07. 06.
aAz EU jelölés az EU27_2020-at jelenti.
b2020.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.