| Ország, országcsoport | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 835 | 832 | 851 | 853 | 856 | 849 | 860 | 891 | 897 | 905 | 920 | 918 | 901 | 904 | 900 | 910 | 905 | 893 | 875 | 872 | 872 | 874 | 847 | 816 | 814 |
| Belgium | 1 736 | 1 772 | 1 820 | 1 739 | 1 815 | 1 741 | 1 780 | 1 807 | 1 682 | 1 708 | 1 816 | 1 789 | 1 788 | 1 775 | 1 815 | 1 851 | 1 806 | 1 795 | 1 825 | 1 756 | 1 809 | 1 848 | 1 723 | 1 601 | 1 735 |
| Bulgária | 484 | 217 | 242 | 195 | 220 | 233 | 238 | 242 | 229 | 250 | 221 | 219 | 223 | 208 | 205 | 210 | 217 | 215 | 222 | 222 | 204 | 225 | 232 | 224 | 237 |
| Ciprus | 101 | 101 | 104 | 101 | 101 | 101 | 92 | 96 | 101 | 97 | 96 | 94 | 90 | 82 | 75 | 79 | 79 | 80 | 79 | 82 | 79 | 82 | 79 | 75 | 74 |
| Csehország | 785 | 803 | 794 | 782 | 795 | 745 | 709 | 698 | 668 | 620 | 603 | 564 | 516 | 504 | 509 | 505 | 506 | 495 | 474 | 479 | 482 | 494 | 471 | 474 | 476 |
| Dánia | 1 985 | 2 091 | 2 136 | 2 114 | 2 158 | 2 122 | 2 054 | 2 111 | 2 018 | 1 888 | 1 993 | 2 049 | 1 989 | 1 891 | 1 885 | 1 872 | 1 868 | 1 814 | 1 863 | 1 786 | 1 886 | 2 011 | 1 883 | 1 568 | 1 604 |
| Észtország | 53 | 57 | 68 | 68 | 71 | 67 | 70 | 70 | 75 | 76 | 75 | 81 | 78 | 80 | 71 | 83 | 78 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 75 | 71 | 72 |
| Finnország | 337 | 351 | 373 | 390 | 397 | 395 | 399 | 412 | 414 | 395 | 387 | 391 | 386 | 391 | 387 | 400 | 407 | 401 | 392 | 398 | 409 | 411 | 404 | 389 | 397 |
| Franciaország | 6 324 | 6 388 | 6 368 | 6 243 | 6 078 | 6 019 | 5 519 | 5 669 | 5 836 | 5 777 | 5 810 | 5 832 | 5 676 | 5 529 | 5 598 | 5 654 | 5 664 | 5 563 | 5 468 | 5 422 | 5 398 | 5 364 | 5 106 | 4 976 | 5 183 |
| Görögország | 467 | 465 | 476 | 514 | 495 | 501 | 463 | 453 | 457 | 455 | 451 | 430 | 433 | 487 | 425 | 459 | 461 | 446 | 437 | 443 | 441 | 435 | 459 | 455 | 429 |
| Hollandia | 2 880 | 2 595 | 2 536 | 2 231 | 2 386 | 2 412 | 2 361 | 2 448 | 2 473 | 2 532 | 2 553 | 2 660 | 2 686 | 2 700 | 2 784 | 2 914 | 2 986 | 3 007 | 3 063 | 3 122 | 3 124 | 3 048 | 3 003 | 2 784 | 2 688 |
| Horvátország | 127a |
125a |
137a |
144a |
165a |
189a |
190a |
205a |
201a |
209a |
216a |
217a |
245 | 220 | 207 | 206 | 214 | 218 | 227 | 240 | 231 | 244 | 232 | 232 | 247 |
| Írország | 1 016 | 1 032 | 961 | 974 | 971 | 955 | 941 | 968 | 914 | 884 | 933 | 939 | 903 | 927 | 1 006 | 1 011 | 1 045 | 1 127 | 1 144 | 1 148 | 1 189 | 1 160 | 1 186 | 1 140 | 1 161 |
| Lengyelország | 2 888 | 2 890 | 3 148 | 3 242 | 3 084 | 3 182 | 3 405 | 3 584 | 3 208 | 3 359 | 3 584a |
3 653a |
3 846a |
3 880a |
4 000a |
4 167a |
4 261a |
4 319a |
5 223 | 5 130 | 5 257 | 5 114 | 5 102 | 5 060 | 5 455 |
| Lettország | 62 | 60 | 63 | 71 | 74 | 77 | 80 | 85 | 86 | 83 | 80 | 80 | 79 | 81 | 85 | 85 | 87 | 91 | 91 | 93 | 90 | 91 | 92 | 89 | 91 |
| Litvánia | 189 | 152 | 177 | 176 | 199 | 220 | 220 | 225 | 195 | 178 | 197 | 199 | 207 | 219 | 227 | 242 | 231 | 249 | 223 | 223 | 225 | 213 | 203 | 200 | 201 |
| Luxemburg | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Magyarország | 1 176 | 1 101 | 1 163 | 1 059 | 1 011 | 938 | 923 | 925 | 892 | 883 | 870 | 878 | 863 | 811 | 895 | 989 | 1 016 | 1 006 | 1 030 | 1 032 | 1 027 | 1 057 | 961 | 999 | 1 037 |
| Málta | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Németország | 6 218 | 6 415 | 6 425 | 6 526 | 6 731 | 6 811 | 6 992 | 7 405 | 7 679 | 7 854 | 8 185 | 8 323 | 8 155 | 8 183 | 8 317 | 8 334 | 8 367 | 8 249 | 8 025 | 7 919 | 7 825 | 7 634 | 7 028 | 6 777 | 6 876 |
| Olaszország | 3 911 | 3 980 | 4 021 | 3 841 | 3 903 | 3 786 | 3 747 | 3 899 | 3 924 | 3 963 | 4 055 | 3 947 | 4 006 | 3 837 | 3 370 | 3 669 | 3 814 | 3 644 | 3 662 | 3 690 | 3 484 | 3 552 | 3 291 | 3 246 | 3 376 |
| Portugália | 760 | 762 | 781 | 739 | 756 | 773 | 768 | 800 | 840 | 833 | 839 | 838 | 815 | 789 | 791 | 842 | 856 | 852 | 838 | 848 | 847 | 859 | 859 | 848 | 890 |
| Románia | 984 | 948 | 1 034 | 1 137 | 919 | 993 | 934 | 1 007 | 960 | 1 073 | 1 007 | 998 | 990 | 896 | 1 046 | 1 084 | 1 128 | 1 127 | 1 038 | 1 035 | .. | 983 | 965 | 968 | 993 |
| Spanyolország | 4 915 | 5 058 | 5 347 | 5 482 | 5 227 | 5 312 | 5 306 | 5 521 | 5 505 | 5 309 | 5 447 | 5 660 | 5 651 | 5 507 | 5 722 | 6 062 | 6 551 | 6 667 | 6 959 | 7 162 | 7 500 | 7 647 | 7 563 | 7 358 | 7 565 |
| Svédország | 543 | 541 | 558 | 552 | 554 | 532 | 520 | 527 | 532 | 531 | 539 | 534 | 496 | 505 | 530 | 550 | 546 | 552 | 546 | 547 | 567 | 581 | 570 | 561 | 571 |
| Szlovákia | 279 | 256 | 287 | 309 | 280 | 261 | 238 | 227 | 206 | 188 | 177 | 153 | 154 | 147 | 139 | 127 | 138 | 146 | 156 | 159 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Szlovénia | 147 | 163 | 155 | 174 | 164 | 154 | 148 | 154 | 152 | 142 | 143 | 135 | 130 | 121 | 123 | 121 | 132 | 138 | 137 | 140 | 140 | 142 | 138 | 134 | 135 |
| EUb | 39 242 | 39 201 | 40 069 | 39 702 | 39 449 | 39 405 | 38 992 | 40 463 | 40 180 | 40 227 | 41 232 | 41 612 | 41 339 | 40 705 | 41 143 | 42 458 | 43 396 | 43 196 | 44 101 | 44 056 | 44 342 | 44 326 | 42 631 | 41 200 | 42 449 |
| Egyesült Királyság | 3 511 | 3 265 | 3 341 | 3 298 | 3 313 | 3 394 | 3 404 | 3 420 | 3 373 | 3 337 | 3 534 | 3 613 | 3 605 | 3 642 | 3 698 | 3 833 | 3 944 | 3 960 | 4 090 | 4 122 | 4 217 | 4 226 | 4 254 | 4 108 | 4 172 |
| Észak-Macedónia | 25 | 26a |
26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23a |
22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| Norvégia | 270 | 271 | 271 | 275 | 291 | 293 | 302 | 307 | 328 | 333 | 341 | 340 | 333 | 349 | 347 | 341 | 353 | 360 | 360 | 359 | 357 | 371 | 373 | 370 | 364 |
| Oroszország | 4 453 | 4 474 | 4 739 | 5 000 | 5 039 | 4 981 | 5 319 | 5 705 | 6 268 | 6 719 | 7 167 | 7 519 | 8 090 | 8 544 | 9 070 | 9 565 | 9 853 | 10 319 | 10 629 | 10 866 | 11 222 | 11 346 | 12 245 | 12 503 | 12 865a |
| Svájc | 413 | 432 | 440 | 433 | 432 | 438 | 441 | 446 | 441 | 455 | 472 | 476 | 473 | 468 | 480 | 479 | 483 | 480 | 489 | 477 | 483 | 492 | 495 | 482 | 481 |
| Szerbia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 436 | 476 | 466 | 459 | 474 | 480 | 493 | 489 | 510 | 463 | 489 | 491 | 525 | 516 | 517 | 523 | 526 | 530 | 546 |
| Törökország | 1 163 | 1 421 | 1 513 | 1 668 | 1 658 | 1 724 | 1 696 | 1 901 | 1 957 | 2 177 | 2 362 | 2 624 | 2 838 | 2 902 | 3 072 | 3 154 | 3 235 | 3 635 | 3 894 | 3 945 | 3 989 | 4 256 | 4 670 | 4 767 | 4 676 |
| Ukrajna | 1 726 | 1 580 | 1 714 | 1 795 | 1 665 | 1 663 | 1 781 | 1 977 | 1 954 | 1 963 | 2 103 | 2 193 | 2 259 | 2 439 | 2 414 | 2 381 | 2 376 | 2 372 | 2 356 | 2 492 | 2 478 | 2 438 | 2 204 | 2 238 | 2 106a |
| Fülöp-szigetek | 2 079 | 2 180 | 2 294 | 2 351 | 2 355 | 2 388 | 2 561 | 2 748 | 2 806 | 2 846 | 2 906 | 2 965 | 3 077 | 3 169 | 3 216 | 3 376 | 3 381a |
3 279a |
3 318 | 3 369 | 3 142 | 2 788 | 2 908 | 3 010 | 3 268 |
| Indiaa | 3 754 | 3 946 | 4 280 | 4 561 | 4 868 | 5 029 | 5 379 | 5 666 | 6 089 | 6 578 | 6 955 | 7 486 | 7 923 | 8 530 | 9 047 | 9 441 | 9 827 | 10 324 | 10 710 | 11 207 | 10 941 | 11 643 | 12 184 | 12 818 | 13 209 |
| Indonézia | 1 445 | 1 561 | 1 770 | 1 872 | 2 020 | 1 817 | 2 063 | 2 073 | 2 137 | 2 204 | 2 366 | 2 554 | 2 658 | 2 823 | 2 919 | 3 050 | 3 349 | 4 179 | 4 777 | 4 882 | 4 549 | 4 540 | 5 061 | 4 989 | 5 113 |
| Irán | 1 555 | 1 651 | 1 777 | 1 881 | 1 961 | 2 060 | 2 211 | 2 355 | 2 276 | 2 333 | 2 423 | 2 543 | 2 637 | 2 741 | 2 835 | 2 862 | 2 752 | 2 797 | 2 789 | 2 670a |
2 888 | 2 747 | 2 703 | 2 664a |
2 801a |
| Izrael | 499 | 535 | 560 | 570 | 581 | 609 | 653 | 667 | 691 | 672 | 694 | 715 | 736 | 703 | 740 | 786 | 817 | 824 | 829 | 814 | 862 | 842 | 865 | 897 | 860 |
| Japán | 2 991 | 2 916 | 3 022 | 3 020 | 3 030 | 3 031 | 3 122 | 3 131 | 3 149 | 3 250 | 3 233 | 3 154 | 3 281 | 3 905 | 3 902 | 3 875 | 3 921 | 3 963 | 4 016 | 4 055 | 4 122 | 4 171 | 4 164 | 4 187 | 4 199a |
| Kína | 62 058a |
62 977 | 64 222a |
66 250a |
67 907a |
71 187a |
72 863a |
70 697a |
74 751a |
78 310a |
80 899a |
81 157a |
85 205a |
86 475a |
88 012a |
88 609a |
87 041a |
87 421a |
88 127a |
79 510a |
79 521a |
91 881a |
95 358a |
99 358a |
99 581a |
| Koreai Köztársaság | 1 649 | 1 592 | 1 662 | 1 776a |
1 588 | 1 640 | 1 772a |
1 840a |
1 874a |
1 965a |
2 017a |
1 809a |
2 101a |
2 312a |
2 333a |
2 416a |
2 437a |
2 405a |
2 529a |
2 608a |
2 747a |
2 725a |
2 748a |
2 770a |
2 841a |
| Malajzia | 893 | 956 | 1 031 | 1 063 | 1 156 | 1 203a |
1 278 | 1 312 | 1 366 | 1 416 | 1 547 | 1 574 | 1 649 | 1 732 | 1 848 | 1 911 | 2 004 | 1 934 | 1 929 | 1 926 | 1 969 | 1 891 | 1 833 | 1 823 | 1 854 |
| Pakisztán | 1 701 | 2 035 | 2 094 | 2 155 | 2 207 | 2 262 | 2 535 | 2 640 | 2 748 | 2 866 | 2 982 | 3 133 | 3 255a |
3 408a |
3 560 | 3 724 | 3 901 | 4 090 | 4 292 | 4 506 | 4 737 | 4 836 | 5 095 | 5 373 | 5 851 |
| Thaiföld | 2 044 | 2 094 | 2 205 | 2 350 | 1 981 | 2 156 | 2 304 | 2 380 | 2 305 | 2 283 | 2 396 | 2 408 | 2 722 | 2 804 | 2 926 | 2 809a |
2 788a |
2 830a |
2 763a |
2 828a |
2 842a |
2 984a |
3 013a |
3 031a |
3 066a |
| Vietnáma | 1 495 | 1 595 | 1 735 | 1 879 | 1 981 | 2 204 | 2 399 | 2 481 | 2 754 | 2 972 | 2 982 | 3 102 | 3 179 | 3 274 | 3 407 | 3 930 | 4 391 | 4 559 | 4 739 | 4 485 | 4 606 | 4 981 | 5 248 | 5 649 | 5 599 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 644 | 1 718 | 1 758 | 1 840 | 1 925 | 2 028 | 2 163 | 2 355a |
2 516 | 2 591 | 2 784 | 2 776 | 2 792 | 3 081 | 3 200 | 3 276 | 3 243 | 3 132 | 3 245 | 3 363 | 3 454 | 3 513 | 3 546 | 3 470 | 3 626 |
| Egyiptom | 1 384 | 1 401 | 1 644 | 1 569 | 1 543 | 1 594 | 1 664 | 1 795 | 1 762 | 1 824 | 1 908 | 1 957 | 1 994 | 2 113 | 2 186 | 2 221 | 2 182 | 2 383 | 2 401 | 2 441 | 2 887 | 3 325 | 2 984 | 2 981 | 3 383a |
| Nigériaa | 1 053 | 1 152 | 1 234 | 1 188 | 1 232 | 1 238 | 1 226 | 1 317 | 1 366 | 1 408 | 1 399 | 1 336 | 1 271 | 1 365 | 1 382 | 1 424 | 1 391 | 1 436 | 1 499 | 1 549 | 1 592 | 1 643 | 1 670 | 1 656 | 1 680 |
| Argentína | 4 101 | 3 843 | 3 562 | 3 757 | 4 272 | 4 563 | 4 662 | 4 949 | 4 997 | 5 357 | 4 722 | 4 781 | 5 018 | 5 344 | 5 237 | 5 485 | 5 396 | 5 697 | 5 931 | 6 149 | 6 219 | 6 145 | 6 360 | 6 496 | 6 428 |
| Brazília | 15 425 | 15 965 | 17 298 | 18 377 | 19 908 | 17 423 | 18 308 | 19 561 | 20 456 | 20 337 | 21 345 | 21 882 | 22 625 | 23 760 | 25 895 | 25 123 | 24 825 | 25 658 | 25 791 | 26 196 | 26 422 | 25 310 | 26 414 | 27 865 | 29 643 |
| Chile | 946 | 1 025 | 1 022 | 1 041 | 1 134 | 1 193 | 1 345 | 1 346 | 1 400 | 1 351 | 1 327 | 1 395 | 1 475 | 1 454 | 1 431 | 1 483 | 1 499 | 1 418 | 1 505 | 1 535 | 1 589 | 1 576 | 1 560 | 1 552 | 1 564 |
| Egyesült Államok | 37 565 | 38 252 | 38 716 | 39 464 | 39 805 | 39 744 | 40 132 | 41 605 | 42 856 | 41 828 | 41 924 | 42 422 | 42 602 | 42 736 | 42 804 | 43 292 | 44 648 | 45 806 | 46 840 | 48 170 | 47 044 | 47 443 | 47 754 | 47 462 | 47 794 |
| Kanada | 4 000 | 4 153 | 4 301 | 4 233 | 4 598 | 4 594 | 4 439 | 4 430 | 4 537 | 4 446 | 4 441 | 4 354 | 4 311 | 4 309 | 4 350 | 4 441 | 4 606 | 4 789 | 4 910 | 5 062 | 5 142 | 5 203 | 5 240 | 5 255 | 5 193 |
| Kolumbia | 1 377 | 1 415a |
1 453a |
1 463 | 1 574 | 1 699 | 1 840 | 1 972 | 2 111 | 2 010 | 2 039 | 2 122 | 2 307 | 2 385 | 2 469 | 2 595 | 2 638 | 2 691 | 2 800 | 2 901 | 2 821 | 2 932 | 3 065 | 3 096 | 3 161 |
| Mexikó | 4 444 | 4 617 | 4 809 | 4 893 | 5 089 | 5 302 | 5 381 | 5 526 | 5 612 | 5 708 | 5 808 | 5 980 | 6 058 | 6 101 | 6 200 | 6 331 | 6 531 | 6 778 | 7 018 | 7 302 | 7 511 | 7 693 | 7 890 | 8 076 | 8 354 |
| Venezuela | 1 257 | 1 421 | 1 448 | 1 238 | 1 170 | 1 299 | 1 397 | 1 424 | 1 458 | 1 574a |
1 761 | 1 885 | 1 776 | 1 708 | 1 621 | 1 446 | 1 197 | 1 040 | 982 | 968 | 957 | 1 047 | 1 049 | 1 044 | 1 099a |
| Ausztrália | 3 707 | 3 853 | 3 896 | 3 755 | 3 852 | 3 892 | 4 070 | 4 140 | 4 030 | 3 986 | 4 048 | 4 095 | 4 200 | 4 542 | 4 879 | 4 967 | 4 697 | 4 463 | 4 770 | 4 874 | 4 553 | 4 421 | 4 489 | 5 058 | 5 577 |
| Új-Zéland | 1 303 | 1 349 | 1 291 | 1 397 | 1 467 | 1 453 | 1 432 | 1 448 | 1 467 | 1 371 | 1 332 | 1 300 | 1 312 | 1 355 | 1 381 | 1 431 | 1 441 | 1 392 | 1 460 | 1 464 | 1 479 | 1 496 | 1 438 | 1 469 | 1 489 |
| * | Letöltés dátuma: 2026. 03. 03. |
|---|---|
| a | Becsült adat. |
| b | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |