Ország, országcsoport, régió 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ausztria 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,1 1,5 1,4 2,8 8,6 7,7 2,9 3,6
Belgium 2,7 2,4 1,5 1,5 1,9 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3 1,3 0,4 3,2 10,3 2,3 4,3 3,0
Bulgária 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 6,0 7,4 7,6 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2 2,6 2,5 1,2 2,8 13,0 8,6 2,6 3,5
Ciprus 4,9 2,0 2,8 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2 0,7 0,8 0,5 -1,1 2,3 8,1 3,9 2,3 0,8
Csehország 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,0 2,9 6,3 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 1,9 2,6 3,3 3,3 14,8 12,0 2,7 2,3
Dánia 2,7 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 1,9 1,7 3,6 1,1 2,2 2,7 2,4 0,5 0,3 0,2 0,0 1,1 0,7 0,7 0,3 1,9 8,6 3,4 1,3 1,8
Észtország 3,9 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7 3,4 2,3 -0,6 4,5 19,4 9,1 3,7 4,8
Finnország 3,0 2,7 2,0 1,3 0,1 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8 1,2 1,1 0,4 2,1 7,2 4,3 1,0 1,8
Franciaország 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2 2,1 1,3 0,5 2,1 5,9 5,7 2,3 0,9
Görögország 2,9 3,6 3,9 3,5 3,0 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 1,1 0,8 0,5 -1,3 0,6 9,3 4,2 3,0 2,9
Hollandia 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,6 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 2,7 1,1 2,8 11,6 4,1 3,2 3,0
Horvátország 4,4 4,3 2,5 2,4 2,1 3,0 3,3 2,7 5,8 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3 -0,6 1,3 1,6 0,8 0,0 2,7 10,7 8,4 4,0 4,4
Írország 5,3 4,0 4,7 4,0 2,3 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,3 0,7 0,9 -0,5 2,4 8,1 5,2 1,3 2,1
Lengyelország 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2 1,6 1,2 2,2 3,6 5,2 13,2 10,8 3,7 3,3
Lettország 2,6 2,5 2,0 2,9 6,2 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9 2,6 2,7 0,1 3,2 17,2 9,1 1,3 3,8
Litvánia 1,1 1,5 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 2,5 2,2 1,1 4,6 18,9 8,7 0,9 3,4
Luxemburg 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 3,0 2,7 4,1 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1 2,0 1,7 0,0 3,5 8,2 2,9 2,3 2,5
Magyarország 10,0 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5 4,0 7,9 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4 2,4 2,9 3,4 3,4 5,2 15,3 17,0 3,7 4,4
Málta 3,0 2,5 2,6 1,9 2,7 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3 1,7 1,5 0,8 0,7 6,1 5,6 2,4 2,4
Németország 1,4 1,9 1,3 1,1 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,7 0,4 1,7 1,9 1,4 0,4 3,2 8,7 6,0 2,5 2,3
Olaszország 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,3 0,2 0,2 -0,1 1,3 1,2 0,7 -0,2 2,0 8,7 5,9 1,1 1,6
Portugália 2,8 4,4 3,7 3,2 2,5 2,1 3,0 2,4 2,6 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6 1,2 0,3 -0,1 0,9 8,1 5,3 2,7 2,2
Románia 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 -1,1 1,1 4,1 3,9 2,3 4,1 12,0 9,7 5,8 6,8
Spanyolország 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 2,0 3,1 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3 2,0 1,7 0,8 -0,3 3,0 8,3 3,4 2,9 2,7
Svédország 1,3 2,7 1,9 2,3 1,0 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9 2,0 1,7 0,7 2,7 8,1 5,9 2,0 2,6
Szlovákia 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5 2,8 2,0 2,8 12,1 11,0 3,2 4,2
Szlovénia 9,0 8,6 7,5 5,6 3,7 2,4 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6 1,9 1,7 -0,3 2,0 9,3 7,2 2,0 2,5
EUa .. 3,6 2,8 2,3 2,5 2,3 2,3 2,4 3,7 0,8 1,8 2,9 2,6 1,3 0,4 0,1 0,2 1,6 1,8 1,4 0,7 2,9 9,2 6,4 2,6 2,5
Egyesült Királyság 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7 2,5 1,8 .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. 2,7 0,8 2,0 0,6 1,5 2,5 0,7 3,4 2,3 2,3 1,2 0,4 2,0 1,9 2,0 3,9 1,9 3,0 2,3 1,2 3,9 6,2 5,7 2,8 2,8
Oroszországb 20,8 21,5 15,8 13,7 10,9 12,7 9,7 9,0 14,1 11,6 6,8 8,4 5,1 6,8 7,8 15,5 7,0 3,7 2,9 4,5 3,4 6,7 .. .. .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. 1,0 0,8 2,4 -0,7 0,6 0,1 -0,7 0,1 0,0 -0,8 -0,5 0,6 0,9 0,4 -0,8 0,5 2,7 2,3 1,1 0,1
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. 5,8 11,9 8,2 6,2 11,1 7,4 7,7 2,3 1,5 1,3 3,3 2,0 1,9 1,8 4,0 11,7 12,1 4,8 4,1
Törökország 53,0 57,1 46,8 25,2 10,1 8,1 9,3 8,7 10,5 6,2 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,8 7,7 11,1 16,4 15,2 12,3 19,6 72,3 54,0 58,5 34,9
Izraelb 1,0 1,1 5,8 0,7 -0,4 1,3 2,1 0,5 4,5 3,4 2,7 3,5 1,7 1,6 0,5 -0,6 -0,5 0,2 0,8 0,8 -0,6 1,5 4,4 4,2 3,1 3,0
Japán -0,7 -0,7 -0,9 -0,3 0,0 -0,3 0,2 0,1 1,4 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,4 2,7 0,8 -0,1 0,5 1,0 0,5 0,0 -0,3 2,5 3,3 2,7 3,2
Kínab 0,4 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 1,6 2,1 2,9 2,5 0,9 2,0 0,2 0,2 0,0
Koreai Köztársaságb 2,3 4,1 2,8 3,5 3,6 2,8 2,2 2,5 4,7 2,8 2,9 4,0 2,2 1,3 1,3 0,7 1,0 1,9 1,5 0,4 0,5 2,5 5,1 3,6 2,3 2,1
Dél-afrikai Köztársaság 5,3 5,7 9,5 5,7 -0,7 2,1 3,2 6,2 9,9 7,2 4,1 5,0 5,7 5,8 6,1 4,5 6,6 5,2 4,5 4,1 3,2 4,6 7,0 6,1 4,4 3,2
Brazíliab 7,0 6,8 8,5 14,7 6,6 6,9 4,2 3,6 5,7 4,9 5,0 6,6 5,4 6,2 6,3 9,0 8,7 3,4 3,7 3,7 3,2 8,3 9,3 4,6 4,4 5,0
Egyesült Államok .. .. .. .. 2,7 3,7 3,2 2,6 4,4 -0,8 2,4 3,8 2,1 1,2 1,3 -0,8 0,6 1,8 2,2 1,4 0,8 5,3 8,7 3,0 2,0 ..
Kanada 2,7 2,5 2,3 2,8 1,9 2,2 2,0 2,1 2,4 0,3 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9 1,1 1,4 1,6 2,3 1,9 0,7 3,4 6,8 3,9 2,4 2,1
Mexikó 9,5 6,4 5,0 4,5 4,7 4,0 3,6 4,0 5,1 5,3 4,2 3,4 4,1 3,8 4,0 2,7 2,8 6,0 4,9 3,6 3,4 5,7 7,9 5,5 4,7 3,8
Ausztrália 4,5 4,4 3,0 2,7 2,3 2,7 3,5 2,4 4,3 1,8 2,9 3,4 1,7 2,4 2,5 1,5 1,3 1,9 1,9 1,6 0,9 2,9 6,6 5,6 3,2 2,8

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2026. 06. 25.
aAz EU jelölés az EU27_2020-at jelenti.
bCOICOP 1999.
Forrás: Eurostat (Luxembourg); OECD-adatbázis (OECD, Párizs).
.