Ország, országcsoport 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ausztria 113,3 107,8 99,6 102,5 100,9 99,9 98,5 100,0 100,4 100,0 101,5 102,0 100,7 101,7 100,5 100,1 100,5
Belgium 108,2 105,8 100,7 100,5 101,7 101,1 100,1 101,3 101,6 101,3 102,5 102,7 102,1 102,5 101,5 100,7 101,1
Bulgária 104,6 103,6 103,3 103,7 101,4 102,0 101,7 101,0 103,6 104,6 104,7 106,4 106,7 106,8 108,5 109,1 109,5
Ciprus 104,0 107,4 110,1 114,4 105,3 104,5 106,9 107,2 105,0 106,8 102,4 101,9 101,9 102,8 105,3 103,4 105,1
Csehország 108,0 100,7 97,8 96,2 95,3 96,8 97,5 100,3 102,5 100,9 103,1 103,0 101,7 103,2 102,6 103,2 103,3
Dánia 103,9 98,9 96,5 92,5 99,1 97,2 96,6 98,9 99,2 101,0 102,5 102,0 102,4 101,6 102,3 102,2 102,1
Észtország 108,6 103,8 100,6 98,6 97,0 97,2 99,0 100,2 100,0 100,4 100,0 100,6 99,3 100,5 100,4 100,5 103,2
Finnország 101,4 102,5 100,2 99,3 100,4 99,0 98,6 101,0 101,1 99,5 101,2 99,1 98,8 98,8 98,5 99,5 100,5
Franciaország 105,9 105,3 101,4 100,8 101,8 100,7 100,6 100,8 100,7 100,6 100,8 100,9 100,6 100,8 100,1 100,3 100,1
Görögország 112,2 109,5 109,3 106,6 103,9 102,5 101,6 101,8 101,8 103,2 103,2 101,3 102,7 101,2 101,3 102,3 100,7
Hollandia 112,4 108,0 104,1 103,9 103,0 100,1 99,3 100,6 100,3 99,9 101,3 101,2 101,7 101,7 101,3 100,7 100,5
Horvátország 107,9 109,6 106,4 103,9 103,0 102,1 102,7 105,0 106,3 105,8 105,8 106,1 102,1 103,9 102,1 102,1 103,0
Írország 116,8 112,0 108,0 108,2 107,7 104,4 101,2 101,5 101,8 102,4 102,8 102,4 101,9 102,9 102,9 102,3 102,9
Lengyelország 108,2 108,2 103,3 101,0 98,3 97,6 102,0 101,3 103,4 103,6 101,2 103,5 103,0 104,0 103,6 104,1 103,2
Lettország 109,7 108,8 102,0 101,6 100,8 99,6 98,7 98,3 99,1 99,7 100,0 99,9 99,7 100,5 101,1 101,8 102,0
Litvánia 106,0 102,2 100,8 98,6 98,4 99,5 100,1 101,5 103,0 103,2 103,1 103,6 101,8 102,5 102,1 101,6 103,4
Luxemburg 110,2 107,1 105,1 104,4 104,7 103,8 103,1 103,5 102,7 102,9 103,4 103,8 103,2 102,0 102,1 101,7 100,6
Magyarország 112,7 109,0 104,5 101,0 96,8 96,4 97,9 100,4 106,3 107,1 107,8 108,1 103,5 103,7 102,6 102,8 105,4
Málta 112,2 111,1 107,2 108,4 112,9 112,9 113,8 111,7 109,2 106,5 103,5 104,6 103,7 103,1 104,3 103,3 103,7
Németország 111,3 108,7 104,4 102,3 99,4 100,1 98,7 100,0 100,6 99,8 100,6 101,1 101,7 101,7 101,1 101,5 100,4
Olaszország 110,5 105,4 103,6 102,0 102,6 100,1 99,3 100,2 100,2 100,7 101,6 102,4 101,1 101,1 101,2 100,8 101,3
Portugália 112,5 103,9 103,4 103,1 102,6 103,3 101,5 102,3 101,6 102,4 103,7 104,1 103,8 103,7 103,9 102,8 103,0
Románia 105,7 106,0 103,5 106,6 102,4 103,6 102,0 102,2 106,2 107,0 105,7 104,0 102,0 100,3 100,9 98,9 97,2
Spanyolország 107,2 105,9 104,8 101,9 101,9 100,9 101,3 102,9 102,3 102,9 103,2 103,8 103,8 103,4 103,1 103,1 103,3
Svédország 105,8 106,0 100,7 99,2 98,3 97,2 98,5 100,0 101,5 101,1 101,6 101,4 101,7 101,9 102,4 102,2 102,4
Szlovákia 109,6 103,9 102,7 104,0 97,1 96,9 97,9 97,0 104,5 103,5 102,6 103,0 100,7 101,1 100,2 99,1 100,5
Szlovénia 109,9 109,0 99,9 99,5 99,5 99,6 100,2 101,4 103,9 103,4 103,9 102,8 100,8 102,0 101,5 102,6 103,1
EUa 109,0 106,5 103,1 101,7 101,0 100,2 99,8 100,7 101,3 101,2 101,7 102,0 101,8 101,8 101,5 101,5 101,3
Egyesült Államokb 105,5 102,7 102,4 101,6 102,6 102,2 102,5 103,0 102,3 102,9 103,2 103,4 103,1 102,7 102,6 102,1 102,1
Japánc 101,7 102,7 103,7 101,0 102,4 99,9 99,2 98,9 98,1 99,0 100,2 100,2 101,1 101,3 101,3 101,4 101,3

Lábjegyzet

*A háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztását is tartalmazza. Szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok. Letöltés dátuma: 2026. 08. 24.
aAz EU jelölés az EU27_2020-at jelenti.
bSNA 2008 módszertan szerint.
cSNA 1993 módszertan szerint.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.