Év HUF Volumenindex, előző év = 100,0% Devizaárfolyamon Vásárlóerő-paritáson
EUR USD EUR USD
1995 566 909 x 3 485 4 510 7 723 9 222
1996 693 323 100,3 3 627 4 544 7 954 9 388
1997 860 362 103,2 4 079 4 607 8 238 9 846
1998 1 018 788 104,1 4 228 4 751 8 666 10 415
1999 1 138 765 103,4 4 505 4 799 9 103 10 892
2000 1 306 466 104,7 5 024 4 628 9 860 11 872
2001 1 512 926 104,3 5 894 5 280 10 946 13 223
2002 1 716 865 105,0 7 066 6 654 11 914 14 532
2003 1 886 440 104,2 7 441 8 405 12 696 15 460
2004 2 086 512 105,2 8 290 10 297 13 280 16 251
2005 2 237 760 104,5 9 022 11 208 14 000 17 091
2006 2 414 959 104,1 9 138 11 472 14 602 18 362
2007 2 558 753 100,5 10 182 13 919 15 072 19 089
2008 2 712 959 101,2 10 798 15 791 16 071 20 709
2009 2 640 799 93,4 9 412 13 056 15 621 20 691
2010 2 742 751 101,3 9 959 13 177 16 422 21 691
2011 2 857 285 102,2 10 233 14 220 17 134 22 992
2012 2 917 127 99,2 10 079 12 944 17 148 23 221
2013 3 073 449 102,5 10 351 13 739 17 750 24 592
2014 3 338 473 104,8 10 816 14 358 18 490 25 797
2015 3 570 812 104,0 11 522 12 778 19 370 26 939
2016 3 720 755 102,8 11 946 13 220 19 575 28 180
2017 4 044 336 104,5 13 080 14 746 20 421 29 730
2018 4 487 230 105,8 14 072 16 604 21 877 32 261
2019 4 944 980 105,2 15 199 17 014 23 171 35 627
2020 5 046 450 95,9 14 370 16 388 22 728 35 579
2021 5 767 767 107,7 16 088 19 017 24 800 38 879
2022 6 862 415 104,4 17 536 18 392 27 291 44 208
2023 7 853 604 99,5 20 562 22 232 29 013 46 447
2024 8 523 920 101,0 21 569 23 338 30 450 48 548
2025 9 176 789 101,2 23 062 25 982 31 816 49 989
.