Időszak, negyedév Munkáltatók teljes körea Legalább öt fős vállalkozások, költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekb Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás, tartalomszolgáltatás és -terjesztés távközlés, számító- gépes programozás, információstechnoló- giai szaktanácsadás, számítástechnikai infrastruktúra és egyéb információs szolgáltatások pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, sport, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–T A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q R 86 87, 88 S T A–T P Q R 86 87, 88
Rendszeres bruttó átlagkereset, forint
2022. I. 437 295 448 535 348 728 449 369 448 496 594 871 388 062 450 577 362 284 408 735 424 912 299 599 631 596 734 498 703 201 393 275 611 914 367 703 430 580 402 681 546 346 672 999 343 186 459 512 342 345 458 170 517 761 403 992 554 693 673 593 354 828
I–II. 445 284 457 117 362 668 469 731 461 018 604 960 395 774 462 807 368 488 416 348 429 191 306 244 631 422 752 165 713 374 393 704 620 812 374 472 435 648 410 198 556 382 686 468 348 377 464 559 348 856 466 872 523 555 411 521 565 104 687 042 360 544
I–III. 451 374 463 714 371 444 480 032 471 360 618 098 401 843 473 042 370 440 421 207 431 904 307 937 639 071 770 068 728 309 400 055 632 394 379 873 442 783 411 915 559 881 691 265 349 733 463 057 350 599 473 291 529 644 413 169 568 531 691 813 361 783
I–IV. 458 303 471 103 381 951 494 934 480 253 628 836 412 364 482 134 372 463 426 284 437 390 310 690 652 522 779 129 748 469 408 990 644 300 388 546 454 270 414 517 561 789 692 925 351 667 468 535 354 820 480 540 541 225 415 714 570 315 693 446 363 610
2023. I. 507 301 521 471 410 650 526 716 536 332 694 023 452 635 537 644 423 101 476 013 476 817 347 409 699 823 880 439 813 285 474 585 714 608 435 995 496 990 456 331 594 159 718 774 393 270 506 990 397 280 530 541 581 502 457 399 601 059 719 185 403 577
I–II. 516 734 531 595 427 571 571 100 549 754 703 907 469 202 551 267 427 385 484 117 493 669 353 474 708 790 896 442 832 722 478 264 727 388 443 459 502 888 462 401 602 487 729 967 397 549 519 369 402 013 541 035 590 161 463 508 609 717 730 384 408 331
I–III. 522 425 537 607 435 713 579 671 555 338 714 806 474 557 557 061 430 469 490 154 496 024 354 559 715 148 907 582 852 368 484 730 735 535 446 260 509 790 464 501 617 371 753 105 399 857 522 617 404 257 547 130 598 291 465 610 624 787 753 537 410 649
I–IV. 529 582 544 808 446 343 599 395 561 375 725 897 488 568 563 769 434 402 494 515 503 827 358 825 733 907 910 798 876 400 493 034 744 172 452 074 515 070 474 625 627 965 767 433 404 941 530 686 408 301 554 452 604 249 475 782 635 637 767 872 416 063
2024. I. 582 294 599 227 470 394 626 488 603 323 779 010 538 557 606 590 488 052 542 425 555 217 398 892 803 095 988 130 925 476 554 955 810 774 491 687 567 279 584 634 681 682 835 643 443 336 581 075 447 400 609 795 663 833 586 263 690 402 836 027 455 879
I–II. 591 739 609 205 482 719 658 853 617 212 784 992 550 235 619 882 495 818 550 933 563 899 403 352 797 816 1 000 312 935 851 562 982 823 042 497 499 574 189 591 730 700 976 866 472 446 068 587 175 452 332 620 112 673 210 593 379 710 252 866 887 459 037
I–III. 596 196 613 882 488 906 669 873 622 952 808 138 557 607 626 265 498 796 555 579 565 823 404 489 803 985 1 011 081 951 982 566 400 830 270 499 483 576 689 594 339 708 066 876 126 448 971 587 305 454 795 624 784 675 197 595 965 717 427 876 565 462 012
I–IV. 601 400 619 189 497 767 678 383 627 063 824 260 565 896 631 010 503 347 559 827 571 763 406 742 813 701 1 020 484 969 372 569 707 838 200 502 791 581 830 599 321 712 059 880 949 451 972 595 995 456 867 630 117 680 597 600 933 721 453 881 377 465 100
2025. I. 637 690 655 996 510 369 679 131 660 881 850 026 589 555 663 625 539 882 598 466 598 927 431 997 881 673 1 083 726 1 001 052 620 466 875 828 532 095 608 074 678 835 723 663 884 258 479 482 633 505 491 250 667 201 707 566 680 632 732 617 884 668 492 505
I–II. 647 430 666 541 529 450 703 963 672 997 876 343 621 795 677 490 544 340 602 611 611 539 439 637 890 833 1 099 104 1 019 817 624 867 892 524 542 121 618 675 688 999 732 089 894 311 486 102 643 246 500 545 678 167 721 987 690 855 741 343 894 740 499 607
I–III. 651 840 671 162 537 665 709 847 678 223 896 418 624 566 683 095 543 905 606 470 614 046 440 304 899 481 1 107 693 1 032 686 628 704 901 049 545 143 626 599 691 728 736 694 900 395 488 006 643 849 504 055 682 872 731 456 693 585 745 968 900 823 501 530
I–IV. 657 101 676 378 544 058 717 757 682 080 911 570 629 270 687 437 547 569 609 770 619 559 442 922 907 957 1 119 584 1 053 160 631 785 910 887 548 407 634 365 696 034 738 301 901 500 490 812 652 300 507 243 688 227 740 950 697 930 747 673 901 927 504 550
2026. I. 695 596 715 669 555 764 761 388 714 176 971 130 671 509 721 430 589 425 645 925 656 109 467 277 975 279 1 183 532 1 093 843 672 073 956 327 584 096 690 260 755 075 748 442 882 106 546 853 712 229 536 228 728 290 806 471 757 266 758 153 882 534 562 868
I–II.
I–III.
I–IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2022. I. 114,7 114,5 114,7 112,9 111,1 106,7 110,7 111,1 116,7 113,3 118,8 122,0 110,5 109,9 109,1 113,4 114,0 113,6 115,6 114,4 125,7 127,4 119,2 121,0 120,1 114,1 113,9 114,3 125,6 127,4 119,0
I–II. 115,0 114,9 115,3 114,1 112,2 105,9 112,9 112,2 117,1 113,7 118,0 121,8 111,3 111,7 109,3 113,7 113,6 114,2 115,8 115,6 123,3 124,1 119,3 120,9 120,5 114,5 113,9 115,6 123,1 124,1 119,0
I–III. 115,6 115,6 115,5 114,8 113,8 106,8 113,2 113,7 116,5 113,8 117,8 120,6 111,2 113,3 110,1 114,1 114,5 115,3 116,8 116,1 123,3 124,1 119,4 119,0 119,9 115,2 114,6 116,0 123,1 124,1 119,1
I–IV. 116,4 116,4 116,3 117,0 115,3 108,5 115,0 115,1 117,2 114,3 117,3 120,5 112,9 113,5 112,1 116,4 115,1 116,8 119,4 115,8 122,4 122,9 119,8 117,5 120,2 116,0 116,8 115,7 122,2 122,8 119,4
2023. I. 116,0 116,3 117,8 117,2 119,6 116,7 116,6 119,3 116,8 116,5 112,2 116,0 110,8 119,9 115,7 120,7 116,8 118,6 115,4 113,3 108,8 106,8 114,6 110,3 116,0 115,8 112,3 113,2 108,4 106,8 113,7
I–II. 116,0 116,3 117,9 121,6 119,2 116,4 118,6 119,1 116,0 116,3 115,0 115,4 112,3 119,2 116,7 121,5 117,2 118,4 115,4 112,7 108,3 106,3 114,1 111,8 115,2 115,9 112,7 112,6 107,9 106,3 113,3
I–III. 115,7 115,9 117,3 120,8 117,8 115,6 118,1 117,8 116,2 116,4 114,8 115,1 111,9 117,9 117,0 121,2 116,3 117,5 115,1 112,8 110,3 108,9 114,3 112,9 115,3 115,6 113,0 112,7 109,9 108,9 113,5
I–IV. 115,6 115,6 116,9 121,1 116,9 115,4 118,5 116,9 116,6 116,0 115,2 115,5 112,5 116,9 117,1 120,5 115,5 116,4 113,4 114,5 111,8 110,8 115,1 113,3 115,1 115,4 111,6 114,4 111,5 110,7 114,4
2024. I. 114,8 114,9 114,5 118,9 112,5 112,2 119,0 112,8 115,4 114,0 116,4 114,8 114,8 112,2 113,8 116,9 113,5 112,8 114,1 128,1 114,7 116,3 112,7 114,6 112,6 114,9 114,2 128,2 114,9 116,2 113,0
I–II. 114,5 114,6 112,9 115,4 112,3 111,5 117,3 112,4 116,0 113,8 114,2 114,1 112,6 111,6 112,4 117,7 113,2 112,2 114,2 128,0 116,3 118,7 112,2 113,1 112,5 114,6 114,1 128,0 116,5 118,7 112,4
I–III. 114,1 114,2 112,2 115,6 112,2 113,1 117,5 112,4 115,9 113,3 114,1 114,1 112,4 111,4 111,7 116,8 112,9 111,9 113,1 128,0 114,7 116,3 112,3 112,4 112,5 114,2 112,9 128,0 114,8 116,3 112,5
I–IV. 113,6 113,7 111,5 113,2 111,7 113,6 115,8 111,9 115,9 113,2 113,5 113,4 110,9 112,0 110,6 115,6 112,6 111,2 113,0 126,3 113,4 114,8 111,6 112,3 111,9 113,6 112,6 126,3 113,5 114,8 111,8
2025. I. 109,5 109,5 108,5 108,4 109,5 109,1 109,5 109,4 110,6 110,3 107,9 108,3 109,8 109,7 108,2 111,8 108,0 108,2 107,2 116,1 106,2 105,8 108,2 109,0 109,8 109,4 106,6 116,1 106,1 105,8 108,0
I–II. 109,4 109,4 109,7 106,8 109,0 111,6 113,0 109,3 109,8 109,4 108,4 109,0 111,7 109,9 109,0 111,0 108,4 109,0 107,7 116,4 104,4 103,2 109,0 109,5 110,7 109,4 107,2 116,4 104,4 103,2 108,8
I–III. 109,3 109,3 110,0 106,0 108,9 110,9 112,0 109,1 109,0 109,2 108,5 108,9 111,9 109,6 108,5 111,0 108,5 109,1 108,7 116,4 104,0 102,8 108,7 109,6 110,8 109,3 108,3 116,4 104,0 102,8 108,6
I–IV. 109,3 109,2 109,3 105,8 108,8 110,6 111,2 108,9 108,8 108,9 108,4 108,9 111,6 109,7 108,6 110,9 108,7 109,1 109,0 116,1 103,7 102,3 108,6 109,4 111,0 109,2 108,9 116,1 103,6 102,3 108,5
2026. I. 109,1 109,1 108,9 112,1 108,1 114,2 113,9 108,7 109,2 107,9 109,5 108,2 110,6 109,2 109,3 108,3 109,2 109,8 113,5 111,2 103,4 99,8 114,1 112,4 109,2 109,2 114,0 111,3 103,5 99,8 114,3
I–II.
I–III.
I–IV.

Lábjegyzet

*TEÁOR'25 szerinti adatok.
aVonatkozási kör: az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak.
b2019-től módszertani változás miatt módosult az ágazati besorolás, mely elsősorban az P, Q, R ágakat érintette, részletek a Módszertani leírásban.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.