Időszak Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás, tartalomszolgáltatás és -terjesztés távközlés, számító- gépes programozás, információstechnoló- giai szaktanácsadás, számítástechnikai infrastruktúra és egyéb információs szolgáltatások pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, sport, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–T A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q R 86 87, 88 S T A–T P Q R 86 87, 88
Alkalmazásban állók, ezer főa
Havonta
2022. január 3 713,2 89,5 4,2 744,6 27,1 40,9 816,7 224,1 496,8 231,5 144,3 21,3 107,1 71,3 57,2 197,6 216,8 330,5 293,3 266,6 173,4 93,2 65,0 83,6 3 631,9 262,8 292,1 262,7 173,2 89,4
február 3 737,1 91,0 4,2 749,3 27,2 41,0 821,7 226,9 497,7 232,5 144,9 21,7 107,6 71,9 57,7 199,9 221,4 331,1 293,8 267,9 173,8 94,1 65,3 84,3 3 655,5 263,3 292,6 263,6 173,6 90,0
március 3 750,9 92,2 4,2 752,3 27,2 41,1 824,8 229,1 501,3 232,7 146,1 21,8 108,7 71,5 58,0 201,7 222,1 327,2 295,1 268,7 174,9 93,8 65,5 84,4 3 674,1 262,9 294,0 265,0 174,8 90,2
április 3 761,4 92,4 4,3 751,6 27,2 41,1 824,2 231,1 501,9 233,1 148,2 21,9 107,9 71,6 58,7 202,5 222,6 328,8 296,1 269,6 175,2 94,4 66,0 84,7 3 682,0 262,8 295,0 265,5 175,1 90,4
május 3 768,5 94,8 4,3 750,2 27,2 41,1 822,8 231,7 503,4 233,3 150,9 21,8 108,3 71,6 59,0 203,7 222,0 328,0 296,1 269,8 175,3 94,5 66,3 85,0 3 689,3 262,0 295,0 265,6 175,1 90,5
június 3 772,9 96,6 4,3 748,9 27,3 41,1 821,5 231,9 505,5 233,3 154,4 21,8 108,8 71,5 59,3 203,6 221,9 326,4 295,3 269,8 175,3 94,5 66,4 84,9 3 694,8 261,5 294,2 265,7 175,2 90,5
július 3 783,7 97,3 4,3 747,6 27,4 41,1 820,4 232,6 507,2 233,0 160,1 21,5 109,2 71,5 60,0 205,0 221,1 330,0 292,7 270,4 175,4 94,9 67,2 84,6 3 708,6 267,5 291,7 266,3 175,3 91,0
augusztus 3 777,3 95,2 4,3 745,9 27,4 41,2 818,8 231,9 507,0 232,7 160,1 21,6 109,8 71,6 60,0 205,3 222,2 327,3 291,4 270,3 175,6 94,7 67,6 84,6 3 704,2 266,5 290,4 266,4 175,5 90,9
szeptember 3 799,5 95,4 4,3 751,0 27,5 41,1 823,9 234,6 510,1 233,6 157,1 22,4 111,7 72,1 60,4 211,5 222,5 317,8 301,3 272,3 177,9 94,4 67,1 85,7 3 733,0 262,3 300,5 268,6 177,8 90,8
október 3 814,6 94,7 4,3 753,4 27,6 41,0 826,2 235,7 511,6 234,9 155,4 22,6 112,5 73,0 60,9 213,3 225,9 317,4 302,9 273,5 178,9 94,6 67,5 86,6 3 747,7 261,6 302,1 269,7 178,8 90,9
november 3 819,4 92,2 4,3 753,7 27,7 41,3 826,9 236,0 511,2 234,9 154,7 23,1 112,9 73,2 61,2 215,1 228,0 317,6 303,3 275,1 179,5 95,7 67,2 86,8 3 752,1 261,4 302,4 271,4 179,4 92,0
december 3 812,4 89,7 4,3 751,1 27,8 41,3 824,4 232,5 511,7 234,7 154,1 23,0 113,1 73,4 61,2 216,6 227,9 317,4 303,6 275,1 179,9 95,2 67,2 86,8 3 744,9 261,0 302,7 271,3 179,8 91,5
2023. január 3 797,6 88,6 4,1 753,9 27,6 41,0 826,5 231,4 505,0 233,4 153,8 22,6 114,3 73,6 60,1 213,6 230,2 315,8 303,0 273,7 179,1 94,5 66,4 85,7 3 731,2 260,0 302,2 270,4 179,0 91,4
február 3 814,2 89,8 4,1 758,1 27,7 41,1 830,9 232,5 505,9 233,6 154,6 22,8 114,7 73,8 60,6 214,9 233,1 315,6 303,2 274,5 179,7 94,8 66,8 86,7 3 747,6 259,6 302,4 271,3 179,6 91,6
március 3 823,5 91,1 4,2 759,4 27,7 41,2 832,5 233,9 506,4 233,7 155,5 23,2 115,1 74,2 61,2 216,2 232,4 315,1 303,9 275,0 180,3 94,6 67,2 87,0 3 758,7 260,0 303,1 272,1 180,3 91,9
április 3 829,5 91,2 4,2 758,2 27,8 41,2 831,4 234,5 506,8 233,5 158,1 22,9 115,0 73,9 61,5 217,0 232,1 316,7 304,5 275,4 180,3 95,1 67,7 87,3 3 762,0 259,9 303,6 272,2 180,3 91,9
május 3 839,5 93,0 4,2 757,6 27,8 41,3 830,9 234,5 507,9 233,5 161,6 23,2 114,9 74,1 61,9 217,6 233,1 316,9 304,6 275,7 180,7 95,0 68,1 88,1 3 771,1 259,4 303,8 272,3 180,6 91,8
június 3 837,4 95,2 4,3 754,8 27,9 41,2 828,2 233,6 507,5 233,3 164,3 23,2 114,7 74,0 62,5 217,5 232,3 316,0 303,4 275,9 180,7 95,1 68,3 87,8 3 769,5 258,8 302,6 272,6 180,6 91,9
július 3 845,8 96,3 4,3 752,2 28,1 41,5 826,0 232,5 508,3 232,8 169,1 22,8 115,0 74,1 62,9 217,6 234,3 322,6 299,4 275,3 179,6 95,7 69,6 87,2 3 779,4 266,8 298,5 272,0 179,5 92,5
augusztus 3 832,0 95,0 4,3 749,5 28,0 41,6 823,4 231,3 507,2 231,9 168,0 22,8 114,8 74,1 62,9 217,5 234,7 319,6 297,1 274,7 179,1 95,6 69,9 86,9 3 766,1 264,1 296,3 271,4 179,0 92,4
szeptember 3 837,5 96,2 4,3 751,8 28,0 41,5 825,7 231,6 507,3 232,6 165,0 22,8 115,3 74,3 62,6 218,3 234,9 314,1 305,3 275,0 180,1 94,9 68,6 87,9 3 772,4 259,1 304,5 272,1 180,0 92,1
október 3 840,9 94,7 4,4 751,7 27,9 41,6 825,6 231,3 508,2 233,3 163,4 22,9 115,7 74,3 62,5 218,7 236,3 314,4 306,8 276,3 180,8 95,5 68,4 88,1 3 775,1 259,1 305,9 273,0 180,7 92,3
november 3 830,4 91,8 4,4 750,9 28,0 41,8 825,2 229,4 508,5 233,1 162,5 22,9 115,8 74,1 62,5 219,1 230,9 315,1 306,0 277,0 181,3 95,8 68,3 88,1 3 764,1 259,5 305,1 273,7 181,2 92,5
december 3 813,9 89,2 4,3 746,5 28,0 41,8 820,6 223,3 507,1 231,7 161,8 22,8 116,0 73,9 62,2 218,0 235,2 314,4 305,6 276,2 180,3 95,9 68,1 87,5 3 747,7 259,0 304,6 272,8 180,3 92,5
2024. január 3 804,5 89,0 4,3 746,4 28,2 41,3 820,1 224,1 504,6 231,8 160,5 22,8 116,4 71,9 60,8 216,7 236,4 314,3 306,5 273,2 178,1 95,1 67,9 87,5 3 738,4 259,0 305,5 269,8 178,1 91,7
február 3 819,5 90,6 4,3 747,6 28,2 41,4 821,5 226,1 506,8 232,1 161,3 22,9 116,7 72,1 61,3 218,0 236,8 314,6 307,8 274,4 178,6 95,8 68,3 88,2 3 753,1 259,2 306,7 270,9 178,5 92,4
március 3 826,1 91,3 4,3 747,6 28,3 41,6 821,7 227,3 507,5 232,2 162,2 22,9 116,8 72,3 61,5 218,6 236,4 315,3 308,8 274,3 178,3 96,0 68,5 88,3 3 760,2 259,9 307,7 271,1 178,2 92,9
április 3 835,6 92,2 4,4 746,0 26,5 43,3 820,2 228,0 508,3 232,7 163,8 23,1 117,0 72,5 61,7 218,8 236,1 317,5 309,8 276,3 179,1 97,2 68,9 88,5 3 767,9 261,0 308,7 272,7 179,0 93,7
május 3 827,1 92,8 4,4 740,9 26,4 43,5 815,2 226,6 507,3 232,5 165,3 23,0 116,5 72,6 62,0 219,0 235,2 317,3 308,2 276,0 179,5 96,6 69,4 88,0 3 759,0 260,4 307,1 272,5 179,4 93,1
június 3 836,2 95,1 4,4 739,8 26,5 43,5 814,2 227,0 509,0 232,8 168,7 23,0 116,6 72,5 62,2 218,9 236,0 316,9 308,5 277,1 179,8 97,3 69,4 88,4 3 768,7 260,5 307,4 273,6 179,7 93,9
július 3 854,5 95,5 4,4 738,6 26,8 43,7 813,5 227,5 511,6 232,6 174,6 23,0 116,8 72,6 62,9 219,8 236,2 324,7 306,2 277,3 180,0 97,2 70,6 89,1 3 788,2 269,3 305,1 273,7 179,9 93,8
augusztus 3 841,0 94,6 4,4 735,5 26,7 43,8 810,5 226,4 510,7 231,5 174,0 23,0 117,0 72,7 63,0 219,9 235,5 321,2 305,3 276,2 179,2 96,9 70,6 88,9 3 775,2 266,3 304,2 272,7 179,2 93,6
szeptember 3 845,4 94,6 4,4 737,2 26,8 43,8 812,3 227,4 511,7 231,8 170,8 23,1 117,2 72,9 63,1 221,3 233,8 313,7 316,0 276,8 180,3 96,4 69,6 89,3 3 782,6 261,2 315,0 273,5 180,3 93,2
október 3 851,3 93,2 4,3 736,2 26,8 44,0 811,4 226,9 513,7 233,8 169,9 23,1 117,1 73,2 63,4 222,3 235,6 313,8 317,2 277,5 180,6 96,9 69,5 89,9 3 787,9 260,9 316,1 274,1 180,5 93,6
november 3 854,3 91,1 4,3 735,0 26,9 44,3 810,4 225,8 514,4 233,8 170,3 23,0 117,3 73,3 63,4 223,2 236,3 315,2 317,9 279,2 181,1 98,1 69,5 90,2 3 789,9 261,5 316,9 275,8 181,1 94,7
december 3 846,5 89,2 4,3 731,5 27,0 44,1 806,9 222,8 515,2 233,6 170,7 23,0 117,4 73,6 63,1 223,9 234,4 315,0 318,0 279,6 181,0 98,6 69,9 90,2 3 781,9 261,1 317,0 276,2 181,0 95,2
2025. január 3 828,9 86,4 4,5 735,2 27,1 44,2 811,0 220,8 508,1 232,0 170,5 22,4 118,1 75,6 59,2 220,5 232,2 313,4 321,1 278,9 181,0 97,9 68,3 90,5 3 764,6 259,8 319,9 275,5 181,0 94,5
február 3 842,0 86,8 4,5 737,0 27,1 44,1 812,7 222,4 509,8 232,8 171,3 22,5 118,4 75,7 59,9 221,8 233,8 312,8 322,1 279,4 181,6 97,7 68,7 91,2 3 777,6 259,3 320,9 275,9 181,5 94,4
március 3 850,0 88,2 4,5 736,2 26,9 44,5 812,1 224,1 510,9 232,3 172,2 22,5 118,8 76,2 60,1 221,9 233,8 312,7 323,4 280,3 182,3 98,0 68,9 91,6 3 787,4 260,1 322,3 277,3 182,2 95,1
április 3 862,2 89,0 4,5 735,1 27,0 44,6 811,2 225,7 511,6 232,4 174,6 22,6 118,5 75,7 60,5 221,7 234,9 316,9 324,3 281,4 182,6 98,8 69,5 91,8 3 796,2 261,6 323,1 277,9 182,6 95,4
május 3 849,6 89,6 4,5 730,0 26,9 44,5 806,0 224,3 509,1 231,8 175,1 22,6 118,8 75,5 60,4 221,0 235,2 317,4 321,0 281,2 182,6 98,7 69,4 91,1 3 783,0 261,7 319,8 277,8 182,5 95,3
június 3 857,8 90,8 4,5 728,1 26,8 44,6 804,0 225,0 510,2 232,2 179,4 22,7 118,6 75,1 61,0 221,5 235,6 317,2 321,3 281,8 182,8 99,0 69,8 91,7 3 791,6 261,8 320,1 278,3 182,7 95,6
július 3 880,8 92,2 4,5 727,5 26,7 44,9 803,6 226,1 512,8 231,9 185,4 22,6 118,8 74,9 61,5 222,3 237,1 325,8 318,8 283,2 183,7 99,5 71,1 92,6 3 815,4 271,0 317,7 279,8 183,6 96,2
augusztus 3 868,6 90,8 4,5 723,7 26,7 45,1 800,0 226,2 512,0 232,0 185,0 22,7 118,9 74,9 61,5 221,4 237,2 323,1 316,4 282,9 183,6 99,3 71,3 92,3 3 803,6 268,7 315,3 279,5 183,5 96,0
szeptember 3 880,2 92,0 4,5 727,1 26,8 45,0 803,4 227,0 511,9 232,5 181,4 22,8 119,3 75,1 61,2 223,5 237,2 318,3 327,3 284,0 184,8 99,2 70,2 93,3 3 815,3 263,7 326,2 280,8 184,7 96,0
október 3 886,6 90,7 4,5 726,8 26,8 45,2 803,2 228,6 513,6 233,1 179,8 22,7 119,6 75,3 61,2 223,7 237,9 319,4 329,1 285,0 184,9 100,2 70,3 93,4 3 821,1 264,4 328,0 281,6 184,8 96,8
november 3 890,4 88,1 4,4 728,1 26,9 45,3 804,7 228,1 514,1 233,3 179,5 22,8 120,1 75,4 61,4 224,5 238,6 319,8 329,4 286,5 185,5 100,9 70,4 93,7 3 824,6 264,8 328,2 282,9 185,5 97,5
december 3 887,3 86,4 4,4 724,7 26,9 45,3 801,4 225,9 513,5 233,3 180,3 22,8 120,1 75,8 61,5 225,2 238,4 321,1 329,4 287,7 186,4 101,3 70,8 93,9 3 820,9 265,6 328,2 284,1 186,3 97,8
2026. január 3 850,5 84,2 4,7 721,2 27,1 44,2 797,2 219,4 504,9 233,9 176,7 22,4 118,7 76,2 60,2 220,7 238,4 320,7 328,0 286,7 185,7 101,0 69,4 92,7 3 784,4 265,5 326,8 283,1 185,6 97,5
február 3 866,2 85,6 4,6 723,0 27,3 44,3 799,3 219,9 505,8 235,1 177,2 22,6 119,4 76,5 60,7 222,0 240,5 320,4 330,2 287,8 186,6 101,2 70,0 93,4 3 800,1 265,2 329,0 284,2 186,5 97,7
március 3 880,6 87,5 4,6 723,0 27,3 44,3 799,2 223,0 506,7 235,3 178,5 22,6 119,6 76,7 61,1 223,1 242,1 321,8 330,7 288,9 187,1 101,8 70,3 93,6 3 813,6 265,7 329,5 285,3 187,0 98,2
április 3 882,4 87,8 5,7 719,1 27,0 44,3 796,1 223,3 507,2 235,4 180,3 22,5 119,4 77,6 61,2 223,4 242,3 321,8 330,8 289,5 187,2 102,3 70,5 93,4 3 815,0 265,5 329,6 285,8 187,1 98,7
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Havi kumulált adatok
2026. január–január 3 850,5 84,2 4,7 721,2 27,1 44,2 797,2 219,4 504,9 233,9 176,7 22,4 118,7 76,2 60,2 220,7 238,4 320,7 328,0 286,7 185,7 101,0 69,4 92,7 3 784,4 265,5 326,8 283,1 185,6 97,5
január–február 3 858,4 84,9 4,6 722,1 27,2 44,3 798,2 219,7 505,4 234,5 177,0 22,5 119,0 76,4 60,4 221,3 239,4 320,5 329,1 287,2 186,2 101,1 69,7 93,0 3 792,2 265,3 327,9 283,6 186,1 97,6
január–március 3 865,8 85,8 4,6 722,4 27,2 44,3 798,6 220,8 505,8 234,7 177,5 22,5 119,2 76,5 60,7 221,9 240,3 321,0 329,6 287,8 186,5 101,3 69,9 93,2 3 799,3 265,5 328,4 284,2 186,4 97,8
január–április 3 869,9 86,3 4,9 721,6 27,2 44,3 797,9 221,4 506,1 234,9 178,2 22,5 119,3 76,8 60,8 222,3 240,8 321,2 329,9 288,2 186,7 101,6 70,1 93,3 3 803,3 265,5 328,7 284,6 186,6 98,0
január–május
január–június
január–július
január–augusztus
január–szeptember
január–október
január–november
január–december
Negyedéves kumulált adatok
2022. I. 3 733,7 90,9 4,2 748,7 27,1 41,0 821,1 226,7 498,6 232,2 145,1 21,6 107,8 71,5 57,6 199,7 220,1 329,6 294,0 267,7 174,0 93,7 65,2 84,1 3 653,9 263,0 292,9 263,8 173,9 89,9
I–II. 3 750,6 92,8 4,2 749,5 27,2 41,0 822,0 229,1 501,1 232,7 148,1 21,7 108,1 71,5 58,3 201,5 221,1 328,7 294,9 268,7 174,6 94,1 65,7 84,5 3 671,3 262,6 293,8 264,7 174,5 90,2
I–III. 3 762,7 93,8 4,3 749,0 27,3 41,1 821,6 230,4 503,4 232,8 151,8 21,7 108,8 71,6 58,9 203,4 221,4 327,5 295,0 269,5 175,2 94,3 66,3 84,7 3 686,0 263,5 293,9 265,5 175,1 90,4
I–IV. 3 775,9 93,4 4,3 750,0 27,4 41,1 822,7 231,5 505,5 233,4 152,5 22,0 109,8 72,0 59,5 206,3 222,9 325,0 297,1 270,8 176,3 94,5 66,5 85,2 3 701,5 263,0 296,0 266,8 176,1 90,7
2023. I. 3 811,8 89,9 4,1 757,1 27,7 41,1 830,0 232,6 505,8 233,6 154,6 22,8 114,7 73,9 60,6 214,9 231,9 315,5 303,4 274,4 179,7 94,7 66,8 86,5 3 745,8 259,9 302,5 271,3 179,6 91,6
I–II. 3 823,6 91,5 4,2 757,0 27,7 41,2 830,1 233,4 506,6 233,5 158,0 23,0 114,8 73,9 61,3 216,1 232,2 316,0 303,8 275,0 180,2 94,9 67,4 87,1 3 756,7 259,6 302,9 271,8 180,1 91,7
I–III. 3 828,5 92,9 4,2 755,0 27,8 41,3 828,4 232,9 506,9 233,1 161,1 22,9 114,9 74,0 61,8 216,7 233,0 316,9 302,7 275,0 180,0 95,0 68,1 87,2 3 762,0 260,9 301,9 271,8 179,9 91,9
I–IV. 3 828,5 92,7 4,3 753,7 27,9 41,4 827,2 231,6 507,2 233,0 161,5 22,9 115,1 74,0 61,9 217,2 233,3 316,3 303,6 275,4 180,2 95,2 68,1 87,4 3 762,1 260,4 302,7 272,2 180,1 92,1
2024. I. 3 816,7 90,3 4,3 747,2 28,2 41,4 821,1 225,8 506,3 232,0 161,3 22,9 116,6 72,1 61,2 217,8 236,5 314,7 307,7 274,0 178,3 95,6 68,2 88,0 3 750,6 259,3 306,6 270,6 178,3 92,3
I–II. 3 824,8 91,8 4,3 744,7 27,3 42,4 818,8 226,5 507,3 232,3 163,6 23,0 116,7 72,3 61,6 218,3 236,2 316,0 308,3 275,2 178,9 96,3 68,7 88,1 3 757,9 260,0 307,2 271,8 178,8 92,9
I–III. 3 832,2 92,9 4,4 742,2 27,1 42,9 816,6 226,7 508,6 232,2 166,8 23,0 116,8 72,5 62,1 219,0 235,8 317,3 308,5 275,7 179,2 96,5 69,2 88,5 3 765,9 261,9 307,5 272,3 179,1 93,1
I–IV. 3 836,8 92,4 4,4 740,2 27,1 43,2 814,8 226,3 510,1 232,6 167,7 23,0 116,9 72,7 62,4 220,0 235,7 316,6 310,8 276,5 179,6 96,8 69,3 88,9 3 771,1 261,7 309,8 273,0 179,6 93,5
2025. I. 3 840,3 87,1 4,5 736,1 27,0 44,3 811,9 222,4 509,6 232,4 171,3 22,4 118,4 75,8 59,7 221,4 233,3 313,0 322,2 279,5 181,6 97,9 68,6 91,1 3 776,5 259,7 321,0 276,2 181,6 94,7
I–II. 3 848,4 88,5 4,5 733,6 27,0 44,4 809,5 223,7 509,9 232,2 173,8 22,6 118,5 75,6 60,2 221,4 234,2 315,1 322,2 280,5 182,1 98,3 69,1 91,3 3 783,4 260,7 321,0 277,1 182,1 95,0
I–III. 3 857,8 89,5 4,5 731,1 26,9 44,6 807,1 224,6 510,7 232,2 177,2 22,6 118,7 75,4 60,6 221,7 235,2 317,5 321,7 281,5 182,8 98,7 69,7 91,8 3 792,7 263,1 320,6 278,1 182,7 95,4
I–IV. 3 865,4 89,3 4,5 730,0 26,9 44,8 806,1 225,3 511,5 232,5 177,9 22,6 119,0 75,4 60,8 222,4 236,0 318,2 323,6 282,7 183,5 99,2 69,9 92,3 3 800,1 263,5 322,5 279,3 183,4 95,9
2026. I. 3 865,8 85,8 4,6 722,4 27,2 44,3 798,6 220,8 505,8 234,7 177,5 22,5 119,2 76,5 60,7 221,9 240,3 321,0 329,6 287,8 186,5 101,3 69,9 93,2 3 799,3 265,5 328,4 284,2 186,4 97,8
I–II.
I–III.
I–IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2022. január 102,1 96,7 93,4 101,9 116,8 93,2 101,8 107,3 102,1 99,2 113,0 104,2 106,1 102,5 103,7 101,1 104,7 96,5 101,1 102,4 103,8 99,9 106,0 100,0 102,4 98,3 101,2 102,6 103,8 100,2
február 102,1 97,5 94,3 101,4 116,8 93,4 101,4 106,6 101,9 99,1 114,1 104,6 105,5 102,9 103,5 101,9 105,2 96,9 101,7 102,2 103,4 100,1 106,3 99,8 102,4 98,4 101,7 102,3 103,4 100,3
március 102,1 96,5 95,6 101,3 116,8 93,7 101,3 105,3 102,4 99,2 115,5 103,7 105,9 101,9 103,1 102,1 105,7 97,0 101,2 102,0 103,2 99,9 106,7 100,4 102,3 98,1 101,2 102,1 103,2 100,1
április 102,2 97,3 95,4 101,2 117,2 93,9 101,2 105,2 102,5 99,6 117,8 105,3 104,5 101,8 106,9 102,4 105,0 96,7 101,4 102,2 103,3 100,2 107,5 100,6 102,5 98,5 101,4 102,4 103,4 100,6
május 101,9 98,0 95,9 100,9 117,1 93,8 101,0 104,7 102,3 99,3 114,1 102,6 104,3 101,6 106,1 102,8 104,0 96,3 101,4 101,8 102,6 100,4 107,0 100,3 102,2 98,1 101,4 102,0 102,7 100,8
június 101,4 96,6 95,7 100,6 116,9 93,6 100,7 103,9 102,3 99,2 111,1 101,9 104,0 101,4 105,2 102,1 102,5 95,9 101,1 101,5 102,5 99,9 105,8 99,9 101,7 97,9 101,2 101,7 102,5 100,3
július 101,0 95,7 95,3 100,5 116,6 93,9 100,5 103,5 102,2 99,3 110,0 100,6 103,6 101,1 105,1 102,1 101,2 95,0 101,6 101,3 102,0 100,0 104,2 99,3 101,4 96,9 101,7 101,5 102,1 100,4
augusztus 101,0 96,5 95,0 100,4 116,6 94,4 100,5 102,9 102,1 99,2 108,9 101,0 104,0 101,1 104,7 102,8 101,5 95,6 100,6 101,0 101,7 99,8 104,6 99,4 101,3 97,9 100,7 101,2 101,7 100,3
szeptember 101,4 94,2 94,7 100,6 101,1 100,7 100,6 103,2 102,2 99,6 108,0 104,5 105,2 101,6 105,4 105,6 101,6 94,9 102,1 101,7 102,6 99,9 105,6 100,5 101,9 99,0 102,2 101,9 102,6 100,6
október 101,5 95,2 95,4 100,5 101,8 100,1 100,5 102,9 102,0 100,6 106,5 105,0 105,4 102,4 105,8 105,8 102,8 94,7 102,3 101,9 103,0 99,9 105,4 101,0 102,0 98,6 102,4 102,2 103,0 100,5
november 101,5 96,4 95,4 100,6 102,2 100,6 100,6 103,0 101,5 100,6 105,6 106,6 105,1 102,4 106,0 106,1 103,5 94,8 102,3 102,3 103,2 100,6 104,8 101,0 102,0 98,7 102,4 102,6 103,3 101,3
december 101,8 97,3 99,5 100,6 102,0 100,8 100,7 103,4 101,7 101,0 105,4 105,9 105,0 102,5 106,4 106,7 104,3 94,9 102,6 102,4 103,6 100,2 102,8 103,8 102,3 98,4 102,7 102,7 103,7 100,8
2023. január 102,3 99,0 97,8 101,2 101,9 100,2 101,2 103,2 101,7 100,8 106,6 106,0 106,7 103,3 105,0 108,1 106,2 95,6 103,3 102,7 103,3 101,4 102,2 102,5 102,7 98,9 103,4 102,9 103,4 102,1
február 102,1 98,7 98,0 101,2 101,9 100,2 101,1 102,5 101,6 100,5 106,7 105,0 106,6 102,7 105,1 107,5 105,3 95,3 103,2 102,5 103,4 100,7 102,3 102,8 102,5 98,6 103,3 102,9 103,5 101,8
március 101,9 98,8 98,4 100,9 101,9 100,3 100,9 102,1 101,0 100,5 106,4 106,5 105,9 103,8 105,4 107,2 104,6 96,3 103,0 102,3 103,1 100,9 102,7 103,0 102,3 98,9 103,1 102,7 103,1 101,9
április 101,8 98,7 98,4 100,9 102,0 100,4 100,9 101,5 101,0 100,1 106,7 104,7 106,5 103,3 104,7 107,2 104,3 96,3 102,8 102,2 102,9 100,7 102,5 103,1 102,2 98,9 102,9 102,5 103,0 101,7
május 101,9 98,1 98,6 101,0 102,2 100,4 101,0 101,2 100,9 100,1 107,1 106,4 106,1 103,5 104,9 106,8 105,0 96,6 102,9 102,2 103,1 100,5 102,7 103,7 102,2 99,0 103,0 102,5 103,1 101,4
június 101,7 98,5 99,2 100,8 102,2 100,4 100,8 100,7 100,4 100,0 106,4 106,4 105,4 103,4 105,4 106,8 104,7 96,8 102,8 102,2 103,1 100,7 102,9 103,4 102,0 99,0 102,9 102,6 103,1 101,6
július 101,6 98,9 99,5 100,6 102,6 100,9 100,7 100,0 100,2 99,9 105,6 106,0 105,3 103,7 105,0 106,2 106,0 97,8 102,3 101,8 102,4 100,8 103,5 103,1 101,9 99,7 102,4 102,1 102,4 101,6
augusztus 101,4 99,8 99,4 100,5 102,4 100,9 100,6 99,7 100,0 99,7 104,9 105,6 104,6 103,6 104,9 105,9 105,6 97,6 102,0 101,6 102,0 100,9 103,5 102,8 101,7 99,1 102,0 101,9 102,0 101,7
szeptember 101,0 100,9 101,6 100,1 101,8 101,0 100,2 98,7 99,5 99,6 105,0 101,8 103,2 103,1 103,5 103,2 105,6 98,8 101,3 101,0 101,3 100,6 102,2 102,5 101,1 98,8 101,3 101,3 101,3 101,4
október 100,7 99,9 102,8 99,8 101,1 101,6 99,9 98,1 99,3 99,3 105,1 101,4 102,8 101,9 102,6 102,5 104,6 99,0 101,3 101,0 101,1 101,0 101,4 101,7 100,7 99,0 101,3 101,2 101,1 101,5
november 100,3 99,6 102,6 99,6 101,1 101,2 99,8 97,2 99,5 99,2 105,1 99,4 102,6 101,3 102,2 101,9 101,2 99,2 100,9 100,7 101,0 100,1 101,6 101,5 100,3 99,3 100,9 100,9 101,0 100,6
december 100,0 99,4 102,1 99,4 100,8 101,4 99,5 96,0 99,1 98,7 105,0 99,3 102,6 100,6 101,7 100,6 103,2 99,1 100,7 100,4 100,2 100,7 101,3 100,9 100,1 99,2 100,6 100,5 100,2 101,1
2024. január 100,2 100,4 104,6 99,0 102,1 100,9 99,2 96,9 99,9 99,3 104,4 100,8 101,8 97,7 101,3 101,5 102,7 99,5 101,1 99,8 99,4 100,6 102,3 102,1 100,2 99,6 101,1 99,8 99,5 100,4
február 100,1 100,9 104,7 98,6 101,9 100,7 98,9 97,2 100,2 99,3 104,3 100,6 101,7 97,7 101,1 101,4 101,6 99,7 101,5 99,9 99,4 101,1 102,3 101,7 100,1 99,8 101,4 99,9 99,4 100,9
március 100,1 100,2 102,4 98,4 102,0 101,0 98,7 97,2 100,2 99,3 104,3 99,0 101,5 97,4 100,5 101,1 101,7 100,1 101,6 99,8 98,9 101,4 101,9 101,5 100,0 99,9 101,5 99,6 98,9 101,1
április 100,2 101,1 103,8 98,4 95,4 105,2 98,6 97,3 100,3 99,7 103,6 101,0 101,8 98,1 100,4 100,8 101,7 100,3 101,8 100,3 99,3 102,2 101,7 101,3 100,2 100,4 101,7 100,2 99,3 101,9
május 99,7 99,8 103,6 97,8 95,1 105,4 98,1 96,6 99,9 99,6 102,3 99,4 101,4 98,0 100,2 100,6 100,9 100,1 101,2 100,1 99,3 101,6 101,9 99,9 99,7 100,4 101,1 100,0 99,4 101,4
június 100,0 99,9 103,6 98,0 95,1 105,4 98,3 97,2 100,3 99,8 102,7 99,4 101,7 98,0 99,6 100,6 101,6 100,3 101,7 100,4 99,5 102,3 101,5 100,7 100,0 100,6 101,6 100,4 99,5 102,1
július 100,2 99,2 103,5 98,2 95,3 105,5 98,5 97,8 100,6 99,9 103,3 100,6 101,5 97,9 99,9 101,0 100,8 100,6 102,3 100,7 100,2 101,6 101,5 102,1 100,2 100,9 102,2 100,6 100,2 101,4
augusztus 100,2 99,5 104,0 98,1 95,2 105,4 98,4 97,9 100,7 99,8 103,6 100,7 101,9 98,1 100,1 101,1 100,3 100,5 102,7 100,5 100,1 101,4 101,1 102,2 100,2 100,8 102,7 100,5 100,1 101,2
