Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás, tartalomszolgáltatás és -terjesztés távközlés, számító- gépes programozás, információstechnoló- giai szaktanácsadás, számítástechnikai infrastruktúra és egyéb információs szolgáltatások pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, sport, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–T A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q R 86 87, 88 S T A–T P Q R 86 87, 88
Nettó átlagkereset, Ft/fő/hóa
2019 246 788 192 084 292 458 265 804 411 674 236 033 268 846 185 693 224 397 231 818 160 249 344 112 417 397 445 251 202 925 312 548 206 422 259 526 224 856 223 555 250 162 177 314 245 602 180 980 252 979 324 348 225 828 227 277 250 446 184 467
2020 269 524 209 839 290 358 286 955 441 335 251 016 289 865 205 086 247 555 255 440 175 772 381 760 454 333 472 743 221 889 346 575 222 530 268 009 241 634 268 829 307 247 202 280 262 989 195 608 276 027 329 457 242 502 272 896 307 529 209 760
2021 292 197 225 508 321 107 309 595 461 233 270 076 312 389 222 753 265 911 264 393 178 544 410 094 486 738 500 200 243 460 377 276 239 432 284 389 259 297 331 812 400 250 211 967 297 602 206 686 298 693 346 306 260 214 337 109 400 638 219 954
2022 345 495 264 787 381 678 360 906 500 185 308 622 363 263 261 844 311 144 313 125 219 745 465 638 562 814 567 771 281 087 441 579 285 329 366 026 296 847 404 173 489 024 252 827 346 847 247 747 351 948 437 282 297 708 409 901 489 370 261 377
2023 393 901 307 655 463 361 421 794 581 255 364 478 424 788 303 990 356 374 357 092 256 278 519 636 647 193 658 702 337 079 502 684 332 833 373 829 340 474 450 590 539 823 291 733 392 948 285 958 400 364 437 759 341 307 455 718 540 119 299 672
2024 444 938 343 337 516 102 469 332 644 174 425 831 473 387 348 914 398 363 405 889 290 374 574 216 719 487 725 204 385 702 562 405 368 494 418 652 430 298 507 337 612 866 326 453 439 192 322 041 452 213 488 725 431 455 513 575 613 158 335 880
2025 486 801 378 485 554 704 509 488 711 594 472 127 514 765 382 013 435 174 440 228 316 933 649 203 788 845 787 955 431 740 615 194 400 356 458 525 500 021 530 119 632 771 357 240 480 630 355 117 494 679 534 548 501 376 536 403 633 065 367 194
Az előző év = 100,0%
2019 112,1 113,8 112,6 113,1 108,8 112,6 112,8 113,0 112,2 110,2 111,7 107,3 111,5 108,5 109,3 114,4 114,9 118,6 105,1 109,5 109,1 110,3 112,5 111,8 111,4 114,6 105,0 109,0 109,0 109,3
2020 109,2 109,2 99,3 108,0 107,2 106,3 107,8 110,4 110,3 110,2 109,7 110,9 108,8 106,2 109,3 110,9 107,8 103,3 107,5 120,3 122,8 114,1 107,1 108,1 109,1 101,6 107,4 120,1 122,8 113,7
2021 108,4 107,5 110,6 107,9 104,5 107,6 107,8 108,6 107,4 103,5 101,6 107,4 107,1 105,8 109,7 108,9 107,6 106,1 107,3 123,4 130,3 104,8 113,2 105,7 108,2 105,1 107,3 123,5 130,3 104,9
2022 118,2 117,4 118,9 116,6 108,4 114,3 116,3 117,5 117,0 118,4 123,1 113,5 115,6 113,5 115,5 117,0 119,2 128,7 114,5 121,8 122,2 119,3 116,5 119,9 117,8 126,3 114,4 121,6 122,1 118,8
2023 114,0 116,2 121,4 116,9 116,2 118,1 116,9 116,1 114,5 114,0 116,6 111,6 115,0 116,0 119,9 113,8 116,6 102,1 114,7 111,5 110,4 115,4 113,3 115,4 113,8 100,1 114,6 111,2 110,4 114,7
2024 113,0 111,6 111,4 111,3 110,8 116,8 111,4 114,8 111,8 113,7 113,3 110,5 111,2 110,1 114,4 111,9 110,7 112,0 126,4 112,6 113,5 111,9 111,8 112,6 113,0 111,6 126,4 112,7 113,5 112,1
2025 109,4 110,2 107,5 108,6 110,5 110,9 108,7 109,5 109,2 108,5 109,1 113,1 109,6 108,7 111,9 109,4 108,6 109,5 116,2 104,5 103,2 109,4 109,4 110,3 109,4 109,4 116,2 104,4 103,2 109,3

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: 2019-től az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak, az idősor korábbi adatai a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekre vonatkoznak. 2019-től módszertani változás miatt módosult az ágazati besorolás, mely elsősorban az P, Q, R ágakat érintette, részletek a Módszertani leírásban. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel). TEÁOR'25 szerinti adatok.
a2018-ig kedvezmények figyelembevétele nélkül, 2019-től kedvezmények figyelembevételével számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.