Év Munkáltatók teljes körea Legalább öt fős vállalkozások, költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekb Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás, tartalomszolgáltatás és -terjesztés távközlés, számító- gépes programozás, információstechnoló- giai szaktanácsadás, számítástechnikai infrastruktúra és egyéb információs szolgáltatások pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, sport, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–T A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q R 86 87, 88 S T A–T P Q R 86 87, 88
Rendszeres bruttó átlagkereset, forint/fő/hó
2019 333 236 342 729 280 266 379 608 359 343 511 357 317 842 361 920 263 482 317 647 327 479 231 063 494 725 590 941 584 964 290 574 465 655 289 101 345 207 310 888 313 258 356 108 246 333 326 962 262 481 351 986 431 013 312 234 318 907 356 540 256 418
2020 361 573 371 875 304 876 367 543 388 341 556 695 336 904 390 653 289 596 347 475 358 735 244 597 529 656 639 678 629 637 319 436 513 468 310 132 359 752 332 843 353 171 400 721 279 079 342 186 278 895 381 558 442 453 334 036 358 805 401 127 289 406
2021 393 739 404 629 328 514 423 131 416 621 579 379 358 467 418 743 317 884 373 018 372 896 257 765 577 792 686 288 667 578 351 492 559 698 332 629 380 489 357 893 458 934 563 941 293 524 398 624 295 143 414 297 463 476 359 158 466 748 564 526 304 574
2022 458 303 471 103 381 951 494 934 480 253 628 836 412 364 482 134 372 463 426 284 437 390 310 690 652 522 779 129 748 469 408 990 644 300 388 546 454 270 414 517 561 789 692 925 351 667 468 535 354 820 480 540 541 225 415 714 570 315 693 446 363 610
2023 529 582 544 808 446 343 599 395 561 375 725 897 488 568 563 769 434 402 494 515 503 827 358 825 733 907 910 798 876 400 493 034 744 172 452 074 515 070 474 625 627 965 767 433 404 941 530 686 408 301 554 452 604 249 475 782 635 637 767 872 416 063
2024 601 400 619 189 497 767 678 383 627 063 824 260 565 896 631 010 503 347 559 827 571 763 406 742 813 701 1 020 484 969 372 569 707 838 200 502 791 581 830 599 321 712 059 880 949 451 972 595 995 456 867 630 117 680 597 600 933 721 453 881 377 465 100
2025 657 101 676 378 544 058 717 757 682 080 911 570 629 270 687 437 547 569 609 770 619 559 442 922 907 957 1 119 584 1 053 160 631 785 910 887 548 407 634 365 696 034 738 301 901 500 490 812 652 300 507 243 688 227 740 950 697 930 747 673 901 927 504 550
Az előző év = 100,0%
2019 111,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2020 108,5 108,5 108,8 96,8 108,1 108,9 106,0 107,9 109,9 109,4 109,5 105,9 107,1 108,2 107,6 109,9 110,3 107,3 104,2 107,1 112,7 112,5 113,3 104,7 106,3 108,4 102,7 107,0 112,5 112,5 112,9
2021 108,9 108,8 107,8 115,1 107,3 104,1 106,4 107,2 109,8 107,4 103,9 105,4 109,1 107,3 106,0 110,0 109,0 107,3 105,8 107,5 129,9 140,7 105,2 116,5 105,8 108,6 104,8 107,5 130,1 140,7 105,2
2022 116,4 116,4 116,3 117,0 115,3 108,5 115,0 115,1 117,2 114,3 117,3 120,5 112,9 113,5 112,1 116,4 115,1 116,8 119,4 115,8 122,4 122,9 119,8 117,5 120,2 116,0 116,8 115,7 122,2 122,8 119,4
2023 115,6 115,6 116,9 121,1 116,9 115,4 118,5 116,9 116,6 116,0 115,2 115,5 112,5 116,9 117,1 120,5 115,5 116,4 113,4 114,5 111,8 110,8 115,1 113,3 115,1 115,4 111,6 114,4 111,5 110,7 114,4
2024 113,6 113,7 111,5 113,2 111,7 113,6 115,8 111,9 115,9 113,2 113,5 113,4 110,9 112,0 110,6 115,6 112,6 111,2 113,0 126,3 113,4 114,8 111,6 112,3 111,9 113,6 112,6 126,3 113,5 114,8 111,8
2025 109,3 109,2 109,3 105,8 108,8 110,6 111,2 108,9 108,8 108,9 108,4 108,9 111,6 109,7 108,6 110,9 108,7 109,1 109,0 116,1 103,7 102,3 108,6 109,4 111,0 109,2 108,9 116,1 103,6 102,3 108,5

Lábjegyzet

*TEÁOR'25 szerinti adatok.
aVonatkozási kör: 2019-től az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak, az idősor korábbi adatai a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekre vonatkoznak.
b2019-től módszertani változás miatt módosult az ágazati besorolás, mely elsősorban az P, Q, R ágakat érintette, részletek a Módszertani leírásban.
.