Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás kiadói tevékenység, műsorszolgáltatás, tartalomszolgáltatás és -terjesztés távközlés, számító- gépes programozás, információstechnoló- giai szaktanácsadás, számítástechnikai infrastruktúra és egyéb információs szolgáltatások pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, sport, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–T A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q R 86 87, 88 S T A–T P Q R 86 87, 88
Bruttó átlagkereset, Ft/fő/hó
2019 359 702 277 257 426 578 388 187 604 723 341 866 392 578 271 477 328 118 339 684 235 329 480 197 612 561 654 964 294 263 456 089 301 580 377 144 326 177 325 013 364 704 256 033 340 538 262 246 368 930 473 341 327 619 330 521 365 122 266 588
2020 392 148 302 177 423 775 418 964 649 455 363 748 423 213 299 752 361 875 374 651 246 805 517 872 666 899 695 582 320 337 505 584 323 881 389 623 349 963 390 932 448 207 291 719 357 515 281 504 401 814 480 955 351 246 396 926 448 621 302 687
2021 426 144 325 744 469 091 452 711 679 161 391 966 456 784 325 727 389 335 388 094 261 988 567 302 715 418 736 333 353 019 551 104 349 327 413 997 376 182 482 120 582 659 306 061 410 299 299 262 435 811 506 081 377 536 489 898 583 227 317 788
2022 501 127 379 540 555 398 523 893 734 984 446 387 527 554 379 312 451 355 457 714 315 057 645 610 824 494 834 128 405 724 642 405 409 093 533 756 430 365 585 912 709 989 364 597 477 120 356 921 510 681 639 883 431 639 594 312 710 494 377 173
2023 571 477 441 699 674 888 613 216 854 480 528 065 617 821 440 668 517 352 521 934 367 133 720 600 949 319 968 573 486 629 731 330 476 893 543 668 493 816 652 671 782 773 421 053 541 329 412 255 581 053 638 928 495 050 660 200 783 206 432 782
2024 646 635 493 921 753 367 683 665 947 230 618 725 689 808 506 685 579 081 593 940 416 090 796 673 1 057 066 1 067 487 557 222 819 536 528 526 609 824 626 498 736 231 890 645 471 555 606 616 465 072 657 432 714 403 628 219 745 414 891 071 485 507
2025 705 014 542 777 808 243 739 951 1 044 235 683 147 747 864 553 953 630 618 642 344 452 982 899 195 1 156 563 1 156 166 621 459 893 596 575 158 664 581 723 275 764 252 914 548 511 135 660 520 510 621 716 672 777 473 725 273 773 448 914 975 525 699
Az előző év = 100,0%
2019 111,9 113,1 111,7 112,9 108,7 112,4 112,6 112,5 111,9 110,0 111,4 107,3 111,5 108,3 108,3 113,9 114,4 118,9 105,0 109,2 108,7 110,3 112,1 111,4 111,2 114,8 104,8 108,7 108,6 109,2
2020 109,0 109,0 99,3 107,9 107,4 106,4 107,8 110,4 110,3 110,3 104,9 107,8 108,9 106,2 108,9 110,9 107,4 103,3 107,3 120,3 122,9 113,9 105,0 107,3 108,9 101,6 107,2 120,1 122,9 113,5
2021 108,7 107,8 110,7 108,1 104,6 107,8 107,9 108,7 107,6 103,6 106,2 109,5 107,3 105,9 110,2 109,0 107,9 106,3 107,5 123,3 130,0 104,9 114,8 106,3 108,5 105,2 107,5 123,4 130,0 105,0
2022 117,6 116,5 118,4 115,7 108,2 113,9 115,5 116,5 115,9 117,9 120,3 113,8 115,2 113,3 114,9 116,6 117,1 128,9 114,4 121,5 121,9 119,1 116,3 119,3 117,2 126,4 114,3 121,3 121,8 118,7
2023 114,0 116,4 121,5 117,0 116,3 118,3 117,1 116,2 114,6 114,0 116,5 111,6 115,1 116,1 119,9 113,8 116,6 101,9 114,7 111,4 110,3 115,5 113,5 115,5 113,8 99,9 114,7 111,1 110,2 114,7
2024 113,2 111,8 111,6 111,5 110,9 117,2 111,7 115,0 111,9 113,8 113,3 110,6 111,3 110,2 114,5 112,1 110,8 112,2 126,9 112,8 113,8 112,0 112,1 112,8 113,1 111,8 126,9 112,9 113,8 112,2
2025 109,0 109,9 107,3 108,2 110,2 110,4 108,4 109,3 108,9 108,1 108,9 112,9 109,4 108,3 111,5 109,0 108,8 109,0 115,4 103,8 102,7 108,4 108,9 109,8 109,0 108,8 115,4 103,8 102,7 108,3

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: 2019-től az adatok a munkáltatók teljes körére vonatkoznak, az idősor korábbi adatai a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetekre vonatkoznak. 2019-től módszertani változás miatt módosult az ágazati besorolás, mely elsősorban az P, Q, R ágakat érintette, részletek a Módszertani leírásban. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel). TEÁOR'25 szerinti adatok.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.