Felhasználás 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008a 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Folyó áron
Export
EU-tagállamokba 1 423 632 1 922 260 2 807 470 3 773 983 4 620 667 6 292 494 6 879 760 7 133 230 7 688 475 9 717 798 10 605 727 13 016 957 15 512 871 15 722 013 14 378 148 15 925 698 17 877 717 18 240 920 18 579 011 21 275 240 21 833 238 23 159 168 25 276 813 27 351 053 29 402 859 29 030 360 32 964 778 44 464 025 46 035 733 45 660 505
Euróövezet tagállamaiba x x x x x 5 194 497 5 634 361 5 614 563 6 193 106 7 173 359 7 769 176 9 292 340 10 336 880 12 484 840 11 586 066 12 691 168 14 054 818 14 382 281 14 618 182 16 870 870 17 195 032 18 189 701 19 855 777 21 356 161 22 980 199 22 876 157 25 939 604 35 169 845 36 426 833 36 320 144
Nem EU-tagállamokba 866 503 1 063 966 1 428 324 1 757 492 1 858 106 2 616 398 3 107 073 2 994 273 3 078 119 2 843 487 3 506 899 4 934 219 4 510 973 5 847 747 5 301 442 6 360 166 6 680 494 6 654 922 7 332 319 7 292 967 8 755 642 8 109 525 8 452 233 8 971 567 9 460 440 9 082 615 11 156 585 14 740 955 15 127 989 15 743 614
Összesen 2 290 135 2 986 226 4 235 794 5 531 475 6 478 773 8 908 892 9 986 833 10 127 503 10 766 594 12 561 285 14 112 626 17 951 176 20 023 844 21 569 760 19 679 590 22 285 864 24 558 211 24 895 842 25 911 330 28 568 207 30 588 880 31 268 693 33 729 046 36 322 620 38 863 299 38 112 975 44 121 363 59 204 980 61 163 722 61 404 119
Import
EU-tagállamokból 1 337 604 1 663 690 2 403 231 3 375 972 4 042 564 5 095 103 5 483 104 5 617 627 6 278 322 8 891 703 9 997 179 12 251 104 13 802 037 14 198 366 12 575 667 13 955 788 15 510 710 15 938 381 16 917 425 19 624 412 20 449 399 21 358 307 23 188 718 25 369 016 26 786 184 26 709 201 31 905 509 43 465 736 40 805 776 41 614 879
Euróövezet tagállamaiból x x x x x 4 081 582 4 399 954 4 427 306 4 927 810 6 318 812 7 076 370 8 509 020 9 237 477 11 653 160 10 394 839 11 290 799 12 566 768 13 113 915 13 645 304 15 753 847 16 383 429 17 176 745 18 629 832 20 198 934 21 309 019 21 166 754 25 582 716 34 598 357 32 172 819 32 829 241
Nem EU-tagállamokból 949 916 1 285 342 1 744 207 2 317 577 2 753 728 4 307 197 4 706 314 4 882 181 5 271 687 4 615 926 4 783 990 6 093 737 6 210 769 7 383 740 6 204 012 7 049 744 7 442 841 7 222 448 7 078 771 7 073 991 7 487 976 6 914 299 7 999 443 9 171 070 11 019 622 10 599 002 12 418 460 19 337 703 17 283 357 16 305 545
Összesen 2 287 520 2 949 032 4 147 438 5 693 549 6 796 292 9 402 300 10 189 418 10 499 808 11 550 009 13 507 629 14 781 169 18 344 841 20 012 806 21 582 106 18 779 679 21 005 532 22 953 551 23 160 829 23 996 196 26 698 403 27 937 375 28 272 606 31 188 161 34 540 086 37 805 806 37 308 203 44 323 969 62 803 439 58 089 133 57 920 424
Egyenleg
EU-tagállamok 86 028 258 570 404 239 398 011 578 103 1 197 391 1 396 656 1 515 603 1 410 153 826 095 608 548 765 853 1 710 834 1 523 647 1 802 481 1 969 910 2 367 007 2 302 539 1 661 586 1 650 828 1 383 839 1 800 861 2 088 095 1 982 037 2 616 675 2 321 159 1 059 269 998 289 5 229 957 4 045 626
Euróövezet tagállamai x x x x x 1 112 915 1 234 407 1 187 257 1 265 296 854 547 692 806 783 320 1 099 403 831 680 1 191 227 1 400 369 1 488 050 1 268 366 972 878 1 117 023 811 603 1 012 956 1 225 945 1 157 227 1 671 180 1 709 403 356 888 571 488 4 254 014 3 490 903
Nem EU-tagállamok -83 413 -221 376 -315 883 -560 085 -895 622 -1 690 799 -1 599 241 -1 887 908 -2 193 568 -1 772 439 -1 277 091 -1 159 518 -1 699 796 -1 535 993 -902 570 -689 578 -762 347 -567 526 253 548 218 976 1 267 666 1 195 226 452 790 -199 503 -1 559 182 -1 516 387 -1 261 875 -4 596 748 -2 155 368 -561 931
Összesen 2 615 37 194 88 356 -162 074 -317 519 -493 408 -202 585 -372 305 -783 415 -946 344 -668 543 -393 665 11 038 -12 346 899 911 1 280 332 1 604 660 1 735 013 1 915 134 1 869 804 2 651 505 2 996 087 2 540 885 1 782 534 1 057 493 804 772 -202 606 -3 598 459 3 074 589 3 483 695
Előző évi áron
Export
EU-tagállamokba x 1 448 987 2 295 072 3 181 855 4 317 835 5 546 468 6 632 014 7 550 534 7 581 041 9 662 956 10 680 564 12 214 324 16 182 435 15 631 256 14 024 311 15 719 315 17 210 194 17 754 240 18 525 473 21 062 030 21 969 098 23 508 577 24 961 260 26 578 503 28 965 605 27 713 651 30 843 299 36 916 373 52 071 012 45 583 625
Euróövezet tagállamaiba x x x x x 4 772 497 5 502 763 5 882 000 6 167 824 7 268 537 7 852 589 8 729 852 10 777 136 12 472 388 11 199 170 12 614 863 13 652 510 14 031 127 14 561 216 16 679 529 17 194 639 18 405 808 19 708 570 20 802 607 22 586 906 21 709 733 24 580 044 29 728 478 41 191 757 36 267 860
Nem EU-tagállamokba x 1 051 318 1 370 736 1 706 821 1 863 372 2 547 132 3 055 834 3 001 810 3 174 087 3 047 376 3 486 373 4 654 405 4 666 742 5 733 850 5 233 805 6 148 159 6 505 076 6 386 114 7 385 801 7 233 681 8 702 521 8 243 359 8 333 560 8 833 789 9 339 154 8 761 598 10 410 341 11 921 591 17 445 684 15 042 318
Összesen x 2 500 305 3 665 808 4 888 676 6 181 207 8 093 600 9 687 848 10 552 344 10 755 128 12 710 332 14 166 937 16 868 729 20 849 177 21 365 106 19 258 116 21 867 474 23 715 270 24 140 354 25 911 274 28 295 711 30 671 619 31 751 936 33 294 820 35 412 292 38 304 759 36 475 249 41 253 640 48 837 964 69 516 696 60 625 943
Import
EU-tagállamokból x 1 397 271 2 153 945 2 939 851 3 824 963 4 720 538 5 336 638 5 869 173 6 152 014 8 894 475 10 004 407 11 476 804 14 274 540 14 127 507 12 209 121 13 857 788 14 849 237 15 407 024 16 864 269 19 423 577 20 558 395 21 670 414 22 887 170 24 505 731 26 416 627 25 747 300 29 042 007 35 186 447 46 898 393 40 449 479
Euróövezet tagállamaiból x x x x x 3 777 537 4 277 488 4 625 611 4 833 573 6 364 581 7 110 906 8 015 810 9 516 304 11 658 718 9 967 557 11 292 665 12 084 696 12 661 757 13 557 775 15 540 048 16 355 783 17 348 748 18 473 999 19 532 234 21 019 060 20 288 092 23 822 238 28 770 497 36 922 789 31 916 622
Nem EU-tagállamokból x 1 049 681 1 503 613 2 144 173 2 619 438 3 649 067 4 611 454 5 203 812 5 343 885 4 746 557 4 580 034 5 534 391 6 644 184 7 061 174 6 307 759 6 760 226 7 011 172 6 836 628 7 258 225 7 185 393 7 654 131 7 229 738 7 765 682 8 860 557 10 951 034 10 696 032 11 142 357 13 977 750 21 118 851 15 381 543
Összesen x 2 446 952 3 657 558 5 084 024 6 444 401 8 369 605 9 948 092 11 072 985 11 495 899 13 641 032 14 584 441 17 011 195 20 918 724 21 188 681 18 516 880 20 618 014 21 860 409 22 243 652 24 122 494 26 608 970 28 212 526 28 900 152 30 652 852 33 366 288 37 367 661 36 443 332 40 184 364 49 164 197 68 017 244 55 831 022
Egyenleg
EU-tagállamok x 51 716 141 127 242 004 492 872 825 930 1 295 376 1 681 361 1 429 027 768 481 676 157 737 520 1 907 895 1 503 749 1 815 190 1 861 527 2 360 957 2 347 216 1 661 204 1 638 453 1 410 703 1 838 163 2 074 090 2 072 772 2 548 978 1 966 351 1 801 292 1 729 926 5 172 619 5 134 146
Euróövezet tagállamai x x x x x 994 960 1 225 275 1 256 389 1 334 251 903 956 741 683 714 042 1 260 832 813 670 1 231 613 1 322 198 1 567 814 1 369 370 1 003 441 1 139 481 838 856 1 057 060 1 234 571 1 270 373 1 567 846 1 421 641 757 806 957 981 4 268 968 4 351 238
Nem EU-tagállamok x 1 637 -132 877 -437 352 -756 066 -1 101 935 -1 555 620 -2 202 002 -2 169 798 -1 699 181 -1 093 661 -879 986 -1 977 442 -1 327 324 -1 073 954 -612 067 -506 096 -450 514 127 576 48 288 1 048 390 1 013 621 567 878 -26 768 -1 611 880 -1 934 434 -732 016 -2 056 159 -3 673 167 -339 225
Összesen x 53 353 8 250 -195 348 -263 194 -276 005 -260 244 -520 641 -740 771 -930 700 -417 504 -142 466 -69 547 176 425 741 236 1 249 460 1 854 861 1 896 702 1 788 780 1 686 741 2 459 093 2 851 784 2 641 968 2 046 004 937 098 31 917 1 069 276 -326 233 1 499 452 4 794 921

Lábjegyzet

aMódszertani váltás az országcsoportos (EU, euroövezet és nem EU) bontásban. 2008 előtt a külkereskedelmi partnerországok a vonatkozási negyedévben érvényes országcsoport kategóriákba kerültek besorolásra, míg 2008-tól a tárgynegyedévben érvényes országcsoport kategória szerint szerepelnek az idősorban.
.