Országcsoportok | Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | Nyersanyagok (2+4) | Energiahordozók (3) | Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | Gépek és szállítóeszközök (7) | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | |
Behozatal | ||||||||||||
EUa | 1 420 260,1 | 108,5 | 325 068,6 | 97,7 | 1 203 802,2 | 145,6 | 6 225 490,6 | 102,7 | 6 903 372,4 | 101,8 | 16 077 993,9 | 105,0 |
EU-n kívüli országok | 111 321,8 | 103,7 | 91 003,9 | 112,2 | 1 105 431,4 | 137,9 | 1 951 813,5 | 96,0 | 3 380 237,2 | 119,0 | 6 639 807,7 | 113,2 |
Összesen | 1 531 581,9 | 108,1 | 416 072,5 | 100,5 | 2 309 233,5 | 141,8 | 8 177 304,1 | 101,0 | 10 283 615,0b |
106,9 | 22 717 807,1b |
107,3 |
Ebből: | ||||||||||||
EU-n kívüli európai országok | 70 699,0 | 104,0 | 30 648,9 | 117,2 | 1 101 493,2 | 138,3 | 477 583,9 | 115,7 | 551 630,8 | 104,9 | 2 232 055,7 | 122,0 |
ázsiai országok | 23 662,9 | 122,0 | 40 832,2 | 114,8 | 583,0 | 45,3 | 1 298 485,2 | 89,1 | 2 291 907,3 | 118,6 | 3 655 470,6 | 106,1 |
amerikai országok | 11 233,6 | 84,2 | 8 650,1 | 80,5 | 1 762,4 | 48,6 | 150 751,7 | 101,7 | 475 933,7 | 140,5 | 648 331,5 | 125,9 |
Kivitel | ||||||||||||
EUa | 1 572 860,8 | 100,2 | 485 697,2 | 98,4 | 632 464,6 | 167,9 | 5 695 805,3 | 102,3 | 10 490 350,7 | 102,2 | 18 877 178,7 | 103,3 |
EU-n kívüli országok | 358 676,9 | 105,0 | 83 972,0 | 113,3 | 464 725,1 | 169,5 | 1 813 971,0 | 108,4 | 3 569 616,5 | 113,9 | 6 290 961,4 | 114,4 |
Összesen | 1 931 537,7 | 101,0 | 569 669,1 | 100,3 | 1 097 189,7 | 168,6 | 7 509 776,3 | 103,8 | 14 059 967,3b |
104,9 | 25 168 140,1b |
105,9 |
Ebből: | ||||||||||||
EU-n kívüli európai országok | 262 817,2 | 105,3 | 40 472,5 | 117,2 | 423 676,7 | 169,4 | 1 041 592,1 | 111,4 | 1 584 705,3 | 119,2 | 3 353 263,8 | 119,8 |
ázsiai országok | 61 344,5 | 102,4 | 30 244,3 | 117,3 | 36 829,5 | 177,0 | 375 657,3 | 100,4 | 726 096,4 | 120,9 | 1 230 172,0 | 113,8 |
amerikai országok | 19 366,9 | 103,2 | 9 053,1 | 110,6 | 591,0 | 265,2 | 311 723,2 | 107,7 | 1 061 282,3 | 99,6 | 1 402 016,6 | 101,4 |
a | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
---|---|
b | Eltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt. |