| Országcsoportok | Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | Nyersanyagok (2+4) | Energiahordozók (3) | Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | Gépek és szállítóeszközök (7) | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | |
| Behozatal | ||||||||||||
| EUa | 2 874 404,6 | 107,6 | 648 225,4 | 98,9 | 2 245 743,5 | 108,6 | 12 663 282,4 | 102,0 | 14 366 122,4 | 103,3 | 32 797 778,4 | 103,4 |
| EU-n kívüli országok | 212 128,5 | 100,7 | 187 939,9 | 103,1 | 1 925 158,6 | 103,5 | 3 959 126,5 | 91,8 | 6 862 626,2 | 108,5 | 13 146 979,7 | 102,0 |
| Összesen | 3 086 533,1 | 107,1 | 836 165,3 | 99,8 | 4 170 902,1 | 106,2 | 16 622 408,9 | 99,4 | 21 228 748,6 | 104,9 | 45 944 758,1 | 103,0 |
| Ebből: | ||||||||||||
| EU-n kívüli európai országok | 134 604,2 | 100,7 | 65 766,7 | 113,3 | 1 918 210,0 | 103,5 | 985 358,7 | 105,5 | 1 102 487,4 | 102,4 | 4 206 427,1 | 103,7 |
| ázsiai országok | 48 096,0 | 111,7 | 74 605,4 | 100,5 | 1 713,8 | 98,2 | 2 620 672,5 | 85,7 | 4 665 250,7 | 108,8 | 7 410 338,4 | 99,3 |
| amerikai országok | 19 915,7 | 87,9 | 16 559,9 | 69,3 | 3 350,6 | 82,4 | 287 995,0 | 100,1 | 959 516,1 | 110,6 | 1 287 337,4 | 106,7 |
| Kivitel | ||||||||||||
| EUa | 3 071 429,4 | 100,7 | 933 037,7 | 101,2 | 1 119 748,0 | 128,6 | 10 870 716,8 | 99,5 | 20 899 795,4 | 102,8 | 36 894 727,3 | 102,2 |
| EU-n kívüli országok | 725 220,4 | 100,1 | 162 199,1 | 105,6 | 923 946,9 | 147,0 | 3 494 247,8 | 104,4 | 7 163 673,5 | 105,5 | 12 469 287,7 | 107,1 |
| Összesen | 3 796 649,8 | 100,6 | 1 095 236,8 | 101,8 | 2 043 699,0 | 136,3 | 14 364 999,1b |
100,6 | 28 063 468,9 | 103,5 | 49 364 053,6b |
103,4 |
| Ebből: | ||||||||||||
| EU-n kívüli európai országok | 509 826,5 | 103,0 | 75 183,8 | 107,6 | 839 940,7 | 146,3 | 1 988 785,4 | 107,2 | 3 003 377,8 | 105,2 | 6 417 114,2 | 109,7 |
| ázsiai országok | 138 840,8 | 87,4 | 56 575,4 | 99,4 | 75 679,5 | 160,4 | 748 896,5 | 98,9 | 1 498 864,6 | 114,7 | 2 518 856,8 | 108,2 |
| amerikai országok | 37 306,2 | 100,7 | 20 303,4 | 116,0 | 1 231,5 | 197,2 | 589 967,6 | 101,8 | 2 215 235,3 | 96,2 | 2 864 044,0 | 97,5 |
| a | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
|---|---|
| b | Eltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt. |