Év Élelmiszerek, italok, dohánya Élelmiszerek, italok, dohányb Nyersanyagoka Nyersanyagokb Energiahordozóka Energiahordozókb Feldolgozott termékeka Feldolgozott termékekb Gépek és szállítóeszközöka Gépek és szállítóeszközökb Összesena Összesenb
Behozatal
2001 1 094,0 .. 757,0 .. 3 085,0 .. 13 254,0 .. 19 345,0 .. 37 535,0 ..
2002 1 204,0 .. 799,0 .. 2 983,0 .. 14 173,0 .. 20 768,0 .. 39 927,0 ..
2003 1 294,0 .. 836,0 .. 3 262,0 .. 15 068,0 .. 21 803,0 .. 42 263,0 ..
2004 1 784,0 .. 900,0 .. 3 523,0 .. 16 642,0 .. 25 684,0 .. 48 533,0 ..
2005 2 163,0 .. 946,0 .. 5 391,0 .. 17 409,0 .. 27 047,0 .. 52 956,0 ..
2006 2 432,9 .. 1 037,4 .. 6 752,9 .. 19 781,5 .. 31 309,5 .. 61 314,3 ..
2007 2 884,9 .. 1 168,9 .. 6 614,9 .. 22 196,7 .. 36 258,6 .. 69 123,9 ..
2008 3 422,0 .. 1 424,4 .. 9 393,4 .. 23 305,4 .. 36 154,6 .. 73 699,7 ..
2009 3 045,7 .. 897,1 .. 6 054,6 .. 17 893,4 .. 27 510,4 .. 55 401,2 ..
2010 3 269,7 .. 1 385,3 .. 7 063,7 .. 21 014,1 .. 33 201,0 .. 65 933,7 ..
2011 3 892,8 .. 1 871,3 .. 9 013,2 .. 24 370,5 .. 33 769,1 .. 72 916,9 ..
2012 3 881,2 .. 1 854,7 .. 9 513,8 .. 24 525,9 .. 33 521,9 .. 73 297,5 ..
2013 3 785,2 .. 1 761,9 .. 9 391,4 .. 25 380,9 .. 34 419,4 .. 74 738,8 ..
2014 4 027,4 .. 1 684,2 .. 9 341,4 .. 26 988,9 .. 36 189,9 .. 78 231,8 ..
2015 4 226,4 .. 1 738,6 .. 6 698,5 .. 29 092,6 .. 40 108,8 .. 81 864,9 ..
2016 4 498,0 .. 1 731,0 .. 5 305,6 .. 30 274,4 .. 41 456,3 .. 83 265,4 ..
2017 4 892,7 .. 2 069,6 .. 7 190,8 .. 33 558,3 .. 44 891,1 .. 92 602,4 ..
2018 5 129,4 .. 2 123,5 .. 8 121,4 .. 36 571,2 .. 47 389,2 .. 99 334,7 ..
2019 5 557,8 .. 2 212,3 .. 8 421,2 .. 37 790,7 .. 50 779,0 .. 104 761,0 ..
2020 5 644,3 .. 1 966,8 .. 5 536,3 .. 38 392,1 .. 47 828,2 .. 99 367,8 ..
2021 6 101,3 .. 2 693,6 .. 10 657,4 .. 43 865,3 .. 54 287,2 .. 117 604,8 ..
2022 7 917,0 .. 3 782,1 .. 22 859,5 .. 54 447,8 .. 62 663,5 .. 151 670,0 ..
2023 8 487,8 .. 2 899,1 .. 13 665,0 .. 52 328,9 .. 63 228,7 .. 140 609,5 ..
2024 8 756,8 8 785,8 2 699,2 2 538,9 12 023,3 12 469,9 49 947,5 50 174,3 61 084,0 61 440,8 134 510,8 135 409,8
Kivitel
2001 2 557,0 .. 674,0 .. 658,0 .. 10 541,0 .. 19 553,0 .. 33 983,0 ..
2002 2 475,0 .. 731,0 .. 597,0 .. 11 268,0 .. 21 432,0 .. 36 503,0 ..
2003 2 484,0 .. 786,0 .. 621,0 .. 10 928,0 .. 23 277,0 .. 38 096,0 ..
2004 2 673,0 .. 972,0 .. 849,0 .. 12 262,0 .. 27 862,0 .. 44 618,0 ..
2005 2 891,0 .. 993,0 .. 1 365,0 .. 13 816,0 .. 30 987,0 .. 50 052,0 ..
2006 3 240,9 .. 1 119,2 .. 1 460,1 .. 16 237,6 .. 36 877,3 .. 58 935,2 ..
2007 4 319,7 .. 1 313,6 .. 2 003,5 .. 18 288,0 .. 43 079,5 .. 69 004,2 ..
2008 4 909,4 .. 1 726,0 .. 2 750,8 .. 19 498,0 .. 44 496,1 .. 73 380,3 ..
2009 4 271,4 .. 1 301,0 .. 1 523,2 .. 16 314,4 .. 35 729,3 .. 59 139,3 ..
2010 4 954,6 .. 1 732,2 .. 2 024,4 .. 19 723,6 .. 43 014,0 .. 71 448,8 ..
2011 6 020,0 .. 2 436,5 .. 2 898,5 .. 23 418,0 .. 45 204,6 .. 79 977,6 ..
2012 6 526,4 .. 2 733,4 .. 3 234,0 .. 24 851,8 .. 42 606,4 .. 79 952,0 ..
2013 6 530,3 .. 2 487,3 .. 2 932,1 .. 25 818,0 .. 43 526,3 .. 81 293,9 ..
2014 6 401,9 .. 2 234,3 .. 2 829,9 .. 26 740,0 .. 46 299,9 .. 84 506,0 ..
2015 6 585,1 .. 2 054,2 .. 2 079,4 .. 28 075,4 .. 51 666,2 .. 90 460,2 ..
2016 6 568,0 .. 2 073,8 .. 1 695,9 .. 29 100,4 .. 53 551,9 .. 92 989,9 ..
2017 7 244,0 .. 2 368,2 .. 2 510,7 .. 32 337,2 .. 56 220,0 .. 100 680,0 ..
2018 7 110,0 .. 2 359,6 .. 2 952,9 .. 33 998,9 .. 58 433,2 .. 104 854,6 ..
2019 7 538,2 .. 2 502,4 .. 2 859,1 .. 33 535,7 .. 62 659,3 .. 109 094,6 ..
2020 7 886,1 .. 2 318,8 .. 2 310,1 .. 32 739,8 .. 59 731,3 .. 104 986,1 ..
2021 8 546,6 .. 3 173,3 .. 3 838,7 .. 38 028,3 .. 65 641,0 .. 119 228,0 ..
2022 10 313,6 .. 3 936,9 .. 6 053,2 .. 43 692,9 .. 78 540,1 .. 142 536,7 ..
2023 10 955,9 .. 3 451,5 .. 4 431,2 .. 43 208,5 .. 87 579,9 .. 149 627,1 ..
2024 11 418,8 11 412,6 3 328,2 3 268,6 4 806,5 4 928,9 43 112,5 42 995,8 81 298,0 81 874,5 143 964,0 144 480,4
Egyenleg
2001 1 463,0 .. -83,0 .. -2 427,0 .. -2 713,0 .. 208,0 .. -3 552,0 ..
2002 1 271,0 .. -68,0 .. -2 385,0 .. -2 905,0 .. 664,0 .. -3 424,0 ..
2003 1 190,0 .. -50,0 .. -2 641,0 .. -4 141,0 .. 1 474,0 .. -4 167,0 ..
2004 888,0 .. 72,0 .. -2 674,0 .. -4 380,0 .. 2 179,0 .. -3 915,0 ..
2005 728,0 .. 47,0 .. -4 026,0 .. -3 592,0 .. 3 940,0 .. -2 904,0 ..
2006 808,0 .. 81,8 .. -5 292,8 .. -3 543,9 .. 5 567,9 .. -2 379,1 ..
2007 1 434,8 .. 144,7 .. -4 611,4 .. -3 908,7 .. 6 820,9 .. -119,7 ..
2008 1 487,4 .. 301,6 .. -6 642,6 .. -3 807,3 .. 8 341,4 .. -319,4 ..
2009 1 225,7 .. 403,9 .. -4 531,4 .. -1 579,0 .. 8 218,9 .. 3 738,1 ..
2010 1 685,0 .. 346,9 .. -5 039,3 .. -1 290,5 .. 9 813,1 .. 5 515,2 ..
2011 2 127,2 .. 565,1 .. -6 114,7 .. -952,5 .. 11 435,6 .. 7 060,7 ..
2012 2 645,2 .. 878,6 .. -6 279,8 .. 326,0 .. 9 084,5 .. 6 654,5 ..
2013 2 745,0 .. 725,4 .. -6 459,3 .. 437,1 .. 9 107,0 .. 6 555,1 ..
2014 2 374,5 .. 550,1 .. -6 511,5 .. -248,9 .. 10 110,0 .. 6 274,2 ..
2015 2 358,7 .. 315,6 .. -4 619,1 .. -1 017,2 .. 11 557,4 .. 8 595,3 ..
2016 2 070,0 .. 342,7 .. -3 609,7 .. -1 174,0 .. 12 095,6 .. 9 724,6 ..
2017 2 351,3 .. 298,6 .. -4 680,1 .. -1 221,1 .. 11 328,9 .. 8 077,6 ..
2018 1 980,6 .. 236,1 .. -5 168,4 .. -2 572,3 .. 11 044,0 .. 5 519,9 ..
2019 1 980,5 .. 290,0 .. -5 562,1 .. -4 255,1 .. 11 880,3 .. 4 333,6 ..
2020 2 241,8 .. 352,0 .. -3 226,3 .. -5 652,3 .. 11 903,1 .. 5 618,3 ..
2021 2 445,3 .. 479,7 .. -6 818,7 .. -5 836,9 .. 11 353,7 .. 1 623,2 ..
2022 2 396,5 .. 154,8 .. -16 806,3 .. -10 754,9 .. 15 876,6 .. -9 133,3 ..
2023 2 468,1 .. 552,4 .. -9 233,7 .. -9 120,5 .. 24 351,3 .. 9 017,6 ..
2024 2 662,0 2 626,8 629,0 729,6 -7 216,8 -7 541,0 -6 835,1 -7 178,5 20 214,0 20 433,7 9 453,2 9 070,6

Lábjegyzet

aA 2024. decemberig érvényes módszertan szerint.
bA 2025. januártól érvényes módszertan szerint.
.