Ország, országcsoport Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen 13 629 355,3 15 236 266,9 1 606 911,6 107,4 107,2
Európa 11 031 072,9 13 503 171,7 2 472 098,8 107,8 106,4
Ausztria 805 170,1 583 565,8 -221 604,2 110,2 107,8
Belgium 330 481,0 261 798,6 -68 682,4 109,0 72,1
Bulgária 54 525,9 186 912,6 132 386,7 108,8 102,1
Csehország 736 464,7 634 526,6 -101 938,1 100,0 110,0
Dánia 84 920,2 98 177,2 13 257,0 106,8 128,2
Egyesült Királyság 141 989,1 612 735,5 470 746,4 98,8 115,7
Finnország 26 121,7 41 495,6 15 373,9 97,4 98,6
Franciaország 468 272,2 622 804,5 154 532,3 114,7 95,8
Hollandia 772 262,1 549 985,4 -222 276,7 116,8 119,1
Horvátország 80 351,7 312 503,4 232 151,7 105,6 122,1
Írország 111 175,9 90 953,8 -20 222,1 107,3 87,0
Lengyelország 849 471,3 840 562,4 -8 908,9 111,1 117,5
Németország 2 908 906,1 3 768 431,8 859 525,6 99,1 101,5
Olaszország 538 991,9 779 484,2 240 492,3 101,3 92,4
Oroszország 583 693,5 89 128,9 -494 564,6 110,5 100,2
Portugália 37 701,1 96 098,9 58 397,8 124,5 117,1
Románia 355 481,9 838 356,1 482 874,2 109,3 117,1
Spanyolország 224 478,8 444 915,2 220 436,4 106,0 97,1
Svájc 72 796,6 146 680,4 73 883,8 107,4 121,7
Svédország 102 838,4 172 136,9 69 298,5 109,9 97,3
Szerbiaa 280 880,2 320 853,9 39 973,7 172,1 105,9
Szlovákia 829 048,2 691 603,3 -137 444,9 112,9 110,8
Szlovénia 240 663,6 253 044,8 12 381,2 133,6 108,3
Törökország 164 128,5 312 052,8 147 924,3 118,4 122,1
Ukrajna 80 611,3 347 047,3 266 436,0 108,4 180,4
Ázsia 2 168 354,2 729 599,5 -1 438 754,7 103,9 117,8
Arab Emírségek 10 139,9 49 131,7 38 991,8 181,8 130,6
Hongkong 175 229,5 51 610,8 -123 618,7 107,6 177,7
India 78 634,3 67 022,9 -11 611,4 120,2 189,8
Izrael 40 964,1 32 405,7 -8 558,4 127,0 108,7
Japán 133 171,7 85 322,1 -47 849,6 93,4 97,5
Kínab 954 823,0 149 129,4 -805 693,6 112,4 90,1
Koreai Köztársaság 356 392,8 64 890,0 -291 502,7 71,8 144,5
Malajzia 54 187,9 25 877,4 -28 310,5 116,0 190,0
Szingapúr 82 283,2 29 763,5 -52 519,8 124,3 135,4
Tajvan 101 493,5 14 174,6 -87 318,9 128,7 65,0
Afrika 47 818,4 125 821,4 78 003,1 120,9 137,4
Dél-Afrika 2 306,7 22 916,5 20 609,8 112,5 94,2
Amerika 376 844,9 826 025,7 449 180,8 112,9 111,1
Brazília 4 527,2 34 256,8 29 729,6 53,6 112,2
Egyesült Államok 296 648,7 572 296,8 275 648,1 110,5 113,7
Kanada 6 971,2 35 609,6 28 638,4 73,4 102,7
Mexikó 58 329,9 135 542,5 77 212,6 152,0 97,5
Ausztrália és Óceánia 5 264,9 51 648,5 46 383,6 128,3 78,0
Ausztrália 5 004,2 46 800,3 41 796,1 141,6 78,3

Lábjegyzet

aKoszovó nélkül.
bTajvan és Hongkong nélkül.
.