Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 918 020,1 109,8 1 191 026,0 104,7
00 Élő állat 23 694,2 68,0 40 857,2 81,1
01 Hús és húskészítmény 106 772,1 99,4 171 068,8 108,5
02 Tejtermék és tojás 89 918,6 126,8 91 860,5 117,9
03 Hal, rák, puhatestű állat 15 307,2 110,4 2 413,2 83,5
04 Gabona és gabonakészítmény 105 632,1 107,9 255 884,6 89,2
05 Zöldségféle és gyümölcs 150 824,7 101,3 111 149,2 93,6
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 32 617,5 91,8 47 399,7 97,8
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 113 462,5 150,5 66 296,8 136,8
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 97 391,5 114,8 181 579,8 111,5
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 90 547,7 110,7 119 372,0 119,2
11 Ital 40 791,8 101,3 54 831,3 116,2
12 Dohány és dohányáru 51 060,2 114,6 48 312,7 136,3
II. Nyersanyagok (2+4) 254 379,7 104,1 367 018,8 107,1
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 443,7 45,6 925,6 49,5
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 29 923,3 102,5 78 971,2 100,8
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 38 227,9 111,4 24 189,3 116,7
24 Fa és parafa 19 538,7 71,7 25 524,5 90,8
25 Cellulóz és papírhulladék 16 034,4 106,8 8 049,7 149,9
26 Textilrost és hulladékai 14 709,4 121,2 6 747,4 89,6
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 15 702,4 75,5 8 065,2 99,8
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 41 410,2 121,8 85 992,7 99,8
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 38 378,9 90,1 19 632,4 79,0
41 Állati olaj és zsír 3 336,6 78,7 1 901,2 104,6
42 Növényi olaj és zsír 22 053,7 143,4 105 922,2 133,8
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 14 620,6 173,9 1 097,3 154,8
III. Energiahordozók (3) 1 462 321,3 141,4 671 528,2 174,4
32 Szén, koksz és brikett 3 672,5 32,1 1 067,7 13,9
33 Kőolaj és kőolajtermék 489 439,2 106,3 260 387,2 119,7
34 Természetes és mesterséges gáz 463 185,0 148,5 136 690,1 227,7
35 Villamos energia 506 024,7 201,9 273 383,2 274,2
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 4 901 406,7 100,9 4 579 051,5 106,3
51 Szerves vegyi termék 181 370,6 111,6 202 448,8 103,8
52 Szervetlen vegyi termék 68 767,6 115,3 56 538,1 107,2
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 53 767,7 95,5 15 956,6 84,0
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 816 376,6 133,3 1 107 629,1 124,7
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 174 538,4 107,6 141 445,9 104,6
56 Műtrágya 51 285,0 119,8 38 921,8 183,7
57 Műanyag-alapanyag 215 709,3 109,3 216 541,6 112,7
58 Műanyag termék 151 907,5 84,5 123 060,0 108,7
59 Egyéb vegyi anyag és termék 288 091,9 63,8 219 986,6 109,7
61 Készbőr, bőrgyártmány 17 648,1 91,5 18 708,6 80,7
62 Gumigyártmány 159 100,3 100,1 303 433,0 110,5
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 50 656,1 100,5 61 887,0 103,6
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 159 662,5 98,7 154 729,4 109,6
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 108 248,7 103,4 103 527,2 98,2
66 Nemfémes ásványból készült termék 131 052,9 90,2 141 108,4 95,3
67 Vas és acél 297 790,6 91,8 85 290,6 90,7
68 Színesfém 321 442,1 111,5 118 208,5 128,6
69 Egyéb fémtermék 408 556,2 94,0 290 824,9 95,5
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 42 307,6 100,3 50 075,4 108,7
82 Bútor és bútorelem 128 529,0 102,7 128 915,4 101,0
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 17 397,1 102,6 11 569,7 75,8
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 173 906,0 105,9 90 139,5 84,0
85 Lábbeli 85 955,3 111,7 58 933,6 75,2
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 315 619,1 99,8 342 400,5 93,1
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 53 920,3 106,8 66 738,3 90,5
89 Egyéb feldolgozott termék 382 829,0 96,5 394 930,0 102,2
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 26 011,2 56,2 30 523,5 82,5
96 Érme 812,8 9 476,1 99,4 40 214,0
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 18 147,3 166,5 4 480,1 66,8
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 6 093 227,5 106,5 8 427 642,4 104,8
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 569 126,9 112,2 1 072 911,1 111,4
72 Speciális szakipari gép 183 725,1 73,3 166 909,0 83,0
73 Fémmegmunkáló gép 47 238,9 67,7 16 607,1 82,9
74 Általános rendeltetésű ipari gép 720 213,4 106,3 656 255,5 108,2
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 622 859,8 156,8 885 390,8 172,3
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 663 993,2 108,6 962 235,3 102,3
77 Villamos gép, készülék és műszer 1 824 058,0 99,2 2 186 537,4 93,8
78 Közúti jármű 1 376 971,4 106,6 2 404 514,7 99,9
79 Egyéb szállítóeszköz 85 040,7 111,1 76 281,3 124,9
Összesen 13 629 355,3 107,4 15 236 266,9 107,2
.