Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 1 830 881,8 106,5 2 292 131,6 100,7
00 Élő állat 47 537,5 64,7 94 820,3 88,1
01 Hús és húskészítmény 218 264,8 99,2 351 673,8 108,3
02 Tejtermék és tojás 190 083,9 125,1 177 974,6 111,8
03 Hal, rák, puhatestű állat 30 552,4 109,5 4 705,1 66,0
04 Gabona és gabonakészítmény 193 091,2 109,7 411 442,7 80,7
05 Zöldségféle és gyümölcs 301 532,1 108,4 232 034,1 91,7
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 63 884,6 79,4 92 626,3 92,5
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 216 688,5 148,3 127 685,4 133,4
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 184 542,9 105,7 351 942,3 108,0
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 181 549,4 107,2 227 506,8 113,1
11 Ital 95 014,8 99,2 125 108,0 110,4
12 Dohány és dohányáru 108 139,8 85,9 94 612,4 122,3
II. Nyersanyagok (2+4) 493 851,4 96,8 677 203,0 101,1
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 881,2 46,4 1 847,8 57,2
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 56 800,7 116,8 127 020,1 98,5
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 73 999,6 101,3 42 484,4 108,5
24 Fa és parafa 42 536,3 69,1 49 367,5 88,1
25 Cellulóz és papírhulladék 35 405,4 95,3 16 438,5 129,4
26 Textilrost és hulladékai 29 253,2 99,5 13 830,5 86,0
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 31 389,3 77,2 16 912,3 96,7
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 75 648,6 92,7 175 460,1 94,7
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 69 660,8 91,0 37 503,0 73,4
41 Állati olaj és zsír 6 295,4 79,4 4 004,5 107,9
42 Növényi olaj és zsír 39 915,5 126,0 190 573,1 123,4
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 32 065,4 157,8 1 761,1 118,3
III. Energiahordozók (3) 2 691 388,0 126,3 1 284 477,6 154,8
32 Szén, koksz és brikett 6 783,4 33,5 2 125,6 12,5
33 Kőolaj és kőolajtermék 1 000 661,1 101,4 534 859,7 121,1
34 Természetes és mesterséges gáz 890 363,3 141,3 293 641,3 281,7
35 Villamos energia 793 580,2 160,8 453 850,9 170,0
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 9 788 893,7 99,5 8 934 598,4 104,1
51 Szerves vegyi termék 323 943,9 107,1 376 905,7 96,9
52 Szervetlen vegyi termék 159 182,3 108,8 108 892,7 104,6
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 108 547,1 91,5 33 343,3 83,2
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 1 604 059,1 125,6 2 163 143,5 117,5
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 343 088,5 106,9 272 333,6 97,3
56 Műtrágya 90 580,5 133,5 55 142,6 141,0
57 Műanyag-alapanyag 444 371,5 104,5 423 812,2 111,9
58 Műanyag termék 311 783,0 86,1 238 639,8 107,0
59 Egyéb vegyi anyag és termék 573 028,2 71,2 367 930,2 114,7
61 Készbőr, bőrgyártmány 33 279,5 88,7 35 275,9 77,2
62 Gumigyártmány 297 767,4 95,7 581 392,1 106,6
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 105 055,3 98,2 126 466,7 96,1
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 317 366,2 97,7 308 707,7 107,6
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 221 234,2 98,6 210 881,5 99,7
66 Nemfémes ásványból készült termék 271 128,1 85,6 279 093,6 90,9
67 Vas és acél 597 654,2 94,0 177 712,2 89,1
68 Színesfém 634 912,3 106,2 228 499,3 113,7
69 Egyéb fémtermék 832 247,3 91,9 596 035,5 96,3
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 77 950,9 94,5 98 398,8 103,5
82 Bútor és bútorelem 251 574,2 99,5 259 848,0 104,4
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 35 563,4 98,9 23 629,7 80,3
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 336 481,9 98,3 173 314,7 86,5
85 Lábbeli 156 887,8 109,8 108 269,5 87,7
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 619 699,3 97,9 673 397,9 93,3
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 105 494,2 104,7 136 394,8 116,2
89 Egyéb feldolgozott termék 842 433,7 100,4 808 309,4 102,7
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 59 350,8 59,3 58 747,7 71,6
96 Érme 1 389,3 8 439,6 175,2 9 352,1
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 32 839,6 168,4 9 904,6 67,5
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 12 524 019,4 104,4 16 917 476,5 104,5
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 1 154 813,6 110,0 2 139 405,2 115,0
72 Speciális szakipari gép 426 909,7 80,3 340 175,4 89,4
73 Fémmegmunkáló gép 121 436,6 79,1 30 641,1 60,4
74 Általános rendeltetésű ipari gép 1 475 986,0 106,6 1 324 962,6 108,9
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 1 237 432,7 136,5 1 722 100,7 143,8
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 1 301 820,5 99,8 1 857 223,1 99,9
77 Villamos gép, készülék és műszer 3 678 355,3 97,9 4 520 589,8 96,9
78 Közúti jármű 2 861 151,8 108,6 4 812 220,5 99,5
79 Egyéb szállítóeszköz 266 113,2 97,7 170 158,0 129,4
Összesen 27 329 034,4 104,3 30 105 887,2 105,4
.