Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 875 125,5 94,1 1 111 484,5 95,8
00 Élő állat 21 197,0 83,0 77 327,8 138,8
01 Hús és húskészítmény 103 191,9 94,7 184 740,3 110,1
02 Tejtermék és tojás 83 920,1 92,2 77 763,2 86,7
03 Hal, rák, puhatestű állat 14 704,4 97,1 2 610,9 95,4
04 Gabona és gabonakészítmény 111 654,8 104,4 179 185,2 77,7
05 Zöldségféle és gyümölcs 159 787,7 102,5 103 213,5 93,7
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 30 187,3 91,9 39 393,7 84,4
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 100 762,2 89,3 58 317,6 90,5
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 78 604,3 80,0 178 790,8 101,7
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 88 241,6 96,0 111 480,5 96,1
11 Ital 40 041,8 96,3 55 021,2 102,4
12 Dohány és dohányáru 42 832,4 86,9 43 639,8 93,9
II. Nyersanyagok (2+4) 214 840,5 82,5 335 899,5 91,6
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 299,2 70,0 752,2 85,1
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 30 854,3 101,1 55 782,1 67,5
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 17 098,6 42,8 13 760,3 59,8
24 Fa és parafa 18 674,7 93,6 24 186,7 92,1
25 Cellulóz és papírhulladék 13 363,5 76,6 6 859,3 81,7
26 Textilrost és hulladékai 9 199,0 58,4 5 949,3 85,6
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 12 733,5 80,4 5 784,4 71,7
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 37 836,2 91,8 91 854,6 109,6
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 39 390,8 100,2 17 556,7 77,0
41 Állati olaj és zsír 3 381,0 97,9 2 289,3 108,1
42 Növényi olaj és zsír 20 013,5 90,3 110 240,4 109,4
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 11 996,2 84,7 884,2 81,9
III. Energiahordozók (3) 1 094 495,8 76,2 516 966,2 77,0
32 Szén, koksz és brikett 2 461,1 67,0 1 674,4 158,2
33 Kőolaj és kőolajtermék 363 579,8 74,5 142 033,7 55,3
34 Természetes és mesterséges gáz 329 055,1 71,4 123 703,0 86,9
35 Villamos energia 399 399,9 82,6 249 555,0 92,1
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 4 841 473,6 95,7 4 120 163,3 90,7
51 Szerves vegyi termék 131 034,9 71,5 155 398,4 76,8
52 Szervetlen vegyi termék 85 482,6 122,4 43 835,2 80,3
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 50 156,2 88,5 15 588,6 93,8
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 759 397,4 93,6 1 016 180,7 96,3
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 159 850,4 92,7 132 640,4 91,6
56 Műtrágya 45 309,6 86,3 30 244,4 78,8
57 Műanyag-alapanyag 190 296,7 85,0 155 951,5 74,6
58 Műanyag termék 144 517,4 94,1 113 373,6 91,6
59 Egyéb vegyi anyag és termék 253 531,3 87,9 165 957,8 75,1
61 Készbőr, bőrgyártmány 15 427,4 84,6 14 291,8 65,4
62 Gumigyártmány 161 571,5 100,6 256 041,9 86,8
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 46 635,7 87,5 63 904,6 97,9
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 142 409,2 88,7 147 852,0 94,6
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 108 228,8 96,5 97 747,6 95,6
66 Nemfémes ásványból készült termék 135 405,2 100,0 126 997,6 90,7
67 Vas és acél 280 068,8 90,2 77 723,3 93,4
68 Színesfém 306 188,7 95,7 112 395,8 98,6
69 Egyéb fémtermék 406 195,7 95,0 277 777,3 92,9
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 43 594,1 100,0 41 758,3 85,5
82 Bútor és bútorelem 124 111,0 94,9 113 314,6 90,1
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 17 916,9 101,8 11 372,6 100,4
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 181 307,5 103,4 74 780,9 84,2
85 Lábbeli 82 077,8 96,6 57 902,8 102,8
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 320 248,1 100,3 304 867,0 85,7
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 53 013,1 96,8 63 042,6 96,9
89 Egyéb feldolgozott termék 399 727,2 103,2 390 993,1 97,6
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 167 038,0 144,7 51 993,3 118,7
96 Érme 17,3 2,2 21,7 23,7
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 30 715,1 162,3 6 213,7 110,7
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 7 043 746,1 112,4 8 832 749,6 102,6
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 492 204,7 82,9 987 234,8 94,7
72 Speciális szakipari gép 248 296,7 117,2 179 142,0 106,9
73 Fémmegmunkáló gép 66 918,9 135,7 16 185,2 92,9
74 Általános rendeltetésű ipari gép 701 086,0 95,0 646 862,4 98,1
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 1 367 366,1 221,7 1 457 766,6 161,3
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 623 312,7 91,4 880 236,2 89,9
77 Villamos gép, készülék és műszer 2 019 862,2 107,5 2 258 687,7 95,4
78 Közúti jármű 1 399 017,1 100,0 2 330 366,1 97,0
79 Egyéb szállítóeszköz 125 681,6 129,9 76 268,7 108,0
Összesen 14 069 681,5 100,8 14 917 263,0 97,2
.